Hombres
100 m braza masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Adam Peaty | 57"37 | |
| Plata | Arno Kamminga | 58"00 | |
| Bronce | Nicolò Martinenghi | 58"33 |
100 m espalda masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Evgeny Rylov | 51"98 | |
| Plata | Kliment Kolesnikov | 52"00 | |
| Bronce | Ryan Murphy | 52"19 |
100 m libre masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Caeleb Dressel | 47"02 | |
| Plata | Kyle Chalmers | 47"08 | |
| Bronce | Kliment Kolesnikov | 47"44 |
100 m mariposa masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Caeleb Dressel | 49"45 | |
| Plata | Kristóf Milák | 49"68 | |
| Bronce | Noè Ponti | 50"74 |
1500 m libre masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Bobby Finke | 14'39"65 | |
| Plata | Mykhailo Romanchuk | 14'40"66 | |
| Bronce | Florian Wellbrock | 14'40"91 |
200 m braza masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Zac Stubblety-Cook | 2'06"38 | |
| Plata | Arno Kamminga | 2'07"01 | |
| Bronce | Matti Mattsson | 2'07"13 |
200 m espalda masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Evgeny Rylov | 1'53"27 | |
| Plata | Ryan Murphy | 1'54"15 | |
| Bronce | Luke Greenbank | 1'54"72 |
200 m estilos masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Wang Shun | 1'55"00 | |
| Plata | Duncan Scott | 1'55"28 | |
| Bronce | Jérémy Desplanches | 1'56"17 |
200 m libre masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Thomas Dean | 1'44"22 | |
| Plata | Duncan Scott | 1'44"26 | |
| Bronce | Fernando Scheffer | 1'44"66 |
200 m mariposa masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Kristóf Milák | 1'51"25 | |
| Plata | Tomoru Honda | 1'53"73 | |
| Bronce | Federico Burdisso | 1'54"45 |
400 m estilos masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Chase Kalisz | 4'09"42 | |
| Plata | Jay Litherland | 4'10"28 | |
| Bronce | Brendon Smith | 4'10"38 |
400 m libre masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Ahmed Hafnaoui | 3'43"36 | |
| Plata | Jack McLoughlin | 3'43"52 | |
| Bronce | Kieran Smith | 3'43"94 |
4x100 m estilos masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | États-Unis | 3'26"78 | |
| Plata | Grande-Bretagne | 3'27"51 | |
| Bronce | Italie | 3'29"17 |
4x100 m libre masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | États-Unis | 3'08"97 | |
| Plata | Italie | 3'10"11 | |
| Bronce | Australie | 3'10"22 |
4x200 m libre masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Grande-Bretagne | 6'58"58 | |
| Plata | ROC | 7'01"81 | |
| Bronce | Australie | 7'01"84 |
50 m libre masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Caeleb Dressel | 21"07 | |
| Plata | Florent Manaudou | 21"55 | |
| Bronce | Bruno Fratus | 21"57 |
800 m libre masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Bobby Finke | 7'41"87 | |
| Plata | Gregorio Paltrinieri | 7'42"11 | |
| Bronce | Mykhailo Romanchuk | 7'42"33 |
Mujeres
100 m braza femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Lydia Jacoby | 1'04"95 | |
| Plata | Tatjana Schoenmaker | 1'05"22 | |
| Bronce | Lilly King | 1'05"54 |
100 m espalda femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Kaylee McKeown | 57"47 | |
| Plata | Kylie Masse | 57"72 | |
| Bronce | Regan Smith | 58"05 |
100 m libre femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Emma McKeon | 51"96 | |
| Plata | Siobhán Haughey | Hong Kong | 52"27 |
| Bronce | Cate Campbell | 52"52 |
100 m mariposa femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Maggie Mac Neil | 55"59 | |
| Plata | Zhang Yufei | 55"64 | |
| Bronce | Emma McKeon | 55"72 |
1500 m libre femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Katie Ledecky | 15'37"34 | |
| Plata | Erica Sullivan | 15'41"41 | |
| Bronce | Sarah Köhler | 15'42"91 |
200 m braza femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Tatjana Schoenmaker | 2'18"95 | |
| Plata | Lilly King | 2'19"92 | |
| Bronce | Annie Lazor | 2'20"84 |
200 m espalda femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Kaylee McKeown | 2'04"68 | |
| Plata | Kylie Masse | 2'05"42 | |
| Bronce | Emily Seebohm | 2'06"17 |
200 m estilos femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Yui Ohashi | 2'08"52 | |
| Plata | Alex Walsh | 2'08"65 | |
| Bronce | Kate Douglass | 2'09"04 |
200 m libre femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Ariarne Titmus | 1'53"50 | |
| Plata | Siobhán Haughey | Hong Kong | 1'53"92 |
| Bronce | Penny Oleksiak | 1'54"70 |
200 m mariposa femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Zhang Yufei | 2'03"86 | |
| Plata | Regan Smith | 2'05"30 | |
| Bronce | Hali Flickinger | 2'05"65 |
400 m estilos femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Yui Ohashi | 4'32"08 | |
| Plata | Emma Weyant | 4'32"76 | |
| Bronce | Hali Flickinger | 4'34"90 |
400 m libre femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Ariarne Titmus | 3'56"69 | |
| Plata | Katie Ledecky | 3'57"36 | |
| Bronce | Li Bingjie | 4'01"08 |
4x100 m estilos femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Australie | 3'51"60 | |
| Plata | États-Unis | 3'51"73 | |
| Bronce | Canada | 3'52"60 |
4x100 m libre femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Australie | 3'29"69 | |
| Plata | Canada | 3'32"78 | |
| Bronce | États-Unis | 3'32"81 |
4x200 m libre femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Chine | 7'40"33 | |
| Plata | États-Unis | 7'40"73 | |
| Bronce | Australie | 7'41"29 |
50 m libre femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Emma McKeon | 23"81 | |
| Plata | Sarah Sjöström | 24"07 | |
| Bronce | Pernille Blume | 24"21 |
800 m libre femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Katie Ledecky | 8'12"57 | |
| Plata | Ariarne Titmus | 8'13"83 | |
| Bronce | Simona Quadarella | 8'18"35 |
Mixto
4x100 m estilos mixto
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Grande-Bretagne | 3'37"58 | |
| Plata | Chine | 3'38"86 | |
| Bronce | Australie | 3'38"95 |
Natación: otras ediciones
Tokio 2020: otras disciplinas
AtletismoBádmintonBaloncestoBaloncesto 3x3BalonmanoBéisbolBMX freestyleBMX racingBoxeoCiclismo de montañaCiclismo en pistaCiclismo en rutaClavadosEquitaciónEscalada deportivaEsgrimaFútbolGimnasia artísticaGimnasia rítmicaGolfHalterofiliaHockey hierbaJudoKárateLuchaMonopatínNatación aguas abiertasNatación artísticaPentatlón modernoPiragüismoRemoRugby 7SóftbolSurfTaekwondoTenisTenis de mesaTiroTiro con arcoTrampolínTriatlónVelaVoleibolVoleibol playaWaterpolo