← JJ.OO. Verano Río de Janeiro 2016
Hombres
10 km aguas abiertas masculino
| Medalla | Atleta | País |
|---|---|---|
| Oro | Ferry Weertman | |
| Plata | Spyrídon Yianniótis | |
| Bronce | Marc-Antoine Olivier |
100 m braza masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Adam Peaty | 57"13 | |
| Plata | Cameron van der Burgh | 58"69 | |
| Bronce | Cody Miller | 58"87 |
100 m espalda masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Ryan Murphy | 51"97 | |
| Plata | Xu Jiayu | 52"31 | |
| Bronce | David Plummer | 52"40 |
100 m libre masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Kyle Chalmers | 47"58 | |
| Plata | Pieter Timmers | 47"80 | |
| Bronce | Nathan Adrian | 47"85 |
100 m mariposa masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Joseph Schooling | 50"39 | |
| Plata | Chad le Clos | 51"14 | |
| Michael Phelps | 51"14 | ||
| László Cseh | 51"14 |
1500 m libre masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Gregorio Paltrinieri | 14'34"57 | |
| Plata | Connor Jaeger | 14'39"48 | |
| Bronce | Gabriele Detti | 14'40"86 |
200 m braza masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Dmitriy Balandin | 2'07"46 | |
| Plata | Josh Prenot | 2'07"53 | |
| Bronce | Anton Chupkov | 2'07"70 |
200 m espalda masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Ryan Murphy | 1'53"62 | |
| Plata | Mitch Larkin | 1'53"96 | |
| Bronce | Evgeny Rylov | 1'53"97 |
200 m estilos masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Michael Phelps | 1'54"66 | |
| Plata | Kosuke Hagino | 1'56"61 | |
| Bronce | Wang Shun | 1'57"05 |
200 m libre masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Sun Yang | 1'44"65 | |
| Plata | Chad le Clos | 1'45"20 | |
| Bronce | Conor Dwyer | 1'45"23 |
200 m mariposa masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Michael Phelps | 1'53"36 | |
| Plata | Masato Sakai | 1'53"40 | |
| Bronce | Tamás Kenderesi | 1'53"62 |
400 m estilos masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Kosuke Hagino | 4'06"05 | |
| Plata | Chase Kalisz | 4'06"75 | |
| Bronce | Daiya Seto | 4'09"71 |
400 m libre masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Mack Horton | 3'41"55 | |
| Plata | Sun Yang | 3'41"68 | |
| Bronce | Gabriele Detti | 3'43"49 |
4x100 m estilos masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | États-Unis | 3'27"95 | |
| Plata | Grande-Bretagne | 3'29"24 | |
| Bronce | Australie | 3'29"93 |
4x100 m libre masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | États-Unis | 3'09"92 | |
| Plata | France | 3'10"53 | |
| Bronce | Australie | 3'11"37 |
4x200 m libre masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | États-Unis | 7'00"66 | |
| Plata | Grande-Bretagne | 7'03"13 | |
| Bronce | Japon | 7'03"50 |
50 m libre masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Anthony Ervin | 21"40 | |
| Plata | Florent Manaudou | 21"41 | |
| Bronce | Nathan Adrian | 21"49 |
Mujeres
10 km aguas abiertas femenino
| Medalla | Atleta | País |
|---|---|---|
| Oro | Sharon van Rouwendaal | |
| Plata | Rachele Bruni | |
| Bronce | Poliana Okimoto |
100 m braza femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Lilly King | 1'04"93 | |
| Plata | Yulia Efimova | 1'05"50 | |
| Bronce | Katie Meili | 1'05"69 |
100 m espalda femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Katinka Hosszú | 58"45 | |
| Plata | Kathleen Baker | 58"75 | |
| Bronce | Kylie Masse | 58"76 | |
| Fu Yuanhui | 58"76 |
100 m libre femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Penny Oleksiak | 52"70 | |
| Simone Manuel | 52"70 | ||
| Bronce | Sarah Sjöström | 52"99 |
100 m mariposa femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Sarah Sjöström | 55"48 | |
| Plata | Penny Oleksiak | 56"46 | |
| Bronce | Dana Vollmer | 56"63 |
200 m braza femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Rie Kaneto | 2'20"30 | |
| Plata | Yulia Efimova | 2'21"97 | |
| Bronce | Shi Jinglin | 2'22"28 |
200 m espalda femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Maya DiRado | 2'05"99 | |
| Plata | Katinka Hosszú | 2'06"05 | |
| Bronce | Hilary Caldwell | 2'07"54 |
200 m estilos femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Katinka Hosszú | 2'06"58 | |
| Plata | Siobhan-Marie O'Connor | 2'06"88 | |
| Bronce | Maya DiRado | 2'08"79 |
200 m libre femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Katie Ledecky | 1'53"73 | |
| Plata | Sarah Sjöström | 1'54"08 | |
| Bronce | Emma McKeon | 1'54"92 |
200 m mariposa femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Mireia Belmonte García | 2'04"85 | |
| Plata | Madeline Groves | 2'04"88 | |
| Bronce | Natsumi Hoshi | 2'05"20 |
400 m estilos femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Katinka Hosszú | 4'26"36 | |
| Plata | Maya DiRado | 4'31"15 | |
| Bronce | Mireia Belmonte García | 4'32"39 |
400 m libre femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Katie Ledecky | 3'56"46 | |
| Plata | Jazmin Carlin | 4'01"23 | |
| Bronce | Leah Smith | 4'01"92 |
4x100 m estilos femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | États-Unis | 3'53"13 | |
| Plata | Australie | 3'55"00 | |
| Bronce | Danemark | 3'55"01 |
4x100 m libre femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Australie | 3'30"65 | |
| Plata | États-Unis | 3'31"89 | |
| Bronce | Canada | 3'32"89 |
4x200 m libre femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | États-Unis | 7'43"03 | |
| Plata | Australie | 7'44"87 | |
| Bronce | Canada | 7'45"39 |
50 m libre femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Pernille Blume | 24"07 | |
| Plata | Simone Manuel | 24"09 | |
| Bronce | Aliaksandra Herasimenia | 24"11 |
800 m libre femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Katie Ledecky | 8'04"79 | |
| Plata | Jazmin Carlin | 8'16"17 | |
| Bronce | Boglárka Kapás | 8'16"37 |