🏆 Atletismo
JJ.OO. Verano Río de Janeiro 2016
← JJ.OO. Verano Río de Janeiro 2016
Hombres
100 metros masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Usain Bolt | Jamaica | 9"81 |
| 🥈Plata | Justin Gatlin | Estados Unidos | 9"89 |
| 🥉Bronce | Andre De Grasse | Canadá | 9"91 |
10000 metros masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Mo Farah | Reino Unido | 27'05"17 |
| 🥈Plata | Paul Tanui | Kenia | 27'05"64 |
| 🥉Bronce | Tamirat Tola | Etiopía | 27'06"26 |
110 metros vallas masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Omar McLeod | Jamaica | 13"05 |
| 🥈Plata | Orlando Ortega | España | 13"17 |
| 🥉Bronce | Dimitri Bascou | Francia | 13"24 |
1500 metros masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Matthew Centrowitz | Estados Unidos | 3'50"00 |
| 🥈Plata | Taoufik Makhloufi | Argelia | 3'52"05 |
| 🥉Bronce | Nicholas Willis | Nueva Zelanda | 3'52"93 |
200 metros masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Usain Bolt | Jamaica | 19"78 |
| 🥈Plata | Andre De Grasse | Canadá | 20"02 |
| 🥉Bronce | Christophe Lemaitre | Francia | 20"12 |
20km marcha masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Wang Zhen | China | 1h19'14" |
| 🥈Plata | Cai Zelin | China | 1h19'25" |
| 🥉Bronce | Dane Bird-Smith | Australia | 1h19'37" |
3000 metros obstáculos masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Conseslus Kipruto | Kenia | 8'03"28 |
| 🥈Plata | Evan Jager | Estados Unidos | 8'04"28 |
| 🥉Bronce | Mahiedine Mekhissi-Benabbad | Francia | 8'11"11 |
400 metros masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Wayde van Niekerk | Sudáfrica | 43"03 |
| 🥈Plata | Kirani James | Granada | 43"76 |
| 🥉Bronce | LaShawn Merritt | Estados Unidos | 43"85 |
400 metros vallas masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Kerron Clement | Estados Unidos | 47"73 |
| 🥈Plata | Boniface Tumuti | Kenia | 47"78 |
| 🥉Bronce | Yasmani Copello | Turquía | 47"92 |
4x100 metros relevos masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Jamaïque (Bolt, Blake, Ashmeade, Carter) | Jamaica | 37"27 |
| 🥈Plata | Japon | Japón | 37"60 |
| 🥉Bronce | Canada | Canadá | 37"64 |
4x400 metros relevos masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | États-Unis | Estados Unidos | 2'57"82 |
| 🥈Plata | Jamaïque | Jamaica | 2'58"14 |
| 🥉Bronce | Bahamas | Bahamas | 2'59"80 |
5000 metros masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Mo Farah | Reino Unido | 13'03"30 |
| 🥈Plata | Paul Kipkemoi Chelimo | Estados Unidos | 13'03"90 |
| 🥉Bronce | Hagos Gebrhiwet | Etiopía | 13'04"35 |
50km marcha masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Matej Tóth | Eslovaquia | 3h40'58" |
| 🥈Plata | Jared Tallent | Australia | 3h41'16" |
| 🥉Bronce | Hirooki Arai | Japón | 3h41'24" |
800 metros masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | David Rudisha | Kenia | 1'42"15 |
| 🥈Plata | Taoufik Makhloufi | Argelia | 1'42"61 |
| 🥉Bronce | Clayton Murphy | Estados Unidos | 1'42"93 |
Decatlón masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Ashton Eaton | Estados Unidos | 8893 pts |
| 🥈Plata | Kevin Mayer | Francia | 8834 pts |
| 🥉Bronce | Damian Warner | Canadá | 8666 pts |
Lanzamiento de disco masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Christoph Harting | Alemania | 68,37 m |
| 🥈Plata | Piotr Małachowski | Polonia | 67,55 m |
| 🥉Bronce | Daniel Jasinski | Alemania | 67,05 m |
Lanzamiento de jabalina masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Thomas Röhler | Alemania | 90,30 m |
| 🥈Plata | Julius Yego | Kenia | 88,24 m |
| 🥉Bronce | Keshorn Walcott | Trinidad y Tobago | 85,38 m |
Lanzamiento de martillo masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Dilshod Nazarov | Tayikistán | 78,68 m |
| 🥈Plata | Pawel Fajdek | Polonia | 78,55 m |
| 🥉Bronce | Wojciech Nowicki | Polonia | 78,03 m |
Lanzamiento de peso masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Ryan Crouser | Estados Unidos | 22,52 m |
| 🥈Plata | Joe Kovacs | Estados Unidos | 21,78 m |
| 🥉Bronce | Tomas Walsh | Nueva Zelanda | 21,36 m |
Maratón masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Eliud Kipchoge | Kenia | 2h08'44" |
| 🥈Plata | Feyisa Lilesa | Etiopía | 2h09'54" |
| 🥉Bronce | Galen Rupp | Estados Unidos | 2h10'05" |
Salto con pértiga masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Thiago Braz da Silva | Brasil | 6,03 m |
| 🥈Plata | Renaud Lavillenie | Francia | 5,98 m |
| 🥉Bronce | Sam Kendricks | Estados Unidos | 5,85 m |
Salto de altura masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Derek Drouin | Canadá | 2,38 m |
| 🥈Plata | Mutaz Essa Barshim | Catar | 2,36 m |
| 🥉Bronce | Bohdan Bondarenko | Ucrania | 2,33 m |
Salto de longitud masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Jeff Henderson | Estados Unidos | 8,38 m |
| 🥈Plata | Luvo Manyonga | Sudáfrica | 8,37 m |
| 🥉Bronce | Jarrion Lawson | Estados Unidos | 8,37 m |
Triple salto masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Christian Taylor | Estados Unidos | 17,86 m |
| 🥈Plata | Will Claye | Estados Unidos | 17,76 m |
| 🥉Bronce | Dong Bin | China | 17,58 m |
Mujeres
100 metros femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Elaine Thompson | Jamaica | 10"71 |
| 🥈Plata | Tori Bowie | Estados Unidos | 10"83 |
| 🥉Bronce | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamaica | 10"86 |
100 metros vallas femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Brianna Rollins | Estados Unidos | 12"48 |
| 🥈Plata | Nia Ali | Estados Unidos | 12"59 |
| 🥉Bronce | Kristi Castlin | Estados Unidos | 12"61 |
10000 metros femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Almaz Ayana | Etiopía | 29'17"45 |
| 🥈Plata | Vivian Cheruiyot | Kenia | 29'32"53 |
| 🥉Bronce | Tirunesh Dibaba | Etiopía | 29'42"56 |
1500 metros femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Faith Kipyegon | Kenia | 4'08"92 |
| 🥈Plata | Genzebe Dibaba | Etiopía | 4'10"27 |
| 🥉Bronce | Jennifer Simpson | Estados Unidos | 4'10"53 |
200 metros femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Elaine Thompson | Jamaica | 21"78 |
| 🥈Plata | Dafne Schippers | Países Bajos | 21"88 |
| 🥉Bronce | Tori Bowie | Estados Unidos | 22"15 |
20km marcha femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Liu Hong | China | 1h28'35" |
| 🥈Plata | Maria Guadalupe González | México | 1h28'37" |
| 🥉Bronce | Lu Xiuzhi | China | 1h28'42" |
3000 metros obstáculos femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Ruth Jebet | Baréin | 8'59"75 |
| 🥈Plata | Hyvin Kiyeng | Kenia | 9'02"58 |
| 🥉Bronce | Emma Coburn | Estados Unidos | 9'02"70 |
400 metros femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Shaunae Miller-Uibo | Bahamas | 49"44 |
| 🥈Plata | Allyson Felix | Estados Unidos | 49"51 |
| 🥉Bronce | Shericka Jackson | Jamaica | 49"85 |
400 metros vallas femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Dalilah Muhammad | Estados Unidos | 53"13 |
| 🥈Plata | Sara Slott Petersen | Dinamarca | 53"55 |
| 🥉Bronce | Ashley Spencer | Estados Unidos | 53"72 |
4x100 metros relevos femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | États-Unis (Rollins, Prandini, Bowie, Felix) | Estados Unidos | 41"01 |
| 🥈Plata | Jamaïque | Jamaica | 41"36 |
| 🥉Bronce | Grande-Bretagne | Reino Unido | 41"77 |
4x400 metros relevos femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | États-Unis | Estados Unidos | 3'17"76 |
| 🥈Plata | Grande-Bretagne | Reino Unido | 3'20"60 |
| 🥉Bronce | Jamaïque | Jamaica | 3'20"80 |
5000 metros femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Vivian Cheruiyot | Kenia | 14'26"17 |
| 🥈Plata | Hellen Obiri | Kenia | 14'29"59 |
| 🥉Bronce | Laura Muir | Reino Unido | 14'32"00 |
800 metros femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Caster Semenya | Sudáfrica | 1'55"28 |
| 🥈Plata | Francine Niyonsaba | Burundi | 1'56"49 |
| 🥉Bronce | Margaret Wambui | Kenia | 1'56"89 |
Heptatlón femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Nafissatou Thiam | Bélgica | 6810 pts |
| 🥈Plata | Jessica Ennis-Hill | Reino Unido | 6775 pts |
| 🥉Bronce | Laura Ikauniece | Letonia | 6657 pts |
Lanzamiento de disco femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Sandra Perkovic | Croacia | 69,21 m |
| 🥈Plata | Mélina Robert-Michon | Francia | 66,73 m |
| 🥉Bronce | Denia Caballero | Cuba | 65,34 m |
Lanzamiento de jabalina femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Sara Kolak | Croacia | 66,18 m |
| 🥈Plata | Barbora Spotakova | República Checa | 65,78 m |
| 🥉Bronce | Sunette Viljoen | Sudáfrica | 64,92 m |
Lanzamiento de martillo femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Anita Wlodarczyk | Polonia | 82,29 m |
| 🥈Plata | Wang Zheng | China | 76,75 m |
| 🥉Bronce | Sophie Hitchon | Reino Unido | 74,54 m |
Lanzamiento de peso femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Michelle Carter | Estados Unidos | 20,63 m |
| 🥈Plata | Valerie Adams | Nueva Zelanda | 20,42 m |
| 🥉Bronce | Anita Marton | Hungría | 19,49 m |
Maratón femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Jemima Sumgong | Kenia | 2h24'04" |
| 🥈Plata | Eunice Kirwa | Baréin | 2h24'13" |
| 🥉Bronce | Mare Dibaba | Etiopía | 2h24'30" |
Salto con pértiga femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Ekaterini Stefanidi | Grecia | 4,85 m |
| 🥈Plata | Sandi Morris | Estados Unidos | 4,85 m |
| 🥉Bronce | Eliza McCartney | Nueva Zelanda | 4,80 m |
Salto de altura femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Ruth Beitia | España | 1,97 m |
| 🥈Plata | Mirela Demireva | Bulgaria | 1,97 m |
| 🥉Bronce | Blanka Vlasic | Croacia | 1,94 m |
Salto de longitud femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Tianna Bartoletta | Estados Unidos | 7,17 m |
| 🥈Plata | Brittney Reese | Estados Unidos | 7,15 m |
| 🥉Bronce | Shara Proctor | Reino Unido | 6,97 m |
Triple salto femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Caterine Ibargüen | Colombia | 15,17 m |
| 🥈Plata | Yulimar Rojas | Venezuela | 14,98 m |
| 🥉Bronce | Olga Rypakova | Kazajistán | 14,74 m |