Hombres
100 m braza masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Nicolò Martinenghi | 59"03 | |
| Plata | Nic Fink | 59"05 | |
| Adam Peaty | 59"05 |
100 m espalda masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Thomas Ceccon | 52"00 | |
| Plata | Xu Jiayu | 52"32 | |
| Bronce | Ryan Murphy | 52"39 |
100 m libre masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Pan Zhanle | 46"40 | |
| Plata | Kyle Chalmers | 47"48 | |
| Bronce | David Popovici | 47"49 |
100 m mariposa masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Kristóf Milák | 49"90 | |
| Plata | Josh Liendo | 49"99 | |
| Bronce | Ilya Kharun | 50"45 |
1500 m libre masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Bobby Finke | 14'30"67 | |
| Plata | Gregorio Paltrinieri | 14'34"55 | |
| Bronce | Daniel Wiffen | 14'39"63 |
200 m braza masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Léon Marchand | 2'05"85 | |
| Plata | Zac Stubblety-Cook | 2'06"79 | |
| Bronce | Caspar Corbeau | 2'07"90 |
200 m espalda masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Hubert Kós | 1'54"26 | |
| Plata | Apostolos Christou | 1'54"82 | |
| Bronce | Roman Mityukov | 1'54"85 |
200 m estilos masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Léon Marchand | 1'54"06 | |
| Plata | Duncan Scott | 1'55"31 | |
| Bronce | Wang Shun | 1'56"00 |
200 m libre masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | David Popovici | 1'44"72 | |
| Plata | Matthew Richards | 1'44"74 | |
| Bronce | Luke Hobson | 1'44"79 |
200 m mariposa masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Léon Marchand | 1'51"21 | |
| Plata | Kristóf Milák | 1'51"75 | |
| Bronce | Ilya Kharun | 1'52"80 |
400 m estilos masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Léon Marchand | 4'02"95 | |
| Plata | Tomoyuki Matsushita | 4'08"62 | |
| Bronce | Carson Foster | 4'08"66 |
400 m libre masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Lukas Märtens | 3'41"78 | |
| Plata | Elijah Winnington | 3'42"21 | |
| Bronce | Kim Woo-min | 3'42"50 |
4x100 m estilos masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Chine | 3'27"46 | |
| Plata | États-Unis | 3'28"01 | |
| Bronce | France | 3'28"38 |
4x100 m libre masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | États-Unis | 3'09"28 | |
| Plata | Australie | 3'10"35 | |
| Bronce | Italie | 3'10"70 |
4x200 m libre masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Grande-Bretagne | 6'59"43 | |
| Plata | États-Unis | 7'00"78 | |
| Bronce | Australie | 7'01"98 |
50 m libre masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Cameron McEvoy | 21"25 | |
| Plata | Ben Proud | 21"30 | |
| Bronce | Florent Manaudou | 21"56 |
800 m libre masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Daniel Wiffen | 7'38"19 | |
| Plata | Bobby Finke | 7'38"75 | |
| Bronce | Gregorio Paltrinieri | 7'39"38 |
Mujeres
100 m braza femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Tatjana Smith | 1'05"28 | |
| Plata | Tang Qianting | 1'05"54 | |
| Bronce | Mona McSharry | 1'05"59 |
100 m espalda femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Kaylee McKeown | 57"33 | |
| Plata | Regan Smith | 57"66 | |
| Bronce | Katharine Berkoff | 57"98 |
100 m libre femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Sarah Sjöström | 52"16 | |
| Plata | Torri Huske | 52"29 | |
| Bronce | Siobhán Haughey | Hong Kong | 52"33 |
100 m mariposa femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Torri Huske | 55"59 | |
| Plata | Gretchen Walsh | 55"63 | |
| Bronce | Zhang Yufei | 56"21 |
1500 m libre femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Katie Ledecky | 15'30"02 | |
| Plata | Anastasiya Kirpichnikova | 15'40"35 | |
| Bronce | Isabel Marie Gose | 15'41"16 |
200 m braza femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Kate Douglass | 2'19"24 | |
| Plata | Tatjana Smith | 2'19"60 | |
| Bronce | Tes Schouten | 2'21"05 |
200 m espalda femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Kaylee McKeown | 2'03"73 | |
| Plata | Regan Smith | 2'04"26 | |
| Bronce | Kylie Masse | 2'05"57 |
200 m estilos femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Summer McIntosh | 2'06"56 | |
| Plata | Kate Douglass | 2'06"92 | |
| Bronce | Kaylee McKeown | 2'08"08 |
200 m libre femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Mollie O'Callaghan | 1'53"27 | |
| Plata | Ariarne Titmus | 1'53"81 | |
| Bronce | Siobhán Haughey | Hong Kong | 1'54"55 |
200 m mariposa femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Summer McIntosh | 2'03"03 | |
| Plata | Regan Smith | 2'03"84 | |
| Bronce | Zhang Yufei | 2'05"09 |
400 m estilos femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Summer McIntosh | 4'27"71 | |
| Plata | Katie Grimes | 4'33"40 | |
| Bronce | Emma Weyant | 4'34"93 |
400 m libre femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Ariarne Titmus | 3'57"49 | |
| Plata | Summer McIntosh | 3'58"37 | |
| Bronce | Katie Ledecky | 4'00"86 |
4x100 m estilos femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | États-Unis | 3'49"63 | |
| Plata | Australie | 3'53"11 | |
| Bronce | Chine | 3'53"23 |
4x100 m libre femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Australie | 3'28"92 | |
| Plata | États-Unis | 3'30"20 | |
| Bronce | Chine | 3'30"30 |
4x200 m libre femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Australie | 7'38"08 | |
| Plata | États-Unis | 7'40"86 | |
| Bronce | Chine | 7'42"34 |
50 m libre femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Sarah Sjöström | 23"71 | |
| Plata | Meg Harris | 23"97 | |
| Bronce | Zhang Yufei | 24"20 |
800 m libre femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Katie Ledecky | 8'11"04 | |
| Plata | Ariarne Titmus | 8'12"29 | |
| Bronce | Paige Madden | 8'13"00 |
Mixto
4x100 m estilos mixto
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | États-Unis | 3'37"43 | |
| Plata | Chine | 3'37"55 | |
| Bronce | Australie | 3'38"76 |
Natación: otras ediciones
París 2024: otras disciplinas
AtletismoBádmintonBaloncestoBaloncesto 3x3BalonmanoBMXBoxeoBreakingCiclismo de montañaCiclismo en pistaCiclismo en rutaClavadosEquitaciónEscalada deportivaEsgrimaFútbolGimnasiaGolfHalterofiliaHockey hierbaJudoLuchaMonopatínNatación aguas abiertasNatación artísticaPentatlón modernoPiragüismo slalomPiragüismo velocidadRemoRugby 7SurfTaekwondoTenisTenis de mesaTiroTiro con arcoTriatlónVelaVoleibolVoleibol playaWaterpolo