← JJ.OO. Verano París 2024
Hombres
100 m braza masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Nicolò Martinenghi | Italia | 59"03 |
| 🥈Plata | Nic Fink | Estados Unidos | 59"05 |
| Adam Peaty | Reino Unido | 59"05 |
100 m espalda masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Thomas Ceccon | Italia | 52"00 |
| 🥈Plata | Xu Jiayu | China | 52"32 |
| 🥉Bronce | Ryan Murphy | Estados Unidos | 52"39 |
100 m libre masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Pan Zhanle | China | 46"40 |
| 🥈Plata | Kyle Chalmers | Australia | 47"48 |
| 🥉Bronce | David Popovici | Rumania | 47"49 |
100 m mariposa masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Kristóf Milák | Hungría | 49"90 |
| 🥈Plata | Josh Liendo | Canadá | 49"99 |
| 🥉Bronce | Ilya Kharun | Canadá | 50"45 |
1500 m libre masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Bobby Finke | Estados Unidos | 14'30"67 |
| 🥈Plata | Gregorio Paltrinieri | Italia | 14'34"60 |
| 🥉Bronce | Daniel Wiffen | Irlanda | 14'35"34 |
200 m braza masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Leon Marchand | Francia | 2'05"95 |
| 🥈Plata | Zac Stubblety-Cook | Australia | 2'06"79 |
| 🥉Bronce | Caspar Corbeau | Países Bajos | 2'07"90 |
200 m espalda masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Hubert Kós | Hungría | 1'54"26 |
| 🥈Plata | Apostolos Christou | Grecia | 1'54"82 |
| 🥉Bronce | Roman Mityukov | Suiza | 1'54"85 |
200 m estilos masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Leon Marchand | Francia | 1'54"06 |
| 🥈Plata | Duncan Scott | Reino Unido | 1'55"31 |
| 🥉Bronce | Wang Shun | China | 1'55"62 |
200 m libre masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | David Popovici | Rumania | 1'44"72 |
| 🥈Plata | Matt Richards | Reino Unido | 1'45"04 |
| 🥉Bronce | Luke Hobson | Estados Unidos | 1'45"26 |
200 m mariposa masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Leon Marchand | Francia | 1'53"06 |
| 🥈Plata | Kristóf Milák | Hungría | 1'54"17 |
| 🥉Bronce | Ilya Kharun | Canadá | 1'54"46 |
400 m estilos masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Leon Marchand | Francia | 4'03"59 |
| 🥈Plata | Tomoyuki Matsushita | Japón | 4'08"65 |
| 🥉Bronce | Carson Foster | Estados Unidos | 4'08"66 |
400 m libre masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Lukas Märtens | Alemania | 3'41"58 |
| 🥈Plata | Elijah Winnington | Australia | 3'41"80 |
| 🥉Bronce | Kim U-Min | Corea del Sur | 3'42"45 |
4x100 m estilos masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Chine | China | |
| 🥈Plata | Etats-Unis | Estados Unidos | |
| 🥉Bronce | France | Francia | |
4x100 m libre masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Etats-Unis | Estados Unidos | |
| 🥈Plata | Australie | Australia | |
| 🥉Bronce | Italie | Italia | |
4x200 m libre masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Grande-Bretagne | Reino Unido | |
| 🥈Plata | Etats-Unis | Estados Unidos | |
| 🥉Bronce | Australie | Australia | |
50 m libre masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Cameron McEvoy | Australia | 21"25 |
| 🥈Plata | Ben Proud | Reino Unido | 21"30 |
| 🥉Bronce | Florent Manaudou | Francia | 21"56 |
800 m libre masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Daniel Wiffen | Irlanda | 7'47"70 |
| 🥈Plata | Bobby Finke | Estados Unidos | 7'47"84 |
| 🥉Bronce | Gregorio Paltrinieri | Italia | 7'48"46 |
Mujeres
100 m braza femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Tatjana Smith | Sudáfrica | 1'05"28 |
| 🥈Plata | Tang Qianting | China | 1'05"54 |
| 🥉Bronce | Mona McSharry | Irlanda | 1'05"59 |
100 m espalda femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Kaylee McKeown | Australia | 57"33 |
| 🥈Plata | Regan Smith | Estados Unidos | 57"66 |
| 🥉Bronce | Katharine Berkoff | Estados Unidos | 57"98 |
100 m libre femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Sarah Sjöström | Suecia | 52"16 |
| 🥈Plata | Torri Huske | Estados Unidos | 52"29 |
| 🥉Bronce | Siobhan Haughey | HK | 52"33 |
100 m mariposa femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Torri Huske | Estados Unidos | 55"59 |
| 🥈Plata | Gretchen Walsh | Estados Unidos | 55"63 |
| 🥉Bronce | Zhang Yufei | China | 56"21 |
1500 m libre femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Katie Ledecky | Estados Unidos | 15'29"04 |
| 🥈Plata | Anastasiya Kirpichnikova | Francia | 15'30"52 |
| 🥉Bronce | Isabel Gose | Alemania | 15'33"73 |
200 m braza femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Kate Douglass | Estados Unidos | 2'19"50 |
| 🥈Plata | Tatjana Smith | Sudáfrica | 2'20"99 |
| 🥉Bronce | Tes Schouten | Países Bajos | 2'21"32 |
200 m espalda femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Kaylee McKeown | Australia | 2'03"73 |
| 🥈Plata | Regan Smith | Estados Unidos | 2'04"26 |
| 🥉Bronce | Kylie Masse | Canadá | 2'05"00 |
200 m estilos femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Summer McIntosh | Canadá | 2'06"56 |
| 🥈Plata | Kate Douglass | Estados Unidos | 2'07"56 |
| 🥉Bronce | Kaylee McKeown | Australia | 2'08"08 |
200 m libre femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Mollie O'Callaghan | Australia | 1'53"73 |
| 🥈Plata | Ariarne Titmus | Australia | 1'53"81 |
| 🥉Bronce | Siobhan Haughey | HK | 1'54"55 |
200 m mariposa femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Summer McIntosh | Canadá | 2'03"03 |
| 🥈Plata | Regan Smith | Estados Unidos | 2'03"84 |
| 🥉Bronce | Zhang Yufei | China | 2'04"19 |
400 m estilos femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Summer McIntosh | Canadá | 4'27"97 |
| 🥈Plata | Katie Grimes | Estados Unidos | 4'30"00 |
| 🥉Bronce | Emma Weyant | Estados Unidos | 4'30"04 |
400 m libre femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Ariarne Titmus | Australia | 3'55"53 |
| 🥈Plata | Summer McIntosh | Canadá | 3'56"08 |
| 🥉Bronce | Katie Ledecky | Estados Unidos | 4'00"86 |
4x100 m estilos femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Etats-Unis | Estados Unidos | |
| 🥈Plata | Australie | Australia | |
| 🥉Bronce | Chine | China | |
4x100 m libre femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Australie | Australia | |
| 🥈Plata | Etats-Unis | Estados Unidos | |
| 🥉Bronce | Chine | China | |
4x200 m libre femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Australie | Australia | |
| 🥈Plata | Etats-Unis | Estados Unidos | |
| 🥉Bronce | Chine | China | |
50 m libre femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Sarah Sjöström | Suecia | 23"71 |
| 🥈Plata | Meg Harris | Australia | 23"97 |
| 🥉Bronce | Zhang Yufei | China | 24"20 |
800 m libre femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Katie Ledecky | Estados Unidos | 8'09"63 |
| 🥈Plata | Ariarne Titmus | Australia | 8'11"38 |
| 🥉Bronce | Paige Madden | Estados Unidos | 8'13"91 |
Mixto
4x100 m estilos mixto
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Etats-Unis | Estados Unidos | |
| 🥈Plata | Chine | China | |
| 🥉Bronce | Australie | Australia | |