| Nombre | Código | Capital | Superficie (km²) | Población | Fundación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Departamentos (24) | ||||||
|
|
Amazonas | AMA | Chachapoyas | 39 249 | 379 384 | 2002 |
|
|
Áncash | ANC | Huaraz | 35 915 | 1 083 519 | 2002 |
|
|
Apurímac | APU | Abancay | 20 896 | 405 759 | 2002 |
|
|
Arequipa | ARE | Arequipa | 63 345 | 1 382 730 | 2002 |
|
|
Ayacucho | AYA | Ayacucho | 43 814 | 616 176 | 2002 |
|
|
Cajamarca | CAJ | Cajamarca | 33 318 | 1 341 012 | 2002 |
|
|
Cusco | CUS | Cusco | 71 987 | 1 205 527 | 2002 |
|
|
Huancavelica | HUV | Huancavelica | 22 131 | 347 639 | 2002 |
|
|
Huánuco | HUC | Huánuco | 36 849 | 721 047 | 2002 |
|
|
Ica | ICA | Ica | 21 328 | 849 579 | 2002 |
|
|
Junín | JUN | Huancayo | 44 197 | 1 246 038 | 2002 |
|
|
La Libertad | LAL | Trujillo | 25 500 | 1 778 080 | 2002 |
|
|
Lambayeque | LAM | Chiclayo | 14 231 | 1 197 260 | 2002 |
|
|
Lima | LIM | Huacho | 34 802 | 878 677 | 2002 |
|
|
Loreto | LOR | Iquitos | 368 852 | 921 518 | 2002 |
|
|
Madre de Dios | MDD | Puerto Maldonado | 85 183 | 141 070 | 2002 |
|
|
Moquegua | MOQ | Moquegua | 15 734 | 174 863 | 2002 |
|
|
Pasco | PAS | Cerro de Pasco | 25 320 | 280 449 | 2002 |
|
|
Piura | PIU | Piura | 35 892 | 1 856 809 | 2002 |
|
|
Puno | PUN | Puno | 71 999 | 1 172 697 | 2002 |
|
|
San Martín | SAM | Moyobamba | 51 253 | 862 822 | 2002 |
|
|
Tacna | TAC | Tacna | 16 076 | 346 013 | 2002 |
|
|
Tumbes | TUM | Tumbes | 4 669 | 224 863 | 2002 |
|
|
Ucayali | UCA | Pucallpa | 102 411 | 495 522 | 2002 |
| Provincias (2) | ||||||
|
|
Callao | CAL | Callao | 147 | 1 129 854 | 1836 |
|
|
Provincia de Lima | LMA | Lima | 2 672 | 10 551 000 | 1821 |
Sin resultados
Preguntas frecuentes
Departamentos
¿Cuántos departamentos tiene Perú?
Perú tiene 24 departamentos.
¿Cuál es el departamento más grande de Perú?
Loreto (368 852 km²)
¿Cuál es el departamento más pequeño de Perú?
Tumbes (4 669 km²)
Provincias
¿Cuántos provincias tiene Perú?
Perú tiene 2 provincias.
¿Cuál es la provincia más grande de Perú?
Provincia de Lima (2 672 km²)
¿Cuál es la provincia más pequeña de Perú?
Callao (147 km²)