Países por continente
El mundo cuenta con 197 países: 193 Estados miembros de la ONU, 2 Estados observadores (el Vaticano y Palestina) y 2 Estados ampliamente reconocidos por la comunidad internacional (Kosovo y Taiwán). Esta tabla presenta la lista completa de los países del mundo y sus capitales, en orden alfabético, con la población y la superficie de cada país. Haga clic en el encabezado de una columna para ordenar la tabla o utilice el buscador para encontrar un país o una capital.
Lista de los 197 países del mundo y sus capitales
| País Capital | Capital | Población Superficie | Superficie (km²) | |
|---|---|---|---|---|
| AfganistánKabul | Kabul | 42 647 492652 860 km² | 652 860 | |
| AlbaniaTirana | Tirana | 2 714 61728 750 km² | 28 750 | |
| AlemaniaBerlín | Berlín | 83 510 950357 600 km² | 357 600 | |
| AndorraAndorra la Vieja | Andorra la Vieja | 81 938470 km² | 470 | |
| AngolaLuanda | Luanda | 37 885 8491 246 700 km² | 1 246 700 | |
| Antigua y BarbudaSaint John | Saint John | 93 772440 km² | 440 | |
| Arabia SauditaRiad | Riad | 35 300 2802 149 690 km² | 2 149 690 | |
| ArgeliaArgel | Argel | 46 814 3082 381 740 km² | 2 381 740 | |
| ArgentinaBuenos Aires | Buenos Aires | 45 696 1592 780 400 km² | 2 780 400 | |
| ArmeniaEreván | Ereván | 3 033 50029 740 km² | 29 740 | |
| AustraliaCanberra | Canberra | 27 204 8097 741 220 km² | 7 741 220 | |
| AustriaViena | Viena | 9 178 48283 879 km² | 83 879 | |
| AzerbaiyánBakú | Bakú | 10 202 85086 600 km² | 86 600 | |
| BahamasNasáu | Nasáu | 401 28313 880 km² | 13 880 | |
| BangladésDaca | Daca | 173 562 364147 570 km² | 147 570 | |
| BarbadosBridgetown | Bridgetown | 282 467430 km² | 430 | |
| BaréinManama | Manama | 1 588 670790 km² | 790 | |
| BélgicaBruselas | Bruselas | 11 876 84430 689 km² | 30 689 | |
| BeliceBelmopán | Belmopán | 417 07222 970 km² | 22 970 | |
| BenínPorto-Novo | Porto-Novo | 14 462 724114 760 km² | 114 760 | |
| BielorrusiaMinsk | Minsk | 9 133 712207 630 km² | 207 630 | |
| BirmaniaNaipyidó | Naipyidó | 54 500 091676 590 km² | 676 590 | |
| BoliviaSucre | Sucre | 12 413 3151 098 580 km² | 1 098 580 | |
| Bosnia-HerzegovinaSarajevo | Sarajevo | 3 164 25351 210 km² | 51 210 | |
| BotsuanaGaborone | Gaborone | 2 521 139581 730 km² | 581 730 | |
| BrasilBrasilia | Brasilia | 211 998 5738 510 420 km² | 8 510 420 | |
| BrunéiBandar Seri Begawan | Bandar Seri Begawan | 462 7215 770 km² | 5 770 | |
| BulgariaSofía | Sofía | 6 444 366111 000 km² | 111 000 | |
| Burkina FasoUagadugú | Uagadugú | 23 548 781274 200 km² | 274 200 | |
| BurundiBuyumbura | Buyumbura | 14 047 78627 830 km² | 27 830 | |
| ButánThimphu | Thimphu | 791 52438 390 km² | 38 390 | |
| Cabo VerdePraia | Praia | 524 8774 030 km² | 4 030 | |
| CamboyaNom Pen | Nom Pen | 17 638 801181 040 km² | 181 040 | |
| CamerúnYaundé | Yaundé | 29 123 744475 440 km² | 475 440 | |
| CanadáOttawa | Ottawa | 41 288 59915 634 400 km² | 15 634 400 | |
| CatarDoha | Doha | 2 857 82211 490 km² | 11 490 | |
| ChadYamena | Yamena | 20 299 1231 284 000 km² | 1 284 000 | |
| ChileSantiago | Santiago | 19 764 771756 700 km² | 756 700 | |
| ChinaPekín | Pekín | 1 408 975 0009 562 910 km² | 9 562 910 | |
| ChipreNicosia | Nicosia | 1 358 2829 250 km² | 9 250 | |
| ColombiaBogotá | Bogotá | 52 886 3631 140 620 km² | 1 140 620 | |
| ComorasMoroni | Moroni | 866 6281 861 km² | 1 861 | |
| CongoBrazzaville | Brazzaville | 6 332 961342 000 km² | 342 000 | |
| Corea del NortePionyang | Pionyang | 26 498 823120 540 km² | 120 540 | |
| Corea del SurSeúl | Seúl | 51 751 065100 440 km² | 100 440 | |
| Costa de MarfilYamusukro | Yamusukro | 31 934 230322 460 km² | 322 460 | |
| Costa RicaSan José | San José | 5 129 91051 100 km² | 51 100 | |
| CroaciaZagreb | Zagreb | 3 866 30088 070 km² | 88 070 | |
| CubaLa Habana | La Habana | 10 979 783109 880 km² | 109 880 | |
| DinamarcaCopenhague | Copenhague | 5 976 99242 920 km² | 42 920 | |
| DominicaRoseau | Roseau | 66 205750 km² | 750 | |
| EcuadorQuito | Quito | 18 135 478256 370 km² | 256 370 | |
| EgiptoEl Cairo | El Cairo | 116 538 2581 001 450 km² | 1 001 450 | |
| El SalvadorSan Salvador | San Salvador | 6 338 19321 040 km² | 21 040 | |
| Emiratos Árabes UnidosAbu Dabi | Abu Dabi | 10 876 98198 647 km² | 98 647 | |
| EritreaAsmara | Asmara | 3 535 603121 630 km² | 121 630 | |
| EslovaquiaBratislava | Bratislava | 5 422 06949 030 km² | 49 030 | |
| EsloveniaLiubliana | Liubliana | 2 126 32420 480 km² | 20 480 | |
| EspañaMadrid | Madrid | 48 807 137505 978 km² | 505 978 | |
| Estados UnidosWashington D. C. | Washington D. C. | 340 110 9889 831 510 km² | 9 831 510 | |
| EstoniaTallin | Tallin | 1 371 98645 340 km² | 45 340 | |
| EsuatiniMbabane | Mbabane | 1 242 82217 360 km² | 17 360 | |
| EtiopíaAdís Abeba | Adís Abeba | 132 059 7671 136 240 km² | 1 136 240 | |
| FilipinasManila | Manila | 115 843 670300 000 km² | 300 000 | |
| FinlandiaHelsinki | Helsinki | 5 637 214338 470 km² | 338 470 | |
| FiyiSuva | Suva | 928 78418 270 km² | 18 270 | |
| FranciaParís | París | 68 516 699549 087 km² | 549 087 | |
| GabónLibreville | Libreville | 2 538 952267 670 km² | 267 670 | |
| GambiaBanjul | Banjul | 2 759 98811 300 km² | 11 300 | |
| GeorgiaTiflis | Tiflis | 3 673 85069 700 km² | 69 700 | |
| GhanaAccra | Accra | 34 427 414238 533 km² | 238 533 | |
| GranadaSaint George | Saint George | 117 207340 km² | 340 | |
| GreciaAtenas | Atenas | 10 388 805131 960 km² | 131 960 | |
| GuatemalaGuatemala | Guatemala | 18 406 359108 890 km² | 108 890 | |
| GuineaConakri | Conakri | 14 754 785245 860 km² | 245 860 | |
| Guinea EcuatorialMalabo | Malabo | 1 892 51628 050 km² | 28 050 | |
| Guinea-BisáuBisáu | Bisáu | 2 201 35236 130 km² | 36 130 | |
| GuyanaGeorgetown | Georgetown | 831 087214 970 km² | 214 970 | |
| HaitíPuerto Príncipe | Puerto Príncipe | 11 772 55727 750 km² | 27 750 | |
| HondurasTegucigalpa | Tegucigalpa | 10 825 703112 490 km² | 112 490 | |
| HungríaBudapest | Budapest | 9 562 31493 030 km² | 93 030 | |
| IndiaNueva Delhi | Nueva Delhi | 1 450 935 7913 287 260 km² | 3 287 260 | |
| IndonesiaYakarta | Yakarta | 283 487 9311 916 910 km² | 1 916 910 | |
| IrakBagdad | Bagdad | 46 042 015435 050 km² | 435 050 | |
| IránTeherán | Teherán | 91 567 7381 745 150 km² | 1 745 150 | |
| IrlandaDublín | Dublín | 5 380 25770 280 km² | 70 280 | |
| IslandiaReikiavik | Reikiavik | 404 610103 000 km² | 103 000 | |
| Islas MarshallMajuro | Majuro | 37 548180 km² | 180 | |
| Islas SalomónHoniara | Honiara | 819 19828 900 km² | 28 900 | |
| IsraelJerusalén | Jerusalén | 9 974 40022 070 km² | 22 070 | |
| ItaliaRoma | Roma | 58 986 023302 070 km² | 302 070 | |
| JamaicaKingston | Kingston | 2 839 17510 990 km² | 10 990 | |
| JapónTokio | Tokio | 123 975 371377 969 km² | 377 969 | |
| JordaniaAmán | Amán | 11 552 87689 318 km² | 89 318 | |
| KazajistánAstaná | Astaná | 20 592 5712 724 900 km² | 2 724 900 | |
| KeniaNairobi | Nairobi | 56 432 944580 370 km² | 580 370 | |
| KirguistánBiskek | Biskek | 7 224 614199 950 km² | 199 950 | |
| KiribatiTarawa | Tarawa | 134 518810 km² | 810 | |
| KosovoPristina | Pristina | 1 527 32410 887 km² | 10 887 | |
| KuwaitKuwait City | Kuwait City | 4 973 86117 820 km² | 17 820 | |
| LaosVientián | Vientián | 7 769 819236 800 km² | 236 800 | |
| LesotoMaseru | Maseru | 2 337 42330 360 km² | 30 360 | |
| LetoniaRiga | Riga | 1 862 44164 590 km² | 64 590 | |
| LíbanoBeirut | Beirut | 5 805 96210 450 km² | 10 450 | |
| LiberiaMonrovia | Monrovia | 5 612 817111 370 km² | 111 370 | |
| LibiaTrípoli | Trípoli | 7 381 0231 759 540 km² | 1 759 540 | |
| LiechtensteinVaduz | Vaduz | 40 197160 km² | 160 | |
| LituaniaVilna | Vilna | 2 888 05565 286 km² | 65 286 | |
| LuxemburgoLuxemburgo | Luxemburgo | 677 7172 590 km² | 2 590 | |
| Macedonia del NorteSkopie | Skopie | 1 792 17925 710 km² | 25 710 | |
| MadagascarAntananarivo | Antananarivo | 31 964 956587 295 km² | 587 295 | |
| MalasiaKuala Lumpur | Kuala Lumpur | 35 557 673330 411 km² | 330 411 | |
| MalauiLilongüe | Lilongüe | 21 655 286118 480 km² | 118 480 | |
| MaldivasMalé | Malé | 527 799300 km² | 300 | |
| MalíBamako | Bamako | 24 478 5951 240 190 km² | 1 240 190 | |
| MaltaLa Valeta | La Valeta | 574 346320 km² | 320 | |
| MarruecosRabat | Rabat | 38 081 173446 550 km² | 446 550 | |
| MauricioPort Louis | Port Louis | 1 259 5092 010 km² | 2 010 | |
| MauritaniaNuakchot | Nuakchot | 5 169 3951 030 700 km² | 1 030 700 | |
| MéxicoMéxico | México | 130 861 0071 964 380 km² | 1 964 380 | |
| MicronesiaPalikir | Palikir | 113 160700 km² | 700 | |
| MoldaviaChisináu | Chisináu | 2 389 27533 850 km² | 33 850 | |
| MónacoMónaco | Mónaco | 38 63174 km² | 74 | |
| MongoliaUlán Bator | Ulán Bator | 3 524 7881 564 120 km² | 1 564 120 | |
| MontenegroPodgorica | Podgorica | 623 83113 810 km² | 13 810 | |
| MozambiqueMaputo | Maputo | 34 631 766799 380 km² | 799 380 | |
| NamibiaWindhoek | Windhoek | 3 030 131824 290 km² | 824 290 | |
| NauruYaren | Yaren | 11 94720 km² | 20 | |
| NepalKatmandú | Katmandú | 29 651 054147 180 km² | 147 180 | |
| NicaraguaManagua | Managua | 6 916 140130 370 km² | 130 370 | |
| NígerNiamey | Niamey | 27 032 4121 267 000 km² | 1 267 000 | |
| NigeriaAbuya | Abuya | 232 679 478923 770 km² | 923 770 | |
| NoruegaOslo | Oslo | 5 572 272624 500 km² | 624 500 | |
| Nueva ZelandaWellington | Wellington | 5 338 500267 710 km² | 267 710 | |
| OmánMascate | Mascate | 5 281 538309 500 km² | 309 500 | |
| Países BajosÁmsterdam | Ámsterdam | 17 994 23741 540 km² | 41 540 | |
| PakistánIslamabad | Islamabad | 251 269 164796 100 km² | 796 100 | |
| PalaosMelekeok | Melekeok | 17 695460 km² | 460 | |
| PalestinaJerusalén Este | Jerusalén Este | 5 289 1526 025 km² | 6 025 | |
| PanamáPanamá | Panamá | 4 515 57775 320 km² | 75 320 | |
| Papúa Nueva GuineaPuerto Moresby | Puerto Moresby | 10 576 502462 840 km² | 462 840 | |
| ParaguayAsunción | Asunción | 6 929 153406 752 km² | 406 752 | |
| PerúLima | Lima | 34 217 8481 285 220 km² | 1 285 220 | |
| PoloniaVarsovia | Varsovia | 36 554 707312 720 km² | 312 720 | |
| PortugalLisboa | Lisboa | 10 701 63692 230 km² | 92 230 | |
| Reino UnidoLondres | Londres | 69 226 000243 610 km² | 243 610 | |
| República CentroafricanaBangui | Bangui | 5 330 690622 980 km² | 622 980 | |
| República ChecaPraga | Praga | 10 882 16478 871 km² | 78 871 | |
| República Democrática del CongoKinsasa | Kinsasa | 109 276 2652 344 860 km² | 2 344 860 | |
| República DominicanaSanto Domingo | Santo Domingo | 11 427 557146 839 km² | 146 839 | |
| RuandaKigali | Kigali | 14 256 56726 340 km² | 26 340 | |
| RumaniaBucarest | Bucarest | 19 069 340238 400 km² | 238 400 | |
| RusiaMoscú | Moscú | 143 533 85117 098 200 km² | 17 098 200 | |
| SamoaApia | Apia | 218 0192 840 km² | 2 840 | |
| San Cristóbal y NievesBasseterre | Basseterre | 46 843260 km² | 260 | |
| San MarinoSan Marino | San Marino | 33 97760 km² | 60 | |
| San Vicente y las GranadinasKingstown | Kingstown | 100 616390 km² | 390 | |
| Santa LucíaCastries | Castries | 179 744620 km² | 620 | |
| Santo Tomé y PríncipeSanto Tomé | Santo Tomé | 235 536960 km² | 960 | |
| SenegalDakar | Dakar | 18 501 984196 710 km² | 196 710 | |
| SerbiaBelgrado | Belgrado | 6 587 20284 990 km² | 84 990 | |
| SeychellesVictoria | Victoria | 121 354460 km² | 460 | |
| Sierra LeonaFreetown | Freetown | 8 642 02272 300 km² | 72 300 | |
| SingapurSingapur | Singapur | 6 036 860728 km² | 728 | |
| SiriaDamasco | Damasco | 24 672 760185 180 km² | 185 180 | |
| SomaliaMogadiscio | Mogadiscio | 19 009 151637 660 km² | 637 660 | |
| Sri LankaSri Jayawardenapura Kotte | Sri Jayawardenapura Kotte | 21 916 00065 610 km² | 65 610 | |
| SudáfricaPretoria | Pretoria | 64 007 1871 219 090 km² | 1 219 090 | |
| SudánJartum | Jartum | 50 448 9631 878 000 km² | 1 878 000 | |
| Sudán del SurYuba | Yuba | 11 943 408646 883 km² | 646 883 | |
| SueciaEstocolmo | Estocolmo | 10 569 709528 860 km² | 528 860 | |
| SuizaBerna | Berna | 9 034 10241 290 km² | 41 290 | |
| SurinamParamaribo | Paramaribo | 634 431163 820 km² | 163 820 | |
| TailandiaBangkok | Bangkok | 71 668 011513 120 km² | 513 120 | |
| TaiwánTaipéi | Taipéi | 23 519 51836 197 km² | 36 197 | |
| TanzaniaDodoma | Dodoma | 68 560 157947 300 km² | 947 300 | |
| TayikistánDusambé | Dusambé | 10 590 927141 379 km² | 141 379 | |
| Timor OrientalDili | Dili | 1 400 63814 870 km² | 14 870 | |
| TogoLomé | Lomé | 9 515 23656 790 km² | 56 790 | |
| TongaNukualofa | Nukualofa | 104 175750 km² | 750 | |
| Trinidad y TobagoPuerto España | Puerto España | 1 368 3335 130 km² | 5 130 | |
| TúnezTúnez | Túnez | 12 277 109163 610 km² | 163 610 | |
| TurkmenistánAsjabad | Asjabad | 7 494 498491 209 km² | 491 209 | |
| TurquíaAnkara | Ankara | 85 518 661785 350 km² | 785 350 | |
| TuvaluFunafuti | Funafuti | 9 64630 km² | 30 | |
| UcraniaKiev | Kiev | 37 860 221603 550 km² | 603 550 | |
| UgandaKampala | Kampala | 50 015 092241 550 km² | 241 550 | |
| UruguayMontevideo | Montevideo | 3 386 588176 220 km² | 176 220 | |
| UzbekistánTaskent | Taskent | 36 361 859448 924 km² | 448 924 | |
| VanuatuPort Vila | Port Vila | 327 77712 190 km² | 12 190 | |
| VaticanoVaticano | Vaticano | 8820 km² | 0 | |
| VenezuelaCaracas | Caracas | 28 405 543912 050 km² | 912 050 | |
| VietnamHanói | Hanói | 100 987 686331 340 km² | 331 340 | |
| YemenSaná | Saná | 40 583 164527 970 km² | 527 970 | |
| YibutiYibuti | Yibuti | 1 168 72223 200 km² | 23 200 | |
| ZambiaLusaka | Lusaka | 21 314 956752 610 km² | 752 610 | |
| ZimbabueHarare | Harare | 16 634 373390 760 km² | 390 760 |
Preguntas sobre los países del mundo
¿Cuántos países hay en el mundo?
El mundo cuenta con 197 países: 193 Estados miembros de la ONU, 2 Estados observadores (el Vaticano y Palestina) y 2 Estados ampliamente reconocidos por la comunidad internacional (Kosovo y Taiwán).
¿Cuál es el país más grande del mundo?
Rusia es con diferencia el país más grande del mundo con unos 17,1 millones de km², por delante de Canadá (10 millones de km²) y Estados Unidos. Se extiende por dos continentes, Europa y Asia.
¿Cuál es el país más poblado del mundo?
La India es el país más poblado del mundo con más de 1.450 millones de habitantes, por delante de China. Juntos, estos dos países albergan a más de un tercio de la humanidad.
¿Cuál es el país más pequeño del mundo?
El Vaticano es el país más pequeño del mundo con solo 0,44 km², seguido de Mónaco (2 km²) y Nauru (21 km²).