Las tierras emergidas cubren unos 149 millones de km². Rusia ocupa por sí sola más del 11 %, por delante de Canadá, Estados Unidos y China; en el otro extremo, el Vaticano cabe en 0,44 km². Esta clasificación presenta los 197 países del mundo por superficie decreciente, con la parte de cada uno en las tierras emergidas.
| # | País | Superficie (km²) | % del mundo | Capital | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusia | 17 098 200 | 12,2 % | Moscú | |
| 2 | Canadá | 15 634 400 | 11,2 % | Ottawa | |
| 3 | Estados Unidos | 9 831 510 | 7,0 % | Washington D. C. | |
| 4 | China | 9 562 910 | 6,8 % | Pekín | |
| 5 | Brasil | 8 510 420 | 6,1 % | Brasilia | |
| 6 | Australia | 7 741 220 | 5,5 % | Canberra | |
| 7 | India | 3 287 260 | 2,3 % | Nueva Delhi | |
| 8 | Argentina | 2 780 400 | 2,0 % | Buenos Aires | |
| 9 | Kazajistán | 2 724 900 | 1,9 % | Astaná | |
| 10 | Argelia | 2 381 740 | 1,7 % | Argel | |
| 11 | República Democrática del Congo | 2 344 860 | 1,7 % | Kinsasa | |
| 12 | Arabia Saudita | 2 149 690 | 1,5 % | Riad | |
| 13 | México | 1 964 380 | 1,4 % | México | |
| 14 | Indonesia | 1 916 910 | 1,4 % | Yakarta | |
| 15 | Sudán | 1 878 000 | 1,3 % | Jartum | |
| 16 | Libia | 1 759 540 | 1,3 % | Trípoli | |
| 17 | Irán | 1 745 150 | 1,2 % | Teherán | |
| 18 | Mongolia | 1 564 120 | 1,1 % | Ulán Bator | |
| 19 | Perú | 1 285 220 | 0,9 % | Lima | |
| 20 | Chad | 1 284 000 | 0,9 % | Yamena | |
| 21 | Níger | 1 267 000 | 0,9 % | Niamey | |
| 22 | Angola | 1 246 700 | 0,9 % | Luanda | |
| 23 | Malí | 1 240 190 | 0,9 % | Bamako | |
| 24 | Sudáfrica | 1 219 090 | 0,9 % | Pretoria | |
| 25 | Colombia | 1 140 620 | 0,8 % | Bogotá | |
| 26 | Etiopía | 1 136 240 | 0,8 % | Adís Abeba | |
| 27 | Bolivia | 1 098 580 | 0,8 % | Sucre | |
| 28 | Mauritania | 1 030 700 | 0,7 % | Nuakchot | |
| 29 | Egipto | 1 001 450 | 0,7 % | El Cairo | |
| 30 | Tanzania | 947 300 | 0,7 % | Dodoma | |
| 31 | Nigeria | 923 770 | 0,7 % | Abuya | |
| 32 | Venezuela | 912 050 | 0,7 % | Caracas | |
| 33 | Namibia | 824 290 | 0,6 % | Windhoek | |
| 34 | Mozambique | 799 380 | 0,6 % | Maputo | |
| 35 | Pakistán | 796 100 | 0,6 % | Islamabad | |
| 36 | Turquía | 785 350 | 0,6 % | Ankara | |
| 37 | Chile | 756 700 | 0,5 % | Santiago | |
| 38 | Zambia | 752 610 | 0,5 % | Lusaka | |
| 39 | Birmania | 676 590 | 0,5 % | Naipyidó | |
| 40 | Afganistán | 652 860 | 0,5 % | Kabul | |
| 41 | Sudán del Sur | 646 883 | 0,5 % | Yuba | |
| 42 | Somalia | 637 660 | 0,5 % | Mogadiscio | |
| 43 | Noruega | 624 500 | 0,4 % | Oslo | |
| 44 | República Centroafricana | 622 980 | 0,4 % | Bangui | |
| 45 | Ucrania | 603 550 | 0,4 % | Kiev | |
| 46 | Madagascar | 587 295 | 0,4 % | Antananarivo | |
| 47 | Botsuana | 581 730 | 0,4 % | Gaborone | |
| 48 | Kenia | 580 370 | 0,4 % | Nairobi | |
| 49 | Francia | 549 087 | 0,4 % | París | |
| 50 | Suecia | 528 860 | 0,4 % | Estocolmo | |
| 51 | Yemen | 527 970 | 0,4 % | Saná | |
| 52 | Tailandia | 513 120 | 0,4 % | Bangkok | |
| 53 | España | 505 978 | 0,4 % | Madrid | |
| 54 | Turkmenistán | 491 209 | 0,4 % | Asjabad | |
| 55 | Camerún | 475 440 | 0,3 % | Yaundé | |
| 56 | Papúa Nueva Guinea | 462 840 | 0,3 % | Puerto Moresby | |
| 57 | Uzbekistán | 448 924 | 0,3 % | Taskent | |
| 58 | Marruecos | 446 550 | 0,3 % | Rabat | |
| 59 | Irak | 435 050 | 0,3 % | Bagdad | |
| 60 | Paraguay | 406 752 | 0,3 % | Asunción | |
| 61 | Zimbabue | 390 760 | 0,3 % | Harare | |
| 62 | Japón | 377 969 | 0,3 % | Tokio | |
| 63 | Alemania | 357 600 | 0,3 % | Berlín | |
| 64 | Congo | 342 000 | 0,2 % | Brazzaville | |
| 65 | Finlandia | 338 470 | 0,2 % | Helsinki | |
| 66 | Vietnam | 331 340 | 0,2 % | Hanói | |
| 67 | Malasia | 330 411 | 0,2 % | Kuala Lumpur | |
| 68 | Costa de Marfil | 322 460 | 0,2 % | Yamusukro | |
| 69 | Polonia | 312 720 | 0,2 % | Varsovia | |
| 70 | Omán | 309 500 | 0,2 % | Mascate | |
| 71 | Italia | 302 070 | 0,2 % | Roma | |
| 72 | Filipinas | 300 000 | 0,2 % | Manila | |
| 73 | Burkina Faso | 274 200 | 0,2 % | Uagadugú | |
| 74 | Nueva Zelanda | 267 710 | 0,2 % | Wellington | |
| 75 | Gabón | 267 670 | 0,2 % | Libreville | |
| 76 | Ecuador | 256 370 | 0,2 % | Quito | |
| 77 | Guinea | 245 860 | 0,2 % | Conakri | |
| 78 | Reino Unido | 243 610 | 0,2 % | Londres | |
| 79 | Uganda | 241 550 | 0,2 % | Kampala | |
| 80 | Ghana | 238 533 | 0,2 % | Accra | |
| 81 | Rumania | 238 400 | 0,2 % | Bucarest | |
| 82 | Laos | 236 800 | 0,2 % | Vientián | |
| 83 | Guyana | 214 970 | 0,2 % | Georgetown | |
| 84 | Bielorrusia | 207 630 | 0,1 % | Minsk | |
| 85 | Kirguistán | 199 950 | 0,1 % | Biskek | |
| 86 | Senegal | 196 710 | 0,1 % | Dakar | |
| 87 | Siria | 185 180 | 0,1 % | Damasco | |
| 88 | Camboya | 181 040 | 0,1 % | Nom Pen | |
| 89 | Uruguay | 176 220 | 0,1 % | Montevideo | |
| 90 | Surinam | 163 820 | 0,1 % | Paramaribo | |
| 91 | Túnez | 163 610 | 0,1 % | Túnez | |
| 92 | Bangladés | 147 570 | 0,1 % | Daca | |
| 93 | Nepal | 147 180 | 0,1 % | Katmandú | |
| 94 | República Dominicana | 146 839 | 0,1 % | Santo Domingo | |
| 95 | Tayikistán | 141 379 | 0,1 % | Dusambé | |
| 96 | Grecia | 131 960 | < 0,1 % | Atenas | |
| 97 | Nicaragua | 130 370 | < 0,1 % | Managua | |
| 98 | Eritrea | 121 630 | < 0,1 % | Asmara | |
| 99 | Corea del Norte | 120 540 | < 0,1 % | Pionyang | |
| 100 | Malaui | 118 480 | < 0,1 % | Lilongüe | |
| 101 | Benín | 114 760 | < 0,1 % | Porto-Novo | |
| 102 | Honduras | 112 490 | < 0,1 % | Tegucigalpa | |
| 103 | Liberia | 111 370 | < 0,1 % | Monrovia | |
| 104 | Bulgaria | 111 000 | < 0,1 % | Sofía | |
| 105 | Cuba | 109 880 | < 0,1 % | La Habana | |
| 106 | Guatemala | 108 890 | < 0,1 % | Guatemala | |
| 107 | Islandia | 103 000 | < 0,1 % | Reikiavik | |
| 108 | Corea del Sur | 100 440 | < 0,1 % | Seúl | |
| 109 | Emiratos Árabes Unidos | 98 647 | < 0,1 % | Abu Dabi | |
| 110 | Hungría | 93 030 | < 0,1 % | Budapest | |
| 111 | Portugal | 92 230 | < 0,1 % | Lisboa | |
| 112 | Jordania | 89 318 | < 0,1 % | Amán | |
| 113 | Croacia | 88 070 | < 0,1 % | Zagreb | |
| 114 | Azerbaiyán | 86 600 | < 0,1 % | Bakú | |
| 115 | Serbia | 84 990 | < 0,1 % | Belgrado | |
| 116 | Austria | 83 879 | < 0,1 % | Viena | |
| 117 | República Checa | 78 871 | < 0,1 % | Praga | |
| 118 | Panamá | 75 320 | < 0,1 % | Panamá | |
| 119 | Sierra Leona | 72 300 | < 0,1 % | Freetown | |
| 120 | Irlanda | 70 280 | < 0,1 % | Dublín | |
| 121 | Georgia | 69 700 | < 0,1 % | Tiflis | |
| 122 | Sri Lanka | 65 610 | < 0,1 % | Sri Jayawardenapura Kotte | |
| 123 | Lituania | 65 286 | < 0,1 % | Vilna | |
| 124 | Letonia | 64 590 | < 0,1 % | Riga | |
| 125 | Togo | 56 790 | < 0,1 % | Lomé | |
| 126 | Bosnia-Herzegovina | 51 210 | < 0,1 % | Sarajevo | |
| 127 | Costa Rica | 51 100 | < 0,1 % | San José | |
| 128 | Eslovaquia | 49 030 | < 0,1 % | Bratislava | |
| 129 | Estonia | 45 340 | < 0,1 % | Tallin | |
| 130 | Dinamarca | 42 920 | < 0,1 % | Copenhague | |
| 131 | Países Bajos | 41 540 | < 0,1 % | Ámsterdam | |
| 132 | Suiza | 41 290 | < 0,1 % | Berna | |
| 133 | Bután | 38 390 | < 0,1 % | Thimphu | |
| 134 | Taiwán | 36 197 | < 0,1 % | Taipéi | |
| 135 | Guinea-Bisáu | 36 130 | < 0,1 % | Bisáu | |
| 136 | Moldavia | 33 850 | < 0,1 % | Chisináu | |
| 137 | Bélgica | 30 689 | < 0,1 % | Bruselas | |
| 138 | Lesoto | 30 360 | < 0,1 % | Maseru | |
| 139 | Armenia | 29 740 | < 0,1 % | Ereván | |
| 140 | Islas Salomón | 28 900 | < 0,1 % | Honiara | |
| 141 | Albania | 28 750 | < 0,1 % | Tirana | |
| 142 | Guinea Ecuatorial | 28 050 | < 0,1 % | Malabo | |
| 143 | Burundi | 27 830 | < 0,1 % | Buyumbura | |
| 144 | Haití | 27 750 | < 0,1 % | Puerto Príncipe | |
| 145 | Ruanda | 26 340 | < 0,1 % | Kigali | |
| 146 | Macedonia del Norte | 25 710 | < 0,1 % | Skopie | |
| 147 | Yibuti | 23 200 | < 0,1 % | Yibuti | |
| 148 | Belice | 22 970 | < 0,1 % | Belmopán | |
| 149 | Israel | 22 070 | < 0,1 % | Jerusalén | |
| 150 | El Salvador | 21 040 | < 0,1 % | San Salvador | |
| 151 | Eslovenia | 20 480 | < 0,1 % | Liubliana | |
| 152 | Fiyi | 18 270 | < 0,1 % | Suva | |
| 153 | Kuwait | 17 820 | < 0,1 % | Kuwait City | |
| 154 | Esuatini | 17 360 | < 0,1 % | Mbabane | |
| 155 | Timor Oriental | 14 870 | < 0,1 % | Dili | |
| 156 | Bahamas | 13 880 | < 0,1 % | Nasáu | |
| 157 | Montenegro | 13 810 | < 0,1 % | Podgorica | |
| 158 | Vanuatu | 12 190 | < 0,1 % | Port Vila | |
| 159 | Catar | 11 490 | < 0,1 % | Doha | |
| 160 | Gambia | 11 300 | < 0,1 % | Banjul | |
| 161 | Jamaica | 10 990 | < 0,1 % | Kingston | |
| 162 | Kosovo | 10 887 | < 0,1 % | Pristina | |
| 163 | Líbano | 10 450 | < 0,1 % | Beirut | |
| 164 | Chipre | 9 250 | < 0,1 % | Nicosia | |
| 165 | Palestina | 6 025 | < 0,1 % | Jerusalén Este | |
| 166 | Brunéi | 5 770 | < 0,1 % | Bandar Seri Begawan | |
| 167 | Trinidad y Tobago | 5 130 | < 0,1 % | Puerto España | |
| 168 | Cabo Verde | 4 030 | < 0,1 % | Praia | |
| 169 | Samoa | 2 840 | < 0,1 % | Apia | |
| 170 | Luxemburgo | 2 590 | < 0,1 % | Luxemburgo | |
| 171 | Mauricio | 2 010 | < 0,1 % | Port Louis | |
| 172 | Comoras | 1 861 | < 0,1 % | Moroni | |
| 173 | Santo Tomé y Príncipe | 960 | < 0,1 % | Santo Tomé | |
| 174 | Kiribati | 810 | < 0,1 % | Tarawa | |
| 175 | Baréin | 790 | < 0,1 % | Manama | |
| 176 | Dominica | 750 | < 0,1 % | Roseau | |
| 177 | Tonga | 750 | < 0,1 % | Nukualofa | |
| 178 | Singapur | 728 | < 0,1 % | Singapur | |
| 179 | Micronesia | 700 | < 0,1 % | Palikir | |
| 180 | Santa Lucía | 620 | < 0,1 % | Castries | |
| 181 | Andorra | 470 | < 0,1 % | Andorra la Vieja | |
| 182 | Palaos | 460 | < 0,1 % | Melekeok | |
| 183 | Seychelles | 460 | < 0,1 % | Victoria | |
| 184 | Antigua y Barbuda | 440 | < 0,1 % | Saint John | |
| 185 | Barbados | 430 | < 0,1 % | Bridgetown | |
| 186 | San Vicente y las Granadinas | 390 | < 0,1 % | Kingstown | |
| 187 | Granada | 340 | < 0,1 % | Saint George | |
| 188 | Malta | 320 | < 0,1 % | La Valeta | |
| 189 | Maldivas | 300 | < 0,1 % | Malé | |
| 190 | San Cristóbal y Nieves | 260 | < 0,1 % | Basseterre | |
| 191 | Islas Marshall | 180 | < 0,1 % | Majuro | |
| 192 | Liechtenstein | 160 | < 0,1 % | Vaduz | |
| 193 | Mónaco | 74 | < 0,1 % | Mónaco | |
| 194 | San Marino | 60 | < 0,1 % | San Marino | |
| 195 | Tuvalu | 30 | < 0,1 % | Funafuti | |
| 196 | Nauru | 20 | < 0,1 % | Yaren | |
| 197 | Vaticano | 0 | < 0,1 % | Vaticano |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el país más grande del mundo?
Rusia es con diferencia el país más grande del mundo con unos 17,1 millones de km², más del 11 % de las tierras emergidas. Se extiende por dos continentes, desde el enclave de Kaliningrado hasta el estrecho de Bering.
¿Cuáles son los 5 países más grandes del mundo?
Los cinco países más grandes del mundo son Rusia (17,1 millones de km²), Canadá (10 millones), Estados Unidos y China (unos 9,6 millones cada uno) y Brasil (8,5 millones). Juntos cubren alrededor de un tercio de las tierras emergidas.
¿Cuál es el país más pequeño del mundo?
El Vaticano es el país más pequeño del mundo con solo 0,44 km², seguido de Mónaco (2 km²) y Nauru (21 km²). Estos microestados se sitúan en su mayoría en Europa y el Pacífico.
¿Cuál es la superficie de las tierras emergidas?
Las tierras emergidas cubren unos 149 millones de km², el 29 % de la superficie del globo; el resto lo ocupan los océanos. Asia es el continente más grande, con casi el 30 % de las tierras.