Países más grandes del mundo

Clasificación de los 197 países por superficie, con la parte de cada uno en las tierras emergidas

Las tierras emergidas cubren unos 149 millones de km². Rusia ocupa por sí sola más del 11 %, por delante de Canadá, Estados Unidos y China; en el otro extremo, el Vaticano cabe en 0,44 km². Esta clasificación presenta los 197 países del mundo por superficie decreciente, con la parte de cada uno en las tierras emergidas.

# País Superficie (km²) % del mundo Capital
1 Rusia Rusia 17 098 200 12,2 % Moscú
2 Canadá Canadá 15 634 400 11,2 % Ottawa
3 Estados Unidos Estados Unidos 9 831 510 7,0 % Washington D. C.
4 China China 9 562 910 6,8 % Pekín
5 Brasil Brasil 8 510 420 6,1 % Brasilia
6 Australia Australia 7 741 220 5,5 % Canberra
7 India India 3 287 260 2,3 % Nueva Delhi
8 Argentina Argentina 2 780 400 2,0 % Buenos Aires
9 Kazajistán Kazajistán 2 724 900 1,9 % Astaná
10 Argelia Argelia 2 381 740 1,7 % Argel
11 República Democrática del Congo República Democrática del Congo 2 344 860 1,7 % Kinsasa
12 Arabia Saudita Arabia Saudita 2 149 690 1,5 % Riad
13 México México 1 964 380 1,4 % México
14 Indonesia Indonesia 1 916 910 1,4 % Yakarta
15 Sudán Sudán 1 878 000 1,3 % Jartum
16 Libia Libia 1 759 540 1,3 % Trípoli
17 Irán Irán 1 745 150 1,2 % Teherán
18 Mongolia Mongolia 1 564 120 1,1 % Ulán Bator
19 Perú Perú 1 285 220 0,9 % Lima
20 Chad Chad 1 284 000 0,9 % Yamena
21 Níger Níger 1 267 000 0,9 % Niamey
22 Angola Angola 1 246 700 0,9 % Luanda
23 Malí Malí 1 240 190 0,9 % Bamako
24 Sudáfrica Sudáfrica 1 219 090 0,9 % Pretoria
25 Colombia Colombia 1 140 620 0,8 % Bogotá
26 Etiopía Etiopía 1 136 240 0,8 % Adís Abeba
27 Bolivia Bolivia 1 098 580 0,8 % Sucre
28 Mauritania Mauritania 1 030 700 0,7 % Nuakchot
29 Egipto Egipto 1 001 450 0,7 % El Cairo
30 Tanzania Tanzania 947 300 0,7 % Dodoma
31 Nigeria Nigeria 923 770 0,7 % Abuya
32 Venezuela Venezuela 912 050 0,7 % Caracas
33 Namibia Namibia 824 290 0,6 % Windhoek
34 Mozambique Mozambique 799 380 0,6 % Maputo
35 Pakistán Pakistán 796 100 0,6 % Islamabad
36 Turquía Turquía 785 350 0,6 % Ankara
37 Chile Chile 756 700 0,5 % Santiago
38 Zambia Zambia 752 610 0,5 % Lusaka
39 Birmania Birmania 676 590 0,5 % Naipyidó
40 Afganistán Afganistán 652 860 0,5 % Kabul
41 Sudán del Sur Sudán del Sur 646 883 0,5 % Yuba
42 Somalia Somalia 637 660 0,5 % Mogadiscio
43 Noruega Noruega 624 500 0,4 % Oslo
44 República Centroafricana República Centroafricana 622 980 0,4 % Bangui
45 Ucrania Ucrania 603 550 0,4 % Kiev
46 Madagascar Madagascar 587 295 0,4 % Antananarivo
47 Botsuana Botsuana 581 730 0,4 % Gaborone
48 Kenia Kenia 580 370 0,4 % Nairobi
49 Francia Francia 549 087 0,4 % París
50 Suecia Suecia 528 860 0,4 % Estocolmo
51 Yemen Yemen 527 970 0,4 % Saná
52 Tailandia Tailandia 513 120 0,4 % Bangkok
53 España España 505 978 0,4 % Madrid
54 Turkmenistán Turkmenistán 491 209 0,4 % Asjabad
55 Camerún Camerún 475 440 0,3 % Yaundé
56 Papúa Nueva Guinea Papúa Nueva Guinea 462 840 0,3 % Puerto Moresby
57 Uzbekistán Uzbekistán 448 924 0,3 % Taskent
58 Marruecos Marruecos 446 550 0,3 % Rabat
59 Irak Irak 435 050 0,3 % Bagdad
60 Paraguay Paraguay 406 752 0,3 % Asunción
61 Zimbabue Zimbabue 390 760 0,3 % Harare
62 Japón Japón 377 969 0,3 % Tokio
63 Alemania Alemania 357 600 0,3 % Berlín
64 Congo Congo 342 000 0,2 % Brazzaville
65 Finlandia Finlandia 338 470 0,2 % Helsinki
66 Vietnam Vietnam 331 340 0,2 % Hanói
67 Malasia Malasia 330 411 0,2 % Kuala Lumpur
68 Costa de Marfil Costa de Marfil 322 460 0,2 % Yamusukro
69 Polonia Polonia 312 720 0,2 % Varsovia
70 Omán Omán 309 500 0,2 % Mascate
71 Italia Italia 302 070 0,2 % Roma
72 Filipinas Filipinas 300 000 0,2 % Manila
73 Burkina Faso Burkina Faso 274 200 0,2 % Uagadugú
74 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 267 710 0,2 % Wellington
75 Gabón Gabón 267 670 0,2 % Libreville
76 Ecuador Ecuador 256 370 0,2 % Quito
77 Guinea Guinea 245 860 0,2 % Conakri
78 Reino Unido Reino Unido 243 610 0,2 % Londres
79 Uganda Uganda 241 550 0,2 % Kampala
80 Ghana Ghana 238 533 0,2 % Accra
81 Rumania Rumania 238 400 0,2 % Bucarest
82 Laos Laos 236 800 0,2 % Vientián
83 Guyana Guyana 214 970 0,2 % Georgetown
84 Bielorrusia Bielorrusia 207 630 0,1 % Minsk
85 Kirguistán Kirguistán 199 950 0,1 % Biskek
86 Senegal Senegal 196 710 0,1 % Dakar
87 Siria Siria 185 180 0,1 % Damasco
88 Camboya Camboya 181 040 0,1 % Nom Pen
89 Uruguay Uruguay 176 220 0,1 % Montevideo
90 Surinam Surinam 163 820 0,1 % Paramaribo
91 Túnez Túnez 163 610 0,1 % Túnez
92 Bangladés Bangladés 147 570 0,1 % Daca
93 Nepal Nepal 147 180 0,1 % Katmandú
94 República Dominicana República Dominicana 146 839 0,1 % Santo Domingo
95 Tayikistán Tayikistán 141 379 0,1 % Dusambé
96 Grecia Grecia 131 960 < 0,1 % Atenas
97 Nicaragua Nicaragua 130 370 < 0,1 % Managua
98 Eritrea Eritrea 121 630 < 0,1 % Asmara
99 Corea del Norte Corea del Norte 120 540 < 0,1 % Pionyang
100 Malaui Malaui 118 480 < 0,1 % Lilongüe
101 Benín Benín 114 760 < 0,1 % Porto-Novo
102 Honduras Honduras 112 490 < 0,1 % Tegucigalpa
103 Liberia Liberia 111 370 < 0,1 % Monrovia
104 Bulgaria Bulgaria 111 000 < 0,1 % Sofía
105 Cuba Cuba 109 880 < 0,1 % La Habana
106 Guatemala Guatemala 108 890 < 0,1 % Guatemala
107 Islandia Islandia 103 000 < 0,1 % Reikiavik
108 Corea del Sur Corea del Sur 100 440 < 0,1 % Seúl
109 Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 98 647 < 0,1 % Abu Dabi
110 Hungría Hungría 93 030 < 0,1 % Budapest
111 Portugal Portugal 92 230 < 0,1 % Lisboa
112 Jordania Jordania 89 318 < 0,1 % Amán
113 Croacia Croacia 88 070 < 0,1 % Zagreb
114 Azerbaiyán Azerbaiyán 86 600 < 0,1 % Bakú
115 Serbia Serbia 84 990 < 0,1 % Belgrado
116 Austria Austria 83 879 < 0,1 % Viena
117 República Checa República Checa 78 871 < 0,1 % Praga
118 Panamá Panamá 75 320 < 0,1 % Panamá
119 Sierra Leona Sierra Leona 72 300 < 0,1 % Freetown
120 Irlanda Irlanda 70 280 < 0,1 % Dublín
121 Georgia Georgia 69 700 < 0,1 % Tiflis
122 Sri Lanka Sri Lanka 65 610 < 0,1 % Sri Jayawardenapura Kotte
123 Lituania Lituania 65 286 < 0,1 % Vilna
124 Letonia Letonia 64 590 < 0,1 % Riga
125 Togo Togo 56 790 < 0,1 % Lomé
126 Bosnia-Herzegovina Bosnia-Herzegovina 51 210 < 0,1 % Sarajevo
127 Costa Rica Costa Rica 51 100 < 0,1 % San José
128 Eslovaquia Eslovaquia 49 030 < 0,1 % Bratislava
129 Estonia Estonia 45 340 < 0,1 % Tallin
130 Dinamarca Dinamarca 42 920 < 0,1 % Copenhague
131 Países Bajos Países Bajos 41 540 < 0,1 % Ámsterdam
132 Suiza Suiza 41 290 < 0,1 % Berna
133 Bután Bután 38 390 < 0,1 % Thimphu
134 Taiwán Taiwán 36 197 < 0,1 % Taipéi
135 Guinea-Bisáu Guinea-Bisáu 36 130 < 0,1 % Bisáu
136 Moldavia Moldavia 33 850 < 0,1 % Chisináu
137 Bélgica Bélgica 30 689 < 0,1 % Bruselas
138 Lesoto Lesoto 30 360 < 0,1 % Maseru
139 Armenia Armenia 29 740 < 0,1 % Ereván
140 Islas Salomón Islas Salomón 28 900 < 0,1 % Honiara
141 Albania Albania 28 750 < 0,1 % Tirana
142 Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial 28 050 < 0,1 % Malabo
143 Burundi Burundi 27 830 < 0,1 % Buyumbura
144 Haití Haití 27 750 < 0,1 % Puerto Príncipe
145 Ruanda Ruanda 26 340 < 0,1 % Kigali
146 Macedonia del Norte Macedonia del Norte 25 710 < 0,1 % Skopie
147 Yibuti Yibuti 23 200 < 0,1 % Yibuti
148 Belice Belice 22 970 < 0,1 % Belmopán
149 Israel Israel 22 070 < 0,1 % Jerusalén
150 El Salvador El Salvador 21 040 < 0,1 % San Salvador
151 Eslovenia Eslovenia 20 480 < 0,1 % Liubliana
152 Fiyi Fiyi 18 270 < 0,1 % Suva
153 Kuwait Kuwait 17 820 < 0,1 % Kuwait City
154 Esuatini Esuatini 17 360 < 0,1 % Mbabane
155 Timor Oriental Timor Oriental 14 870 < 0,1 % Dili
156 Bahamas Bahamas 13 880 < 0,1 % Nasáu
157 Montenegro Montenegro 13 810 < 0,1 % Podgorica
158 Vanuatu Vanuatu 12 190 < 0,1 % Port Vila
159 Catar Catar 11 490 < 0,1 % Doha
160 Gambia Gambia 11 300 < 0,1 % Banjul
161 Jamaica Jamaica 10 990 < 0,1 % Kingston
162 Kosovo Kosovo 10 887 < 0,1 % Pristina
163 Líbano Líbano 10 450 < 0,1 % Beirut
164 Chipre Chipre 9 250 < 0,1 % Nicosia
165 Palestina Palestina 6 025 < 0,1 % Jerusalén Este
166 Brunéi Brunéi 5 770 < 0,1 % Bandar Seri Begawan
167 Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 5 130 < 0,1 % Puerto España
168 Cabo Verde Cabo Verde 4 030 < 0,1 % Praia
169 Samoa Samoa 2 840 < 0,1 % Apia
170 Luxemburgo Luxemburgo 2 590 < 0,1 % Luxemburgo
171 Mauricio Mauricio 2 010 < 0,1 % Port Louis
172 Comoras Comoras 1 861 < 0,1 % Moroni
173 Santo Tomé y Príncipe Santo Tomé y Príncipe 960 < 0,1 % Santo Tomé
174 Kiribati Kiribati 810 < 0,1 % Tarawa
175 Baréin Baréin 790 < 0,1 % Manama
176 Dominica Dominica 750 < 0,1 % Roseau
177 Tonga Tonga 750 < 0,1 % Nukualofa
178 Singapur Singapur 728 < 0,1 % Singapur
179 Micronesia Micronesia 700 < 0,1 % Palikir
180 Santa Lucía Santa Lucía 620 < 0,1 % Castries
181 Andorra Andorra 470 < 0,1 % Andorra la Vieja
182 Palaos Palaos 460 < 0,1 % Melekeok
183 Seychelles Seychelles 460 < 0,1 % Victoria
184 Antigua y Barbuda Antigua y Barbuda 440 < 0,1 % Saint John
185 Barbados Barbados 430 < 0,1 % Bridgetown
186 San Vicente y las Granadinas San Vicente y las Granadinas 390 < 0,1 % Kingstown
187 Granada Granada 340 < 0,1 % Saint George
188 Malta Malta 320 < 0,1 % La Valeta
189 Maldivas Maldivas 300 < 0,1 % Malé
190 San Cristóbal y Nieves San Cristóbal y Nieves 260 < 0,1 % Basseterre
191 Islas Marshall Islas Marshall 180 < 0,1 % Majuro
192 Liechtenstein Liechtenstein 160 < 0,1 % Vaduz
193 Mónaco Mónaco 74 < 0,1 % Mónaco
194 San Marino San Marino 60 < 0,1 % San Marino
195 Tuvalu Tuvalu 30 < 0,1 % Funafuti
196 Nauru Nauru 20 < 0,1 % Yaren
197 Vaticano Vaticano 0 < 0,1 % Vaticano

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el país más grande del mundo?

Rusia es con diferencia el país más grande del mundo con unos 17,1 millones de km², más del 11 % de las tierras emergidas. Se extiende por dos continentes, desde el enclave de Kaliningrado hasta el estrecho de Bering.

¿Cuáles son los 5 países más grandes del mundo?

Los cinco países más grandes del mundo son Rusia (17,1 millones de km²), Canadá (10 millones), Estados Unidos y China (unos 9,6 millones cada uno) y Brasil (8,5 millones). Juntos cubren alrededor de un tercio de las tierras emergidas.

¿Cuál es el país más pequeño del mundo?

El Vaticano es el país más pequeño del mundo con solo 0,44 km², seguido de Mónaco (2 km²) y Nauru (21 km²). Estos microestados se sitúan en su mayoría en Europa y el Pacífico.

¿Cuál es la superficie de las tierras emergidas?

Las tierras emergidas cubren unos 149 millones de km², el 29 % de la superficie del globo; el resto lo ocupan los océanos. Asia es el continente más grande, con casi el 30 % de las tierras.