Países más grandes del mundo

Clasificación de los 197 países por superficie, con la parte de cada uno en las tierras emergidas

Las tierras emergidas cubren unos 149 millones de km². Rusia ocupa por sí sola más del 11 %, por delante de Canadá, Estados Unidos y China; en el otro extremo, el Vaticano cabe en 0,44 km². Esta clasificación presenta los 197 países del mundo por superficie decreciente, con la parte de cada uno en las tierras emergidas.

# País Capital Superficie (km²) % del mundo % del mundo Capital
1 Rusia RusiaMoscú 17 098 20012,2 % 12,2 % Moscú
2 Canadá CanadáOttawa 15 634 40011,2 % 11,2 % Ottawa
3 Estados Unidos Estados UnidosWashington D. C. 9 831 5107,0 % 7,0 % Washington D. C.
4 China ChinaPekín 9 562 9106,8 % 6,8 % Pekín
5 Brasil BrasilBrasilia 8 510 4206,1 % 6,1 % Brasilia
6 Australia AustraliaCanberra 7 741 2205,5 % 5,5 % Canberra
7 India IndiaNueva Delhi 3 287 2602,3 % 2,3 % Nueva Delhi
8 Argentina ArgentinaBuenos Aires 2 780 4002,0 % 2,0 % Buenos Aires
9 Kazajistán KazajistánAstaná 2 724 9001,9 % 1,9 % Astaná
10 Argelia ArgeliaArgel 2 381 7401,7 % 1,7 % Argel
11 República Democrática del Congo República Democrática del CongoKinsasa 2 344 8601,7 % 1,7 % Kinsasa
12 Arabia Saudita Arabia SauditaRiad 2 149 6901,5 % 1,5 % Riad
13 México MéxicoMéxico 1 964 3801,4 % 1,4 % México
14 Indonesia IndonesiaYakarta 1 916 9101,4 % 1,4 % Yakarta
15 Sudán SudánJartum 1 878 0001,3 % 1,3 % Jartum
16 Libia LibiaTrípoli 1 759 5401,3 % 1,3 % Trípoli
17 Irán IránTeherán 1 745 1501,2 % 1,2 % Teherán
18 Mongolia MongoliaUlán Bator 1 564 1201,1 % 1,1 % Ulán Bator
19 Perú PerúLima 1 285 2200,9 % 0,9 % Lima
20 Chad ChadYamena 1 284 0000,9 % 0,9 % Yamena
21 Níger NígerNiamey 1 267 0000,9 % 0,9 % Niamey
22 Angola AngolaLuanda 1 246 7000,9 % 0,9 % Luanda
23 Malí MalíBamako 1 240 1900,9 % 0,9 % Bamako
24 Sudáfrica SudáfricaPretoria 1 219 0900,9 % 0,9 % Pretoria
25 Colombia ColombiaBogotá 1 140 6200,8 % 0,8 % Bogotá
26 Etiopía EtiopíaAdís Abeba 1 136 2400,8 % 0,8 % Adís Abeba
27 Bolivia BoliviaSucre 1 098 5800,8 % 0,8 % Sucre
28 Mauritania MauritaniaNuakchot 1 030 7000,7 % 0,7 % Nuakchot
29 Egipto EgiptoEl Cairo 1 001 4500,7 % 0,7 % El Cairo
30 Tanzania TanzaniaDodoma 947 3000,7 % 0,7 % Dodoma
31 Nigeria NigeriaAbuya 923 7700,7 % 0,7 % Abuya
32 Venezuela VenezuelaCaracas 912 0500,7 % 0,7 % Caracas
33 Namibia NamibiaWindhoek 824 2900,6 % 0,6 % Windhoek
34 Mozambique MozambiqueMaputo 799 3800,6 % 0,6 % Maputo
35 Pakistán PakistánIslamabad 796 1000,6 % 0,6 % Islamabad
36 Turquía TurquíaAnkara 785 3500,6 % 0,6 % Ankara
37 Chile ChileSantiago 756 7000,5 % 0,5 % Santiago
38 Zambia ZambiaLusaka 752 6100,5 % 0,5 % Lusaka
39 Birmania BirmaniaNaipyidó 676 5900,5 % 0,5 % Naipyidó
40 Afganistán AfganistánKabul 652 8600,5 % 0,5 % Kabul
41 Sudán del Sur Sudán del SurYuba 646 8830,5 % 0,5 % Yuba
42 Somalia SomaliaMogadiscio 637 6600,5 % 0,5 % Mogadiscio
43 Noruega NoruegaOslo 624 5000,4 % 0,4 % Oslo
44 República Centroafricana República CentroafricanaBangui 622 9800,4 % 0,4 % Bangui
45 Ucrania UcraniaKiev 603 5500,4 % 0,4 % Kiev
46 Madagascar MadagascarAntananarivo 587 2950,4 % 0,4 % Antananarivo
47 Botsuana BotsuanaGaborone 581 7300,4 % 0,4 % Gaborone
48 Kenia KeniaNairobi 580 3700,4 % 0,4 % Nairobi
49 Francia FranciaParís 549 0870,4 % 0,4 % París
50 Suecia SueciaEstocolmo 528 8600,4 % 0,4 % Estocolmo
51 Yemen YemenSaná 527 9700,4 % 0,4 % Saná
52 Tailandia TailandiaBangkok 513 1200,4 % 0,4 % Bangkok
53 España EspañaMadrid 505 9780,4 % 0,4 % Madrid
54 Turkmenistán TurkmenistánAsjabad 491 2090,4 % 0,4 % Asjabad
55 Camerún CamerúnYaundé 475 4400,3 % 0,3 % Yaundé
56 Papúa Nueva Guinea Papúa Nueva GuineaPuerto Moresby 462 8400,3 % 0,3 % Puerto Moresby
57 Uzbekistán UzbekistánTaskent 448 9240,3 % 0,3 % Taskent
58 Marruecos MarruecosRabat 446 5500,3 % 0,3 % Rabat
59 Irak IrakBagdad 435 0500,3 % 0,3 % Bagdad
60 Paraguay ParaguayAsunción 406 7520,3 % 0,3 % Asunción
61 Zimbabue ZimbabueHarare 390 7600,3 % 0,3 % Harare
62 Japón JapónTokio 377 9690,3 % 0,3 % Tokio
63 Alemania AlemaniaBerlín 357 6000,3 % 0,3 % Berlín
64 Congo CongoBrazzaville 342 0000,2 % 0,2 % Brazzaville
65 Finlandia FinlandiaHelsinki 338 4700,2 % 0,2 % Helsinki
66 Vietnam VietnamHanói 331 3400,2 % 0,2 % Hanói
67 Malasia MalasiaKuala Lumpur 330 4110,2 % 0,2 % Kuala Lumpur
68 Costa de Marfil Costa de MarfilYamusukro 322 4600,2 % 0,2 % Yamusukro
69 Polonia PoloniaVarsovia 312 7200,2 % 0,2 % Varsovia
70 Omán OmánMascate 309 5000,2 % 0,2 % Mascate
71 Italia ItaliaRoma 302 0700,2 % 0,2 % Roma
72 Filipinas FilipinasManila 300 0000,2 % 0,2 % Manila
73 Burkina Faso Burkina FasoUagadugú 274 2000,2 % 0,2 % Uagadugú
74 Nueva Zelanda Nueva ZelandaWellington 267 7100,2 % 0,2 % Wellington
75 Gabón GabónLibreville 267 6700,2 % 0,2 % Libreville
76 Ecuador EcuadorQuito 256 3700,2 % 0,2 % Quito
77 Guinea GuineaConakri 245 8600,2 % 0,2 % Conakri
78 Reino Unido Reino UnidoLondres 243 6100,2 % 0,2 % Londres
79 Uganda UgandaKampala 241 5500,2 % 0,2 % Kampala
80 Ghana GhanaAccra 238 5330,2 % 0,2 % Accra
81 Rumania RumaniaBucarest 238 4000,2 % 0,2 % Bucarest
82 Laos LaosVientián 236 8000,2 % 0,2 % Vientián
83 Guyana GuyanaGeorgetown 214 9700,2 % 0,2 % Georgetown
84 Bielorrusia BielorrusiaMinsk 207 6300,1 % 0,1 % Minsk
85 Kirguistán KirguistánBiskek 199 9500,1 % 0,1 % Biskek
86 Senegal SenegalDakar 196 7100,1 % 0,1 % Dakar
87 Siria SiriaDamasco 185 1800,1 % 0,1 % Damasco
88 Camboya CamboyaNom Pen 181 0400,1 % 0,1 % Nom Pen
89 Uruguay UruguayMontevideo 176 2200,1 % 0,1 % Montevideo
90 Surinam SurinamParamaribo 163 8200,1 % 0,1 % Paramaribo
91 Túnez TúnezTúnez 163 6100,1 % 0,1 % Túnez
92 Bangladés BangladésDaca 147 5700,1 % 0,1 % Daca
93 Nepal NepalKatmandú 147 1800,1 % 0,1 % Katmandú
94 República Dominicana República DominicanaSanto Domingo 146 8390,1 % 0,1 % Santo Domingo
95 Tayikistán TayikistánDusambé 141 3790,1 % 0,1 % Dusambé
96 Grecia GreciaAtenas 131 960< 0,1 % < 0,1 % Atenas
97 Nicaragua NicaraguaManagua 130 370< 0,1 % < 0,1 % Managua
98 Eritrea EritreaAsmara 121 630< 0,1 % < 0,1 % Asmara
99 Corea del Norte Corea del NortePionyang 120 540< 0,1 % < 0,1 % Pionyang
100 Malaui MalauiLilongüe 118 480< 0,1 % < 0,1 % Lilongüe
101 Benín BenínPorto-Novo 114 760< 0,1 % < 0,1 % Porto-Novo
102 Honduras HondurasTegucigalpa 112 490< 0,1 % < 0,1 % Tegucigalpa
103 Liberia LiberiaMonrovia 111 370< 0,1 % < 0,1 % Monrovia
104 Bulgaria BulgariaSofía 111 000< 0,1 % < 0,1 % Sofía
105 Cuba CubaLa Habana 109 880< 0,1 % < 0,1 % La Habana
106 Guatemala GuatemalaGuatemala 108 890< 0,1 % < 0,1 % Guatemala
107 Islandia IslandiaReikiavik 103 000< 0,1 % < 0,1 % Reikiavik
108 Corea del Sur Corea del SurSeúl 100 440< 0,1 % < 0,1 % Seúl
109 Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes UnidosAbu Dabi 98 647< 0,1 % < 0,1 % Abu Dabi
110 Hungría HungríaBudapest 93 030< 0,1 % < 0,1 % Budapest
111 Portugal PortugalLisboa 92 230< 0,1 % < 0,1 % Lisboa
112 Jordania JordaniaAmán 89 318< 0,1 % < 0,1 % Amán
113 Croacia CroaciaZagreb 88 070< 0,1 % < 0,1 % Zagreb
114 Azerbaiyán AzerbaiyánBakú 86 600< 0,1 % < 0,1 % Bakú
115 Serbia SerbiaBelgrado 84 990< 0,1 % < 0,1 % Belgrado
116 Austria AustriaViena 83 879< 0,1 % < 0,1 % Viena
117 República Checa República ChecaPraga 78 871< 0,1 % < 0,1 % Praga
118 Panamá PanamáPanamá 75 320< 0,1 % < 0,1 % Panamá
119 Sierra Leona Sierra LeonaFreetown 72 300< 0,1 % < 0,1 % Freetown
120 Irlanda IrlandaDublín 70 280< 0,1 % < 0,1 % Dublín
121 Georgia GeorgiaTiflis 69 700< 0,1 % < 0,1 % Tiflis
122 Sri Lanka Sri LankaSri Jayawardenapura Kotte 65 610< 0,1 % < 0,1 % Sri Jayawardenapura Kotte
123 Lituania LituaniaVilna 65 286< 0,1 % < 0,1 % Vilna
124 Letonia LetoniaRiga 64 590< 0,1 % < 0,1 % Riga
125 Togo TogoLomé 56 790< 0,1 % < 0,1 % Lomé
126 Bosnia-Herzegovina Bosnia-HerzegovinaSarajevo 51 210< 0,1 % < 0,1 % Sarajevo
127 Costa Rica Costa RicaSan José 51 100< 0,1 % < 0,1 % San José
128 Eslovaquia EslovaquiaBratislava 49 030< 0,1 % < 0,1 % Bratislava
129 Estonia EstoniaTallin 45 340< 0,1 % < 0,1 % Tallin
130 Dinamarca DinamarcaCopenhague 42 920< 0,1 % < 0,1 % Copenhague
131 Países Bajos Países BajosÁmsterdam 41 540< 0,1 % < 0,1 % Ámsterdam
132 Suiza SuizaBerna 41 290< 0,1 % < 0,1 % Berna
133 Bután ButánThimphu 38 390< 0,1 % < 0,1 % Thimphu
134 Taiwán TaiwánTaipéi 36 197< 0,1 % < 0,1 % Taipéi
135 Guinea-Bisáu Guinea-BisáuBisáu 36 130< 0,1 % < 0,1 % Bisáu
136 Moldavia MoldaviaChisináu 33 850< 0,1 % < 0,1 % Chisináu
137 Bélgica BélgicaBruselas 30 689< 0,1 % < 0,1 % Bruselas
138 Lesoto LesotoMaseru 30 360< 0,1 % < 0,1 % Maseru
139 Armenia ArmeniaEreván 29 740< 0,1 % < 0,1 % Ereván
140 Islas Salomón Islas SalomónHoniara 28 900< 0,1 % < 0,1 % Honiara
141 Albania AlbaniaTirana 28 750< 0,1 % < 0,1 % Tirana
142 Guinea Ecuatorial Guinea EcuatorialMalabo 28 050< 0,1 % < 0,1 % Malabo
143 Burundi BurundiBuyumbura 27 830< 0,1 % < 0,1 % Buyumbura
144 Haití HaitíPuerto Príncipe 27 750< 0,1 % < 0,1 % Puerto Príncipe
145 Ruanda RuandaKigali 26 340< 0,1 % < 0,1 % Kigali
146 Macedonia del Norte Macedonia del NorteSkopie 25 710< 0,1 % < 0,1 % Skopie
147 Yibuti YibutiYibuti 23 200< 0,1 % < 0,1 % Yibuti
148 Belice BeliceBelmopán 22 970< 0,1 % < 0,1 % Belmopán
149 Israel IsraelJerusalén 22 070< 0,1 % < 0,1 % Jerusalén
150 El Salvador El SalvadorSan Salvador 21 040< 0,1 % < 0,1 % San Salvador
151 Eslovenia EsloveniaLiubliana 20 480< 0,1 % < 0,1 % Liubliana
152 Fiyi FiyiSuva 18 270< 0,1 % < 0,1 % Suva
153 Kuwait KuwaitKuwait City 17 820< 0,1 % < 0,1 % Kuwait City
154 Esuatini EsuatiniMbabane 17 360< 0,1 % < 0,1 % Mbabane
155 Timor Oriental Timor OrientalDili 14 870< 0,1 % < 0,1 % Dili
156 Bahamas BahamasNasáu 13 880< 0,1 % < 0,1 % Nasáu
157 Montenegro MontenegroPodgorica 13 810< 0,1 % < 0,1 % Podgorica
158 Vanuatu VanuatuPort Vila 12 190< 0,1 % < 0,1 % Port Vila
159 Catar CatarDoha 11 490< 0,1 % < 0,1 % Doha
160 Gambia GambiaBanjul 11 300< 0,1 % < 0,1 % Banjul
161 Jamaica JamaicaKingston 10 990< 0,1 % < 0,1 % Kingston
162 Kosovo KosovoPristina 10 887< 0,1 % < 0,1 % Pristina
163 Líbano LíbanoBeirut 10 450< 0,1 % < 0,1 % Beirut
164 Chipre ChipreNicosia 9 250< 0,1 % < 0,1 % Nicosia
165 Palestina PalestinaJerusalén Este 6 025< 0,1 % < 0,1 % Jerusalén Este
166 Brunéi BrunéiBandar Seri Begawan 5 770< 0,1 % < 0,1 % Bandar Seri Begawan
167 Trinidad y Tobago Trinidad y TobagoPuerto España 5 130< 0,1 % < 0,1 % Puerto España
168 Cabo Verde Cabo VerdePraia 4 030< 0,1 % < 0,1 % Praia
169 Samoa SamoaApia 2 840< 0,1 % < 0,1 % Apia
170 Luxemburgo LuxemburgoLuxemburgo 2 590< 0,1 % < 0,1 % Luxemburgo
171 Mauricio MauricioPort Louis 2 010< 0,1 % < 0,1 % Port Louis
172 Comoras ComorasMoroni 1 861< 0,1 % < 0,1 % Moroni
173 Santo Tomé y Príncipe Santo Tomé y PríncipeSanto Tomé 960< 0,1 % < 0,1 % Santo Tomé
174 Kiribati KiribatiTarawa 810< 0,1 % < 0,1 % Tarawa
175 Baréin BaréinManama 790< 0,1 % < 0,1 % Manama
176 Dominica DominicaRoseau 750< 0,1 % < 0,1 % Roseau
177 Tonga TongaNukualofa 750< 0,1 % < 0,1 % Nukualofa
178 Singapur SingapurSingapur 728< 0,1 % < 0,1 % Singapur
179 Micronesia MicronesiaPalikir 700< 0,1 % < 0,1 % Palikir
180 Santa Lucía Santa LucíaCastries 620< 0,1 % < 0,1 % Castries
181 Andorra AndorraAndorra la Vieja 470< 0,1 % < 0,1 % Andorra la Vieja
182 Palaos PalaosMelekeok 460< 0,1 % < 0,1 % Melekeok
183 Seychelles SeychellesVictoria 460< 0,1 % < 0,1 % Victoria
184 Antigua y Barbuda Antigua y BarbudaSaint John 440< 0,1 % < 0,1 % Saint John
185 Barbados BarbadosBridgetown 430< 0,1 % < 0,1 % Bridgetown
186 San Vicente y las Granadinas San Vicente y las GranadinasKingstown 390< 0,1 % < 0,1 % Kingstown
187 Granada GranadaSaint George 340< 0,1 % < 0,1 % Saint George
188 Malta MaltaLa Valeta 320< 0,1 % < 0,1 % La Valeta
189 Maldivas MaldivasMalé 300< 0,1 % < 0,1 % Malé
190 San Cristóbal y Nieves San Cristóbal y NievesBasseterre 260< 0,1 % < 0,1 % Basseterre
191 Islas Marshall Islas MarshallMajuro 180< 0,1 % < 0,1 % Majuro
192 Liechtenstein LiechtensteinVaduz 160< 0,1 % < 0,1 % Vaduz
193 Mónaco MónacoMónaco 74< 0,1 % < 0,1 % Mónaco
194 San Marino San MarinoSan Marino 60< 0,1 % < 0,1 % San Marino
195 Tuvalu TuvaluFunafuti 30< 0,1 % < 0,1 % Funafuti
196 Nauru NauruYaren 20< 0,1 % < 0,1 % Yaren
197 Vaticano VaticanoVaticano 0< 0,1 % < 0,1 % Vaticano

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el país más grande del mundo?

Rusia es con diferencia el país más grande del mundo con unos 17,1 millones de km², más del 11 % de las tierras emergidas. Se extiende por dos continentes, desde el enclave de Kaliningrado hasta el estrecho de Bering.

¿Cuáles son los 5 países más grandes del mundo?

Los cinco países más grandes del mundo son Rusia (17,1 millones de km²), Canadá (10 millones), Estados Unidos y China (unos 9,6 millones cada uno) y Brasil (8,5 millones). Juntos cubren alrededor de un tercio de las tierras emergidas.

¿Cuál es el país más pequeño del mundo?

El Vaticano es el país más pequeño del mundo con solo 0,44 km², seguido de Mónaco (2 km²) y Nauru (21 km²). Estos microestados se sitúan en su mayoría en Europa y el Pacífico.

¿Cuál es la superficie de las tierras emergidas?

Las tierras emergidas cubren unos 149 millones de km², el 29 % de la superficie del globo; el resto lo ocupan los océanos. Asia es el continente más grande, con casi el 30 % de las tierras.