Países más poblados del mundo

Clasificación de los 197 países por población, con la parte de cada uno en la población mundial

La Tierra cuenta con unos 8.200 millones de habitantes, repartidos de forma muy desigual: la India y China superan cada una los 1.400 millones de habitantes, y los diez países más poblados concentran por sí solos más de la mitad de la humanidad. En el otro extremo, el Vaticano tiene menos de mil habitantes. Esta clasificación presenta los 197 países del mundo por población decreciente, con la parte de cada uno en la población mundial.

# País Capital Población % del mundo % del mundo Capital
1 India IndiaNueva Delhi 1 450 935 79117,8 % 17,8 % Nueva Delhi
2 China ChinaPekín 1 408 975 00017,3 % 17,3 % Pekín
3 Estados Unidos Estados UnidosWashington D. C. 340 110 9884,2 % 4,2 % Washington D. C.
4 Indonesia IndonesiaYakarta 283 487 9313,5 % 3,5 % Yakarta
5 Pakistán PakistánIslamabad 251 269 1643,1 % 3,1 % Islamabad
6 Nigeria NigeriaAbuya 232 679 4782,9 % 2,9 % Abuya
7 Brasil BrasilBrasilia 211 998 5732,6 % 2,6 % Brasilia
8 Bangladés BangladésDaca 173 562 3642,1 % 2,1 % Daca
9 Rusia RusiaMoscú 143 533 8511,8 % 1,8 % Moscú
10 Etiopía EtiopíaAdís Abeba 132 059 7671,6 % 1,6 % Adís Abeba
11 México MéxicoMéxico 130 861 0071,6 % 1,6 % México
12 Japón JapónTokio 123 975 3711,5 % 1,5 % Tokio
13 Egipto EgiptoEl Cairo 116 538 2581,4 % 1,4 % El Cairo
14 Filipinas FilipinasManila 115 843 6701,4 % 1,4 % Manila
15 República Democrática del Congo República Democrática del CongoKinsasa 109 276 2651,3 % 1,3 % Kinsasa
16 Vietnam VietnamHanói 100 987 6861,2 % 1,2 % Hanói
17 Irán IránTeherán 91 567 7381,1 % 1,1 % Teherán
18 Turquía TurquíaAnkara 85 518 6611,1 % 1,1 % Ankara
19 Alemania AlemaniaBerlín 83 510 9501,0 % 1,0 % Berlín
20 Tailandia TailandiaBangkok 71 668 0110,9 % 0,9 % Bangkok
21 Reino Unido Reino UnidoLondres 69 226 0000,9 % 0,9 % Londres
22 Tanzania TanzaniaDodoma 68 560 1570,8 % 0,8 % Dodoma
23 Francia FranciaParís 68 516 6990,8 % 0,8 % París
24 Sudáfrica SudáfricaPretoria 64 007 1870,8 % 0,8 % Pretoria
25 Italia ItaliaRoma 58 986 0230,7 % 0,7 % Roma
26 Kenia KeniaNairobi 56 432 9440,7 % 0,7 % Nairobi
27 Birmania BirmaniaNaipyidó 54 500 0910,7 % 0,7 % Naipyidó
28 Colombia ColombiaBogotá 52 886 3630,7 % 0,7 % Bogotá
29 Corea del Sur Corea del SurSeúl 51 751 0650,6 % 0,6 % Seúl
30 Sudán SudánJartum 50 448 9630,6 % 0,6 % Jartum
31 Uganda UgandaKampala 50 015 0920,6 % 0,6 % Kampala
32 España EspañaMadrid 48 807 1370,6 % 0,6 % Madrid
33 Argelia ArgeliaArgel 46 814 3080,6 % 0,6 % Argel
34 Irak IrakBagdad 46 042 0150,6 % 0,6 % Bagdad
35 Argentina ArgentinaBuenos Aires 45 696 1590,6 % 0,6 % Buenos Aires
36 Afganistán AfganistánKabul 42 647 4920,5 % 0,5 % Kabul
37 Canadá CanadáOttawa 41 288 5990,5 % 0,5 % Ottawa
38 Yemen YemenSaná 40 583 1640,5 % 0,5 % Saná
39 Marruecos MarruecosRabat 38 081 1730,5 % 0,5 % Rabat
40 Angola AngolaLuanda 37 885 8490,5 % 0,5 % Luanda
41 Ucrania UcraniaKiev 37 860 2210,5 % 0,5 % Kiev
42 Polonia PoloniaVarsovia 36 554 7070,4 % 0,4 % Varsovia
43 Uzbekistán UzbekistánTaskent 36 361 8590,4 % 0,4 % Taskent
44 Malasia MalasiaKuala Lumpur 35 557 6730,4 % 0,4 % Kuala Lumpur
45 Arabia Saudita Arabia SauditaRiad 35 300 2800,4 % 0,4 % Riad
46 Mozambique MozambiqueMaputo 34 631 7660,4 % 0,4 % Maputo
47 Ghana GhanaAccra 34 427 4140,4 % 0,4 % Accra
48 Perú PerúLima 34 217 8480,4 % 0,4 % Lima
49 Madagascar MadagascarAntananarivo 31 964 9560,4 % 0,4 % Antananarivo
50 Costa de Marfil Costa de MarfilYamusukro 31 934 2300,4 % 0,4 % Yamusukro
51 Nepal NepalKatmandú 29 651 0540,4 % 0,4 % Katmandú
52 Camerún CamerúnYaundé 29 123 7440,4 % 0,4 % Yaundé
53 Venezuela VenezuelaCaracas 28 405 5430,3 % 0,3 % Caracas
54 Australia AustraliaCanberra 27 204 8090,3 % 0,3 % Canberra
55 Níger NígerNiamey 27 032 4120,3 % 0,3 % Niamey
56 Corea del Norte Corea del NortePionyang 26 498 8230,3 % 0,3 % Pionyang
57 Siria SiriaDamasco 24 672 7600,3 % 0,3 % Damasco
58 Malí MalíBamako 24 478 5950,3 % 0,3 % Bamako
59 Burkina Faso Burkina FasoUagadugú 23 548 7810,3 % 0,3 % Uagadugú
60 Taiwán TaiwánTaipéi 23 519 5180,3 % 0,3 % Taipéi
61 Sri Lanka Sri LankaSri Jayawardenapura Kotte 21 916 0000,3 % 0,3 % Sri Jayawardenapura Kotte
62 Malaui MalauiLilongüe 21 655 2860,3 % 0,3 % Lilongüe
63 Zambia ZambiaLusaka 21 314 9560,3 % 0,3 % Lusaka
64 Kazajistán KazajistánAstaná 20 592 5710,3 % 0,3 % Astaná
65 Chad ChadYamena 20 299 1230,2 % 0,2 % Yamena
66 Chile ChileSantiago 19 764 7710,2 % 0,2 % Santiago
67 Rumania RumaniaBucarest 19 069 3400,2 % 0,2 % Bucarest
68 Somalia SomaliaMogadiscio 19 009 1510,2 % 0,2 % Mogadiscio
69 Senegal SenegalDakar 18 501 9840,2 % 0,2 % Dakar
70 Guatemala GuatemalaGuatemala 18 406 3590,2 % 0,2 % Guatemala
71 Ecuador EcuadorQuito 18 135 4780,2 % 0,2 % Quito
72 Países Bajos Países BajosÁmsterdam 17 994 2370,2 % 0,2 % Ámsterdam
73 Camboya CamboyaNom Pen 17 638 8010,2 % 0,2 % Nom Pen
74 Zimbabue ZimbabueHarare 16 634 3730,2 % 0,2 % Harare
75 Guinea GuineaConakri 14 754 7850,2 % 0,2 % Conakri
76 Benín BenínPorto-Novo 14 462 7240,2 % 0,2 % Porto-Novo
77 Ruanda RuandaKigali 14 256 5670,2 % 0,2 % Kigali
78 Burundi BurundiBuyumbura 14 047 7860,2 % 0,2 % Buyumbura
79 Bolivia BoliviaSucre 12 413 3150,2 % 0,2 % Sucre
80 Túnez TúnezTúnez 12 277 1090,2 % 0,2 % Túnez
81 Sudán del Sur Sudán del SurYuba 11 943 4080,1 % 0,1 % Yuba
82 Bélgica BélgicaBruselas 11 876 8440,1 % 0,1 % Bruselas
83 Haití HaitíPuerto Príncipe 11 772 5570,1 % 0,1 % Puerto Príncipe
84 Jordania JordaniaAmán 11 552 8760,1 % 0,1 % Amán
85 República Dominicana República DominicanaSanto Domingo 11 427 5570,1 % 0,1 % Santo Domingo
86 Cuba CubaLa Habana 10 979 7830,1 % 0,1 % La Habana
87 República Checa República ChecaPraga 10 882 1640,1 % 0,1 % Praga
88 Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes UnidosAbu Dabi 10 876 9810,1 % 0,1 % Abu Dabi
89 Honduras HondurasTegucigalpa 10 825 7030,1 % 0,1 % Tegucigalpa
90 Portugal PortugalLisboa 10 701 6360,1 % 0,1 % Lisboa
91 Tayikistán TayikistánDusambé 10 590 9270,1 % 0,1 % Dusambé
92 Papúa Nueva Guinea Papúa Nueva GuineaPuerto Moresby 10 576 5020,1 % 0,1 % Puerto Moresby
93 Suecia SueciaEstocolmo 10 569 7090,1 % 0,1 % Estocolmo
94 Grecia GreciaAtenas 10 388 8050,1 % 0,1 % Atenas
95 Azerbaiyán AzerbaiyánBakú 10 202 8500,1 % 0,1 % Bakú
96 Israel IsraelJerusalén 9 974 4000,1 % 0,1 % Jerusalén
97 Hungría HungríaBudapest 9 562 3140,1 % 0,1 % Budapest
98 Togo TogoLomé 9 515 2360,1 % 0,1 % Lomé
99 Austria AustriaViena 9 178 4820,1 % 0,1 % Viena
100 Bielorrusia BielorrusiaMinsk 9 133 7120,1 % 0,1 % Minsk
101 Suiza SuizaBerna 9 034 1020,1 % 0,1 % Berna
102 Sierra Leona Sierra LeonaFreetown 8 642 0220,1 % 0,1 % Freetown
103 Laos LaosVientián 7 769 819< 0,1 % < 0,1 % Vientián
104 Turkmenistán TurkmenistánAsjabad 7 494 498< 0,1 % < 0,1 % Asjabad
105 Libia LibiaTrípoli 7 381 023< 0,1 % < 0,1 % Trípoli
106 Kirguistán KirguistánBiskek 7 224 614< 0,1 % < 0,1 % Biskek
107 Paraguay ParaguayAsunción 6 929 153< 0,1 % < 0,1 % Asunción
108 Nicaragua NicaraguaManagua 6 916 140< 0,1 % < 0,1 % Managua
109 Serbia SerbiaBelgrado 6 587 202< 0,1 % < 0,1 % Belgrado
110 Bulgaria BulgariaSofía 6 444 366< 0,1 % < 0,1 % Sofía
111 El Salvador El SalvadorSan Salvador 6 338 193< 0,1 % < 0,1 % San Salvador
112 Congo CongoBrazzaville 6 332 961< 0,1 % < 0,1 % Brazzaville
113 Singapur SingapurSingapur 6 036 860< 0,1 % < 0,1 % Singapur
114 Dinamarca DinamarcaCopenhague 5 976 992< 0,1 % < 0,1 % Copenhague
115 Líbano LíbanoBeirut 5 805 962< 0,1 % < 0,1 % Beirut
116 Finlandia FinlandiaHelsinki 5 637 214< 0,1 % < 0,1 % Helsinki
117 Liberia LiberiaMonrovia 5 612 817< 0,1 % < 0,1 % Monrovia
118 Noruega NoruegaOslo 5 572 272< 0,1 % < 0,1 % Oslo
119 Eslovaquia EslovaquiaBratislava 5 422 069< 0,1 % < 0,1 % Bratislava
120 Irlanda IrlandaDublín 5 380 257< 0,1 % < 0,1 % Dublín
121 Nueva Zelanda Nueva ZelandaWellington 5 338 500< 0,1 % < 0,1 % Wellington
122 República Centroafricana República CentroafricanaBangui 5 330 690< 0,1 % < 0,1 % Bangui
123 Palestina PalestinaJerusalén Este 5 289 152< 0,1 % < 0,1 % Jerusalén Este
124 Omán OmánMascate 5 281 538< 0,1 % < 0,1 % Mascate
125 Mauritania MauritaniaNuakchot 5 169 395< 0,1 % < 0,1 % Nuakchot
126 Costa Rica Costa RicaSan José 5 129 910< 0,1 % < 0,1 % San José
127 Kuwait KuwaitKuwait City 4 973 861< 0,1 % < 0,1 % Kuwait City
128 Panamá PanamáPanamá 4 515 577< 0,1 % < 0,1 % Panamá
129 Croacia CroaciaZagreb 3 866 300< 0,1 % < 0,1 % Zagreb
130 Georgia GeorgiaTiflis 3 673 850< 0,1 % < 0,1 % Tiflis
131 Eritrea EritreaAsmara 3 535 603< 0,1 % < 0,1 % Asmara
132 Mongolia MongoliaUlán Bator 3 524 788< 0,1 % < 0,1 % Ulán Bator
133 Uruguay UruguayMontevideo 3 386 588< 0,1 % < 0,1 % Montevideo
134 Bosnia-Herzegovina Bosnia-HerzegovinaSarajevo 3 164 253< 0,1 % < 0,1 % Sarajevo
135 Armenia ArmeniaEreván 3 033 500< 0,1 % < 0,1 % Ereván
136 Namibia NamibiaWindhoek 3 030 131< 0,1 % < 0,1 % Windhoek
137 Lituania LituaniaVilna 2 888 055< 0,1 % < 0,1 % Vilna
138 Catar CatarDoha 2 857 822< 0,1 % < 0,1 % Doha
139 Jamaica JamaicaKingston 2 839 175< 0,1 % < 0,1 % Kingston
140 Gambia GambiaBanjul 2 759 988< 0,1 % < 0,1 % Banjul
141 Albania AlbaniaTirana 2 714 617< 0,1 % < 0,1 % Tirana
142 Gabón GabónLibreville 2 538 952< 0,1 % < 0,1 % Libreville
143 Botsuana BotsuanaGaborone 2 521 139< 0,1 % < 0,1 % Gaborone
144 Moldavia MoldaviaChisináu 2 389 275< 0,1 % < 0,1 % Chisináu
145 Lesoto LesotoMaseru 2 337 423< 0,1 % < 0,1 % Maseru
146 Guinea-Bisáu Guinea-BisáuBisáu 2 201 352< 0,1 % < 0,1 % Bisáu
147 Eslovenia EsloveniaLiubliana 2 126 324< 0,1 % < 0,1 % Liubliana
148 Guinea Ecuatorial Guinea EcuatorialMalabo 1 892 516< 0,1 % < 0,1 % Malabo
149 Letonia LetoniaRiga 1 862 441< 0,1 % < 0,1 % Riga
150 Macedonia del Norte Macedonia del NorteSkopie 1 792 179< 0,1 % < 0,1 % Skopie
151 Baréin BaréinManama 1 588 670< 0,1 % < 0,1 % Manama
152 Kosovo KosovoPristina 1 527 324< 0,1 % < 0,1 % Pristina
153 Timor Oriental Timor OrientalDili 1 400 638< 0,1 % < 0,1 % Dili
154 Estonia EstoniaTallin 1 371 986< 0,1 % < 0,1 % Tallin
155 Trinidad y Tobago Trinidad y TobagoPuerto España 1 368 333< 0,1 % < 0,1 % Puerto España
156 Chipre ChipreNicosia 1 358 282< 0,1 % < 0,1 % Nicosia
157 Mauricio MauricioPort Louis 1 259 509< 0,1 % < 0,1 % Port Louis
158 Esuatini EsuatiniMbabane 1 242 822< 0,1 % < 0,1 % Mbabane
159 Yibuti YibutiYibuti 1 168 722< 0,1 % < 0,1 % Yibuti
160 Fiyi FiyiSuva 928 784< 0,1 % < 0,1 % Suva
161 Comoras ComorasMoroni 866 628< 0,1 % < 0,1 % Moroni
162 Guyana GuyanaGeorgetown 831 087< 0,1 % < 0,1 % Georgetown
163 Islas Salomón Islas SalomónHoniara 819 198< 0,1 % < 0,1 % Honiara
164 Bután ButánThimphu 791 524< 0,1 % < 0,1 % Thimphu
165 Luxemburgo LuxemburgoLuxemburgo 677 717< 0,1 % < 0,1 % Luxemburgo
166 Surinam SurinamParamaribo 634 431< 0,1 % < 0,1 % Paramaribo
167 Montenegro MontenegroPodgorica 623 831< 0,1 % < 0,1 % Podgorica
168 Malta MaltaLa Valeta 574 346< 0,1 % < 0,1 % La Valeta
169 Maldivas MaldivasMalé 527 799< 0,1 % < 0,1 % Malé
170 Cabo Verde Cabo VerdePraia 524 877< 0,1 % < 0,1 % Praia
171 Brunéi BrunéiBandar Seri Begawan 462 721< 0,1 % < 0,1 % Bandar Seri Begawan
172 Belice BeliceBelmopán 417 072< 0,1 % < 0,1 % Belmopán
173 Islandia IslandiaReikiavik 404 610< 0,1 % < 0,1 % Reikiavik
174 Bahamas BahamasNasáu 401 283< 0,1 % < 0,1 % Nasáu
175 Vanuatu VanuatuPort Vila 327 777< 0,1 % < 0,1 % Port Vila
176 Barbados BarbadosBridgetown 282 467< 0,1 % < 0,1 % Bridgetown
177 Santo Tomé y Príncipe Santo Tomé y PríncipeSanto Tomé 235 536< 0,1 % < 0,1 % Santo Tomé
178 Samoa SamoaApia 218 019< 0,1 % < 0,1 % Apia
179 Santa Lucía Santa LucíaCastries 179 744< 0,1 % < 0,1 % Castries
180 Kiribati KiribatiTarawa 134 518< 0,1 % < 0,1 % Tarawa
181 Seychelles SeychellesVictoria 121 354< 0,1 % < 0,1 % Victoria
182 Granada GranadaSaint George 117 207< 0,1 % < 0,1 % Saint George
183 Micronesia MicronesiaPalikir 113 160< 0,1 % < 0,1 % Palikir
184 Tonga TongaNukualofa 104 175< 0,1 % < 0,1 % Nukualofa
185 San Vicente y las Granadinas San Vicente y las GranadinasKingstown 100 616< 0,1 % < 0,1 % Kingstown
186 Antigua y Barbuda Antigua y BarbudaSaint John 93 772< 0,1 % < 0,1 % Saint John
187 Andorra AndorraAndorra la Vieja 81 938< 0,1 % < 0,1 % Andorra la Vieja
188 Dominica DominicaRoseau 66 205< 0,1 % < 0,1 % Roseau
189 San Cristóbal y Nieves San Cristóbal y NievesBasseterre 46 843< 0,1 % < 0,1 % Basseterre
190 Liechtenstein LiechtensteinVaduz 40 197< 0,1 % < 0,1 % Vaduz
191 Mónaco MónacoMónaco 38 631< 0,1 % < 0,1 % Mónaco
192 Islas Marshall Islas MarshallMajuro 37 548< 0,1 % < 0,1 % Majuro
193 San Marino San MarinoSan Marino 33 977< 0,1 % < 0,1 % San Marino
194 Palaos PalaosMelekeok 17 695< 0,1 % < 0,1 % Melekeok
195 Nauru NauruYaren 11 947< 0,1 % < 0,1 % Yaren
196 Tuvalu TuvaluFunafuti 9 646< 0,1 % < 0,1 % Funafuti
197 Vaticano VaticanoVaticano 882< 0,1 % < 0,1 % Vaticano

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el país más poblado del mundo?

La India es el país más poblado del mundo con más de 1.450 millones de habitantes. Superó a China (unos 1.410 millones) en 2023. Estados Unidos completa el podio con unos 340 millones de habitantes.

¿Cuáles son los 5 países más poblados del mundo?

Los cinco países más poblados del mundo son la India, China, Estados Unidos, Indonesia (unos 280 millones de habitantes) y Pakistán (unos 240 millones). Entre los cinco reúnen a casi la mitad de la humanidad.

¿Cuál es la población mundial?

La población mundial se estima en unos 8.200 millones de habitantes en 2026. Sigue creciendo, impulsada principalmente por África y el sur de Asia, y debería acercarse a los 10.000 millones hacia 2050 según la ONU.

¿Cuál es el país menos poblado del mundo?

El Vaticano es el país menos poblado del mundo, con menos de mil habitantes. Entre los Estados soberanos menos poblados figuran también Nauru, Tuvalu y Palaos, cada uno con menos de 20.000 habitantes.