País | Continente | Población |
---|---|---|
India | Asia | 1 450 935 791 |
China | Asia | 1 408 975 000 |
Estados Unidos | América | 340 110 988 |
Indonesia | Asia | 283 487 931 |
Pakistán | Asia | 251 269 164 |
Nigeria | África | 232 679 478 |
Brasil | América | 211 998 573 |
Bangladés | Asia | 173 562 364 |
Rusia | Europa | 143 533 851 |
Etiopía | África | 132 059 767 |
México | América | 130 861 007 |
Japón | Asia | 123 975 371 |
Egipto | África | 116 538 258 |
Filipinas | Asia | 115 843 670 |
República Democrática del Congo | África | 109 276 265 |
Vietnam | Asia | 100 987 686 |
Irán | Asia | 91 567 738 |
Turquía | Asia | 85 518 661 |
Alemania | Europa | 83 510 950 |
Tailandia | Asia | 71 668 011 |
Reino Unido | Europa | 69 226 000 |
Tanzania | África | 68 560 157 |
Francia | Europa | 68 516 699 |
Sudáfrica | África | 64 007 187 |
Italia | Europa | 58 986 023 |
Kenia | África | 56 432 944 |
Birmania | Asia | 54 500 091 |
Colombia | América | 52 886 363 |
Corea del Sur | Asia | 51 751 065 |
Sudán | África | 50 448 963 |
Uganda | África | 50 015 092 |
España | Europa | 48 807 137 |
Argelia | África | 46 814 308 |
Irak | Asia | 46 042 015 |
Argentina | América | 45 696 159 |
Afganistán | Asia | 42 647 492 |
Canadá | América | 41 288 599 |
Yemen | Asia | 40 583 164 |
Marruecos | África | 38 081 173 |
Angola | África | 37 885 849 |
Ucrania | Europa | 37 860 221 |
Polonia | Europa | 36 554 707 |
Uzbekistán | Asia | 36 361 859 |
Malasia | Asia | 35 557 673 |
Arabia Saudita | Asia | 35 300 280 |
Mozambique | África | 34 631 766 |
Ghana | África | 34 427 414 |
Perú | América | 34 217 848 |
Madagascar | África | 31 964 956 |
Costa de Marfil | África | 31 934 230 |
Nepal | Asia | 29 651 054 |
Camerún | África | 29 123 744 |
Venezuela | América | 28 405 543 |
Australia | Oceanía | 27 204 809 |
Níger | África | 27 032 412 |
Corea del Norte | Asia | 26 498 823 |
Siria | Asia | 24 672 760 |
Malí | África | 24 478 595 |
Burkina Faso | África | 23 548 781 |
Taiwán | Asia | 23 519 518 |
Sri Lanka | Asia | 21 916 000 |
Malaui | África | 21 655 286 |
Zambia | África | 21 314 956 |
Kazajistán | Asia | 20 592 571 |
Chad | África | 20 299 123 |
Chile | América | 19 764 771 |
Rumania | Europa | 19 069 340 |
Somalia | África | 19 009 151 |
Senegal | África | 18 501 984 |
Guatemala | América | 18 406 359 |
Ecuador | América | 18 135 478 |
Países Bajos | Europa | 17 994 237 |
Camboya | Asia | 17 638 801 |
Zimbabue | África | 16 634 373 |
Guinea | África | 14 754 785 |
Benín | África | 14 462 724 |
Ruanda | África | 14 256 567 |
Burundi | África | 14 047 786 |
Bolivia | América | 12 413 315 |
Túnez | África | 12 277 109 |
Sudán del Sur | África | 11 943 408 |
Bélgica | Europa | 11 876 844 |
Haití | América | 11 772 557 |
Jordania | Asia | 11 552 876 |
República Dominicana | América | 11 427 557 |
Cuba | América | 10 979 783 |
República Checa | Europa | 10 882 164 |
Emiratos Árabes Unidos | Asia | 10 876 981 |
Honduras | América | 10 825 703 |
Portugal | Europa | 10 701 636 |
Tayikistán | Asia | 10 590 927 |
Papúa Nueva Guinea | Oceanía | 10 576 502 |
Suecia | Europa | 10 569 709 |
Grecia | Europa | 10 388 805 |
Azerbaiyán | Asia | 10 202 850 |
Israel | Asia | 9 974 400 |
Hungría | Europa | 9 562 314 |
Togo | África | 9 515 236 |
Austria | Europa | 9 178 482 |
Bielorrusia | Europa | 9 133 712 |
Suiza | Europa | 9 034 102 |
Sierra Leona | África | 8 642 022 |
Laos | Asia | 7 769 819 |
Turkmenistán | Asia | 7 494 498 |
Libia | África | 7 381 023 |
Kirguistán | Asia | 7 224 614 |
Paraguay | América | 6 929 153 |
Nicaragua | América | 6 916 140 |
Serbia | Europa | 6 587 202 |
Bulgaria | Europa | 6 444 366 |
El Salvador | América | 6 338 193 |
Congo | África | 6 332 961 |
Singapur | Asia | 6 036 860 |
Dinamarca | Europa | 5 976 992 |
Líbano | Asia | 5 805 962 |
Finlandia | Europa | 5 637 214 |
Liberia | África | 5 612 817 |
Noruega | Europa | 5 572 272 |
Eslovaquia | Europa | 5 422 069 |
Irlanda | Europa | 5 380 257 |
Nueva Zelanda | Oceanía | 5 338 500 |
República Centroafricana | África | 5 330 690 |
Palestina | Asia | 5 289 152 |
Omán | Asia | 5 281 538 |
Mauritania | África | 5 169 395 |
Costa Rica | América | 5 129 910 |
Kuwait | Asia | 4 973 861 |
Panamá | América | 4 515 577 |
Croacia | Europa | 3 866 300 |
Georgia | Asia | 3 673 850 |
Eritrea | África | 3 535 603 |
Mongolia | Asia | 3 524 788 |
Uruguay | América | 3 386 588 |
Bosnia-Herzegovina | Europa | 3 164 253 |
Armenia | Asia | 3 033 500 |
Namibia | África | 3 030 131 |
Lituania | Europa | 2 888 055 |
Catar | Asia | 2 857 822 |
Jamaica | América | 2 839 175 |
Gambia | África | 2 759 988 |
Albania | Europa | 2 714 617 |
Gabón | África | 2 538 952 |
Botsuana | África | 2 521 139 |
Moldavia | Europa | 2 389 275 |
Lesoto | África | 2 337 423 |
Guinea-Bisáu | África | 2 201 352 |
Eslovenia | Europa | 2 126 324 |
Guinea Ecuatorial | África | 1 892 516 |
Letonia | Europa | 1 862 441 |
Macedonia del Norte | Europa | 1 792 179 |
Baréin | Asia | 1 588 670 |
Kosovo | Europa | 1 527 324 |
Timor Oriental | Oceanía | 1 400 638 |
Estonia | Europa | 1 371 986 |
Trinidad y Tobago | América | 1 368 333 |
Chipre | Europa | 1 358 282 |
Mauricio | África | 1 259 509 |
Esuatini | África | 1 242 822 |
Yibuti | África | 1 168 722 |
Fiyi | Oceanía | 928 784 |
Comoras | África | 866 628 |
Guyana | América | 831 087 |
Islas Salomón | Oceanía | 819 198 |
Bután | Asia | 791 524 |
Luxemburgo | Europa | 677 717 |
Surinam | América | 634 431 |
Montenegro | Europa | 623 831 |
Malta | Europa | 574 346 |
Maldivas | Asia | 527 799 |
Cabo Verde | África | 524 877 |
Brunéi | Asia | 462 721 |
Belice | América | 417 072 |
Islandia | Europa | 404 610 |
Bahamas | América | 401 283 |
Vanuatu | Oceanía | 327 777 |
Barbados | América | 282 467 |
Santo Tomé y Príncipe | África | 235 536 |
Samoa | Oceanía | 218 019 |
Santa Lucía | América | 179 744 |
Kiribati | Oceanía | 134 518 |
Seychelles | África | 121 354 |
Granada | América | 117 207 |
Micronesia | Oceanía | 113 160 |
Tonga | Oceanía | 104 175 |
San Vicente y las Granadinas | América | 100 616 |
Antigua y Barbuda | América | 93 772 |
Andorra | Europa | 81 938 |
Dominica | América | 66 205 |
San Cristóbal y Nieves | América | 46 843 |
Liechtenstein | Europa | 40 197 |
Mónaco | Europa | 38 631 |
Islas Marshall | Oceanía | 37 548 |
San Marino | Europa | 33 977 |
Palaos | Oceanía | 17 695 |
Nauru | Oceanía | 11 947 |
Tuvalu | Oceanía | 9 646 |
Vaticano | Europa | 882 |
Información procedente principalmente de las Naciones Unidas (2025) : Naciones Unidas (miembros y observadores de las Naciones Unidas + Kosovo + Taiwán)