País | Continente | Población |
---|---|---|
China | Asia | 1 415 045 928 |
India | Asia | 1 354 051 854 |
Estados Unidos | América | 326 766 748 |
Indonesia | Asia | 266 794 980 |
Brasil | América | 210 867 954 |
Pakistán | Asia | 200 813 818 |
Nigeria | África | 195 875 237 |
Bangladés | Asia | 166 368 149 |
Rusia | Europa | 143 964 709 |
México | América | 130 759 074 |
Japón | Asia | 127 185 332 |
Etiopía | África | 107 534 882 |
Filipinas | Asia | 106 512 074 |
Egipto | África | 99 375 741 |
Vietnam | Asia | 96 491 146 |
República Democrática del Congo | África | 84 004 989 |
Alemania | Europa | 82 293 457 |
Irán | Asia | 82 011 735 |
Turquía | Asia | 81 916 871 |
Tailandia | Asia | 69 183 173 |
Reino Unido | Europa | 66 573 504 |
Francia | Europa | 65 233 271 |
Italia | Europa | 59 290 969 |
Tanzania | África | 59 091 392 |
Sudáfrica | África | 57 398 421 |
Birmania | Asia | 53 855 735 |
Corea del Sur | Asia | 51 164 435 |
Kenia | África | 50 950 879 |
Colombia | América | 49 464 683 |
España | Europa | 46 397 452 |
Argentina | América | 44 688 864 |
Uganda | África | 44 270 563 |
Ucrania | Europa | 44 009 214 |
Argelia | África | 42 008 054 |
Sudán | África | 41 511 526 |
Irak | Asia | 39 339 753 |
Polonia | Europa | 38 104 832 |
Canadá | América | 36 953 765 |
Afganistán | Asia | 36 373 176 |
Marruecos | África | 36 191 805 |
Arabia Saudita | Asia | 33 554 343 |
Perú | América | 32 551 815 |
Venezuela | América | 32 381 221 |
Uzbekistán | Asia | 32 364 996 |
Malasia | Asia | 32 042 458 |
Angola | África | 30 774 205 |
Mozambique | África | 30 528 673 |
Nepal | Asia | 29 624 035 |
Ghana | África | 29 463 643 |
Yemen | Asia | 28 915 284 |
Madagascar | África | 26 262 810 |
Corea del Norte | Asia | 25 610 672 |
Costa de Marfil | África | 24 905 843 |
Australia | Oceanía | 24 772 247 |
Camerún | África | 24 678 234 |
Taiwán | Asia | 23 519 518 |
Níger | África | 22 311 375 |
Sri Lanka | Asia | 20 950 041 |
Burkina Faso | África | 19 751 651 |
Rumania | Europa | 19 580 634 |
Malaui | África | 19 164 728 |
Malí | África | 19 107 706 |
Kazajistán | Asia | 18 403 860 |
Siria | Asia | 18 284 407 |
Chile | América | 18 197 209 |
Zambia | África | 17 609 178 |
Guatemala | América | 17 245 346 |
Países Bajos | Europa | 17 084 459 |
Zimbabue | África | 16 913 261 |
Ecuador | América | 16 863 425 |
Senegal | África | 16 294 270 |
Camboya | Asia | 16 245 729 |
Chad | África | 15 353 184 |
Somalia | África | 15 181 925 |
Guinea | África | 13 052 608 |
Sudán del Sur | África | 12 919 053 |
Ruanda | África | 12 501 156 |
Túnez | África | 11 659 174 |
Bélgica | Europa | 11 498 519 |
Cuba | América | 11 489 082 |
Benín | África | 11 485 674 |
Burundi | África | 11 216 450 |
Bolivia | América | 11 215 674 |
Grecia | Europa | 11 142 161 |
Haití | América | 11 112 945 |
República Dominicana | América | 10 882 996 |
República Checa | Europa | 10 625 250 |
Portugal | Europa | 10 291 196 |
Suecia | Europa | 9 982 709 |
Azerbaiyán | Asia | 9 923 914 |
Jordania | Asia | 9 903 802 |
Hungría | Europa | 9 688 847 |
Emiratos Árabes Unidos | Asia | 9 541 615 |
Bielorrusia | Europa | 9 452 113 |
Honduras | América | 9 417 167 |
Tayikistán | Asia | 9 107 211 |
Serbia | Europa | 8 762 027 |
Austria | Europa | 8 751 820 |
Suiza | Europa | 8 544 034 |
Israel | Asia | 8 452 841 |
Papúa Nueva Guinea | Oceanía | 8 418 346 |
Togo | África | 7 990 926 |
Sierra Leona | África | 7 719 729 |
Bulgaria | Europa | 7 036 848 |
Laos | Asia | 6 961 210 |
Paraguay | América | 6 896 908 |
Libia | África | 6 470 956 |
El Salvador | América | 6 411 558 |
Nicaragua | América | 6 284 757 |
Kirguistán | Asia | 6 132 932 |
Líbano | Asia | 6 093 509 |
Turkmenistán | Asia | 5 851 466 |
Singapur | Asia | 5 791 901 |
Dinamarca | Europa | 5 754 356 |
Finlandia | Europa | 5 542 517 |
Eslovaquia | Europa | 5 449 816 |
Congo | África | 5 399 895 |
Noruega | Europa | 5 353 363 |
Eritrea | África | 5 187 948 |
Palestina | Asia | 5 052 776 |
Costa Rica | América | 4 953 199 |
Liberia | África | 4 853 516 |
Omán | Asia | 4 829 946 |
Irlanda | Europa | 4 803 748 |
Nueva Zelanda | Oceanía | 4 749 598 |
República Centroafricana | África | 4 737 423 |
Mauritania | África | 4 540 068 |
Kuwait | Asia | 4 197 128 |
Croacia | Europa | 4 164 783 |
Panamá | América | 4 162 618 |
Moldavia | Europa | 4 041 065 |
Georgia | Asia | 3 907 131 |
Bosnia-Herzegovina | Europa | 3 503 554 |
Uruguay | América | 3 469 551 |
Mongolia | Asia | 3 121 772 |
Albania | Europa | 2 934 363 |
Armenia | Asia | 2 934 152 |
Jamaica | América | 2 898 677 |
Lituania | Europa | 2 876 475 |
Catar | Asia | 2 694 849 |
Namibia | África | 2 587 801 |
Botsuana | África | 2 333 201 |
Lesoto | África | 2 263 010 |
Gambia | África | 2 163 765 |
Macedonia del Norte | Europa | 2 085 051 |
Eslovenia | Europa | 2 081 260 |
Gabón | África | 2 067 561 |
Letonia | Europa | 1 929 938 |
Guinea-Bisáu | África | 1 907 268 |
Kosovo | Europa | 1 797 151 |
Baréin | Asia | 1 566 993 |
Esuatini | África | 1 391 385 |
Trinidad y Tobago | América | 1 372 598 |
Timor Oriental | Oceanía | 1 324 094 |
Guinea Ecuatorial | África | 1 313 894 |
Estonia | Europa | 1 306 788 |
Mauricio | África | 1 268 315 |
Chipre | Europa | 1 189 085 |
Yibuti | África | 971 408 |
Fiyi | Oceanía | 912 241 |
Comoras | África | 832 347 |
Bután | Asia | 817 054 |
Guyana | América | 782 225 |
Montenegro | Europa | 629 219 |
Islas Salomón | Oceanía | 623 281 |
Luxemburgo | Europa | 590 321 |
Surinam | América | 568 301 |
Cabo Verde | África | 553 335 |
Micronesia | Oceanía | 531 996 |
Maldivas | Asia | 444 259 |
Brunéi | Asia | 434 076 |
Malta | Europa | 432 089 |
Bahamas | América | 399 285 |
Belice | América | 382 444 |
Islandia | Europa | 337 780 |
Barbados | América | 286 388 |
Vanuatu | Oceanía | 282 117 |
Santo Tomé y Príncipe | África | 208 818 |
Santa Lucía | América | 179 667 |
Kiribati | Oceanía | 118 414 |
San Vicente y las Granadinas | América | 110 200 |
Tonga | Oceanía | 109 008 |
Granada | América | 108 339 |
Antigua y Barbuda | América | 103 050 |
Seychelles | África | 95 235 |
Andorra | Europa | 76 953 |
Dominica | América | 74 308 |
San Cristóbal y Nieves | América | 55 850 |
Samoa | Oceanía | 55 679 |
Islas Marshall | Oceanía | 53 167 |
Mónaco | Europa | 38 897 |
Liechtenstein | Europa | 38 155 |
San Marino | Europa | 33 557 |
Palaos | Oceanía | 21 964 |
Nauru | Oceanía | 11 312 |
Tuvalu | Oceanía | 11 287 |
Vaticano | Europa | 801 |
Información procedente principalmente de las Naciones Unidas (2024) : Naciones Unidas (miembros y observadores de las Naciones Unidas + Kosovo + Taiwán)