| Capital | Zagreb |
|---|---|
| Población | 3 866 300 hab. |
| Área | 88 070 km² |
| Densidad de población | 43,9 hab./km² |
| Hora local | --:-- |
| Idioma(s) | Croata |
| Sistema político | República parlamentaria |
| Himno nacional | Lijepa nasa domovino (Nuestra hermosa patria) |
| Moneda | Euro (EUR) |
| Fronteras terrestres | Eslovenia, Hungría, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro |
| Fronteras marítimas | Mar Adriático |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la capital de Croacia?
Zagreb es la capital de Croacia.
¿Qué países bordean Croacia?
Croacia comparte fronteras terrestres con: Eslovenia, Hungría, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro.