Atletica
Olimpiadi Estate Londra 2012
← Olimpiadi Estate Londra 2012
Uomini
100 metri uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Usain Bolt | Giamaica | 9"63 |
| Argento | Yohan Blake | Giamaica | 9"75 |
| Bronzo | Justin Gatlin | Stati Uniti | 9"79 |
10000 metri uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Mo Farah | Regno Unito | 27'30"42 |
| Argento | Galen Rupp | Stati Uniti | 27'30"90 |
| Bronzo | Tariku Bekele | Etiopia | 27'31"43 |
110 metri ostacoli uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Aries Merritt | Stati Uniti | 12"92 |
| Argento | Jason Richardson | Stati Uniti | 13"04 |
| Bronzo | Hansle Parchment | Giamaica | 13"12 |
1500 metri uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Taoufik Makhloufi | Algeria | 3'34"08 |
| Argento | Leonel Manzano | Stati Uniti | 3'34"79 |
| Bronzo | Abdalaati Iguider | Marocco | 3'35"13 |
20 km di marcia uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Chen Ding | Cina | 1h18'46" |
| Argento | Érick Barrondo | Guatemala | 1h18'57" |
| Bronzo | Wang Zhen | Cina | 1h19'25" |
200 metri uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Usain Bolt | Giamaica | 19"32 |
| Argento | Yohan Blake | Giamaica | 19"44 |
| Bronzo | Warren Weir | Giamaica | 19"84 |
3000 metri siepi uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Ezekiel Kemboi | Kenya | 8'18"56 |
| Argento | Mahiedine Benabbad | Francia | 8'19"08 |
| Bronzo | Abel Mutai | Kenya | 8'19"73 |
4×100 metri staffetta uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Jamaïque | Giamaica | 36"84 |
| Argento | Trinité-et-Tobago | Trinidad e Tobago | 38"12 |
| Bronzo | France | Francia | 38"16 |
4×400 metri staffetta uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Bahamas | Bahamas | 2'56"72 |
| Argento | États-Unis | Stati Uniti | 2'57"05 |
| Bronzo | Trinité-et-Tobago | Trinidad e Tobago | 2'59"40 |
400 metri ostacoli uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Félix Sánchez | Repubblica Dominicana | 47"63 |
| Argento | Michael Tinsley | Stati Uniti | 47"91 |
| Bronzo | Javier Culson | Porto Rico | 48"10 |
400 metri uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Kirani James | Grenada | 43"94 |
| Argento | Luguelín Santos | Repubblica Dominicana | 44"46 |
| Bronzo | Lalonde Gordon | Trinidad e Tobago | 44"52 |
50 km di marcia uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Jared Tallent | Australia | 3h36'53" |
| Argento | Si Tianfeng | Cina | 3h37'16" |
| Bronzo | Robert Heffernan | Irlanda | 3h37'54" |
5000 metri uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Mo Farah | Regno Unito | 13'41"66 |
| Argento | Dejen Gebremeskel | Etiopia | 13'41"98 |
| Bronzo | Thomas Longosiwa | Kenya | 13'42"36 |
800 metri uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | David Rudisha | Kenya | 1'40"91 |
| Argento | Nijel Amos | Botswana | 1'41"73 |
| Bronzo | Timothy Kitum | Kenya | 1'42"53 |
Decathlon uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Ashton Eaton | Stati Uniti | 8869 pts |
| Argento | Trey Hardee | Stati Uniti | 8671 pts |
| Bronzo | Leonel Suárez | Cuba | 8523 pts |
Getto del peso uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Tomasz Majewski | Polonia | 21,89 m |
| Argento | David Storl | Germania | 21,86 m |
| Bronzo | Reese Hoffa | Stati Uniti | 21,23 m |
Lancio del disco uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Robert Harting | Germania | 68,27 m |
| Argento | Ehsan Haddadi | Iran | 68,18 m |
| Bronzo | Gerd Kanter | Estonia | 68,03 m |
Lancio del giavellotto uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Keshorn Walcott | Trinidad e Tobago | 84,58 m |
| Argento | Antti Ruuskanen | Finlandia | 84,12 m |
| Bronzo | Vítězslav Veselý | Repubblica Ceca | 83,34 m |
Lancio del martello uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Krisztián Pars | Ungheria | 80,59 m |
| Argento | Primož Kozmus | Slovenia | 79,36 m |
| Bronzo | Koji Murofushi | Giappone | 78,71 m |
Maratona uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Stephen Kiprotich | Uganda | 2h08'01" |
| Argento | Abel Kirui | Kenya | 2h08'27" |
| Bronzo | Wilson Kipsang Kiprotich | Kenya | 2h09'37" |
Salto con l'asta uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Renaud Lavillenie | Francia | 5,97 m |
| Argento | Björn Otto | Germania | 5,91 m |
| Bronzo | Raphael Holzdeppe | Germania | 5,91 m |
Salto in alto uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Erik Kynard | Stati Uniti | 2,33 m |
| Argento | Derek Drouin | Canada | 2,29 m |
| Mutaz Essa Barshim | Qatar | 2,29 m |
| Robert Grabarz | Regno Unito | 2,29 m |
Salto in lungo uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Greg Rutherford | Regno Unito | 8,31 m |
| Argento | Mitchell Watt | Australia | 8,16 m |
| Bronzo | Will Claye | Stati Uniti | 8,12 m |
Salto triplo uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Christian Taylor | Stati Uniti | 17,81 m |
| Argento | Will Claye | Stati Uniti | 17,62 m |
| Bronzo | Fabrizio Donato | Italia | 17,48 m |
Donne
100 metri donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Giamaica | 10"75 |
| Argento | Carmelita Jeter | Stati Uniti | 10"78 |
| Bronzo | Veronica Campbell-Brown | Giamaica | 10"81 |
100 metri ostacoli donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Sally Pearson | Australia | 12"35 |
| Argento | Dawn Harper | Stati Uniti | 12"37 |
| Bronzo | Kellie Wells | Stati Uniti | 12"48 |
10000 metri donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Tirunesh Dibaba | Etiopia | 30'20"75 |
| Argento | Sally Kipyego | Kenya | 30'26"37 |
| Bronzo | Vivian Cheruiyot | Kenya | 30'30"44 |
1500 metri donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Maryam Yusuf Jamal | Bahrein | 4'10"74 |
| Argento | Abeba Aregawi | Etiopia | 4'11"03 |
| Bronzo | Shannon Rowbury | Stati Uniti | 4'11"26 |
20 km di marcia donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Qieyang Shenjie | Cina | 1h25'16" |
| Argento | Liu Hong | Cina | 1h26'00" |
| Bronzo | Lü Xiuzhi | Cina | 1h27'10" |
200 metri donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Allyson Felix | Stati Uniti | 21"88 |
| Argento | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Giamaica | 22"09 |
| Bronzo | Carmelita Jeter | Stati Uniti | 22"14 |
3000 metri siepi donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Habiba Ghribi | Tunisia | 9'08"37 |
| Argento | Sofia Assefa | Etiopia | 9'09"84 |
| Bronzo | Milcah Chemos Cheywa | Kenya | 9'09"88 |
4×100 metri staffetta donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | États-Unis | Stati Uniti | 40"82 |
| Argento | Jamaïque | Giamaica | 41"41 |
| Bronzo | Ukraine | Ucraina | 42"04 |
4×400 metri staffetta donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | États-Unis | Stati Uniti | 3'16"87 |
| Argento | Jamaïque | Giamaica | 3'20"95 |
| Bronzo | Ukraine | Ucraina | 3'23"57 |
400 metri donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Sanya Richards-Ross | Stati Uniti | 49"55 |
| Argento | Christine Ohuruogu | Regno Unito | 49"70 |
| Bronzo | DeeDee Trotter | Stati Uniti | 49"72 |
400 metri ostacoli donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Lashinda Demus | Stati Uniti | 52"77 |
| Argento | Zuzana Hejnová | Repubblica Ceca | 53"38 |
| Bronzo | Kaliese Spencer | Giamaica | 53"66 |
800 metri donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Caster Semenya | Sudafrica | 1'57"23 |
| Argento | Pamela Jelimo | Kenya | 1'57"59 |
| Bronzo | Alysia Johnson Montano | Stati Uniti | 1'57"93 |
Eptathlon donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Jessica Ennis | Regno Unito | 6955 pts |
| Argento | Lilli Schwarzkopf | Germania | 6649 pts |
| Bronzo | Austra Skujytė | Lituania | 6599 pts |
Getto del peso donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Valerie Adams | Nuova Zelanda | 20,70 m |
| Argento | Gong Lijiao | Cina | 20,22 m |
| Bronzo | Li Ling | Cina | 19,63 m |
Lancio del disco donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Sandra Perković | Croazia | 69,11 m |
| Argento | Li Yanfeng | Cina | 67,22 m |
| Bronzo | Yarelys Barrios | Cuba | 66,38 m |
Lancio del giavellotto donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Barbora Špotáková | Repubblica Ceca | 69,55 m |
| Argento | Christina Obergföll | Germania | 65,16 m |
| Bronzo | Linda Stahl | Germania | 64,91 m |
Lancio del martello donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Anita Włodarczyk | Polonia | 77,60 m |
| Argento | Betty Heidler | Germania | 77,13 m |
| Bronzo | Zhang Wenxiu | Cina | 76,34 m |
Maratona donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Tiki Gelana | Etiopia | 2h23'07" |
| Argento | Priscah Jeptoo | Kenya | 2h23'12" |
| Bronzo | Tatyana Arkhipova | Russia | 2h23'29" |
Salto con l'asta donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Jenn Suhr | Stati Uniti | 4,75 m |
| Argento | Yarisley Silva | Cuba | 4,75 m |
| Bronzo | Yelena Isinbayeva | Russia | 4,70 m |
Salto in alto donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Anna Chicherova | Russia | 2,05 m |
| Argento | Brigetta Barrett | Stati Uniti | 2,03 m |
| Bronzo | Ruth Beitia | Spagna | 2,00 m |
Salto in lungo donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Brittney Reese | Stati Uniti | 7,12 m |
| Argento | Yelena Sokolova | Russia | 7,07 m |
| Bronzo | Janay DeLoach | Stati Uniti | 6,89 m |
Salto triplo donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Olga Rypakova | Kazakistan | 14,98 m |
| Argento | Caterine Ibargüen | Colombia | 14,80 m |
| Bronzo | Olha Saladukha | Ucraina | 14,79 m |
Atletica: altre edizioni
Londra 2012: altre discipline