Atletica
Olimpiadi Estate Parigi 2024
← Olimpiadi Estate Parigi 2024
Uomini
100 metri uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Noah Lyles | Stati Uniti | 9"79 |
| Argento | Kishane Thompson | Giamaica | 9"79 |
| Bronzo | Fred Kerley | Stati Uniti | 9"81 |
10000 metri uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Joshua Cheptegei | Uganda | 26'43"14 |
| Argento | Berihu Aregawi | Etiopia | 26'43"44 |
| Bronzo | Grant Fisher | Stati Uniti | 26'43"46 |
110 metri ostacoli uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Grant Holloway | Stati Uniti | 12"99 |
| Argento | Daniel Roberts | Stati Uniti | 13"09 |
| Bronzo | Rasheed Broadbell | Giamaica | 13"09 |
1500 metri uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Cole Hocker | Stati Uniti | 3'27"65 |
| Argento | Josh Kerr | Regno Unito | 3'27"79 |
| Bronzo | Yared Nuguse | Stati Uniti | 3'27"80 |
20 km di marcia uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Brian Pintado | Ecuador | 1h18'55" |
| Argento | Caio Bonfim | Brasile | 1h19'09" |
| Bronzo | Álvaro Martín | Spagna | 1h19'11" |
200 metri uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Letsile Tebogo | Botswana | 19"46 |
| Argento | Kenny Bednarek | Stati Uniti | 19"62 |
| Bronzo | Noah Lyles | Stati Uniti | 19"70 |
3000 metri siepi uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Soufiane El Bakkali | Marocco | 8'06"05 |
| Argento | Kenneth Rooks | Stati Uniti | 8'06"41 |
| Bronzo | Abraham Kibiwot | Kenya | 8'06"47 |
4×100 metri staffetta uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Canada | Canada | 37"50 |
| Argento | Afrique du Sud | Sudafrica | 37"57 |
| Bronzo | Grande-Bretagne | Regno Unito | 37"61 |
4×400 metri staffetta uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | États-Unis | Stati Uniti | 2'54"43 |
| Argento | Botswana | Botswana | 2'54"53 |
| Bronzo | Grande-Bretagne | Regno Unito | 2'55"83 |
400 metri ostacoli uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Rai Benjamin | Stati Uniti | 46"46 |
| Argento | Karsten Warholm | Norvegia | 47"06 |
| Bronzo | Alison dos Santos | Brasile | 47"26 |
400 metri uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Quincy Hall | Stati Uniti | 43"40 |
| Argento | Matthew Hudson-Smith | Regno Unito | 43"44 |
| Bronzo | Muzala Samukonga | Zambia | 43"74 |
5000 metri uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Jakob Ingebrigtsen | Norvegia | 13'13"66 |
| Argento | Ronald Kwemoi | Kenya | 13'15"04 |
| Bronzo | Grant Fisher | Stati Uniti | 13'15"13 |
800 metri uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Emmanuel Wanyonyi | Kenya | 1'41"19 |
| Argento | Marco Arop | Canada | 1'41"20 |
| Bronzo | Djamel Sedjati | Algeria | 1'41"50 |
Decathlon uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Markus Rooth | Norvegia | 8796 pts |
| Argento | Leo Neugebauer | Germania | 8748 pts |
| Bronzo | Lindon Victor | Grenada | 8711 pts |
Getto del peso uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Ryan Crouser | Stati Uniti | 22,90 m |
| Argento | Joe Kovacs | Stati Uniti | 22,15 m |
| Bronzo | Rajindra Campbell | Giamaica | 22,15 m |
Lancio del disco uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Rojé Stona | Giamaica | 70,00 m |
| Argento | Mykolas Alekna | Lituania | 69,97 m |
| Bronzo | Matthew Denny | Australia | 69,31 m |
Lancio del giavellotto uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Arshad Nadeem | Pakistan | 92,97 m |
| Argento | Neeraj Chopra | India | 89,45 m |
| Bronzo | Anderson Peters | Grenada | 88,54 m |
Lancio del martello uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Ethan Katzberg | Canada | 84,12 m |
| Argento | Bence Halász | Ungheria | 79,97 m |
| Bronzo | Mykhaylo Kokhan | Ucraina | 79,39 m |
Maratona uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Tamirat Tola | Etiopia | 2h06'26" |
| Argento | Bashir Abdi | Belgio | 2h06'47" |
| Bronzo | Benson Kipruto | Kenya | 2h07'00" |
Salto con l'asta uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Armand Duplantis | Svezia | 6,25 m |
| Argento | Sam Kendricks | Stati Uniti | 5,95 m |
| Bronzo | Emmanouil Karalis | Grecia | 5,90 m |
Salto in alto uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Hamish Kerr | Nuova Zelanda | 2,36 m |
| Argento | Shelby McEwen | Stati Uniti | 2,36 m |
| Bronzo | Mutaz Barsham | Qatar | 2,34 m |
Salto in lungo uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Miltiadis Tentoglou | Grecia | 8,48 m |
| Argento | Wayne Pinnock | Giamaica | 8,36 m |
| Bronzo | Mattia Furlani | Italia | 8,34 m |
Salto triplo uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Jordan Díaz | Spagna | 17,86 m |
| Argento | Pedro Pichardo | Portogallo | 17,84 m |
| Bronzo | Andy Díaz | Italia | 17,64 m |
Donne
100 metri donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Julien Alfred | Santa Lucia | 10"72 |
| Argento | Sha'Carri Richardson | Stati Uniti | 10"87 |
| Bronzo | Melissa Jefferson | Stati Uniti | 10"92 |
100 metri ostacoli donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Masai Russell | Stati Uniti | 12"33 |
| Argento | Cyréna Samba-Mayela | Francia | 12"34 |
| Bronzo | Jasmine Camacho-Quinn | Porto Rico | 12"36 |
10000 metri donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Beatrice Chebet | Kenya | 30'43"25 |
| Argento | Nadia Battocletti | Italia | 30'43"35 |
| Bronzo | Sifan Hassan | Paesi Bassi | 30'44"12 |
1500 metri donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Faith Kipyegon | Kenya | 3'51"29 |
| Argento | Jessica Hull | Australia | 3'52"56 |
| Bronzo | Georgia Bell | Regno Unito | 3'52"61 |
20 km di marcia donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Yang Jiayu | Cina | 1h25'54" |
| Argento | María Pérez | Spagna | 1h26'19" |
| Bronzo | Jemima Montag | Australia | 1h26'25" |
200 metri donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Gabby Thomas | Stati Uniti | 21"83 |
| Argento | Julien Alfred | Santa Lucia | 22"08 |
| Bronzo | Brittany Brown | Stati Uniti | 22"20 |
3000 metri siepi donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Winfred Yavi | Bahrein | 8'52"76 |
| Argento | Peruth Chemutai | Uganda | 8'53"34 |
| Bronzo | Faith Cherotich | Kenya | 8'55"15 |
4×100 metri staffetta donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | États-Unis | Stati Uniti | 41"78 |
| Argento | Grande-Bretagne | Regno Unito | 41"85 |
| Bronzo | Allemagne | Germania | 41"97 |
4×400 metri staffetta donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | États-Unis | Stati Uniti | 3'15"27 |
| Argento | Pays-Bas | Paesi Bassi | 3'19"50 |
| Bronzo | Grande-Bretagne | Regno Unito | 3'19"72 |
400 metri donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Marileidy Paulino | Repubblica Dominicana | 48"17 |
| Argento | Salwa Eid Naser | Bahrein | 48"53 |
| Bronzo | Natalia Kaczmarek | Polonia | 48"98 |
400 metri ostacoli donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Sydney McLaughlin-Levrone | Stati Uniti | 50"37 |
| Argento | Anna Cockrell | Stati Uniti | 51"87 |
| Bronzo | Femke Bol | Paesi Bassi | 52"15 |
800 metri donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Keely Hodgkinson | Regno Unito | 1'56"72 |
| Argento | Tsige Duguma | Etiopia | 1'57"15 |
| Bronzo | Mary Moraa | Kenya | 1'57"42 |
Eptathlon donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Nafissatou Thiam | Belgio | 6880 pts |
| Argento | Katarina Johnson-Thompson | Regno Unito | 6844 pts |
| Bronzo | Noor Vidts | Belgio | 6707 pts |
Getto del peso donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Yemisi Ogunleye | Germania | 20,00 m |
| Argento | Maddi Wesche | Nuova Zelanda | 19,86 m |
| Bronzo | Song Jiayuan | Cina | 19,32 m |
Lancio del disco donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Valarie Allman | Stati Uniti | 69,50 m |
| Argento | Feng Bin | Cina | 67,51 m |
| Bronzo | Sandra Elkasević | Croazia | 67,51 m |
Lancio del giavellotto donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Haruka Kitaguchi | Giappone | 65,80 m |
| Argento | Jo-Ane van Dyk | Sudafrica | 63,93 m |
| Bronzo | Nikola Ogrodníková | Repubblica Ceca | 63,68 m |
Lancio del martello donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Camryn Rogers | Canada | 76,97 m |
| Argento | Annette Echikunwoke | Stati Uniti | 75,48 m |
| Bronzo | Zhao Jie | Cina | 74,27 m |
Maratona donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Sifan Hassan | Paesi Bassi | 2h22'55" |
| Argento | Tigst Assefa | Etiopia | 2h22'58" |
| Bronzo | Hellen Obiri | Kenya | 2h23'10" |
Salto con l'asta donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Nina Kennedy | Australia | 4,90 m |
| Argento | Katie Moon | Stati Uniti | 4,85 m |
| Bronzo | Alysha Newman | Canada | 4,85 m |
Salto in alto donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Yaroslava Mahuchikh | Ucraina | 2,00 m |
| Argento | Nicola Olyslagers | Australia | 2,00 m |
| Bronzo | Eleanor Patterson | Australia | 1,95 m |
| Iryna Herashchenko | Ucraina | 1,95 m |
Salto in lungo donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Tara Davis-Woodhall | Stati Uniti | 7,10 m |
| Argento | Malaika Mihambo | Germania | 6,98 m |
| Bronzo | Jasmine Moore | Stati Uniti | 6,96 m |
Salto triplo donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Thea LaFond | Dominica | 15,02 m |
| Argento | Shanieka Ricketts | Giamaica | 14,87 m |
| Bronzo | Jasmine Moore | Stati Uniti | 14,67 m |
Misto
4×400 metri staffetta mista
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Pays-Bas | Paesi Bassi | 3'07"43 |
| Argento | États-Unis | Stati Uniti | 3'07"74 |
| Bronzo | Grande-Bretagne | Regno Unito | 3'08"01 |
Maratona di marcia a staffetta mista
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Álvaro Martín / María Pérez | Spagna | 2h50'31" |
| Argento | Brian Pintado / Glenda Morejón | Ecuador | 2h51'22" |
| Bronzo | Rhydian Cowley / Jemima Montag | Australia | 2h51'38" |
Atletica: altre edizioni
Parigi 2024: altre discipline