← Olimpiadi Estate Parigi 2024
Uomini
100 m dorso uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Thomas Ceccon | Italia | 52"00 |
| 🥈Argento | Xu Jiayu | Cina | 52"32 |
| 🥉Bronzo | Ryan Murphy | Stati Uniti | 52"39 |
100 m farfalla uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Kristóf Milák | Ungheria | 49"90 |
| 🥈Argento | Josh Liendo | Canada | 49"99 |
| 🥉Bronzo | Ilya Kharun | Canada | 50"45 |
100 m rana uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Nicolò Martinenghi | Italia | 59"03 |
| 🥈Argento | Nic Fink | Stati Uniti | 59"05 |
| Adam Peaty | Regno Unito | 59"05 |
100 m stile libero uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Pan Zhanle | Cina | 46"40 |
| 🥈Argento | Kyle Chalmers | Australia | 47"48 |
| 🥉Bronzo | David Popovici | Romania | 47"49 |
1500 m stile libero uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Bobby Finke | Stati Uniti | 14'30"67 |
| 🥈Argento | Gregorio Paltrinieri | Italia | 14'34"60 |
| 🥉Bronzo | Daniel Wiffen | Irlanda | 14'35"34 |
200 m dorso uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Hubert Kós | Ungheria | 1'54"26 |
| 🥈Argento | Apostolos Christou | Grecia | 1'54"82 |
| 🥉Bronzo | Roman Mityukov | Svizzera | 1'54"85 |
200 m farfalla uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Leon Marchand | Francia | 1'53"06 |
| 🥈Argento | Kristóf Milák | Ungheria | 1'54"17 |
| 🥉Bronzo | Ilya Kharun | Canada | 1'54"46 |
200 m misti uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Leon Marchand | Francia | 1'54"06 |
| 🥈Argento | Duncan Scott | Regno Unito | 1'55"31 |
| 🥉Bronzo | Wang Shun | Cina | 1'55"62 |
200 m rana uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Leon Marchand | Francia | 2'05"95 |
| 🥈Argento | Zac Stubblety-Cook | Australia | 2'06"79 |
| 🥉Bronzo | Caspar Corbeau | Paesi Bassi | 2'07"90 |
200 m stile libero uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | David Popovici | Romania | 1'44"72 |
| 🥈Argento | Matt Richards | Regno Unito | 1'45"04 |
| 🥉Bronzo | Luke Hobson | Stati Uniti | 1'45"26 |
400 m misti uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Leon Marchand | Francia | 4'03"59 |
| 🥈Argento | Tomoyuki Matsushita | Giappone | 4'08"65 |
| 🥉Bronzo | Carson Foster | Stati Uniti | 4'08"66 |
400 m stile libero uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Lukas Märtens | Germania | 3'41"58 |
| 🥈Argento | Elijah Winnington | Australia | 3'41"80 |
| 🥉Bronzo | Kim U-Min | Corea del Sud | 3'42"45 |
50 m stile libero uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Cameron McEvoy | Australia | 21"25 |
| 🥈Argento | Ben Proud | Regno Unito | 21"30 |
| 🥉Bronzo | Florent Manaudou | Francia | 21"56 |
800 m stile libero uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Daniel Wiffen | Irlanda | 7'47"70 |
| 🥈Argento | Bobby Finke | Stati Uniti | 7'47"84 |
| 🥉Bronzo | Gregorio Paltrinieri | Italia | 7'48"46 |
Staffetta 4x100 m misti uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Chine | Cina | |
| 🥈Argento | Etats-Unis | Stati Uniti | |
| 🥉Bronzo | France | Francia | |
Staffetta 4x100 m stile libero uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Etats-Unis | Stati Uniti | |
| 🥈Argento | Australie | Australia | |
| 🥉Bronzo | Italie | Italia | |
Staffetta 4x200 m stile libero uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Grande-Bretagne | Regno Unito | |
| 🥈Argento | Etats-Unis | Stati Uniti | |
| 🥉Bronzo | Australie | Australia | |
Donne
100 m dorso donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Kaylee McKeown | Australia | 57"33 |
| 🥈Argento | Regan Smith | Stati Uniti | 57"66 |
| 🥉Bronzo | Katharine Berkoff | Stati Uniti | 57"98 |
100 m farfalla donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Torri Huske | Stati Uniti | 55"59 |
| 🥈Argento | Gretchen Walsh | Stati Uniti | 55"63 |
| 🥉Bronzo | Zhang Yufei | Cina | 56"21 |
100 m rana donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Tatjana Smith | Sudafrica | 1'05"28 |
| 🥈Argento | Tang Qianting | Cina | 1'05"54 |
| 🥉Bronzo | Mona McSharry | Irlanda | 1'05"59 |
100 m stile libero donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Sarah Sjöström | Svezia | 52"16 |
| 🥈Argento | Torri Huske | Stati Uniti | 52"29 |
| 🥉Bronzo | Siobhan Haughey | HK | 52"33 |
1500 m stile libero donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Katie Ledecky | Stati Uniti | 15'29"04 |
| 🥈Argento | Anastasiya Kirpichnikova | Francia | 15'30"52 |
| 🥉Bronzo | Isabel Gose | Germania | 15'33"73 |
200 m dorso donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Kaylee McKeown | Australia | 2'03"73 |
| 🥈Argento | Regan Smith | Stati Uniti | 2'04"26 |
| 🥉Bronzo | Kylie Masse | Canada | 2'05"00 |
200 m farfalla donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Summer McIntosh | Canada | 2'03"03 |
| 🥈Argento | Regan Smith | Stati Uniti | 2'03"84 |
| 🥉Bronzo | Zhang Yufei | Cina | 2'04"19 |
200 m misti donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Summer McIntosh | Canada | 2'06"56 |
| 🥈Argento | Kate Douglass | Stati Uniti | 2'07"56 |
| 🥉Bronzo | Kaylee McKeown | Australia | 2'08"08 |
200 m rana donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Kate Douglass | Stati Uniti | 2'19"50 |
| 🥈Argento | Tatjana Smith | Sudafrica | 2'20"99 |
| 🥉Bronzo | Tes Schouten | Paesi Bassi | 2'21"32 |
200 m stile libero donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Mollie O'Callaghan | Australia | 1'53"73 |
| 🥈Argento | Ariarne Titmus | Australia | 1'53"81 |
| 🥉Bronzo | Siobhan Haughey | HK | 1'54"55 |
400 m misti donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Summer McIntosh | Canada | 4'27"97 |
| 🥈Argento | Katie Grimes | Stati Uniti | 4'30"00 |
| 🥉Bronzo | Emma Weyant | Stati Uniti | 4'30"04 |
400 m stile libero donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Ariarne Titmus | Australia | 3'55"53 |
| 🥈Argento | Summer McIntosh | Canada | 3'56"08 |
| 🥉Bronzo | Katie Ledecky | Stati Uniti | 4'00"86 |
50 m stile libero donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Sarah Sjöström | Svezia | 23"71 |
| 🥈Argento | Meg Harris | Australia | 23"97 |
| 🥉Bronzo | Zhang Yufei | Cina | 24"20 |
800 m stile libero donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Katie Ledecky | Stati Uniti | 8'09"63 |
| 🥈Argento | Ariarne Titmus | Australia | 8'11"38 |
| 🥉Bronzo | Paige Madden | Stati Uniti | 8'13"91 |
Staffetta 4x100 m misti donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Etats-Unis | Stati Uniti | |
| 🥈Argento | Australie | Australia | |
| 🥉Bronzo | Chine | Cina | |
Staffetta 4x100 m stile libero donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Australie | Australia | |
| 🥈Argento | Etats-Unis | Stati Uniti | |
| 🥉Bronzo | Chine | Cina | |
Staffetta 4x200 m stile libero donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Australie | Australia | |
| 🥈Argento | Etats-Unis | Stati Uniti | |
| 🥉Bronzo | Chine | Cina | |
Misto
Staffetta mista 4x100 m misti
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Etats-Unis | Stati Uniti | |
| 🥈Argento | Chine | Cina | |
| 🥉Bronzo | Australie | Australia | |