← Olimpiadi Estate Parigi 2024
Uomini
Anelli uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Liu Yang | ||
| 🥈Argento | Zou Jingyuan | ||
| 🥉Bronzo | Eleftherios Petrounias |
Cavallo con maniglie uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Rhys McClenaghan | 15.533 | |
| 🥈Argento | Nariman Kurbanov | 15.433 | |
| 🥉Bronzo | Stephen Nedoroscik | 15.300 |
Concorso individuale uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Oka Shinnosuke | 86.832 | |
| 🥈Argento | Zhang Boheng | 86.599 | |
| 🥉Bronzo | Xiao Ruoteng | 86.364 |
Corpo libero uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Carlos Yulo | 15.000 | |
| 🥈Argento | Artem Dolgopyat | 14.966 | |
| 🥉Bronzo | Jake Jarman | 14.933 |
Gara a squadre uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Japon | 259.594 | |
| 🥈Argento | Chine | 258.462 | |
| 🥉Bronzo | Grande-Bretagne | 255.062 |
Parallele uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Zou Jingyuan | 16.200 | |
| 🥈Argento | Illia Kovtun | 15.500 | |
| 🥉Bronzo | Oka Shinnosuke | 15.300 |
Sbarra uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Oka Shinnosuke | 14.533 | |
| 🥈Argento | Angel Barajas | 14.533 | |
| 🥉Bronzo | Zhang Boheng | 13.966 |
Trampolino uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Ivan Litvinovich | AIN | 63.090 |
| 🥈Argento | Wang Zisai | 61.890 | |
| 🥉Bronzo | Yan Langyu | 60.950 |
Volteggio uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Carlos Yulo | 15.116 | |
| 🥈Argento | Artur Davtyan | 14.966 | |
| 🥉Bronzo | Harry Hepworth | 14.949 |
Donne
Concorso individuale donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Simone Biles | 59.131 | |
| 🥈Argento | Rebeca Andrade | 57.932 | |
| 🥉Bronzo | Sunisa Lee | 56.465 |
Corpo libero donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Rebeca Andrade | 14.166 | |
| 🥈Argento | Simone Biles | 14.133 | |
| 🥉Bronzo | Ana Barbosu | 13.700 |
Gara a squadre donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | États-Unis | 171.296 | |
| 🥈Argento | Italie | 165.494 | |
| 🥉Bronzo | Brésil | 164.497 |
Ginnastica ritmica — concorso a squadre
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Chine | ||
| 🥈Argento | Israel | ||
| 🥉Bronzo | Italie |
Ginnastica ritmica — concorso individuale
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Darja Varfolomeev | 142.850 | |
| 🥈Argento | Boryana Kaleyn | 140.600 | |
| 🥉Bronzo | Sofia Raffaeli | 136.300 |
Parallele asimmetriche donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Kaylia Nemour | 15.700 | |
| 🥈Argento | Qiu Qiyuan | 15.500 | |
| 🥉Bronzo | Suni Lee | 14.800 |
Trampolino donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Bryony Page | 56.480 | |
| 🥈Argento | Viyaleta Bardzilouskaya | AIN | 56.060 |
| 🥉Bronzo | Sophiane Methot | 55.650 |
Trave donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Alice D'Amato | 14.366 | |
| 🥈Argento | Manila Esposito | 14.000 | |
| 🥉Bronzo | Simone Biles | 13.800 |
Volteggio donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Simone Biles | 15.307 | |
| 🥈Argento | Rebeca Andrade | 14.916 | |
| 🥉Bronzo | Yeo Seojeong | 14.766 |