← Olimpiadi Estate Parigi 2024
Uomini
Doppio maschile
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Jakub Skowronski / Mikolaj Burda | 6:19.81 | |
| 🥈Argento | Marko Marjanovic / Milos Vasic | 6:20.73 | |
| 🥉Bronzo | Luka Spoljar / Martin Mackovic | 6:21.40 |
Due senza maschile
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Jack Hargreaves / Samuel Meijer | 6:45.20 | |
| 🥈Argento | Giovanni Abagnale / Marco Di Costanzo | 6:46.15 | |
| 🥉Bronzo | Tomas Kopitar / Bostjan Pirc | 6:46.98 |
Otto maschile
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Grande-Bretagne | 5:21.56 | |
| 🥈Argento | États-Unis | 5:22.40 | |
| 🥉Bronzo | Roumanie | 5:23.01 |
Quadruplo maschile
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Pays-Bas | 5:43.31 | |
| 🥈Argento | Italie | 5:44.62 | |
| 🥉Bronzo | Allemagne | 5:45.90 |
Quattro con maschile
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Grande-Bretagne | 5:52.49 | |
| 🥈Argento | Roumanie | 5:53.21 | |
| 🥉Bronzo | États-Unis | 5:53.84 |
Quattro senza maschile
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Grande-Bretagne | 5:44.57 | |
| 🥈Argento | Australie | 5:45.82 | |
| 🥉Bronzo | Italie | 5:46.15 |
Singolo maschile
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Stefanos Ntouskos | 6:41.32 | |
| 🥈Argento | Oliver Zeidler | 6:42.10 | |
| 🥉Bronzo | Kjetil Borch | 6:42.88 |
Donne
Doppio femminile
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Laetitia Guihart / Laura Tarantola | 7:07.15 | |
| 🥈Argento | Helena Lange / Lena Osterkamp | 7:08.40 | |
| 🥉Bronzo | Federica Cesarini / Giorgia Sotgiu | 7:09.10 |
Due senza femminile
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Imogen Grant / Emily Craig | 7:24.30 | |
| 🥈Argento | Katarzyna Zillmann / Weronika Dereszkiewicz | 7:25.70 | |
| 🥉Bronzo | Kelsey Bebronne / Lisa Scheenaard | 7:26.90 |
Otto femminile
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Roumanie | 6:01.71 | |
| 🥈Argento | États-Unis | 6:03.05 | |
| 🥉Bronzo | Canada | 6:04.22 |
Quadruplo femminile
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Chine | 6:24.80 | |
| 🥈Argento | Pays-Bas | 6:26.10 | |
| 🥉Bronzo | Australie | 6:27.40 |
Quattro senza femminile
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Australie | 6:28.20 | |
| 🥈Argento | Grande-Bretagne | 6:29.50 | |
| 🥉Bronzo | Canada | 6:30.10 |
Singolo femminile
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Karolien Florijn | 7:32.01 | |
| 🥈Argento | Emma Twigg | 7:33.60 | |
| 🥉Bronzo | Magdalena Lobnig | 7:34.20 |