Uomini
100m dorso uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Evgeny Rylov | 51"98 | |
| 🥈Argento | Ryan Murphy | 52"19 | |
| 🥉Bronzo | Luke Greenbank | 52"84 |
100m farfalla uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Caeleb Dressel | 49"45 | |
| 🥈Argento | Kristof Milak | 49"68 | |
| 🥉Bronzo | Szebasztian Szabo | 49"68 |
100m rana uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Adam Peaty | 57"37 | |
| 🥈Argento | Arno Kamminga | 57"79 | |
| 🥉Bronzo | Matti Mattsson | 58"01 |
100m stile libero uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Caeleb Dressel | 47"02 | |
| 🥈Argento | Kyle Chalmers | 47"08 | |
| 🥉Bronzo | Kliment Kolesnikov | 47"44 |
1500m stile libero uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Robert Finke | 14'39"65 | |
| 🥈Argento | Gregorio Paltrinieri | 14'43"26 | |
| 🥉Bronzo | Florian Wellbrock | 14'43"36 |
200m dorso uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Evgeny Rylov | 1'53"27 | |
| 🥈Argento | Ryan Murphy | 1'53"33 | |
| 🥉Bronzo | Luke Greenbank | 1'53"71 |
200m farfalla uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Kristof Milak | 1'51"25 | |
| 🥈Argento | Tomoru Honda | 1'52"41 | |
| 🥉Bronzo | Thiago Pereira | 1'52"50 |
200m misti uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Wang Shun | 1'53"60 | |
| 🥈Argento | Duncan Scott | 1'54"00 | |
| 🥉Bronzo | Chase Kalisz | 1'54"10 |
200m rana uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Zac Stubblety-Cook | 2'06"38 | |
| 🥈Argento | Arno Kamminga | 2'07"01 | |
| 🥉Bronzo | Qin Haiyang | 2'07"34 |
200m stile libero uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Tom Dean | 1'44"22 | |
| 🥈Argento | Duncan Scott | 1'44"26 | |
| 🥉Bronzo | Fernando Scheffer | 1'44"66 |
400m misti uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Chase Kalisz | 4'09"42 | |
| 🥈Argento | Jay Litherland | 4'09"70 | |
| 🥉Bronzo | Brendon Smith | 4'09"74 |
400m stile libero uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Ahmed Hafnaoui | 3'43"36 | |
| 🥈Argento | Jack McLoughlin | 3'43"52 | |
| 🥉Bronzo | Kieran Smith | 3'43"94 |
4x100m misti staffetta uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | États-Unis (Murphy, Peaty rempla., Dressel...) | 3'35"84 | |
| 🥈Argento | Grande-Bretagne | 3'36"00 | |
| 🥉Bronzo | Australie | 3'36"20 |
4x100m stile libero staffetta uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | États-Unis | 3'09"68 | |
| 🥈Argento | Italie | 3'10"00 | |
| 🥉Bronzo | Australie | 3'10"10 |
4x200m stile libero staffetta uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Grande-Bretagne (Dean, Scott, Guy, Cliff) | 7'00"29 | |
| 🥈Argento | ROC | 7'01"00 | |
| 🥉Bronzo | Australie | 7'01"50 |
50m stile libero uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Caeleb Dressel | 21"07 | |
| 🥈Argento | Florent Manaudou | 21"19 | |
| 🥉Bronzo | Kliment Kolesnikov | 21"41 |
800m stile libero uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Robert Finke | 7'41"87 | |
| 🥈Argento | Gregorio Paltrinieri | 7'42"11 | |
| 🥉Bronzo | Mykhailo Romanchuk | 7'42"33 |
Donne
100m dorso donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Kaylee McKeown | 57"47 | |
| 🥈Argento | Regan Smith | 57"96 | |
| 🥉Bronzo | Kylie Masse | 58"17 |
100m farfalla donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Maggie MacNeil | 55"59 | |
| 🥈Argento | Zhang Yufei | 55"64 | |
| 🥉Bronzo | Emma McKeon | 55"72 |
100m rana donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Lydia Jacoby | 1'04"95 | |
| 🥈Argento | Tatjana Schoenmaker | 1'05"08 | |
| 🥉Bronzo | Annie Lazor | 1'05"28 |
100m stile libero donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Emma McKeon | 51"96 | |
| 🥈Argento | Sarah Sjostrom | 52"04 | |
| 🥉Bronzo | Cate Campbell | 52"52 |
1500m stile libero donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Katie Ledecky | 15'41"65 | |
| 🥈Argento | Erika Fairweather | 15'52"00 | |
| 🥉Bronzo | Simona Quadarella | 15'53"00 |
200m dorso donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Kaylee McKeown | 2'04"68 | |
| 🥈Argento | Regan Smith | 2'05"00 | |
| 🥉Bronzo | Lisa Mamie | 2'05"60 |
200m farfalla donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Zhang Yufei | 2'03"86 | |
| 🥈Argento | Suzuka Hasegawa | 2'04"00 | |
| 🥉Bronzo | Hali Flickinger | 2'04"50 |
200m misti donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Yui Ohashi | 2'09"30 | |
| 🥈Argento | Kate Douglass | 2'09"60 | |
| 🥉Bronzo | Emma Weyant | 2'09"80 |
200m rana donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Tatjana Schoenmaker | 2'23"56 | |
| 🥈Argento | Kayla Sanchez | 2'24"87 | |
| 🥉Bronzo | Annie Lazor | 2'24"98 |
200m stile libero donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Ariarne Titmus | 1'53"60 | |
| 🥈Argento | Gu Yu | 1'54"01 | |
| 🥉Bronzo | Katie Ledecky | 1'54"10 |
400m misti donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Yui Ohashi | 4'29"30 | |
| 🥈Argento | Emma Weyant | 4'30"00 | |
| 🥉Bronzo | Hali Flickinger | 4'30"80 |
400m stile libero donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Ariarne Titmus | 3'55"29 | |
| 🥈Argento | Katie Ledecky | 3'55"46 | |
| 🥉Bronzo | Li Bingjie | 3'56"58 |
4x100m misti staffetta donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Australie | 3'55"91 | |
| 🥈Argento | États-Unis | 3'56"50 | |
| 🥉Bronzo | ROC | 3'57"00 |
4x100m stile libero staffetta donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Australie (McKeon, Campbell Sisters...) | 3'33"96 | |
| 🥈Argento | Canada | 3'34"50 | |
| 🥉Bronzo | États-Unis | 3'35"00 |
4x200m stile libero staffetta donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Chine | 7'42"74 | |
| 🥈Argento | Australie | 7'43"00 | |
| 🥉Bronzo | États-Unis | 7'43"50 |
50m stile libero donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Emma McKeon | 24"00 | |
| 🥈Argento | Sarah Sjostrom | 24"07 | |
| 🥉Bronzo | Ranomi Kromowidjojo | 24"10 |
800m stile libero donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Katie Ledecky | 8'19"56 | |
| 🥈Argento | Ariarne Titmus | 8'23"00 | |
| 🥉Bronzo | Simona Quadarella | 8'23"80 |
Misto
4x100m misti staffetta mista
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Grande-Bretagne | 3'45"70 | |
| 🥈Argento | ROC | 3'46"00 | |
| 🥉Bronzo | Australie | 3'46"50 |