Uomini
-58kg maschile
| Medaglia | Atleta | Paese |
|---|---|---|
| Oro | Vito Dell'Aquila | |
| Argento | Mohamed Khalil Jendoubi | |
| Bronzo | Jang Jun | |
| Mikhail Artamonov |
-68kg maschile
| Medaglia | Atleta | Paese |
|---|---|---|
| Oro | Ulugbek Rashitov | |
| Argento | Bradly Sinden | |
| Bronzo | Zhao Shuai | |
| Hakan Reçber |
-80kg maschile
| Medaglia | Atleta | Paese |
|---|---|---|
| Oro | Maksim Khramtsov | |
| Argento | Saleh El-Sharabaty | |
| Bronzo | Toni Kanaet | |
| Seif Eissa |
+80kg maschile
| Medaglia | Atleta | Paese |
|---|---|---|
| Oro | Vladislav Larin | |
| Argento | Dejan Georgievski | |
| Bronzo | In Kyo-don | |
| Rafael Alba |
Donne
-49kg femminile
| Medaglia | Atleta | Paese |
|---|---|---|
| Oro | Panipak Wongpattanakit | |
| Argento | Adriana Cerezo | |
| Bronzo | Avishag Semberg | |
| Tijana Bogdanović |
-57kg femminile
| Medaglia | Atleta | Paese |
|---|---|---|
| Oro | Anastasija Zolotic | |
| Argento | Tatiana Minina | |
| Bronzo | Lo Chia-ling | |
| Hatice Kübra İlgün |
-67kg femminile
| Medaglia | Atleta | Paese |
|---|---|---|
| Oro | Matea Jelić | |
| Argento | Lauren Williams | |
| Bronzo | Hedaya Wahba | |
| Ruth Gbagbi |
+67kg femminile
| Medaglia | Atleta | Paese |
|---|---|---|
| Oro | Milica Mandić | |
| Argento | Lee Da-bin | |
| Bronzo | Althéa Laurin | |
| Bianca Walkden |
Taekwondo: altre edizioni
Tokyo 2020: altre discipline
Arrampicata sportivaAtleticaBadmintonBaseballBeach volleyBMX freestyleBMX racingCalcioCanoa-kayakCanottaggioCiclismo su pistaCiclismo su stradaEquitazioneGinnastica artisticaGinnastica ritmicaGolfHockey su pratoJudoKarateLottaMountain bikeNuotoNuoto acque libereNuoto artisticoPallacanestroPallacanestro 3x3PallamanoPallanuotoPallavoloPentathlon modernoPugilatoRugby a 7SchermaSkateboardSoftballSollevamento pesiSurfTennisTennistavoloTiroTiro con l'arcoTrampolinoTriathlonTuffiVela