Uomini
-60 kg uomini
| Medaglia | Atleta | Paese |
|---|---|---|
| Oro | Naohisa Takato | |
| Argento | Yang Yung-wei | |
| Bronzo | Luka Mkheidze | |
| Yeldos Smetov |
-66 kg uomini
| Medaglia | Atleta | Paese |
|---|---|---|
| Oro | Hifumi Abe | |
| Argento | Vazha Margvelashvili | |
| Bronzo | Daniel Cargnin | |
| An Ba-ul |
-73 kg uomini
| Medaglia | Atleta | Paese |
|---|---|---|
| Oro | Shohei Ono | |
| Argento | Lasha Shavdatuashvili | |
| Bronzo | An Chang-rim | |
| Tsend-Ochiryn Tsogtbaatar |
-81 kg uomini
| Medaglia | Atleta | Paese |
|---|---|---|
| Oro | Takanori Nagase | |
| Argento | Saeid Mollaei | |
| Bronzo | Shamil Borchashvili | |
| Matthias Casse |
-90 kg uomini
| Medaglia | Atleta | Paese |
|---|---|---|
| Oro | Lasha Bekauri | |
| Argento | Eduard Trippel | |
| Bronzo | Krisztián Tóth | |
| Davlat Bobonov |
-100 kg uomini
| Medaglia | Atleta | Paese |
|---|---|---|
| Oro | Aaron Wolf | |
| Argento | Cho Gu-ham | |
| Bronzo | Jorge Fonseca | |
| Niyaz Ilyasov |
+100 kg uomini
| Medaglia | Atleta | Paese |
|---|---|---|
| Oro | Lukáš Krpálek | |
| Argento | Guram Tushishvili | |
| Bronzo | Teddy Riner | |
| Tamerlan Bashaev |
Donne
-48 kg donne
| Medaglia | Atleta | Paese |
|---|---|---|
| Oro | Distria Krasniqi | |
| Argento | Funa Tonaki | |
| Bronzo | Mönkhbatyn Urantsetseg | |
| Daria Bilodid |
-52 kg donne
| Medaglia | Atleta | Paese |
|---|---|---|
| Oro | Uta Abe | |
| Argento | Amandine Buchard | |
| Bronzo | Odette Giuffrida | |
| Chelsie Giles |
-57 kg donne
| Medaglia | Atleta | Paese |
|---|---|---|
| Oro | Nora Gjakova | |
| Argento | Sarah-Léonie Cysique | |
| Bronzo | Jessica Klimkait | |
| Tsukasa Yoshida |
-63 kg donne
| Medaglia | Atleta | Paese |
|---|---|---|
| Oro | Clarisse Agbegnenou | |
| Argento | Tina Trstenjak | |
| Bronzo | Catherine Beauchemin-Pinard | |
| Maria Centracchio |
-70 kg donne
| Medaglia | Atleta | Paese |
|---|---|---|
| Oro | Chizuru Arai | |
| Argento | Michaela Polleres | |
| Bronzo | Sanne van Dijke | |
| Madina Taimazova |
-78 kg donne
| Medaglia | Atleta | Paese |
|---|---|---|
| Oro | Shori Hamada | |
| Argento | Madeleine Malonga | |
| Bronzo | Anna-Maria Wagner | |
| Mayra Aguiar |
+78 kg donne
| Medaglia | Atleta | Paese |
|---|---|---|
| Oro | Akira Sone | |
| Argento | Idalys Ortiz | |
| Bronzo | Iryna Kindzerska | |
| Romane Dicko |
Misto
A squadre miste
| Medaglia | Atleta | Paese |
|---|---|---|
| Oro | France | |
| Argento | Japon | |
| Bronzo | Allemagne | |
| Israël |
Judo: altre edizioni
Tokyo 2020: altre discipline
Arrampicata sportivaAtleticaBadmintonBaseballBeach volleyBMX freestyleBMX racingCalcioCanoa-kayakCanottaggioCiclismo su pistaCiclismo su stradaEquitazioneGinnastica artisticaGinnastica ritmicaGolfHockey su pratoKarateLottaMountain bikeNuotoNuoto acque libereNuoto artisticoPallacanestroPallacanestro 3x3PallamanoPallanuotoPallavoloPentathlon modernoPugilatoRugby a 7SchermaSkateboardSoftballSollevamento pesiSurfTaekwondoTennisTennistavoloTiroTiro con l'arcoTrampolinoTriathlonTuffiVela