Uomini
C1 1000m maschile
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| Oro | Isaquias Queiroz | 4'04"408 | |
| Argento | Liu Hao | 4'05"724 | |
| Bronzo | Serghei Tarnovschi | 4'06"069 |
C1 slalom maschile
| Medaglia | Atleta | Paese |
|---|---|---|
| Oro | Benjamin Savšek | |
| Argento | Lukáš Rohan | |
| Bronzo | Sideris Tasiadis |
C2 1000m maschile
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| Oro | Serguey Torres / Fernando Jorge | 3'24"995 | |
| Argento | Liu Hao / Zheng Pengfei | 3'25"198 | |
| Bronzo | Sebastian Brendel / Tim Hecker | 3'25"615 |
K1 1000m maschile
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| Oro | Bálint Kopasz | 3'20"643 | |
| Argento | Ádám Varga | 3'22"431 | |
| Bronzo | Fernando Pimenta | 3'22"478 |
K1 200m maschile
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| Oro | Sándor Tótka | 35"035 | |
| Argento | Manfredi Rizza | 35"080 | |
| Bronzo | Liam Heath | 35"202 |
K1 slalom maschile
| Medaglia | Atleta | Paese |
|---|---|---|
| Oro | Jiří Prskavec | |
| Argento | Jakub Grigar | |
| Bronzo | Hannes Aigner |
K2 1000m maschile
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| Oro | Jean van der Westhuyzen / Thomas Green | 3'15"280 | |
| Argento | Max Hoff / Jacob Schopf | 3'15"584 | |
| Bronzo | Josef Dostál / Radek Šlouf | 3'16"106 |
K4 500m maschile
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| Oro | Allemagne | 1'22"219 | |
| Argento | Espagne | 1'22"445 | |
| Bronzo | Slovaquie | 1'23"534 |
Donne
C1 200m femminile
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| Oro | Nevin Harrison | 45"932 | |
| Argento | Laurence Vincent-Lapointe | 46"786 | |
| Bronzo | Liudmyla Luzan | 47"034 |
C1 slalom femminile
| Medaglia | Atleta | Paese |
|---|---|---|
| Oro | Jessica Fox | |
| Argento | Mallory Franklin | |
| Bronzo | Andrea Herzog |
C2 500m femminile
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| Oro | Xu Shixiao / Sun Mengya | 1'55"495 | |
| Argento | Liudmyla Luzan / Anastasiia Chetverikova | 1'57"499 | |
| Bronzo | Laurence Vincent Lapointe / Katie Vincent | 1'59"041 |
K1 200m femminile
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| Oro | Lisa Carrington | 38"120 | |
| Argento | Teresa Portela | 38"883 | |
| Bronzo | Emma Jørgensen | 38"901 |
K1 500m femminile
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| Oro | Lisa Carrington | 1'51"216 | |
| Argento | Tamara Csipes | 1'51"855 | |
| Bronzo | Emma Jørgensen | 1'52"773 |
K1 slalom femminile
| Medaglia | Atleta | Paese |
|---|---|---|
| Oro | Ricarda Funk | |
| Argento | Maialen Chourraut | |
| Bronzo | Jessica Fox |
K2 500m femminile
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| Oro | Lisa Carrington / Caitlin Regal | 1'35"785 | |
| Argento | Karolina Naja / Anna Puławska | 1'36"753 | |
| Bronzo | Danuta Kozák / Dóra Bodonyi | 1'36"867 |
K4 500m femminile
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| Oro | Hongrie | 1'35"463 | |
| Argento | Biélorussie | 1'36"073 | |
| Bronzo | Pologne | 1'36"445 |
Canoa-kayak: altre edizioni
Tokyo 2020: altre discipline
Arrampicata sportivaAtleticaBadmintonBaseballBeach volleyBMX freestyleBMX racingCalcioCanottaggioCiclismo su pistaCiclismo su stradaEquitazioneGinnastica artisticaGinnastica ritmicaGolfHockey su pratoJudoKarateLottaMountain bikeNuotoNuoto acque libereNuoto artisticoPallacanestroPallacanestro 3x3PallamanoPallanuotoPallavoloPentathlon modernoPugilatoRugby a 7SchermaSkateboardSoftballSollevamento pesiSurfTaekwondoTennisTennistavoloTiroTiro con l'arcoTrampolinoTriathlonTuffiVela