Pular para o conteúdo
Atletismo
JO Verão Londres 2012
← JO Verão Londres 2012
Homens
100 metros masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Usain Bolt | Jamaica | 9"63 |
| Prata | Yohan Blake | Jamaica | 9"75 |
| Bronze | Justin Gatlin | Estados Unidos | 9"79 |
10000 metros masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Mo Farah | Reino Unido | 27'30"42 |
| Prata | Galen Rupp | Estados Unidos | 27'30"90 |
| Bronze | Tariku Bekele | Etiópia | 27'31"43 |
110 metros com barreiras masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Aries Merritt | Estados Unidos | 12"92 |
| Prata | Jason Richardson | Estados Unidos | 13"04 |
| Bronze | Hansle Parchment | Jamaica | 13"12 |
1500 metros masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Taoufik Makhloufi | Argélia | 3'34"08 |
| Prata | Leonel Manzano | Estados Unidos | 3'34"79 |
| Bronze | Abdalaati Iguider | Marrocos | 3'35"13 |
20 km marcha masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Chen Ding | China | 1h18'46" |
| Prata | Érick Barrondo | Guatemala | 1h18'57" |
| Bronze | Wang Zhen | China | 1h19'25" |
200 metros masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Usain Bolt | Jamaica | 19"32 |
| Prata | Yohan Blake | Jamaica | 19"44 |
| Bronze | Warren Weir | Jamaica | 19"84 |
3000 metros com obstáculos masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Ezekiel Kemboi | Quênia | 8'18"56 |
| Prata | Mahiedine Benabbad | França | 8'19"08 |
| Bronze | Abel Mutai | Quênia | 8'19"73 |
4×100 metros revezamento masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Jamaïque | Jamaica | 36"84 |
| Prata | Trinité-et-Tobago | Trindade e Tobago | 38"12 |
| Bronze | France | França | 38"16 |
4×400 metros revezamento masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Bahamas | Bahamas | 2'56"72 |
| Prata | États-Unis | Estados Unidos | 2'57"05 |
| Bronze | Trinité-et-Tobago | Trindade e Tobago | 2'59"40 |
400 metros com barreiras masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Félix Sánchez | República Dominicana | 47"63 |
| Prata | Michael Tinsley | Estados Unidos | 47"91 |
| Bronze | Javier Culson | Porto Rico | 48"10 |
400 metros masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Kirani James | Granada | 43"94 |
| Prata | Luguelín Santos | República Dominicana | 44"46 |
| Bronze | Lalonde Gordon | Trindade e Tobago | 44"52 |
50 km marcha masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Jared Tallent | Austrália | 3h36'53" |
| Prata | Si Tianfeng | China | 3h37'16" |
| Bronze | Robert Heffernan | Irlanda | 3h37'54" |
5000 metros masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Mo Farah | Reino Unido | 13'41"66 |
| Prata | Dejen Gebremeskel | Etiópia | 13'41"98 |
| Bronze | Thomas Longosiwa | Quênia | 13'42"36 |
800 metros masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | David Rudisha | Quênia | 1'40"91 |
| Prata | Nijel Amos | Botsuana | 1'41"73 |
| Bronze | Timothy Kitum | Quênia | 1'42"53 |
Arremesso do peso masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Tomasz Majewski | Polônia | 21,89 m |
| Prata | David Storl | Alemanha | 21,86 m |
| Bronze | Reese Hoffa | Estados Unidos | 21,23 m |
Decatlo masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Ashton Eaton | Estados Unidos | 8869 pts |
| Prata | Trey Hardee | Estados Unidos | 8671 pts |
| Bronze | Leonel Suárez | Cuba | 8523 pts |
Lançamento do dardo masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Keshorn Walcott | Trindade e Tobago | 84,58 m |
| Prata | Antti Ruuskanen | Finlândia | 84,12 m |
| Bronze | Vítězslav Veselý | Tchéquia | 83,34 m |
Lançamento do disco masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Robert Harting | Alemanha | 68,27 m |
| Prata | Ehsan Haddadi | Irã | 68,18 m |
| Bronze | Gerd Kanter | Estônia | 68,03 m |
Lançamento do martelo masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Krisztián Pars | Hungria | 80,59 m |
| Prata | Primož Kozmus | Eslovênia | 79,36 m |
| Bronze | Koji Murofushi | Japão | 78,71 m |
Maratona masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Stephen Kiprotich | Uganda | 2h08'01" |
| Prata | Abel Kirui | Quênia | 2h08'27" |
| Bronze | Wilson Kipsang Kiprotich | Quênia | 2h09'37" |
Salto com vara masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Renaud Lavillenie | França | 5,97 m |
| Prata | Björn Otto | Alemanha | 5,91 m |
| Bronze | Raphael Holzdeppe | Alemanha | 5,91 m |
Salto em altura masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Erik Kynard | Estados Unidos | 2,33 m |
| Prata | Derek Drouin | Canadá | 2,29 m |
| Mutaz Essa Barshim | Catar | 2,29 m |
| Robert Grabarz | Reino Unido | 2,29 m |
Salto em distância masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Greg Rutherford | Reino Unido | 8,31 m |
| Prata | Mitchell Watt | Austrália | 8,16 m |
| Bronze | Will Claye | Estados Unidos | 8,12 m |
Salto triplo masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Christian Taylor | Estados Unidos | 17,81 m |
| Prata | Will Claye | Estados Unidos | 17,62 m |
| Bronze | Fabrizio Donato | Itália | 17,48 m |
Mulheres
100 metros com barreiras feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Sally Pearson | Austrália | 12"35 |
| Prata | Dawn Harper | Estados Unidos | 12"37 |
| Bronze | Kellie Wells | Estados Unidos | 12"48 |
100 metros feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamaica | 10"75 |
| Prata | Carmelita Jeter | Estados Unidos | 10"78 |
| Bronze | Veronica Campbell-Brown | Jamaica | 10"81 |
10000 metros feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Tirunesh Dibaba | Etiópia | 30'20"75 |
| Prata | Sally Kipyego | Quênia | 30'26"37 |
| Bronze | Vivian Cheruiyot | Quênia | 30'30"44 |
1500 metros feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Maryam Yusuf Jamal | Bahrein | 4'10"74 |
| Prata | Abeba Aregawi | Etiópia | 4'11"03 |
| Bronze | Shannon Rowbury | Estados Unidos | 4'11"26 |
20 km marcha feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Qieyang Shenjie | China | 1h25'16" |
| Prata | Liu Hong | China | 1h26'00" |
| Bronze | Lü Xiuzhi | China | 1h27'10" |
200 metros feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Allyson Felix | Estados Unidos | 21"88 |
| Prata | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamaica | 22"09 |
| Bronze | Carmelita Jeter | Estados Unidos | 22"14 |
3000 metros com obstáculos feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Habiba Ghribi | Tunísia | 9'08"37 |
| Prata | Sofia Assefa | Etiópia | 9'09"84 |
| Bronze | Milcah Chemos Cheywa | Quênia | 9'09"88 |
4×100 metros revezamento feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | États-Unis | Estados Unidos | 40"82 |
| Prata | Jamaïque | Jamaica | 41"41 |
| Bronze | Ukraine | Ucrânia | 42"04 |
4×400 metros revezamento feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | États-Unis | Estados Unidos | 3'16"87 |
| Prata | Jamaïque | Jamaica | 3'20"95 |
| Bronze | Ukraine | Ucrânia | 3'23"57 |
400 metros com barreiras feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Lashinda Demus | Estados Unidos | 52"77 |
| Prata | Zuzana Hejnová | Tchéquia | 53"38 |
| Bronze | Kaliese Spencer | Jamaica | 53"66 |
400 metros feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Sanya Richards-Ross | Estados Unidos | 49"55 |
| Prata | Christine Ohuruogu | Reino Unido | 49"70 |
| Bronze | DeeDee Trotter | Estados Unidos | 49"72 |
800 metros feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Caster Semenya | África do Sul | 1'57"23 |
| Prata | Pamela Jelimo | Quênia | 1'57"59 |
| Bronze | Alysia Johnson Montano | Estados Unidos | 1'57"93 |
Arremesso do peso feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Valerie Adams | Nova Zelândia | 20,70 m |
| Prata | Gong Lijiao | China | 20,22 m |
| Bronze | Li Ling | China | 19,63 m |
Heptatlo feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Jessica Ennis | Reino Unido | 6955 pts |
| Prata | Lilli Schwarzkopf | Alemanha | 6649 pts |
| Bronze | Austra Skujytė | Lituânia | 6599 pts |
Lançamento do dardo feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Barbora Špotáková | Tchéquia | 69,55 m |
| Prata | Christina Obergföll | Alemanha | 65,16 m |
| Bronze | Linda Stahl | Alemanha | 64,91 m |
Lançamento do disco feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Sandra Perković | Croácia | 69,11 m |
| Prata | Li Yanfeng | China | 67,22 m |
| Bronze | Yarelys Barrios | Cuba | 66,38 m |
Lançamento do martelo feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Anita Włodarczyk | Polônia | 77,60 m |
| Prata | Betty Heidler | Alemanha | 77,13 m |
| Bronze | Zhang Wenxiu | China | 76,34 m |
Maratona feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Tiki Gelana | Etiópia | 2h23'07" |
| Prata | Priscah Jeptoo | Quênia | 2h23'12" |
| Bronze | Tatyana Arkhipova | Rússia | 2h23'29" |
Salto com vara feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Jenn Suhr | Estados Unidos | 4,75 m |
| Prata | Yarisley Silva | Cuba | 4,75 m |
| Bronze | Yelena Isinbayeva | Rússia | 4,70 m |
Salto em altura feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Anna Chicherova | Rússia | 2,05 m |
| Prata | Brigetta Barrett | Estados Unidos | 2,03 m |
| Bronze | Ruth Beitia | Espanha | 2,00 m |
Salto em distância feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Brittney Reese | Estados Unidos | 7,12 m |
| Prata | Yelena Sokolova | Rússia | 7,07 m |
| Bronze | Janay DeLoach | Estados Unidos | 6,89 m |
Salto triplo feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Olga Rypakova | Cazaquistão | 14,98 m |
| Prata | Caterine Ibargüen | Colômbia | 14,80 m |
| Bronze | Olha Saladukha | Ucrânia | 14,79 m |
Atletismo: outras edições
Londres 2012: outras disciplinas