Atletismo
JO Verão Rio de Janeiro 2016
← JO Verão Rio de Janeiro 2016
Homens
100 metros masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Usain Bolt | Jamaica | 9"81 |
| Prata | Justin Gatlin | Estados Unidos | 9"89 |
| Bronze | Andre De Grasse | Canadá | 9"91 |
10000 metros masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Mo Farah | Reino Unido | 27'05"17 |
| Prata | Paul Tanui | Quênia | 27'05"64 |
| Bronze | Tamirat Tola | Etiópia | 27'06"26 |
110 metros com barreiras masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Omar McLeod | Jamaica | 13"05 |
| Prata | Orlando Ortega | Espanha | 13"17 |
| Bronze | Dimitri Bascou | França | 13"24 |
1500 metros masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Matthew Centrowitz Jr. | Estados Unidos | 3'50"00 |
| Prata | Taoufik Makhloufi | Argélia | 3'50"11 |
| Bronze | Nick Willis | Nova Zelândia | 3'50"24 |
20 km marcha masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Wang Zhen | China | 1h19'14" |
| Prata | Cai Zelin | China | 1h19'26" |
| Bronze | Dane Bird-Smith | Austrália | 1h19'37" |
200 metros masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Usain Bolt | Jamaica | 19"78 |
| Prata | Andre De Grasse | Canadá | 20"02 |
| Bronze | Christophe Lemaitre | França | 20"12 |
3000 metros com obstáculos masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Conseslus Kipruto | Quênia | 8'03"28 |
| Prata | Evan Jager | Estados Unidos | 8'04"28 |
| Bronze | Mahiedine Mekhissi-Benabbad | França | 8'11"52 |
4×100 metros revezamento masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Jamaïque | Jamaica | 37"27 |
| Prata | Japon | Japão | 37"60 |
| Bronze | Canada | Canadá | 37"64 |
4×400 metros revezamento masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | États-Unis | Estados Unidos | 2'57"30 |
| Prata | Jamaïque | Jamaica | 2'58"16 |
| Bronze | Bahamas | Bahamas | 2'58"49 |
400 metros com barreiras masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Kerron Clement | Estados Unidos | 47"73 |
| Prata | Boniface Tumuti | Quênia | 47"78 |
| Bronze | Yasmani Copello | Turquia | 47"92 |
400 metros masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Wayde van Niekerk | África do Sul | 43"03 |
| Prata | Kirani James | Granada | 43"76 |
| Bronze | LaShawn Merritt | Estados Unidos | 43"85 |
50 km marcha masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Matej Tóth | Eslováquia | 3h40'58" |
| Prata | Jared Tallent | Austrália | 3h41'16" |
| Bronze | Hirooki Arai | Japão | 3h41'24" |
5000 metros masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Mo Farah | Reino Unido | 13'03"30 |
| Prata | Paul Chelimo | Estados Unidos | 13'03"90 |
| Bronze | Hagos Gebrhiwet | Etiópia | 13'04"35 |
800 metros masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | David Rudisha | Quênia | 1'42"15 |
| Prata | Taoufik Makhloufi | Argélia | 1'42"61 |
| Bronze | Clayton Murphy | Estados Unidos | 1'42"93 |
Arremesso do peso masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Ryan Crouser | Estados Unidos | 22,52 m |
| Prata | Joe Kovacs | Estados Unidos | 21,78 m |
| Bronze | Tomas Walsh | Nova Zelândia | 21,36 m |
Decatlo masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Ashton Eaton | Estados Unidos | 8893 pts |
| Prata | Kévin Mayer | França | 8834 pts |
| Bronze | Damian Warner | Canadá | 8666 pts |
Lançamento do dardo masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Thomas Röhler | Alemanha | 90,30 m |
| Prata | Julius Yego | Quênia | 88,24 m |
| Bronze | Keshorn Walcott | Trindade e Tobago | 85,38 m |
Lançamento do disco masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Christoph Harting | Alemanha | 68,37 m |
| Prata | Piotr Małachowski | Polônia | 67,55 m |
| Bronze | Daniel Jasinski | Alemanha | 67,05 m |
Lançamento do martelo masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Dilshod Nazarov | Tajiquistão | 78,68 m |
| Prata | Ivan Tsikhan | Bielorrússia | 77,79 m |
| Bronze | Wojciech Nowicki | Polônia | 77,73 m |
Maratona masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Eliud Kipchoge | Quênia | 2h08'44" |
| Prata | Feyisa Lilesa | Etiópia | 2h09'54" |
| Bronze | Galen Rupp | Estados Unidos | 2h10'05" |
Salto com vara masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Thiago Braz da Silva | Brasil | 6,03 m |
| Prata | Renaud Lavillenie | França | 5,98 m |
| Bronze | Sam Kendricks | Estados Unidos | 5,85 m |
Salto em altura masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Derek Drouin | Canadá | 2,38 m |
| Prata | Mutaz Essa Barshim | Catar | 2,36 m |
| Bronze | Bohdan Bondarenko | Ucrânia | 2,33 m |
Salto em distância masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Jeff Henderson | Estados Unidos | 8,38 m |
| Prata | Luvo Manyonga | África do Sul | 8,37 m |
| Bronze | Greg Rutherford | Reino Unido | 8,29 m |
Salto triplo masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Christian Taylor | Estados Unidos | 17,86 m |
| Prata | Will Claye | Estados Unidos | 17,76 m |
| Bronze | Dong Bin | China | 17,58 m |
Mulheres
100 metros com barreiras feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Brianna Rollins | Estados Unidos | 12"48 |
| Prata | Nia Ali | Estados Unidos | 12"59 |
| Bronze | Kristi Castlin | Estados Unidos | 12"61 |
100 metros feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Elaine Thompson | Jamaica | 10"71 |
| Prata | Tori Bowie | Estados Unidos | 10"83 |
| Bronze | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamaica | 10"86 |
10000 metros feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Almaz Ayana | Etiópia | 29'17"45 |
| Prata | Vivian Cheruiyot | Quênia | 29'32"53 |
| Bronze | Tirunesh Dibaba | Etiópia | 29'42"56 |
1500 metros feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Faith Kipyegon | Quênia | 4'08"92 |
| Prata | Genzebe Dibaba | Etiópia | 4'10"27 |
| Bronze | Jennifer Simpson | Estados Unidos | 4'10"53 |
20 km marcha feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Liu Hong | China | 1h28'35" |
| Prata | Lupita González | México | 1h28'37" |
| Bronze | Lü Xiuzhi | China | 1h28'42" |
200 metros feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Elaine Thompson | Jamaica | 21"78 |
| Prata | Dafne Schippers | Países Baixos | 21"88 |
| Bronze | Tori Bowie | Estados Unidos | 22"15 |
3000 metros com obstáculos feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Ruth Jebet | Bahrein | 8'59"75 |
| Prata | Hyvin Jepkemoi | Quênia | 9'07"12 |
| Bronze | Emma Coburn | Estados Unidos | 9'07"63 |
4×100 metros revezamento feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | États-Unis | Estados Unidos | 41"02 |
| Prata | Jamaïque | Jamaica | 41"36 |
| Bronze | Grande-Bretagne | Reino Unido | 41"77 |
4×400 metros revezamento feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | États-Unis | Estados Unidos | 3'19"06 |
| Prata | Jamaïque | Jamaica | 3'20"34 |
| Bronze | Grande-Bretagne | Reino Unido | 3'25"88 |
400 metros com barreiras feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Dalilah Muhammad | Estados Unidos | 53"13 |
| Prata | Sara Petersen | Dinamarca | 53"55 |
| Bronze | Ashley Spencer | Estados Unidos | 53"72 |
400 metros feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Shaunae Miller | Bahamas | 49"44 |
| Prata | Allyson Felix | Estados Unidos | 49"51 |
| Bronze | Shericka Jackson | Jamaica | 49"85 |
5000 metros feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Vivian Cheruiyot | Quênia | 14'26"17 |
| Prata | Hellen Onsando Obiri | Quênia | 14'29"77 |
| Bronze | Almaz Ayana | Etiópia | 14'33"59 |
800 metros feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Caster Semenya | África do Sul | 1'55"28 |
| Prata | Francine Niyonsaba | Burundi | 1'56"49 |
| Bronze | Margaret Wambui | Quênia | 1'56"89 |
Arremesso do peso feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Michelle Carter | Estados Unidos | 20,63 m |
| Prata | Valerie Adams | Nova Zelândia | 20,42 m |
| Bronze | Anita Márton | Hungria | 19,87 m |
Heptatlo feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Nafissatou Thiam | Bélgica | 6810 pts |
| Prata | Jessica Ennis-Hill | Reino Unido | 6775 pts |
| Bronze | Brianne Theisen-Eaton | Canadá | 6653 pts |
Lançamento do dardo feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Sara Kolak | Croácia | 66,18 m |
| Prata | Sunette Viljoen | África do Sul | 64,92 m |
| Bronze | Barbora Špotáková | Tchéquia | 64,80 m |
Lançamento do disco feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Sandra Perković | Croácia | 69,21 m |
| Prata | Mélina Robert-Michon | França | 66,73 m |
| Bronze | Denia Caballero | Cuba | 65,34 m |
Lançamento do martelo feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Anita Włodarczyk | Polônia | 82,29 m |
| Prata | Zhang Wenxiu | China | 76,75 m |
| Bronze | Sophie Hitchon | Reino Unido | 74,54 m |
Maratona feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Jemima Sumgong | Quênia | 2h24'04" |
| Prata | Eunice Kirwa | Bahrein | 2h24'13" |
| Bronze | Mare Dibaba | Etiópia | 2h24'30" |
Salto com vara feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Ekaterini Stefanidi | Grécia | 4,85 m |
| Prata | Sandi Morris | Estados Unidos | 4,85 m |
| Bronze | Eliza McCartney | Nova Zelândia | 4,80 m |
Salto em altura feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Ruth Beitia | Espanha | 1,97 m |
| Prata | Mirela Demireva | Bulgária | 1,97 m |
| Bronze | Blanka Vlašić | Croácia | 1,97 m |
Salto em distância feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Tianna Bartoletta | Estados Unidos | 7,17 m |
| Prata | Brittney Reese | Estados Unidos | 7,15 m |
| Bronze | Ivana Španović | Sérvia | 7,08 m |
Salto triplo feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| Ouro | Caterine Ibargüen | Colômbia | 15,17 m |
| Prata | Yulimar Rojas | Venezuela | 14,98 m |
| Bronze | Olga Rypakova | Cazaquistão | 14,74 m |
Atletismo: outras edições
Rio de Janeiro 2016: outras disciplinas