Homens
100 metros masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Marcell Jacobs | 9"80 | |
| 🥈Prata | Fred Kerley | 9"84 | |
| 🥉Bronze | Andre De Grasse | 9"89 |
10000 metros masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Selemon Barega | 27'43"22 | |
| 🥈Prata | Joshua Cheptegei | 27'43"63 | |
| 🥉Bronze | Jacob Kiplimo | 27'43"88 |
110 metros com barreiras masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Hansle Parchment | 13"04 | |
| 🥈Prata | Grant Holloway | 13"09 | |
| 🥉Bronze | Ronald Levy | 13"10 |
1500 metros masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Jakob Ingebrigtsen | 3'28"32 | |
| 🥈Prata | Timothy Cheruiyot | 3'29"01 | |
| 🥉Bronze | Josh Kerr | 3'29"05 |
200 metros masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Andre De Grasse | 19"62 | |
| 🥈Prata | Kenneth Bednarek | 19"68 | |
| 🥉Bronze | Noah Lyles | 19"74 |
20km marcha masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Massimo Stano | 1h21'05" | |
| 🥈Prata | Koki Ikeda | 1h21'14" | |
| 🥉Bronze | Toshikazu Yamanishi | 1h21'20" |
3000 metros com obstáculos masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Soufiane El Bakkali | 8'08"90 | |
| 🥈Prata | Lamecha Girma | 8'10"38 | |
| 🥉Bronze | Benjamin Kigen | 8'11"45 |
400 metros com barreiras masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Karsten Warholm | 45"94 | |
| 🥈Prata | Rai Benjamin | 46"17 | |
| 🥉Bronze | Alison dos Santos | 46"72 |
400 metros masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Steven Gardiner | 43"85 | |
| 🥈Prata | Anthony Zambrano | 44"08 | |
| 🥉Bronze | Kirani James | 44"19 |
5000 metros masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Joshua Cheptegei | 12'58"15 | |
| 🥈Prata | Mohamed Ahmed | 12'58"61 | |
| 🥉Bronze | Paul Chelimo | 12'59"05 |
50km marcha masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Vasyl Koval | 3h53'48" | |
| 🥈Prata | Jonathan Hilbert | 3h54'05" | |
| 🥉Bronze | Evan Dunfee | 3h55'00" |
800 metros masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Emmanuel Korir | 1'45"06 | |
| 🥈Prata | Ferguson Rotich | 1'45"23 | |
| 🥉Bronze | Patryk Dobek | 1'45"39 |
Arremesso de peso masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Ryan Crouser | 23,30 m | |
| 🥈Prata | Joe Kovacs | 22,65 m | |
| 🥉Bronze | Tomas Walsh | 22,47 m |
Decatlo masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Damian Warner | 9018 pts | |
| 🥈Prata | Kevin Mayer | 8726 pts | |
| 🥉Bronze | Ashley Moloney | 8649 pts |
Lançamento do dardo masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Neeraj Chopra | 87,58 m | |
| 🥈Prata | Jakub Vadlejch | 86,67 m | |
| 🥉Bronze | Vítezslav Vesely | 85,44 m |
Lançamento do disco masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Daniel Stahl | 68,90 m | |
| 🥈Prata | Simon Pettersson | 67,39 m | |
| 🥉Bronze | Matt Denny | 67,24 m |
Lançamento do martelo masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Wojciech Nowicki | 82,52 m | |
| 🥈Prata | Pawel Fajdek | 81,53 m | |
| 🥉Bronze | Eivind Henriksen | 81,58 m |
Maratona masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Eliud Kipchoge | 2h08'38" | |
| 🥈Prata | Abdi Nageeye | 2h09'58" | |
| 🥉Bronze | Bashir Abdi | 2h10'00" |
Revezamento 4x100 metros masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Italie (Patta, Jacobs, Desalu, Tortu) | 37"50 | |
| 🥈Prata | Grande-Bretagne | 37"51 | |
| 🥉Bronze | Canada | 37"60 |
Revezamento 4x400 metros masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | États-Unis | 2'54"89 | |
| 🥈Prata | Pays-Bas | 2'55"10 | |
| 🥉Bronze | Botswana | 2'55"30 |
Salto com vara masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Armand Duplantis | 6,02 m | |
| 🥈Prata | Chris Nilsen | 5,97 m | |
| 🥉Bronze | Thiago Braz | 5,87 m |
Salto em altura masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Gianmarco Tamberi | 2,37 m | |
| Mutaz Barshim | 2,37 m | ||
| 🥉Bronze | Maksim Nedasekau | 2,37 m |
Salto em distância masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Miltiadis Tentoglou | 8,41 m | |
| 🥈Prata | Juan Miguel Echevarria | 8,41 m | |
| 🥉Bronze | Yasser Triki | 8,32 m |
Salto triplo masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Pedro Pichardo | 17,98 m | |
| 🥈Prata | Zhu Yaming | 17,57 m | |
| 🥉Bronze | Hugues Fabrice Zango | 17,47 m |
Mulheres
100 metros com barreiras feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Jasmine Camacho-Quinn | PR | 12"37 |
| 🥈Prata | Kendra Harrison | 12"52 | |
| 🥉Bronze | Megan Tapper | 12"56 |
100 metros feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Elaine Thompson-Herah | 10"61 | |
| 🥈Prata | Shelly-Ann Fraser-Pryce | 10"74 | |
| 🥉Bronze | Shericka Jackson | 10"76 |
10000 metros feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Sifan Hassan | 29'55"32 | |
| 🥈Prata | Kalkidan Gezahegne | 29'56"18 | |
| 🥉Bronze | Letesenbet Gidey | 29'56"45 |
1500 metros feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Faith Kipyegon | 3'53"11 | |
| 🥈Prata | Laura Muir | 3'54"50 | |
| 🥉Bronze | Sifan Hassan | 3'55"86 |
200 metros feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Elaine Thompson-Herah | 21"53 | |
| 🥈Prata | Christine Mboma | 21"81 | |
| 🥉Bronze | Gabrielle Thomas | 21"87 |
20km marcha feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Antonella Palmisano | 1h29'12" | |
| 🥈Prata | Liu Yang | 1h29'30" | |
| 🥉Bronze | Shijie Liu | 1h29'40" |
3000 metros com obstáculos feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Peruth Chemutai | 9'01"45 | |
| 🥈Prata | Courtney Frerichs | 9'04"89 | |
| 🥉Bronze | Hyvin Kiyeng | 9'05"39 |
400 metros com barreiras feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Sydney McLaughlin | 51"46 | |
| 🥈Prata | Dalilah Muhammad | 51"58 | |
| 🥉Bronze | Femke Bol | 52"03 |
400 metros feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Shaunae Miller-Uibo | 48"36 | |
| 🥈Prata | Marileidy Paulino | 49"00 | |
| 🥉Bronze | Allyson Felix | 49"46 |
5000 metros feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Sifan Hassan | 14'36"79 | |
| 🥈Prata | Hellen Obiri | 14'38"36 | |
| 🥉Bronze | Gudaf Tsegay | 14'38"87 |
800 metros feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Athing Mu | 1'55"21 | |
| 🥈Prata | Keely Hodgkinson | 1'55"88 | |
| 🥉Bronze | Raevyn Rogers | 1'56"81 |
Arremesso de peso feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Lijiao Gong | 19,95 m | |
| 🥈Prata | Raven Saunders | 19,79 m | |
| 🥉Bronze | Auriol Dongmo | 19,55 m |
Heptatlo feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Nafissatou Thiam | 6791 pts | |
| 🥈Prata | Anouk Vetter | 6689 pts | |
| 🥉Bronze | Emma Oosterwegel | 6590 pts |
Lançamento do dardo feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Liu Shiying | 66,34 m | |
| 🥈Prata | Barbora Spotakova | 64,42 m | |
| 🥉Bronze | Kelsey-Lee Barber | 64,04 m |
Lançamento do disco feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Valarie Allman | 68,98 m | |
| 🥈Prata | Kristin Pudenz | 66,86 m | |
| 🥉Bronze | Yaime Perez | 65,72 m |
Lançamento do martelo feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Anita Wlodarczyk | 78,48 m | |
| 🥈Prata | Xiao Zheng | 77,03 m | |
| 🥉Bronze | Malwina Kopron | 75,49 m |
Maratona feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Peres Jepchirchir | 2h27'20" | |
| 🥈Prata | Brigid Kosgei | 2h27'36" | |
| 🥉Bronze | Molly Seidel | 2h27'46" |
Revezamento 4x100 metros feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Jamaïque (Thompson-Herah, Fraser-Pryce, Jackson...) | 41"02 | |
| 🥈Prata | États-Unis | 41"45 | |
| 🥉Bronze | Grande-Bretagne | 42"00 |
Revezamento 4x400 metros feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | États-Unis | 3'17"00 | |
| 🥈Prata | Pologne | 3'18"00 | |
| 🥉Bronze | Jamaïque | 3'19"00 |
Salto com vara feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Katie Nageotte | 4,90 m | |
| 🥈Prata | Anzhelika Sidorova | 4,85 m | |
| 🥉Bronze | Holly Bradshaw | 4,85 m |
Salto em altura feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Mariya Lasitskene | 2,04 m | |
| 🥈Prata | Nicola McDermott | 2,02 m | |
| 🥉Bronze | Yaroslava Mahuchikh | 2,00 m |
Salto em distância feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Malaika Mihambo | 7,00 m | |
| 🥈Prata | Brittney Reese | 6,97 m | |
| 🥉Bronze | Ese Brume | 6,97 m |
Salto triplo feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Yulimar Rojas | 15,67 m | |
| 🥈Prata | Patricia Mamona | 15,01 m | |
| 🥉Bronze | Ana Peleteiro | 14,87 m |
Misto
Revezamento misto 4x400 metros
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | États-Unis | 3'08"10 | |
| 🥈Prata | Pologne | 3'08"50 | |
| 🥉Bronze | République dominicaine | 3'09"00 |