Homens
100 m borboleta masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| Ouro | Caeleb Dressel | 49"45 | |
| Prata | Kristóf Milák | 49"68 | |
| Bronze | Noè Ponti | 50"74 |
100 m costas masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| Ouro | Evgeny Rylov | 51"98 | |
| Prata | Kliment Kolesnikov | 52"00 | |
| Bronze | Ryan Murphy | 52"19 |
100 m livre masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| Ouro | Caeleb Dressel | 47"02 | |
| Prata | Kyle Chalmers | 47"08 | |
| Bronze | Kliment Kolesnikov | 47"44 |
100 m peito masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| Ouro | Adam Peaty | 57"37 | |
| Prata | Arno Kamminga | 58"00 | |
| Bronze | Nicolò Martinenghi | 58"33 |
1500 m livre masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| Ouro | Bobby Finke | 14'39"65 | |
| Prata | Mykhailo Romanchuk | 14'40"66 | |
| Bronze | Florian Wellbrock | 14'40"91 |
200 m borboleta masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| Ouro | Kristóf Milák | 1'51"25 | |
| Prata | Tomoru Honda | 1'53"73 | |
| Bronze | Federico Burdisso | 1'54"45 |
200 m costas masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| Ouro | Evgeny Rylov | 1'53"27 | |
| Prata | Ryan Murphy | 1'54"15 | |
| Bronze | Luke Greenbank | 1'54"72 |
200 m livre masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| Ouro | Thomas Dean | 1'44"22 | |
| Prata | Duncan Scott | 1'44"26 | |
| Bronze | Fernando Scheffer | 1'44"66 |
200 m medley masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| Ouro | Wang Shun | 1'55"00 | |
| Prata | Duncan Scott | 1'55"28 | |
| Bronze | Jérémy Desplanches | 1'56"17 |
200 m peito masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| Ouro | Zac Stubblety-Cook | 2'06"38 | |
| Prata | Arno Kamminga | 2'07"01 | |
| Bronze | Matti Mattsson | 2'07"13 |
400 m livre masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| Ouro | Ahmed Hafnaoui | 3'43"36 | |
| Prata | Jack McLoughlin | 3'43"52 | |
| Bronze | Kieran Smith | 3'43"94 |
400 m medley masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| Ouro | Chase Kalisz | 4'09"42 | |
| Prata | Jay Litherland | 4'10"28 | |
| Bronze | Brendon Smith | 4'10"38 |
50 m livre masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| Ouro | Caeleb Dressel | 21"07 | |
| Prata | Florent Manaudou | 21"55 | |
| Bronze | Bruno Fratus | 21"57 |
800 m livre masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| Ouro | Bobby Finke | 7'41"87 | |
| Prata | Gregorio Paltrinieri | 7'42"11 | |
| Bronze | Mykhailo Romanchuk | 7'42"33 |
Revezamento 4x100 m livre masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| Ouro | États-Unis | 3'08"97 | |
| Prata | Italie | 3'10"11 | |
| Bronze | Australie | 3'10"22 |
Revezamento 4x100 m medley masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| Ouro | États-Unis | 3'26"78 | |
| Prata | Grande-Bretagne | 3'27"51 | |
| Bronze | Italie | 3'29"17 |
Revezamento 4x200 m livre masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| Ouro | Grande-Bretagne | 6'58"58 | |
| Prata | ROC | 7'01"81 | |
| Bronze | Australie | 7'01"84 |
Mulheres
100 m borboleta feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| Ouro | Maggie Mac Neil | 55"59 | |
| Prata | Zhang Yufei | 55"64 | |
| Bronze | Emma McKeon | 55"72 |
100 m costas feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| Ouro | Kaylee McKeown | 57"47 | |
| Prata | Kylie Masse | 57"72 | |
| Bronze | Regan Smith | 58"05 |
100 m livre feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| Ouro | Emma McKeon | 51"96 | |
| Prata | Siobhán Haughey | Hong Kong | 52"27 |
| Bronze | Cate Campbell | 52"52 |
100 m peito feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| Ouro | Lydia Jacoby | 1'04"95 | |
| Prata | Tatjana Schoenmaker | 1'05"22 | |
| Bronze | Lilly King | 1'05"54 |
1500 m livre feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| Ouro | Katie Ledecky | 15'37"34 | |
| Prata | Erica Sullivan | 15'41"41 | |
| Bronze | Sarah Köhler | 15'42"91 |
200 m borboleta feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| Ouro | Zhang Yufei | 2'03"86 | |
| Prata | Regan Smith | 2'05"30 | |
| Bronze | Hali Flickinger | 2'05"65 |
200 m costas feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| Ouro | Kaylee McKeown | 2'04"68 | |
| Prata | Kylie Masse | 2'05"42 | |
| Bronze | Emily Seebohm | 2'06"17 |
200 m livre feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| Ouro | Ariarne Titmus | 1'53"50 | |
| Prata | Siobhán Haughey | Hong Kong | 1'53"92 |
| Bronze | Penny Oleksiak | 1'54"70 |
200 m medley feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| Ouro | Yui Ohashi | 2'08"52 | |
| Prata | Alex Walsh | 2'08"65 | |
| Bronze | Kate Douglass | 2'09"04 |
200 m peito feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| Ouro | Tatjana Schoenmaker | 2'18"95 | |
| Prata | Lilly King | 2'19"92 | |
| Bronze | Annie Lazor | 2'20"84 |
400 m livre feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| Ouro | Ariarne Titmus | 3'56"69 | |
| Prata | Katie Ledecky | 3'57"36 | |
| Bronze | Li Bingjie | 4'01"08 |
400 m medley feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| Ouro | Yui Ohashi | 4'32"08 | |
| Prata | Emma Weyant | 4'32"76 | |
| Bronze | Hali Flickinger | 4'34"90 |
50 m livre feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| Ouro | Emma McKeon | 23"81 | |
| Prata | Sarah Sjöström | 24"07 | |
| Bronze | Pernille Blume | 24"21 |
800 m livre feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| Ouro | Katie Ledecky | 8'12"57 | |
| Prata | Ariarne Titmus | 8'13"83 | |
| Bronze | Simona Quadarella | 8'18"35 |
Revezamento 4x100 m livre feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| Ouro | Australie | 3'29"69 | |
| Prata | Canada | 3'32"78 | |
| Bronze | États-Unis | 3'32"81 |
Revezamento 4x100 m medley feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| Ouro | Australie | 3'51"60 | |
| Prata | États-Unis | 3'51"73 | |
| Bronze | Canada | 3'52"60 |
Revezamento 4x200 m livre feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| Ouro | Chine | 7'40"33 | |
| Prata | États-Unis | 7'40"73 | |
| Bronze | Australie | 7'41"29 |
Misto
Revezamento misto 4x100 m medley
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| Ouro | Grande-Bretagne | 3'37"58 | |
| Prata | Chine | 3'38"86 | |
| Bronze | Australie | 3'38"95 |
Natação: outras edições
Tóquio 2020: outras disciplinas
AtletismoBadmintonBasquete 3x3BasquetebolBeisebolBMX freestyleBMX racingBoxeCanoagemCaratêCiclismo de estradaCiclismo de pistaEquitaçãoEscalada esportivaEsgrimaFutebolGinástica artísticaGinástica rítmicaGolfeHandebolHóquei em campoJudoLevantamento de pesoLutaMountain bikeNatação águas abertasNatação artísticaPentatlo modernoPolo aquáticoRemoRugby 7SaltosSkateSoftbolSurfeTaekwondoTênisTénis de mesaTiroTiro com arcoTrampolimTriatloVelaVoleibolVoleibol de praia