Homens
-58kg masculino
| Medalha | Atleta | País |
|---|---|---|
| Ouro | Vito Dell'Aquila | |
| Prata | Mohamed Khalil Jendoubi | |
| Bronze | Jang Jun | |
| Mikhail Artamonov |
-68kg masculino
| Medalha | Atleta | País |
|---|---|---|
| Ouro | Ulugbek Rashitov | |
| Prata | Bradly Sinden | |
| Bronze | Zhao Shuai | |
| Hakan Reçber |
-80kg masculino
| Medalha | Atleta | País |
|---|---|---|
| Ouro | Maksim Khramtsov | |
| Prata | Saleh El-Sharabaty | |
| Bronze | Toni Kanaet | |
| Seif Eissa |
+80kg masculino
| Medalha | Atleta | País |
|---|---|---|
| Ouro | Vladislav Larin | |
| Prata | Dejan Georgievski | |
| Bronze | In Kyo-don | |
| Rafael Alba |
Mulheres
-49kg feminino
| Medalha | Atleta | País |
|---|---|---|
| Ouro | Panipak Wongpattanakit | |
| Prata | Adriana Cerezo | |
| Bronze | Avishag Semberg | |
| Tijana Bogdanović |
-57kg feminino
| Medalha | Atleta | País |
|---|---|---|
| Ouro | Anastasija Zolotic | |
| Prata | Tatiana Minina | |
| Bronze | Lo Chia-ling | |
| Hatice Kübra İlgün |
-67kg feminino
| Medalha | Atleta | País |
|---|---|---|
| Ouro | Matea Jelić | |
| Prata | Lauren Williams | |
| Bronze | Hedaya Wahba | |
| Ruth Gbagbi |
+67kg feminino
| Medalha | Atleta | País |
|---|---|---|
| Ouro | Milica Mandić | |
| Prata | Lee Da-bin | |
| Bronze | Althéa Laurin | |
| Bianca Walkden |
Taekwondo: outras edições
Tóquio 2020: outras disciplinas
AtletismoBadmintonBasquete 3x3BasquetebolBeisebolBMX freestyleBMX racingBoxeCanoagemCaratêCiclismo de estradaCiclismo de pistaEquitaçãoEscalada esportivaEsgrimaFutebolGinástica artísticaGinástica rítmicaGolfeHandebolHóquei em campoJudoLevantamento de pesoLutaMountain bikeNataçãoNatação águas abertasNatação artísticaPentatlo modernoPolo aquáticoRemoRugby 7SaltosSkateSoftbolSurfeTênisTénis de mesaTiroTiro com arcoTrampolimTriatloVelaVoleibolVoleibol de praia