🏆 Natação
JO Verão Rio de Janeiro 2016
← JO Verão Rio de Janeiro 2016
Homens
100m borboleta masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| 🥇Ouro | Joseph Schooling | Singapura | 50"39 |
| 🥈Prata | Chad le Clos | África do Sul | 51"14 |
| Michael Phelps | Estados Unidos | 51"14 |
| László Cseh | Hungria | 51"14 |
100m costas masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| 🥇Ouro | Ryan Murphy | Estados Unidos | 51"97 |
| 🥈Prata | David Plummer | Estados Unidos | 52"40 |
| 🥉Bronze | Evgeny Rylov | Rússia | 52"48 |
100m livres masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| 🥇Ouro | Kyle Chalmers | Austrália | 47"58 |
| 🥈Prata | Pieter Timmers | Bélgica | 47"80 |
| 🥉Bronze | Nathan Adrian | Estados Unidos | 47"85 |
100m peito masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| 🥇Ouro | Adam Peaty | Reino Unido | 57"13 |
| 🥈Prata | Cody Miller | Estados Unidos | 58"87 |
| 🥉Bronze | Cameron van der Burgh | África do Sul | 58"97 |
10km maratona águas abertas masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| 🥇Ouro | Ferry Weertman | Países Baixos | 1h52'59" |
| 🥈Prata | Marc-Antoine Olivier | França | 1h53'00" |
| 🥉Bronze | Spiridon Gianniotis | Grécia | 1h53'01" |
1500m livres masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| 🥇Ouro | Gregorio Paltrinieri | Itália | 14'34"57 |
| 🥈Prata | Connor Jaeger | Estados Unidos | 14'39"48 |
| 🥉Bronze | Jordan Wilimovsky | Estados Unidos | 14'40"70 |
200m borboleta masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| 🥇Ouro | Michael Phelps | Estados Unidos | 1'53"36 |
| 🥈Prata | Chad le Clos | África do Sul | 1'53"43 |
| 🥉Bronze | Masato Sakai | Japão | 1'53"62 |
200m costas masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| 🥇Ouro | Ryan Murphy | Estados Unidos | 1'53"62 |
| 🥈Prata | Evgeny Rylov | Rússia | 1'53"65 |
| 🥉Bronze | Mitchell Larkin | Austrália | 1'53"96 |
200m livres masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| 🥇Ouro | Sun Yang | China | 1'44"65 |
| 🥈Prata | Chad le Clos | África do Sul | 1'45"20 |
| 🥉Bronze | Gabriele Detti | Itália | 1'45"63 |
200m medley masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| 🥇Ouro | Michael Phelps | Estados Unidos | 1'54"66 |
| 🥈Prata | Wang Shun | China | 1'55"34 |
| 🥉Bronze | Kosuke Hagino | Japão | 1'56"27 |
200m peito masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| 🥇Ouro | Dmitriy Balandin | Cazaquistão | 2'07"46 |
| 🥈Prata | Josh Prenot | Estados Unidos | 2'07"93 |
| 🥉Bronze | Anton Chupkov | Rússia | 2'08"36 |
400m livres masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| 🥇Ouro | Mack Horton | Austrália | 3'41"55 |
| 🥈Prata | Sun Yang | China | 3'41"68 |
| 🥉Bronze | Gabriele Detti | Itália | 3'43"19 |
400m medley masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| 🥇Ouro | Kosuke Hagino | Japão | 4'06"05 |
| 🥈Prata | Chase Kalisz | Estados Unidos | 4'06"75 |
| 🥉Bronze | Leonardo de Deus | Brasil | 4'08"31 |
4x100m livres masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| 🥇Ouro | États-Unis (Phelps, Adrian, Held, Ervin) | Estados Unidos | 3'09"92 |
| 🥈Prata | France | França | 3'10"53 |
| 🥉Bronze | Brésil | Brasil | 3'11"34 |
4x100m medley masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| 🥇Ouro | États-Unis (Murphy, Miller, Phelps, Ervin) | Estados Unidos | 3'27"95 |
| 🥈Prata | Grande-Bretagne | Reino Unido | 3'29"17 |
| 🥉Bronze | Australie | Austrália | 3'29"32 |
4x200m livres masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| 🥇Ouro | États-Unis (Phelps, Haas, Dwyer, Adrian) | Estados Unidos | 6'58"55 |
| 🥈Prata | Grande-Bretagne | Reino Unido | 6'58"94 |
| 🥉Bronze | Japon | Japão | 6'59"16 |
50m livres masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| 🥇Ouro | Anthony Ervin | Estados Unidos | 21"40 |
| 🥈Prata | Florent Manaudou | França | 21"41 |
| 🥉Bronze | Nathan Adrian | Estados Unidos | 21"52 |
Mulheres
100m borboleta feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| 🥇Ouro | Sarah Sjostrom | Suécia | 55"48 |
| 🥈Prata | Penny Oleksiak | Canadá | 55"66 |
| 🥉Bronze | Dana Vollmer | Estados Unidos | 56"06 |
100m costas feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| 🥇Ouro | Kathleen Baker | Estados Unidos | 58"75 |
| 🥈Prata | Aliaksandra Herasimenia | Bielorrússia | 58"76 |
| 🥉Bronze | Fu Yuanhui | China | 58"76 |
100m livres feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| 🥇Ouro | Penny Oleksiak | Canadá | 52"70 |
| Simone Manuel | Estados Unidos | 52"70 |
| 🥉Bronze | Bronte Campbell | Austrália | 52"78 |
100m peito feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| 🥇Ouro | Lilly King | Estados Unidos | 1'04"93 |
| 🥈Prata | Yulia Efimova | Rússia | 1'05"50 |
| 🥉Bronze | Rūta Meilutytė | Lituânia | 1'05"86 |
10km maratona águas abertas feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| 🥇Ouro | Sharon van Rouwendaal | Países Baixos | 1h56'32" |
| 🥈Prata | Rachele Bruni | Itália | 1h56'32" |
| 🥉Bronze | Poliana Okimoto | Brasil | 1h56'33" |
200m borboleta feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| 🥇Ouro | Mireia Belmonte | Espanha | 2'04"85 |
| 🥈Prata | Natsumi Hoshi | Japão | 2'05"19 |
| 🥉Bronze | Franziska Hentke | Alemanha | 2'05"47 |
200m costas feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| 🥇Ouro | Maya DiRado | Estados Unidos | 1'56"15 |
| 🥈Prata | Kathleen Baker | Estados Unidos | 1'56"39 |
| 🥉Bronze | Hilary Caldwell | Canadá | 1'56"50 |
200m livres feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| 🥇Ouro | Katie Ledecky | Estados Unidos | 1'53"73 |
| 🥈Prata | Sarah Sjostrom | Suécia | 1'54"08 |
| 🥉Bronze | Emma McKeon | Austrália | 1'54"92 |
200m medley feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| 🥇Ouro | Katinka Hosszu | Hungria | 2'06"58 |
| 🥈Prata | Siobhán-Marie O'Connor | Reino Unido | 2'06"88 |
| 🥉Bronze | Maya DiRado | Estados Unidos | 2'07"17 |
200m peito feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| 🥇Ouro | Rie Kaneto | Japão | 2'20"30 |
| 🥈Prata | Yulia Efimova | Rússia | 2'21"97 |
| 🥉Bronze | Mireia Belmonte | Espanha | 2'22"25 |
400m livres feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| 🥇Ouro | Katie Ledecky | Estados Unidos | 3'56"46 |
| 🥈Prata | Jazz Carlin | Reino Unido | 3'58"69 |
| 🥉Bronze | Leah Smith | Estados Unidos | 4'01"23 |
400m medley feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| 🥇Ouro | Katinka Hosszu | Hungria | 4'26"36 |
| 🥈Prata | Maya DiRado | Estados Unidos | 4'28"40 |
| 🥉Bronze | Sarah Sjostrom | Suécia | 4'29"27 |
4x100m livres feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| 🥇Ouro | Australie | Austrália | 3'52"70 |
| 🥈Prata | États-Unis | Estados Unidos | 3'52"96 |
| 🥉Bronze | Canada | Canadá | 3'53"15 |
4x100m medley feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| 🥇Ouro | États-Unis (Baker, King, Vollmer, Manuel) | Estados Unidos | 3'56"00 |
| 🥈Prata | Australie | Austrália | 3'56"50 |
| 🥉Bronze | Danemark | Dinamarca | 3'57"20 |
4x200m livres feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| 🥇Ouro | États-Unis (Ledecky, Schmitt, McLaughlin, Weitzeil) | Estados Unidos | 8'12"97 |
| 🥈Prata | Australie | Austrália | 8'14"48 |
| 🥉Bronze | Canada | Canadá | 8'14"98 |
50m livres feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| 🥇Ouro | Pernille Blume | Dinamarca | 24"07 |
| 🥈Prata | Ranomi Kromowidjojo | Países Baixos | 24"25 |
| 🥉Bronze | Aliaksandra Herasimenia | Bielorrússia | 24"27 |
800m livres feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| 🥇Ouro | Katie Ledecky | Estados Unidos | 8'04"79 |
| 🥈Prata | Jazz Carlin | Reino Unido | 8'16"17 |
| 🥉Bronze | Boglarka Kapas | Hungria | 8'17"26 |