← JO Verão Rio de Janeiro 2016
Homens
Keirin masculino
| Ouro | Atleta | País |
|---|---|---|
| 🥇Ouro | Jason Kenny | |
| 🥈Prata | Matthijs Buchli | |
| 🥉Bronze | Azizulhasni Awang |
Omnium masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Mark Cavendish | 160 pts | |
| 🥈Prata | Lasse Norman Hansen | 153 pts | |
| 🥉Bronze | Elia Viviani | 152 pts |
Perseguição por equipes masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Grande-Bretagne (Clancy, Burke, Doull, Wiggins) | 3'53"904 | |
| 🥈Prata | Australie | 3'54"500 | |
| 🥉Bronze | France | 3'55"100 |
Sprint masculino
| Ouro | Atleta | País |
|---|---|---|
| 🥇Ouro | Jason Kenny | |
| 🥈Prata | Callum Skinner | |
| 🥉Bronze | Denis Dmitriev |
Sprint por equipes masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Grande-Bretagne (Kenny, Skinner, Hindes) | 42"440 | |
| 🥈Prata | France | 43"069 | |
| 🥉Bronze | Australie | 43"230 |
Mulheres
Keirin feminino
| Ouro | Atleta | País |
|---|---|---|
| 🥇Ouro | Tianshi Zhong | |
| 🥈Prata | Anastasiia Voinova | |
| 🥉Bronze | Wai Sze Lee | HK |
Omnium feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Laura Trott | 160 pts | |
| 🥈Prata | Sarah Hammer | 153 pts | |
| 🥉Bronze | Jolien D'Hoore | 152 pts |
Perseguição por equipes feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Grande-Bretagne (Trott, Rowsell Shand, Barker, Archibald) | 3'18"420 | |
| 🥈Prata | États-Unis | 3'19"400 | |
| 🥉Bronze | Canada | 3'19"600 |
Sprint feminino
| Ouro | Atleta | País |
|---|---|---|
| 🥇Ouro | Elis Ligtlee | |
| 🥈Prata | Kristina Vogel | |
| 🥉Bronze | Tianshi Zhong |