← JO Verão Rio de Janeiro 2016
Homens
+105 kg masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Lasha Talakhadze | 473 kg | |
| 🥈Prata | Gor Minasyan | 451 kg | |
| 🥉Bronze | Irakli Turmanidze | 444 kg |
105 kg masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Gor Minasyan | 430 kg | |
| 🥈Prata | Dmitry Lapikov | 428 kg | |
| 🥉Bronze | Ruslan Albegov | 422 kg |
56 kg masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Long Qingquan | 307 kg | |
| 🥈Prata | Om Yun-chol | 303 kg | |
| 🥉Bronze | Eko Yuli Irawan | 295 kg |
62 kg masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Sohrab Moradi | 318 kg | |
| 🥈Prata | Eko Yuli Irawan | 317 kg | |
| 🥉Bronze | Chun Long Kim | 312 kg |
69 kg masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Nijat Rahimov | 379 kg | |
| 🥈Prata | Gor Minasyan | 373 kg | |
| 🥉Bronze | Farkhad Kharki | 367 kg |
77 kg masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Kim Un-guk | 380 kg | |
| 🥈Prata | Ruslan Nurudinov | 379 kg | |
| 🥉Bronze | Frantisek Struhar | 370 kg |
85 kg masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Kianoush Rostami | 396 kg | |
| 🥈Prata | Tian Tao | 395 kg | |
| 🥉Bronze | Gabriel Sincraian | 390 kg |
94 kg masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Szymon Kolecki | 412 kg | |
| 🥈Prata | Artem Okulov | 407 kg | |
| 🥉Bronze | Aurimas Didzbalis | 405 kg |
Mulheres
+75 kg feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Meng Suping | 307 kg | |
| 🥈Prata | Tatiana Kashirina | 305 kg | |
| 🥉Bronze | Sarah Elizabeth Robles | 281 kg |
48 kg feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Hiromi Miyake | 217 kg | |
| 🥈Prata | Mirabai Chanu | 192 kg | |
| 🥉Bronze | Farida Osman | 190 kg |
53 kg feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Hsu Shu-ching | 212 kg | |
| 🥈Prata | Pimsiri Sirikaew | 210 kg | |
| 🥉Bronze | Choe Hyo-sim | 207 kg |
58 kg feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Sopita Tanasan | 225 kg | |
| 🥈Prata | Boyanka Kostova | 223 kg | |
| 🥉Bronze | Yun Chun-hwa | 221 kg |
63 kg feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Deng Wei | 262 kg | |
| 🥈Prata | Nawab Rouhallah | 255 kg | |
| 🥉Bronze | Kristel Ngarlem | 245 kg |
69 kg feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Xiang Yanmei | 261 kg | |
| 🥈Prata | Viktoriia Marchenko | 258 kg | |
| 🥉Bronze | Assunta Ng | 253 kg |
75 kg feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Rim Jong-sim | 261 kg | |
| 🥈Prata | Yun Ching-ching | 255 kg | |
| 🥉Bronze | Prapawadee Jaroenrattanatarak | 250 kg |