Homens
BMX masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| Ouro | Māris Štrombergs | ||
| Prata | Mike Day | ||
| Bronze | Donny Robinson |
Contrarrelógio masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| Ouro | Fabian Cancellara | ||
| Prata | Gustav Larsson | ||
| Bronze | Levi Leipheimer |
Corrida de estrada masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| Ouro | Samuel Sánchez | ||
| Prata | Fabian Cancellara | ||
| Bronze | Alexandr Kolobnev |
Corrida por pontos masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| Ouro | Joan Llaneras | ||
| Prata | Roger Kluge | ||
| Bronze | Chris Newton |
Cross-country masculino (BTT)
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| Ouro | Julien Absalon | ||
| Prata | Jean-Christophe Péraud | ||
| Bronze | Nino Schurter |
Keirin masculino
| Medalha | Atleta | País |
|---|---|---|
| Ouro | Chris Hoy | |
| Prata | Ross Edgar | |
| Bronze | Kiyofumi Nagai |
Madison masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| Ouro | Juan Esteban Curuchet / Walter Fernando Pérez | ||
| Prata | Joan Llaneras / Antonio Tauler | ||
| Bronze | Mikhail Ignatiev / Alexei Markov |
Perseguição individual masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| Ouro | Bradley Wiggins | ||
| Prata | Hayden Roulston | ||
| Bronze | Steven Burke |
Perseguição por equipes masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| Ouro | Ed Clancy / Paul Manning / Geraint Thomas / Bradley Wiggins | ||
| Prata | Alex Rasmussen / Michael Mørkøv / Casper Jørgensen / Jens-Erik Madsen | ||
| Bronze | Sam Bewley / Jesse Sergent / Hayden Roulston / Marc Ryan |
Sprint masculino
| Medalha | Atleta | País |
|---|---|---|
| Ouro | Chris Hoy | |
| Prata | Jason Kenny | |
| Bronze | Mickaël Bourgain |
Sprint por equipes masculino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| Ouro | Jamie Staff / Jason Kenny / Chris Hoy | ||
| Prata | Grégory Baugé / Kévin Sireau / Arnaud Tournant | ||
| Bronze | René Enders / Maximilian Levy / Stefan Nimke |
Mulheres
BMX feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| Ouro | Anne-Caroline Chausson | ||
| Prata | Laëtitia Le Corguillé | ||
| Bronze | Jill Kintner |
Contrarrelógio feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| Ouro | Kristin Armstrong | ||
| Prata | Emma Pooley | ||
| Bronze | Karin Thürig |
Corrida de estrada feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| Ouro | Nicole Cooke | ||
| Prata | Emma Johansson | ||
| Bronze | Tatiana Guderzo |
Corrida por pontos feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| Ouro | Marianne Vos | ||
| Prata | Yoanka González | ||
| Bronze | Leire Olaberría |
Cross-country feminino (BTT)
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| Ouro | Sabine Spitz | ||
| Prata | Maja Włoszczowska | ||
| Bronze | Irina Kalentieva |
Perseguição individual feminino
| Medalha | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| Ouro | Rebecca Romero | ||
| Prata | Wendy Houvenaghel | ||
| Bronze | Lesya Kalytovska |
Sprint feminino
| Medalha | Atleta | País |
|---|---|---|
| Ouro | Victoria Pendleton | |
| Prata | Anna Meares | |
| Bronze | Guo Shuang |