| Capitale | San José |
|---|---|
| Population | 5 129 910 hab. |
| Superficie | 51 100 km² |
| Densité | 100,4 hab./km² |
| Heure locale | --:-- |
| Langue(s) | Espagnol |
| Régime politique | République |
| Devise nationale | ¡Vivan siempre el trabajo y la paz! (Que vivent à jamais le travail et la paix !) |
| Hymne national | Noble patria, tu hermosa bandera (Noble patrie, ton beau drapeau !) |
| Monnaie | Colon costaricien (CRC) |
| Frontières terrestres | Nicaragua, Panama |
| Frontières maritimes | Océan Pacifique, mer des Caraïbes |
Histoire de Costa Rica en dates
Voir la chronologie →
Questions fréquentes
Quelle est la capitale du Costa Rica ?
San José est la capitale du Costa Rica.