Plus grands pays du monde

Classement des 197 pays par superficie, avec la part de chacun dans les terres émergées

Les terres émergées couvrent environ 149 millions de km². La Russie en occupe à elle seule plus de 11 %, devant le Canada, les États-Unis et la Chine ; à l'autre extrême, le Vatican tient sur 0,44 km². Ce classement présente les 197 pays du monde par superficie décroissante, avec la part de chacun dans les terres émergées.

# Pays Capitale Superficie (km²) % du monde % du monde Capitale
1 Russie RussieMoscou 17 098 20012,2 % 12,2 % Moscou
2 Canada CanadaOttawa 15 634 40011,2 % 11,2 % Ottawa
3 Etats-Unis Etats-UnisWashington 9 831 5107,0 % 7,0 % Washington
4 Chine ChinePékin 9 562 9106,8 % 6,8 % Pékin
5 Brésil BrésilBrasilia 8 510 4206,1 % 6,1 % Brasilia
6 Australie AustralieCanberra 7 741 2205,5 % 5,5 % Canberra
7 Inde IndeNew Delhi 3 287 2602,3 % 2,3 % New Delhi
8 Argentine ArgentineBuenos Aires 2 780 4002,0 % 2,0 % Buenos Aires
9 Kazakhstan KazakhstanAstana 2 724 9001,9 % 1,9 % Astana
10 Algérie AlgérieAlger 2 381 7401,7 % 1,7 % Alger
11 République Démocratique du Congo République Démocratique du CongoKinshasa 2 344 8601,7 % 1,7 % Kinshasa
12 Arabie Saoudite Arabie SaouditeRiyad 2 149 6901,5 % 1,5 % Riyad
13 Mexique MexiqueMexico 1 964 3801,4 % 1,4 % Mexico
14 Indonésie IndonésieJakarta 1 916 9101,4 % 1,4 % Jakarta
15 Soudan SoudanKhartoum 1 878 0001,3 % 1,3 % Khartoum
16 Libye LibyeTripoli 1 759 5401,3 % 1,3 % Tripoli
17 Iran IranTéhéran 1 745 1501,2 % 1,2 % Téhéran
18 Mongolie MongolieOulan-Bator 1 564 1201,1 % 1,1 % Oulan-Bator
19 Pérou PérouLima 1 285 2200,9 % 0,9 % Lima
20 Tchad TchadN'Djamena 1 284 0000,9 % 0,9 % N'Djamena
21 Niger NigerNiamey 1 267 0000,9 % 0,9 % Niamey
22 Angola AngolaLuanda 1 246 7000,9 % 0,9 % Luanda
23 Mali MaliBamako 1 240 1900,9 % 0,9 % Bamako
24 Afrique du Sud Afrique du SudPretoria 1 219 0900,9 % 0,9 % Pretoria
25 Colombie ColombieBogota 1 140 6200,8 % 0,8 % Bogota
26 Ethiopie EthiopieAddis-Abeba 1 136 2400,8 % 0,8 % Addis-Abeba
27 Bolivie BolivieSucre 1 098 5800,8 % 0,8 % Sucre
28 Mauritanie MauritanieNouakchott 1 030 7000,7 % 0,7 % Nouakchott
29 Egypte EgypteLe Caire 1 001 4500,7 % 0,7 % Le Caire
30 Tanzanie TanzanieDodoma 947 3000,7 % 0,7 % Dodoma
31 Nigeria NigeriaAbuja 923 7700,7 % 0,7 % Abuja
32 Venezuela VenezuelaCaracas 912 0500,7 % 0,7 % Caracas
33 Namibie NamibieWindhoek 824 2900,6 % 0,6 % Windhoek
34 Mozambique MozambiqueMaputo 799 3800,6 % 0,6 % Maputo
35 Pakistan PakistanIslamabad 796 1000,6 % 0,6 % Islamabad
36 Turquie TurquieAnkara 785 3500,6 % 0,6 % Ankara
37 Chili ChiliSantiago 756 7000,5 % 0,5 % Santiago
38 Zambie ZambieLusaka 752 6100,5 % 0,5 % Lusaka
39 Birmanie BirmanieNaypyidaw 676 5900,5 % 0,5 % Naypyidaw
40 Afghanistan AfghanistanKaboul 652 8600,5 % 0,5 % Kaboul
41 Soudan du Sud Soudan du SudDjouba 646 8830,5 % 0,5 % Djouba
42 Somalie SomalieMogadiscio 637 6600,5 % 0,5 % Mogadiscio
43 Norvège NorvègeOslo 624 5000,4 % 0,4 % Oslo
44 République Centrafricaine République CentrafricaineBangui 622 9800,4 % 0,4 % Bangui
45 Ukraine UkraineKiev 603 5500,4 % 0,4 % Kiev
46 Madagascar MadagascarAntananarivo 587 2950,4 % 0,4 % Antananarivo
47 Botswana BotswanaGaborone 581 7300,4 % 0,4 % Gaborone
48 Kenya KenyaNairobi 580 3700,4 % 0,4 % Nairobi
49 France FranceParis 549 0870,4 % 0,4 % Paris
50 Suède SuèdeStockholm 528 8600,4 % 0,4 % Stockholm
51 Yémen YémenSanaa 527 9700,4 % 0,4 % Sanaa
52 Thaïlande ThaïlandeBangkok 513 1200,4 % 0,4 % Bangkok
53 Espagne EspagneMadrid 505 9780,4 % 0,4 % Madrid
54 Turkménistan TurkménistanAchgabat 491 2090,4 % 0,4 % Achgabat
55 Cameroun CamerounYaoundé 475 4400,3 % 0,3 % Yaoundé
56 Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-GuinéePort Moresby 462 8400,3 % 0,3 % Port Moresby
57 Ouzbékistan OuzbékistanTachkent 448 9240,3 % 0,3 % Tachkent
58 Maroc MarocRabat 446 5500,3 % 0,3 % Rabat
59 Irak IrakBagdad 435 0500,3 % 0,3 % Bagdad
60 Paraguay ParaguayAsunción 406 7520,3 % 0,3 % Asunción
61 Zimbabwe ZimbabweHarare 390 7600,3 % 0,3 % Harare
62 Japon JaponTokyo 377 9690,3 % 0,3 % Tokyo
63 Allemagne AllemagneBerlin 357 6000,3 % 0,3 % Berlin
64 Congo CongoBrazzaville 342 0000,2 % 0,2 % Brazzaville
65 Finlande FinlandeHelsinki 338 4700,2 % 0,2 % Helsinki
66 Viêt Nam Viêt NamHanoi 331 3400,2 % 0,2 % Hanoi
67 Malaisie MalaisieKuala Lumpur 330 4110,2 % 0,2 % Kuala Lumpur
68 Côte d'Ivoire Côte d'IvoireYamoussoukro 322 4600,2 % 0,2 % Yamoussoukro
69 Pologne PologneVarsovie 312 7200,2 % 0,2 % Varsovie
70 Oman OmanMascate 309 5000,2 % 0,2 % Mascate
71 Italie ItalieRome 302 0700,2 % 0,2 % Rome
72 Philippines PhilippinesManille 300 0000,2 % 0,2 % Manille
73 Burkina Faso Burkina FasoOuagadougou 274 2000,2 % 0,2 % Ouagadougou
74 Nouvelle-Zélande Nouvelle-ZélandeWellington 267 7100,2 % 0,2 % Wellington
75 Gabon GabonLibreville 267 6700,2 % 0,2 % Libreville
76 Equateur EquateurQuito 256 3700,2 % 0,2 % Quito
77 Guinée GuinéeConakry 245 8600,2 % 0,2 % Conakry
78 Royaume-Uni Royaume-UniLondres 243 6100,2 % 0,2 % Londres
79 Ouganda OugandaKampala 241 5500,2 % 0,2 % Kampala
80 Ghana GhanaAccra 238 5330,2 % 0,2 % Accra
81 Roumanie RoumanieBucarest 238 4000,2 % 0,2 % Bucarest
82 Laos LaosVientiane 236 8000,2 % 0,2 % Vientiane
83 Guyana GuyanaGeorgetown 214 9700,2 % 0,2 % Georgetown
84 Biélorussie BiélorussieMinsk 207 6300,1 % 0,1 % Minsk
85 Kirghizistan KirghizistanBichkek 199 9500,1 % 0,1 % Bichkek
86 Sénégal SénégalDakar 196 7100,1 % 0,1 % Dakar
87 Syrie SyrieDamas 185 1800,1 % 0,1 % Damas
88 Cambodge CambodgePhnom Penh 181 0400,1 % 0,1 % Phnom Penh
89 Uruguay UruguayMontevideo 176 2200,1 % 0,1 % Montevideo
90 Suriname SurinameParamaribo 163 8200,1 % 0,1 % Paramaribo
91 Tunisie TunisieTunis 163 6100,1 % 0,1 % Tunis
92 Bangladesh BangladeshDacca 147 5700,1 % 0,1 % Dacca
93 Népal NépalKatmandou 147 1800,1 % 0,1 % Katmandou
94 République Dominicaine République DominicaineSaint-Domingue 146 8390,1 % 0,1 % Saint-Domingue
95 Tadjikistan TadjikistanDouchanbe 141 3790,1 % 0,1 % Douchanbe
96 Grèce GrèceAthènes 131 960< 0,1 % < 0,1 % Athènes
97 Nicaragua NicaraguaManagua 130 370< 0,1 % < 0,1 % Managua
98 Erythrée ErythréeAsmara 121 630< 0,1 % < 0,1 % Asmara
99 Corée du Nord Corée du NordPyongyang 120 540< 0,1 % < 0,1 % Pyongyang
100 Malawi MalawiLilongwe 118 480< 0,1 % < 0,1 % Lilongwe
101 Bénin BéninPorto-Novo 114 760< 0,1 % < 0,1 % Porto-Novo
102 Honduras HondurasTegucigalpa 112 490< 0,1 % < 0,1 % Tegucigalpa
103 Liberia LiberiaMonrovia 111 370< 0,1 % < 0,1 % Monrovia
104 Bulgarie BulgarieSofia 111 000< 0,1 % < 0,1 % Sofia
105 Cuba CubaLa Havane 109 880< 0,1 % < 0,1 % La Havane
106 Guatemala GuatemalaGuatemala 108 890< 0,1 % < 0,1 % Guatemala
107 Islande IslandeReykjavik 103 000< 0,1 % < 0,1 % Reykjavik
108 Corée du Sud Corée du SudSéoul 100 440< 0,1 % < 0,1 % Séoul
109 Emirats Arabes Unis Emirats Arabes UnisAbu Dhabi 98 647< 0,1 % < 0,1 % Abu Dhabi
110 Hongrie HongrieBudapest 93 030< 0,1 % < 0,1 % Budapest
111 Portugal PortugalLisbonne 92 230< 0,1 % < 0,1 % Lisbonne
112 Jordanie JordanieAmman 89 318< 0,1 % < 0,1 % Amman
113 Croatie CroatieZagreb 88 070< 0,1 % < 0,1 % Zagreb
114 Azerbaïdjan AzerbaïdjanBakou 86 600< 0,1 % < 0,1 % Bakou
115 Serbie SerbieBelgrade 84 990< 0,1 % < 0,1 % Belgrade
116 Autriche AutricheVienne 83 879< 0,1 % < 0,1 % Vienne
117 République Tchèque République TchèquePrague 78 871< 0,1 % < 0,1 % Prague
118 Panama PanamaPanama 75 320< 0,1 % < 0,1 % Panama
119 Sierra Leone Sierra LeoneFreetown 72 300< 0,1 % < 0,1 % Freetown
120 Irlande IrlandeDublin 70 280< 0,1 % < 0,1 % Dublin
121 Géorgie GéorgieTbilissi 69 700< 0,1 % < 0,1 % Tbilissi
122 Sri Lanka Sri LankaSri Jayawardenapura 65 610< 0,1 % < 0,1 % Sri Jayawardenapura
123 Lituanie LituanieVilnius 65 286< 0,1 % < 0,1 % Vilnius
124 Lettonie LettonieRiga 64 590< 0,1 % < 0,1 % Riga
125 Togo TogoLomé 56 790< 0,1 % < 0,1 % Lomé
126 Bosnie-Herzégovine Bosnie-HerzégovineSarajevo 51 210< 0,1 % < 0,1 % Sarajevo
127 Costa Rica Costa RicaSan José 51 100< 0,1 % < 0,1 % San José
128 Slovaquie SlovaquieBratislava 49 030< 0,1 % < 0,1 % Bratislava
129 Estonie EstonieTallinn 45 340< 0,1 % < 0,1 % Tallinn
130 Danemark DanemarkCopenhague 42 920< 0,1 % < 0,1 % Copenhague
131 Pays-Bas Pays-BasAmsterdam 41 540< 0,1 % < 0,1 % Amsterdam
132 Suisse SuisseBerne 41 290< 0,1 % < 0,1 % Berne
133 Bhoutan BhoutanThimbu 38 390< 0,1 % < 0,1 % Thimbu
134 Taïwan TaïwanTaipei 36 197< 0,1 % < 0,1 % Taipei
135 Guinée-Bissau Guinée-BissauBissau 36 130< 0,1 % < 0,1 % Bissau
136 Moldavie MoldavieChisinau 33 850< 0,1 % < 0,1 % Chisinau
137 Belgique BelgiqueBruxelles 30 689< 0,1 % < 0,1 % Bruxelles
138 Lesotho LesothoMaseru 30 360< 0,1 % < 0,1 % Maseru
139 Arménie ArménieErevan 29 740< 0,1 % < 0,1 % Erevan
140 Salomon SalomonHoniara 28 900< 0,1 % < 0,1 % Honiara
141 Albanie AlbanieTirana 28 750< 0,1 % < 0,1 % Tirana
142 Guinée équatoriale Guinée équatorialeMalabo 28 050< 0,1 % < 0,1 % Malabo
143 Burundi BurundiBujumbura 27 830< 0,1 % < 0,1 % Bujumbura
144 Haïti HaïtiPort-au-Prince 27 750< 0,1 % < 0,1 % Port-au-Prince
145 Rwanda RwandaKigali 26 340< 0,1 % < 0,1 % Kigali
146 Macédoine du Nord Macédoine du NordSkopje 25 710< 0,1 % < 0,1 % Skopje
147 Djibouti DjiboutiDjibouti 23 200< 0,1 % < 0,1 % Djibouti
148 Belize BelizeBelmopan 22 970< 0,1 % < 0,1 % Belmopan
149 Israël IsraëlJérusalem 22 070< 0,1 % < 0,1 % Jérusalem
150 Salvador SalvadorSan Salvador 21 040< 0,1 % < 0,1 % San Salvador
151 Slovénie SlovénieLjubljana 20 480< 0,1 % < 0,1 % Ljubljana
152 Fidji FidjiSuva 18 270< 0,1 % < 0,1 % Suva
153 Koweït KoweïtKoweït 17 820< 0,1 % < 0,1 % Koweït
154 Eswatini EswatiniMbabane 17 360< 0,1 % < 0,1 % Mbabane
155 Timor-Oriental Timor-OrientalDili 14 870< 0,1 % < 0,1 % Dili
156 Bahamas BahamasNassau 13 880< 0,1 % < 0,1 % Nassau
157 Monténégro MonténégroPodgorica 13 810< 0,1 % < 0,1 % Podgorica
158 Vanuatu VanuatuPort-Vila 12 190< 0,1 % < 0,1 % Port-Vila
159 Qatar QatarDoha 11 490< 0,1 % < 0,1 % Doha
160 Gambie GambieBanjul 11 300< 0,1 % < 0,1 % Banjul
161 Jamaïque JamaïqueKingston 10 990< 0,1 % < 0,1 % Kingston
162 Kosovo KosovoPristina 10 887< 0,1 % < 0,1 % Pristina
163 Liban LibanBeyrouth 10 450< 0,1 % < 0,1 % Beyrouth
164 Chypre ChypreNicosie 9 250< 0,1 % < 0,1 % Nicosie
165 Palestine PalestineJérusalem-Est 6 025< 0,1 % < 0,1 % Jérusalem-Est
166 Brunei BruneiBandar Seri Begawan 5 770< 0,1 % < 0,1 % Bandar Seri Begawan
167 Trinité-et-Tobago Trinité-et-TobagoPort of Spain 5 130< 0,1 % < 0,1 % Port of Spain
168 Cap-Vert Cap-VertPraia 4 030< 0,1 % < 0,1 % Praia
169 Samoa SamoaApia 2 840< 0,1 % < 0,1 % Apia
170 Luxembourg LuxembourgLuxembourg 2 590< 0,1 % < 0,1 % Luxembourg
171 Île Maurice Île MauricePort Louis 2 010< 0,1 % < 0,1 % Port Louis
172 Comores ComoresMoroni 1 861< 0,1 % < 0,1 % Moroni
173 São Tomé et Príncipe São Tomé et PríncipeSão Tomé 960< 0,1 % < 0,1 % São Tomé
174 Kiribati KiribatiTarawa 810< 0,1 % < 0,1 % Tarawa
175 Bahreïn BahreïnManama 790< 0,1 % < 0,1 % Manama
176 Dominique DominiqueRoseau 750< 0,1 % < 0,1 % Roseau
177 Tonga TongaNukualofa 750< 0,1 % < 0,1 % Nukualofa
178 Singapour SingapourSingapour 728< 0,1 % < 0,1 % Singapour
179 Micronésie MicronésiePalikir 700< 0,1 % < 0,1 % Palikir
180 Sainte-Lucie Sainte-LucieCastries 620< 0,1 % < 0,1 % Castries
181 Andorre AndorreAndorre-la-Vieille 470< 0,1 % < 0,1 % Andorre-la-Vieille
182 Palaos PalaosMelekeok 460< 0,1 % < 0,1 % Melekeok
183 Seychelles SeychellesVictoria 460< 0,1 % < 0,1 % Victoria
184 Antigua-et-Barbuda Antigua-et-BarbudaSaint John's 440< 0,1 % < 0,1 % Saint John's
185 Barbade BarbadeBridgetown 430< 0,1 % < 0,1 % Bridgetown
186 Saint-Vincent-et-les-Grenadines Saint-Vincent-et-les-GrenadinesKingstown 390< 0,1 % < 0,1 % Kingstown
187 Grenade GrenadeSaint George's 340< 0,1 % < 0,1 % Saint George's
188 Malte MalteLa Valette 320< 0,1 % < 0,1 % La Valette
189 Maldives MaldivesMalé 300< 0,1 % < 0,1 % Malé
190 Saint-Kitts-et-Nevis Saint-Kitts-et-NevisBasseterre 260< 0,1 % < 0,1 % Basseterre
191 Marshall MarshallMajuro 180< 0,1 % < 0,1 % Majuro
192 Liechtenstein LiechtensteinVaduz 160< 0,1 % < 0,1 % Vaduz
193 Monaco MonacoMonaco 74< 0,1 % < 0,1 % Monaco
194 Saint-Marin Saint-MarinSaint-Marin 60< 0,1 % < 0,1 % Saint-Marin
195 Tuvalu TuvaluFanafuti 30< 0,1 % < 0,1 % Fanafuti
196 Nauru NauruYaren 20< 0,1 % < 0,1 % Yaren
197 Vatican VaticanVatican 0< 0,1 % < 0,1 % Vatican

Questions fréquentes

Quel est le plus grand pays du monde ?

La Russie est de loin le plus grand pays du monde avec environ 17,1 millions de km², soit plus de 11 % des terres émergées. Elle s'étend sur deux continents, de l'enclave de Kaliningrad au détroit de Béring.

Quels sont les 5 plus grands pays du monde ?

Les cinq plus grands pays du monde sont la Russie (17,1 millions de km²), le Canada (10 millions), les États-Unis et la Chine (environ 9,6 millions chacun) et le Brésil (8,5 millions). Ensemble, ils couvrent environ un tiers des terres émergées.

Quel est le plus petit pays du monde ?

Le Vatican est le plus petit pays du monde avec seulement 0,44 km², suivi de Monaco (2 km²) et de Nauru (21 km²). Ces micro-États sont pour la plupart situés en Europe et dans le Pacifique.

Quelle est la superficie des terres émergées ?

Les terres émergées couvrent environ 149 millions de km², soit 29 % de la surface du globe ; le reste est occupé par les océans. L'Asie est le plus grand continent, avec près de 30 % des terres.