Pays | Continent | Superficie (km²) |
---|---|---|
Russie | Europe | 17 098 200 |
Canada | Amérique | 15 634 400 |
Etats-Unis | Amérique | 9 831 510 |
Chine | Asie | 9 562 910 |
Brésil | Amérique | 8 510 420 |
Australie | Océanie | 7 741 220 |
Inde | Asie | 3 287 260 |
Argentine | Amérique | 2 780 400 |
Kazakhstan | Asie | 2 724 900 |
Algérie | Afrique | 2 381 740 |
République Démocratique du Congo | Afrique | 2 344 860 |
Arabie Saoudite | Asie | 2 149 690 |
Mexique | Amérique | 1 964 380 |
Indonésie | Asie | 1 916 910 |
Soudan | Afrique | 1 878 000 |
Libye | Afrique | 1 759 540 |
Iran | Asie | 1 745 150 |
Mongolie | Asie | 1 564 120 |
Pérou | Amérique | 1 285 220 |
Tchad | Afrique | 1 284 000 |
Niger | Afrique | 1 267 000 |
Angola | Afrique | 1 246 700 |
Mali | Afrique | 1 240 190 |
Afrique du Sud | Afrique | 1 219 090 |
Colombie | Amérique | 1 140 620 |
Ethiopie | Afrique | 1 136 240 |
Bolivie | Amérique | 1 098 580 |
Mauritanie | Afrique | 1 030 700 |
Egypte | Afrique | 1 001 450 |
Tanzanie | Afrique | 947 300 |
Nigeria | Afrique | 923 770 |
Venezuela | Amérique | 912 050 |
Namibie | Afrique | 824 290 |
Mozambique | Afrique | 799 380 |
Pakistan | Asie | 796 100 |
Turquie | Asie | 785 350 |
Chili | Amérique | 756 700 |
Zambie | Afrique | 752 610 |
Birmanie | Asie | 676 590 |
Afghanistan | Asie | 652 860 |
Soudan du Sud | Afrique | 646 883 |
Somalie | Afrique | 637 660 |
Norvège | Europe | 624 500 |
République Centrafricaine | Afrique | 622 980 |
Ukraine | Europe | 603 550 |
Madagascar | Afrique | 587 295 |
Botswana | Afrique | 581 730 |
Kenya | Afrique | 580 370 |
France | Europe | 549 087 |
Suède | Europe | 528 860 |
Yémen | Asie | 527 970 |
Thaïlande | Asie | 513 120 |
Espagne | Europe | 505 978 |
Turkménistan | Asie | 491 209 |
Cameroun | Afrique | 475 440 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | Océanie | 462 840 |
Ouzbékistan | Asie | 448 924 |
Maroc | Afrique | 446 550 |
Irak | Asie | 435 050 |
Paraguay | Amérique | 406 752 |
Zimbabwe | Afrique | 390 760 |
Japon | Asie | 377 969 |
Allemagne | Europe | 357 600 |
Congo | Afrique | 342 000 |
Finlande | Europe | 338 470 |
Viêt Nam | Asie | 331 340 |
Malaisie | Asie | 330 411 |
Côte d'Ivoire | Afrique | 322 460 |
Pologne | Europe | 312 720 |
Oman | Asie | 309 500 |
Italie | Europe | 302 070 |
Philippines | Asie | 300 000 |
Burkina Faso | Afrique | 274 200 |
Nouvelle-Zélande | Océanie | 267 710 |
Gabon | Afrique | 267 670 |
Equateur | Amérique | 256 370 |
Guinée | Afrique | 245 860 |
Royaume-Uni | Europe | 243 610 |
Ouganda | Afrique | 241 550 |
Ghana | Afrique | 238 533 |
Roumanie | Europe | 238 400 |
Laos | Asie | 236 800 |
Guyana | Amérique | 214 970 |
Biélorussie | Europe | 207 630 |
Kirghizistan | Asie | 199 950 |
Sénégal | Afrique | 196 710 |
Syrie | Asie | 185 180 |
Cambodge | Asie | 181 040 |
Uruguay | Amérique | 176 220 |
Suriname | Amérique | 163 820 |
Tunisie | Afrique | 163 610 |
Bangladesh | Asie | 147 570 |
Népal | Asie | 147 180 |
République Dominicaine | Amérique | 146 839 |
Tadjikistan | Asie | 141 379 |
Grèce | Europe | 131 960 |
Nicaragua | Amérique | 130 370 |
Erythrée | Afrique | 121 630 |
Corée du Nord | Asie | 120 540 |
Malawi | Afrique | 118 480 |
Bénin | Afrique | 114 760 |
Honduras | Amérique | 112 490 |
Liberia | Afrique | 111 370 |
Bulgarie | Europe | 111 000 |
Cuba | Amérique | 109 880 |
Guatemala | Amérique | 108 890 |
Islande | Europe | 103 000 |
Corée du Sud | Asie | 100 440 |
Emirats Arabes Unis | Asie | 98 647 |
Hongrie | Europe | 93 030 |
Portugal | Europe | 92 230 |
Jordanie | Asie | 89 318 |
Croatie | Europe | 88 070 |
Azerbaïdjan | Asie | 86 600 |
Serbie | Europe | 84 990 |
Autriche | Europe | 83 879 |
République Tchèque | Europe | 78 871 |
Panama | Amérique | 75 320 |
Sierra Leone | Afrique | 72 300 |
Irlande | Europe | 70 280 |
Géorgie | Asie | 69 700 |
Sri Lanka | Asie | 65 610 |
Lituanie | Europe | 65 286 |
Lettonie | Europe | 64 590 |
Togo | Afrique | 56 790 |
Bosnie-Herzégovine | Europe | 51 210 |
Costa Rica | Amérique | 51 100 |
Slovaquie | Europe | 49 030 |
Estonie | Europe | 45 340 |
Danemark | Europe | 42 920 |
Pays-Bas | Europe | 41 540 |
Suisse | Europe | 41 290 |
Bhoutan | Asie | 38 390 |
Taïwan | Asie | 36 197 |
Guinée-Bissau | Afrique | 36 130 |
Moldavie | Europe | 33 850 |
Belgique | Europe | 30 689 |
Lesotho | Afrique | 30 360 |
Arménie | Asie | 29 740 |
Salomon | Océanie | 28 900 |
Albanie | Europe | 28 750 |
Guinée équatoriale | Afrique | 28 050 |
Burundi | Afrique | 27 830 |
Haïti | Amérique | 27 750 |
Rwanda | Afrique | 26 340 |
Macédoine du Nord | Europe | 25 710 |
Djibouti | Afrique | 23 200 |
Belize | Amérique | 22 970 |
Israël | Asie | 22 070 |
Salvador | Amérique | 21 040 |
Slovénie | Europe | 20 480 |
Fidji | Océanie | 18 270 |
Koweït | Asie | 17 820 |
Eswatini | Afrique | 17 360 |
Timor-Oriental | Océanie | 14 870 |
Bahamas | Amérique | 13 880 |
Monténégro | Europe | 13 810 |
Vanuatu | Océanie | 12 190 |
Qatar | Asie | 11 490 |
Gambie | Afrique | 11 300 |
Jamaïque | Amérique | 10 990 |
Kosovo | Europe | 10 887 |
Liban | Asie | 10 450 |
Chypre | Europe | 9 250 |
Palestine | Asie | 6 025 |
Brunei | Asie | 5 770 |
Trinité-et-Tobago | Amérique | 5 130 |
Cap-Vert | Afrique | 4 030 |
Samoa | Océanie | 2 840 |
Luxembourg | Europe | 2 590 |
Île Maurice | Afrique | 2 010 |
Comores | Afrique | 1 861 |
São Tomé et Príncipe | Afrique | 960 |
Kiribati | Océanie | 810 |
Bahreïn | Asie | 790 |
Tonga | Océanie | 750 |
Dominique | Amérique | 750 |
Singapour | Asie | 728 |
Micronésie | Océanie | 700 |
Sainte-Lucie | Amérique | 620 |
Andorre | Europe | 470 |
Palaos | Océanie | 460 |
Seychelles | Afrique | 460 |
Antigua-et-Barbuda | Amérique | 440 |
Barbade | Amérique | 430 |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Amérique | 390 |
Grenade | Amérique | 340 |
Malte | Europe | 320 |
Maldives | Asie | 300 |
Saint-Kitts-et-Nevis | Amérique | 260 |
Marshall | Océanie | 180 |
Liechtenstein | Europe | 160 |
Monaco | Europe | 74 |
Saint-Marin | Europe | 60 |
Tuvalu | Océanie | 30 |
Nauru | Océanie | 20 |
Vatican | Europe | 0,44 |
Source principale (2025) : Organisation des Nations Unies (liste des pays membres et observateurs des Nations Unies, à laquelle ont été ajoutés le Kosovo et Taïwan)
Tous les pays du monde et leur capitale
Accéder aux quiz (QCM) sur les drapeaux et les capitales des pays du monde.