| Capitale | Singapour |
|---|---|
| Population | 6 036 860 hab. |
| Superficie | 728 km² |
| Densité | 8292,4 hab./km² |
| Heure locale | --:-- |
| Langue(s) | Chinois mandarin, Anglais, Malais, Tamoul |
| Régime politique | République |
| Devise nationale | Majulah Singapura (En avant, Singapour) |
| Hymne national | Majulah Singapura (En avant, Singapour) |
| Monnaie | Dollar de Singapour (SGD) |
| Frontières terrestres | Malaisie |
| Frontières maritimes | Détroit de Singapour, détroit de Malacca |
Histoire de Singapour en dates
Voir la chronologie →
Questions fréquentes
Quelle est la capitale de la Singapour ?
Singapour est la capitale de la Singapour.
Quels pays bordent la Singapour ?
La Singapour partage ses frontières terrestres avec : Malaisie.