Pays les plus peuplés du monde

Classement des 197 pays par population, avec la part de chacun dans la population mondiale

La Terre compte environ 8,2 milliards d'habitants, très inégalement répartis : l'Inde et la Chine dépassent chacune 1,4 milliard d'habitants, et les dix pays les plus peuplés concentrent à eux seuls plus de la moitié de l'humanité. À l'autre extrême, le Vatican compte moins d'un millier d'habitants. Ce classement présente les 197 pays du monde par population décroissante, avec la part de chacun dans la population mondiale.

# Pays Capitale Population % du monde % du monde Capitale
1 Inde IndeNew Delhi 1 450 935 79117,8 % 17,8 % New Delhi
2 Chine ChinePékin 1 408 975 00017,3 % 17,3 % Pékin
3 Etats-Unis Etats-UnisWashington 340 110 9884,2 % 4,2 % Washington
4 Indonésie IndonésieJakarta 283 487 9313,5 % 3,5 % Jakarta
5 Pakistan PakistanIslamabad 251 269 1643,1 % 3,1 % Islamabad
6 Nigeria NigeriaAbuja 232 679 4782,9 % 2,9 % Abuja
7 Brésil BrésilBrasilia 211 998 5732,6 % 2,6 % Brasilia
8 Bangladesh BangladeshDacca 173 562 3642,1 % 2,1 % Dacca
9 Russie RussieMoscou 143 533 8511,8 % 1,8 % Moscou
10 Ethiopie EthiopieAddis-Abeba 132 059 7671,6 % 1,6 % Addis-Abeba
11 Mexique MexiqueMexico 130 861 0071,6 % 1,6 % Mexico
12 Japon JaponTokyo 123 975 3711,5 % 1,5 % Tokyo
13 Egypte EgypteLe Caire 116 538 2581,4 % 1,4 % Le Caire
14 Philippines PhilippinesManille 115 843 6701,4 % 1,4 % Manille
15 République Démocratique du Congo République Démocratique du CongoKinshasa 109 276 2651,3 % 1,3 % Kinshasa
16 Viêt Nam Viêt NamHanoi 100 987 6861,2 % 1,2 % Hanoi
17 Iran IranTéhéran 91 567 7381,1 % 1,1 % Téhéran
18 Turquie TurquieAnkara 85 518 6611,1 % 1,1 % Ankara
19 Allemagne AllemagneBerlin 83 510 9501,0 % 1,0 % Berlin
20 Thaïlande ThaïlandeBangkok 71 668 0110,9 % 0,9 % Bangkok
21 Royaume-Uni Royaume-UniLondres 69 226 0000,9 % 0,9 % Londres
22 Tanzanie TanzanieDodoma 68 560 1570,8 % 0,8 % Dodoma
23 France FranceParis 68 516 6990,8 % 0,8 % Paris
24 Afrique du Sud Afrique du SudPretoria 64 007 1870,8 % 0,8 % Pretoria
25 Italie ItalieRome 58 986 0230,7 % 0,7 % Rome
26 Kenya KenyaNairobi 56 432 9440,7 % 0,7 % Nairobi
27 Birmanie BirmanieNaypyidaw 54 500 0910,7 % 0,7 % Naypyidaw
28 Colombie ColombieBogota 52 886 3630,7 % 0,7 % Bogota
29 Corée du Sud Corée du SudSéoul 51 751 0650,6 % 0,6 % Séoul
30 Soudan SoudanKhartoum 50 448 9630,6 % 0,6 % Khartoum
31 Ouganda OugandaKampala 50 015 0920,6 % 0,6 % Kampala
32 Espagne EspagneMadrid 48 807 1370,6 % 0,6 % Madrid
33 Algérie AlgérieAlger 46 814 3080,6 % 0,6 % Alger
34 Irak IrakBagdad 46 042 0150,6 % 0,6 % Bagdad
35 Argentine ArgentineBuenos Aires 45 696 1590,6 % 0,6 % Buenos Aires
36 Afghanistan AfghanistanKaboul 42 647 4920,5 % 0,5 % Kaboul
37 Canada CanadaOttawa 41 288 5990,5 % 0,5 % Ottawa
38 Yémen YémenSanaa 40 583 1640,5 % 0,5 % Sanaa
39 Maroc MarocRabat 38 081 1730,5 % 0,5 % Rabat
40 Angola AngolaLuanda 37 885 8490,5 % 0,5 % Luanda
41 Ukraine UkraineKiev 37 860 2210,5 % 0,5 % Kiev
42 Pologne PologneVarsovie 36 554 7070,4 % 0,4 % Varsovie
43 Ouzbékistan OuzbékistanTachkent 36 361 8590,4 % 0,4 % Tachkent
44 Malaisie MalaisieKuala Lumpur 35 557 6730,4 % 0,4 % Kuala Lumpur
45 Arabie Saoudite Arabie SaouditeRiyad 35 300 2800,4 % 0,4 % Riyad
46 Mozambique MozambiqueMaputo 34 631 7660,4 % 0,4 % Maputo
47 Ghana GhanaAccra 34 427 4140,4 % 0,4 % Accra
48 Pérou PérouLima 34 217 8480,4 % 0,4 % Lima
49 Madagascar MadagascarAntananarivo 31 964 9560,4 % 0,4 % Antananarivo
50 Côte d'Ivoire Côte d'IvoireYamoussoukro 31 934 2300,4 % 0,4 % Yamoussoukro
51 Népal NépalKatmandou 29 651 0540,4 % 0,4 % Katmandou
52 Cameroun CamerounYaoundé 29 123 7440,4 % 0,4 % Yaoundé
53 Venezuela VenezuelaCaracas 28 405 5430,3 % 0,3 % Caracas
54 Australie AustralieCanberra 27 204 8090,3 % 0,3 % Canberra
55 Niger NigerNiamey 27 032 4120,3 % 0,3 % Niamey
56 Corée du Nord Corée du NordPyongyang 26 498 8230,3 % 0,3 % Pyongyang
57 Syrie SyrieDamas 24 672 7600,3 % 0,3 % Damas
58 Mali MaliBamako 24 478 5950,3 % 0,3 % Bamako
59 Burkina Faso Burkina FasoOuagadougou 23 548 7810,3 % 0,3 % Ouagadougou
60 Taïwan TaïwanTaipei 23 519 5180,3 % 0,3 % Taipei
61 Sri Lanka Sri LankaSri Jayawardenapura 21 916 0000,3 % 0,3 % Sri Jayawardenapura
62 Malawi MalawiLilongwe 21 655 2860,3 % 0,3 % Lilongwe
63 Zambie ZambieLusaka 21 314 9560,3 % 0,3 % Lusaka
64 Kazakhstan KazakhstanAstana 20 592 5710,3 % 0,3 % Astana
65 Tchad TchadN'Djamena 20 299 1230,2 % 0,2 % N'Djamena
66 Chili ChiliSantiago 19 764 7710,2 % 0,2 % Santiago
67 Roumanie RoumanieBucarest 19 069 3400,2 % 0,2 % Bucarest
68 Somalie SomalieMogadiscio 19 009 1510,2 % 0,2 % Mogadiscio
69 Sénégal SénégalDakar 18 501 9840,2 % 0,2 % Dakar
70 Guatemala GuatemalaGuatemala 18 406 3590,2 % 0,2 % Guatemala
71 Equateur EquateurQuito 18 135 4780,2 % 0,2 % Quito
72 Pays-Bas Pays-BasAmsterdam 17 994 2370,2 % 0,2 % Amsterdam
73 Cambodge CambodgePhnom Penh 17 638 8010,2 % 0,2 % Phnom Penh
74 Zimbabwe ZimbabweHarare 16 634 3730,2 % 0,2 % Harare
75 Guinée GuinéeConakry 14 754 7850,2 % 0,2 % Conakry
76 Bénin BéninPorto-Novo 14 462 7240,2 % 0,2 % Porto-Novo
77 Rwanda RwandaKigali 14 256 5670,2 % 0,2 % Kigali
78 Burundi BurundiBujumbura 14 047 7860,2 % 0,2 % Bujumbura
79 Bolivie BolivieSucre 12 413 3150,2 % 0,2 % Sucre
80 Tunisie TunisieTunis 12 277 1090,2 % 0,2 % Tunis
81 Soudan du Sud Soudan du SudDjouba 11 943 4080,1 % 0,1 % Djouba
82 Belgique BelgiqueBruxelles 11 876 8440,1 % 0,1 % Bruxelles
83 Haïti HaïtiPort-au-Prince 11 772 5570,1 % 0,1 % Port-au-Prince
84 Jordanie JordanieAmman 11 552 8760,1 % 0,1 % Amman
85 République Dominicaine République DominicaineSaint-Domingue 11 427 5570,1 % 0,1 % Saint-Domingue
86 Cuba CubaLa Havane 10 979 7830,1 % 0,1 % La Havane
87 République Tchèque République TchèquePrague 10 882 1640,1 % 0,1 % Prague
88 Emirats Arabes Unis Emirats Arabes UnisAbu Dhabi 10 876 9810,1 % 0,1 % Abu Dhabi
89 Honduras HondurasTegucigalpa 10 825 7030,1 % 0,1 % Tegucigalpa
90 Portugal PortugalLisbonne 10 701 6360,1 % 0,1 % Lisbonne
91 Tadjikistan TadjikistanDouchanbe 10 590 9270,1 % 0,1 % Douchanbe
92 Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-GuinéePort Moresby 10 576 5020,1 % 0,1 % Port Moresby
93 Suède SuèdeStockholm 10 569 7090,1 % 0,1 % Stockholm
94 Grèce GrèceAthènes 10 388 8050,1 % 0,1 % Athènes
95 Azerbaïdjan AzerbaïdjanBakou 10 202 8500,1 % 0,1 % Bakou
96 Israël IsraëlJérusalem 9 974 4000,1 % 0,1 % Jérusalem
97 Hongrie HongrieBudapest 9 562 3140,1 % 0,1 % Budapest
98 Togo TogoLomé 9 515 2360,1 % 0,1 % Lomé
99 Autriche AutricheVienne 9 178 4820,1 % 0,1 % Vienne
100 Biélorussie BiélorussieMinsk 9 133 7120,1 % 0,1 % Minsk
101 Suisse SuisseBerne 9 034 1020,1 % 0,1 % Berne
102 Sierra Leone Sierra LeoneFreetown 8 642 0220,1 % 0,1 % Freetown
103 Laos LaosVientiane 7 769 819< 0,1 % < 0,1 % Vientiane
104 Turkménistan TurkménistanAchgabat 7 494 498< 0,1 % < 0,1 % Achgabat
105 Libye LibyeTripoli 7 381 023< 0,1 % < 0,1 % Tripoli
106 Kirghizistan KirghizistanBichkek 7 224 614< 0,1 % < 0,1 % Bichkek
107 Paraguay ParaguayAsunción 6 929 153< 0,1 % < 0,1 % Asunción
108 Nicaragua NicaraguaManagua 6 916 140< 0,1 % < 0,1 % Managua
109 Serbie SerbieBelgrade 6 587 202< 0,1 % < 0,1 % Belgrade
110 Bulgarie BulgarieSofia 6 444 366< 0,1 % < 0,1 % Sofia
111 Salvador SalvadorSan Salvador 6 338 193< 0,1 % < 0,1 % San Salvador
112 Congo CongoBrazzaville 6 332 961< 0,1 % < 0,1 % Brazzaville
113 Singapour SingapourSingapour 6 036 860< 0,1 % < 0,1 % Singapour
114 Danemark DanemarkCopenhague 5 976 992< 0,1 % < 0,1 % Copenhague
115 Liban LibanBeyrouth 5 805 962< 0,1 % < 0,1 % Beyrouth
116 Finlande FinlandeHelsinki 5 637 214< 0,1 % < 0,1 % Helsinki
117 Liberia LiberiaMonrovia 5 612 817< 0,1 % < 0,1 % Monrovia
118 Norvège NorvègeOslo 5 572 272< 0,1 % < 0,1 % Oslo
119 Slovaquie SlovaquieBratislava 5 422 069< 0,1 % < 0,1 % Bratislava
120 Irlande IrlandeDublin 5 380 257< 0,1 % < 0,1 % Dublin
121 Nouvelle-Zélande Nouvelle-ZélandeWellington 5 338 500< 0,1 % < 0,1 % Wellington
122 République Centrafricaine République CentrafricaineBangui 5 330 690< 0,1 % < 0,1 % Bangui
123 Palestine PalestineJérusalem-Est 5 289 152< 0,1 % < 0,1 % Jérusalem-Est
124 Oman OmanMascate 5 281 538< 0,1 % < 0,1 % Mascate
125 Mauritanie MauritanieNouakchott 5 169 395< 0,1 % < 0,1 % Nouakchott
126 Costa Rica Costa RicaSan José 5 129 910< 0,1 % < 0,1 % San José
127 Koweït KoweïtKoweït 4 973 861< 0,1 % < 0,1 % Koweït
128 Panama PanamaPanama 4 515 577< 0,1 % < 0,1 % Panama
129 Croatie CroatieZagreb 3 866 300< 0,1 % < 0,1 % Zagreb
130 Géorgie GéorgieTbilissi 3 673 850< 0,1 % < 0,1 % Tbilissi
131 Erythrée ErythréeAsmara 3 535 603< 0,1 % < 0,1 % Asmara
132 Mongolie MongolieOulan-Bator 3 524 788< 0,1 % < 0,1 % Oulan-Bator
133 Uruguay UruguayMontevideo 3 386 588< 0,1 % < 0,1 % Montevideo
134 Bosnie-Herzégovine Bosnie-HerzégovineSarajevo 3 164 253< 0,1 % < 0,1 % Sarajevo
135 Arménie ArménieErevan 3 033 500< 0,1 % < 0,1 % Erevan
136 Namibie NamibieWindhoek 3 030 131< 0,1 % < 0,1 % Windhoek
137 Lituanie LituanieVilnius 2 888 055< 0,1 % < 0,1 % Vilnius
138 Qatar QatarDoha 2 857 822< 0,1 % < 0,1 % Doha
139 Jamaïque JamaïqueKingston 2 839 175< 0,1 % < 0,1 % Kingston
140 Gambie GambieBanjul 2 759 988< 0,1 % < 0,1 % Banjul
141 Albanie AlbanieTirana 2 714 617< 0,1 % < 0,1 % Tirana
142 Gabon GabonLibreville 2 538 952< 0,1 % < 0,1 % Libreville
143 Botswana BotswanaGaborone 2 521 139< 0,1 % < 0,1 % Gaborone
144 Moldavie MoldavieChisinau 2 389 275< 0,1 % < 0,1 % Chisinau
145 Lesotho LesothoMaseru 2 337 423< 0,1 % < 0,1 % Maseru
146 Guinée-Bissau Guinée-BissauBissau 2 201 352< 0,1 % < 0,1 % Bissau
147 Slovénie SlovénieLjubljana 2 126 324< 0,1 % < 0,1 % Ljubljana
148 Guinée équatoriale Guinée équatorialeMalabo 1 892 516< 0,1 % < 0,1 % Malabo
149 Lettonie LettonieRiga 1 862 441< 0,1 % < 0,1 % Riga
150 Macédoine du Nord Macédoine du NordSkopje 1 792 179< 0,1 % < 0,1 % Skopje
151 Bahreïn BahreïnManama 1 588 670< 0,1 % < 0,1 % Manama
152 Kosovo KosovoPristina 1 527 324< 0,1 % < 0,1 % Pristina
153 Timor-Oriental Timor-OrientalDili 1 400 638< 0,1 % < 0,1 % Dili
154 Estonie EstonieTallinn 1 371 986< 0,1 % < 0,1 % Tallinn
155 Trinité-et-Tobago Trinité-et-TobagoPort of Spain 1 368 333< 0,1 % < 0,1 % Port of Spain
156 Chypre ChypreNicosie 1 358 282< 0,1 % < 0,1 % Nicosie
157 Île Maurice Île MauricePort Louis 1 259 509< 0,1 % < 0,1 % Port Louis
158 Eswatini EswatiniMbabane 1 242 822< 0,1 % < 0,1 % Mbabane
159 Djibouti DjiboutiDjibouti 1 168 722< 0,1 % < 0,1 % Djibouti
160 Fidji FidjiSuva 928 784< 0,1 % < 0,1 % Suva
161 Comores ComoresMoroni 866 628< 0,1 % < 0,1 % Moroni
162 Guyana GuyanaGeorgetown 831 087< 0,1 % < 0,1 % Georgetown
163 Salomon SalomonHoniara 819 198< 0,1 % < 0,1 % Honiara
164 Bhoutan BhoutanThimbu 791 524< 0,1 % < 0,1 % Thimbu
165 Luxembourg LuxembourgLuxembourg 677 717< 0,1 % < 0,1 % Luxembourg
166 Suriname SurinameParamaribo 634 431< 0,1 % < 0,1 % Paramaribo
167 Monténégro MonténégroPodgorica 623 831< 0,1 % < 0,1 % Podgorica
168 Malte MalteLa Valette 574 346< 0,1 % < 0,1 % La Valette
169 Maldives MaldivesMalé 527 799< 0,1 % < 0,1 % Malé
170 Cap-Vert Cap-VertPraia 524 877< 0,1 % < 0,1 % Praia
171 Brunei BruneiBandar Seri Begawan 462 721< 0,1 % < 0,1 % Bandar Seri Begawan
172 Belize BelizeBelmopan 417 072< 0,1 % < 0,1 % Belmopan
173 Islande IslandeReykjavik 404 610< 0,1 % < 0,1 % Reykjavik
174 Bahamas BahamasNassau 401 283< 0,1 % < 0,1 % Nassau
175 Vanuatu VanuatuPort-Vila 327 777< 0,1 % < 0,1 % Port-Vila
176 Barbade BarbadeBridgetown 282 467< 0,1 % < 0,1 % Bridgetown
177 São Tomé et Príncipe São Tomé et PríncipeSão Tomé 235 536< 0,1 % < 0,1 % São Tomé
178 Samoa SamoaApia 218 019< 0,1 % < 0,1 % Apia
179 Sainte-Lucie Sainte-LucieCastries 179 744< 0,1 % < 0,1 % Castries
180 Kiribati KiribatiTarawa 134 518< 0,1 % < 0,1 % Tarawa
181 Seychelles SeychellesVictoria 121 354< 0,1 % < 0,1 % Victoria
182 Grenade GrenadeSaint George's 117 207< 0,1 % < 0,1 % Saint George's
183 Micronésie MicronésiePalikir 113 160< 0,1 % < 0,1 % Palikir
184 Tonga TongaNukualofa 104 175< 0,1 % < 0,1 % Nukualofa
185 Saint-Vincent-et-les-Grenadines Saint-Vincent-et-les-GrenadinesKingstown 100 616< 0,1 % < 0,1 % Kingstown
186 Antigua-et-Barbuda Antigua-et-BarbudaSaint John's 93 772< 0,1 % < 0,1 % Saint John's
187 Andorre AndorreAndorre-la-Vieille 81 938< 0,1 % < 0,1 % Andorre-la-Vieille
188 Dominique DominiqueRoseau 66 205< 0,1 % < 0,1 % Roseau
189 Saint-Kitts-et-Nevis Saint-Kitts-et-NevisBasseterre 46 843< 0,1 % < 0,1 % Basseterre
190 Liechtenstein LiechtensteinVaduz 40 197< 0,1 % < 0,1 % Vaduz
191 Monaco MonacoMonaco 38 631< 0,1 % < 0,1 % Monaco
192 Marshall MarshallMajuro 37 548< 0,1 % < 0,1 % Majuro
193 Saint-Marin Saint-MarinSaint-Marin 33 977< 0,1 % < 0,1 % Saint-Marin
194 Palaos PalaosMelekeok 17 695< 0,1 % < 0,1 % Melekeok
195 Nauru NauruYaren 11 947< 0,1 % < 0,1 % Yaren
196 Tuvalu TuvaluFanafuti 9 646< 0,1 % < 0,1 % Fanafuti
197 Vatican VaticanVatican 882< 0,1 % < 0,1 % Vatican

Questions fréquentes

Quel est le pays le plus peuplé du monde ?

L'Inde est le pays le plus peuplé du monde avec plus de 1,45 milliard d'habitants. Elle a dépassé la Chine (environ 1,41 milliard) en 2023. Les États-Unis complètent le podium avec environ 340 millions d'habitants.

Quels sont les 5 pays les plus peuplés du monde ?

Les cinq pays les plus peuplés du monde sont l'Inde, la Chine, les États-Unis, l'Indonésie (environ 280 millions d'habitants) et le Pakistan (environ 240 millions). À eux cinq, ils regroupent près de la moitié de l'humanité.

Quelle est la population mondiale ?

La population mondiale est estimée à environ 8,2 milliards d'habitants en 2026. Elle continue de croître, portée principalement par l'Afrique et l'Asie du Sud, et devrait approcher 10 milliards vers 2050 selon l'ONU.

Quel est le pays le moins peuplé du monde ?

Le Vatican est le pays le moins peuplé du monde, avec moins d'un millier d'habitants. Parmi les États souverains les moins peuplés figurent aussi Nauru, les Tuvalu et les Palaos, chacun sous les 20 000 habitants.