| Capitale | Saint George's |
|---|---|
| Population | 117 207 hab. |
| Superficie | 340 km² |
| Densité | 344,7 hab./km² |
| Heure locale | --:-- |
| Langue(s) | Anglais |
| Régime politique | Monarchie constitutionnelle |
| Devise nationale | Ever Conscious of God We Aspire, Build and Advance as One People |
| Hymne national | Hail Grenada |
| Monnaie | Dollar des Caraïbes orientales (XCD) |
| Frontières maritimes | Mer des Caraïbes |
Histoire de Grenade en dates
Voir la chronologie →
Questions fréquentes
Quelle est la capitale de la Grenade ?
Saint George's est la capitale de la Grenade.