Pays par continent
L'Asie est le plus grand et le plus peuplé des continents : ses 47 pays abritent plus de 60 % de l'humanité, dont les deux géants démographiques que sont l'Inde et la Chine. Le continent s'étend de la Turquie au Japon et couvre environ 30 % des terres émergées. Ce tableau présente les pays d'Asie et leurs capitales, avec la population et la superficie de chacun ; cliquez sur l'en-tête d'une colonne pour trier la liste.
Liste des 47 pays d'Asie et leurs capitales
| Pays Capitale | Capitale | Population Superficie | Superficie (km²) | |
|---|---|---|---|---|
| AfghanistanKaboul | Kaboul | 42 647 492652 860 km² | 652 860 | |
| Arabie SaouditeRiyad | Riyad | 35 300 2802 149 690 km² | 2 149 690 | |
| ArménieErevan | Erevan | 3 033 50029 740 km² | 29 740 | |
| AzerbaïdjanBakou | Bakou | 10 202 85086 600 km² | 86 600 | |
| BahreïnManama | Manama | 1 588 670790 km² | 790 | |
| BangladeshDacca | Dacca | 173 562 364147 570 km² | 147 570 | |
| BhoutanThimbu | Thimbu | 791 52438 390 km² | 38 390 | |
| BirmanieNaypyidaw | Naypyidaw | 54 500 091676 590 km² | 676 590 | |
| BruneiBandar Seri Begawan | Bandar Seri Begawan | 462 7215 770 km² | 5 770 | |
| CambodgePhnom Penh | Phnom Penh | 17 638 801181 040 km² | 181 040 | |
| ChinePékin | Pékin | 1 408 975 0009 562 910 km² | 9 562 910 | |
| Corée du NordPyongyang | Pyongyang | 26 498 823120 540 km² | 120 540 | |
| Corée du SudSéoul | Séoul | 51 751 065100 440 km² | 100 440 | |
| Emirats Arabes UnisAbu Dhabi | Abu Dhabi | 10 876 98198 647 km² | 98 647 | |
| GéorgieTbilissi | Tbilissi | 3 673 85069 700 km² | 69 700 | |
| IndeNew Delhi | New Delhi | 1 450 935 7913 287 260 km² | 3 287 260 | |
| IndonésieJakarta | Jakarta | 283 487 9311 916 910 km² | 1 916 910 | |
| IrakBagdad | Bagdad | 46 042 015435 050 km² | 435 050 | |
| IranTéhéran | Téhéran | 91 567 7381 745 150 km² | 1 745 150 | |
| IsraëlJérusalem | Jérusalem | 9 974 40022 070 km² | 22 070 | |
| JaponTokyo | Tokyo | 123 975 371377 969 km² | 377 969 | |
| JordanieAmman | Amman | 11 552 87689 318 km² | 89 318 | |
| KazakhstanAstana | Astana | 20 592 5712 724 900 km² | 2 724 900 | |
| KirghizistanBichkek | Bichkek | 7 224 614199 950 km² | 199 950 | |
| KoweïtKoweït | Koweït | 4 973 86117 820 km² | 17 820 | |
| LaosVientiane | Vientiane | 7 769 819236 800 km² | 236 800 | |
| LibanBeyrouth | Beyrouth | 5 805 96210 450 km² | 10 450 | |
| MalaisieKuala Lumpur | Kuala Lumpur | 35 557 673330 411 km² | 330 411 | |
| MaldivesMalé | Malé | 527 799300 km² | 300 | |
| MongolieOulan-Bator | Oulan-Bator | 3 524 7881 564 120 km² | 1 564 120 | |
| NépalKatmandou | Katmandou | 29 651 054147 180 km² | 147 180 | |
| OmanMascate | Mascate | 5 281 538309 500 km² | 309 500 | |
| OuzbékistanTachkent | Tachkent | 36 361 859448 924 km² | 448 924 | |
| PakistanIslamabad | Islamabad | 251 269 164796 100 km² | 796 100 | |
| PalestineJérusalem-Est | Jérusalem-Est | 5 289 1526 025 km² | 6 025 | |
| PhilippinesManille | Manille | 115 843 670300 000 km² | 300 000 | |
| QatarDoha | Doha | 2 857 82211 490 km² | 11 490 | |
| SingapourSingapour | Singapour | 6 036 860728 km² | 728 | |
| Sri LankaSri Jayawardenapura | Sri Jayawardenapura | 21 916 00065 610 km² | 65 610 | |
| SyrieDamas | Damas | 24 672 760185 180 km² | 185 180 | |
| TadjikistanDouchanbe | Douchanbe | 10 590 927141 379 km² | 141 379 | |
| TaïwanTaipei | Taipei | 23 519 51836 197 km² | 36 197 | |
| ThaïlandeBangkok | Bangkok | 71 668 011513 120 km² | 513 120 | |
| TurkménistanAchgabat | Achgabat | 7 494 498491 209 km² | 491 209 | |
| TurquieAnkara | Ankara | 85 518 661785 350 km² | 785 350 | |
| Viêt NamHanoi | Hanoi | 100 987 686331 340 km² | 331 340 | |
| YémenSanaa | Sanaa | 40 583 164527 970 km² | 527 970 |
Questions fréquentes sur les pays d'Asie
Combien de pays y a-t-il en Asie ?
L'Asie compte 47 pays souverains reconnus par l'ONU. C'est le plus grand continent du monde avec 44 614 000 km², soit environ 30 % des terres émergées. Sa population de 4,7 milliards représente plus de 60 % de l'humanité.
Quels sont les plus grands pays d'Asie ?
La Russie (partie asiatique), la Chine (9,6 millions de km²) et l'Inde (3,3 millions de km²) sont les plus grandes nations asiatiques par superficie. La Chine et l'Inde sont aussi les deux pays les plus peuplés au monde.
Quel est le plus petit pays d'Asie ?
Les Maldives sont le plus petit pays d'Asie avec seulement 298 km². Cet archipel de l'océan Indien est composé de 1 200 îles coralliennes dont seulement 200 sont habitées.
Quelles sont les principales régions d'Asie ?
L'Asie est généralement divisée en 5 régions : l'Asie de l'Est (Chine, Japon, Corée), l'Asie du Sud (Inde, Pakistan, Bangladesh), l'Asie du Sud-Est (Indonésie, Thaïlande, Vietnam), l'Asie centrale et l'Asie occidentale (Moyen-Orient).