| Capitale | Budapest |
|---|---|
| Population | 9 562 314 hab. |
| Superficie | 93 030 km² |
| Densité | 102,8 hab./km² |
| Heure locale | --:-- |
| Langue(s) | Hongrois |
| Régime politique | République parlementaire |
| Hymne national | Himnusz |
| Monnaie | Forint hongrois (HUF) |
| Frontières terrestres | Autriche, Serbie, Croatie, Slovénie, Roumanie, Ukraine, Slovaquie |
Histoire de Hongrie en dates
Voir la chronologie →
Questions fréquentes
Quelle est la capitale de la Hongrie ?
Budapest est la capitale de la Hongrie.