| Capitale | Zagreb |
|---|---|
| Population | 3 866 300 hab. |
| Superficie | 88 070 km² |
| Densité | 43,9 hab./km² |
| Heure locale | --:-- |
| Langue(s) | Croate |
| Régime politique | République parlementaire |
| Hymne national | Lijepa nasa domovino |
| Monnaie | Euro (EUR) |
| Frontières terrestres | Slovénie, Hongrie, Serbie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro |
| Frontières maritimes | Mer Adriatique |
Histoire de Croatie en dates
Voir la chronologie →
Questions fréquentes
Quelle est la capitale de la Croatie ?
Zagreb est la capitale de la Croatie.
Quels pays bordent la Croatie ?
La Croatie partage ses frontières terrestres avec : Slovénie, Hongrie, Serbie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro.