| NomCapitale | Code | Capitale | Superficie (km²) | Population | Fondation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AbruzzesL'Aquila | ABR | L'Aquila | 10 764 | 1 293 941 | 1970 |
|
|
BasilicatePotenza | BAS | Potenza | 9 992 | 536 659 | 1970 |
|
|
CalabreCatanzaro | CAL | Catanzaro | 15 222 | 1 841 300 | 1970 |
|
|
CampanieNaples | CAM | Naples | 13 671 | 5 712 143 | 1970 |
|
|
Émilie-RomagneBologne | EMR | Bologne | 22 453 | 4 473 800 | 1970 |
|
|
Frioul-Vénétie JulienneTrieste | FVG | Trieste | 7 924 | 1 200 671 | 1948 |
|
|
LatiumRome | LAZ | Rome | 17 232 | 5 714 555 | 1970 |
|
|
LigurieGênes | LIG | Gênes | 5 416 | 1 513 272 | 1970 |
|
|
LombardieMilan | LOM | Milan | 23 863 | 10 064 040 | 1970 |
|
|
MarchesAncône | MAR | Ancône | 9 366 | 1 493 157 | 1970 |
|
|
MoliseCampobasso | MOL | Campobasso | 4 438 | 291 680 | 1963 |
|
|
PiémontTurin | PIE | Turin | 25 399 | 4 253 728 | 1970 |
|
|
PouillesBari | PUG | Bari | 19 541 | 3 912 848 | 1970 |
|
|
SardaigneCagliari | SAR | Cagliari | 24 100 | 1 563 677 | 1948 |
|
|
SicilePalerme | SIC | Palerme | 25 711 | 4 801 196 | 1948 |
|
|
ToscaneFlorence | TOS | Florence | 22 987 | 3 661 013 | 1970 |
|
|
Trentin-Haut-AdigeTrente | TAA | Trente | 13 607 | 1 082 794 | 1948 |
|
|
OmbriePérouse | UMB | Pérouse | 8 464 | 853 729 | 1970 |
|
|
Vallée d'AosteAoste | VDA | Aoste | 3 263 | 122 634 | 1948 |
|
|
VénétieVenise | VEN | Venise | 18 407 | 4 838 253 | 1970 |
Aucun résultat
Questions fréquentes
Combien l'Italie compte-t-elle de régions ?
L'Italie est divisée en 20 régions.
Quelle est la région la plus grande de l'Italie ?
Sicile (25 711 km²)
Quelle est la région la plus petite de l'Italie ?
Vallée d'Aoste (3 263 km²)