| Nom | Code | Capitale | Superficie (km²) | Population | Fondation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Abruzzes | ABR | L'Aquila | 10 764 | 1 293 941 | 1970 |
|
|
Basilicate | BAS | Potenza | 9 992 | 536 659 | 1970 |
|
|
Calabre | CAL | Catanzaro | 15 222 | 1 841 300 | 1970 |
|
|
Campanie | CAM | Naples | 13 671 | 5 712 143 | 1970 |
|
|
Émilie-Romagne | EMR | Bologne | 22 453 | 4 473 800 | 1970 |
|
|
Frioul-Vénétie Julienne | FVG | Trieste | 7 924 | 1 200 671 | 1948 |
|
|
Latium | LAZ | Rome | 17 232 | 5 714 555 | 1970 |
|
|
Ligurie | LIG | Gênes | 5 416 | 1 513 272 | 1970 |
|
|
Lombardie | LOM | Milan | 23 863 | 10 064 040 | 1970 |
|
|
Marches | MAR | Ancône | 9 366 | 1 493 157 | 1970 |
|
|
Molise | MOL | Campobasso | 4 438 | 291 680 | 1963 |
|
|
Piémont | PIE | Turin | 25 399 | 4 253 728 | 1970 |
|
|
Pouilles | PUG | Bari | 19 541 | 3 912 848 | 1970 |
|
|
Sardaigne | SAR | Cagliari | 24 100 | 1 563 677 | 1948 |
|
|
Sicile | SIC | Palerme | 25 711 | 4 801 196 | 1948 |
|
|
Toscane | TOS | Florence | 22 987 | 3 661 013 | 1970 |
|
|
Trentin-Haut-Adige | TAA | Trente | 13 607 | 1 082 794 | 1948 |
|
|
Ombrie | UMB | Pérouse | 8 464 | 853 729 | 1970 |
|
|
Vallée d'Aoste | VDA | Aoste | 3 263 | 122 634 | 1948 |
|
|
Vénétie | VEN | Venise | 18 407 | 4 838 253 | 1970 |
Aucun résultat
Questions fréquentes
Combien l'Italie compte-t-elle de régions ?
L'Italie est divisée en 20 régions.
Quelle est la région la plus grande de l'Italie ?
Sicile (25 711 km²)
Quelle est la région la plus petite de l'Italie ?
Vallée d'Aoste (3 263 km²)