| Nom | Code | Capitale | Superficie (km²) | Population | Fondation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Départements (17) | ||||||
|
|
Alto Paraguay | AP | Fuerte Olimpo | 82 349 | 13 065 | 1945 |
|
|
Alto Paraná | APR | Ciudad del Este | 14 895 | 865 433 | 1955 |
|
|
Amambay | AM | Pedro Juan Caballero | 12 933 | 131 979 | 1906 |
|
|
Boquerón | BQ | Filadelfia | 91 669 | 71 616 | 1981 |
|
|
Caaguazú | CAG | Coronel Oviedo | 11 474 | 590 625 | 1906 |
|
|
Caazapá | CZP | Caazapá | 9 496 | 141 848 | 1906 |
|
|
Canindeyú | CND | Salto del Guairá | 14 667 | 219 813 | 1992 |
|
|
Central | CE | Areguá | 2 465 | 2 193 581 | 1906 |
|
|
Concepción | CN | Concepción | 18 051 | 199 906 | 1906 |
|
|
Cordillera | CO | Caacupé | 4 948 | 250 006 | 1906 |
|
|
Guairá | GU | Villarrica | 3 846 | 211 179 | 1906 |
|
|
Itapúa | IT | Encarnación | 16 525 | 578 872 | 1906 |
|
|
Misiones | MI | San Juan Bautista | 9 556 | 127 163 | 1906 |
|
|
Ñeembucú | NE | Pilar | 12 147 | 99 292 | 1906 |
|
|
Paraguarí | PA | Paraguarí | 8 705 | 230 514 | 1906 |
|
|
Presidente Hayes | PH | Villa Hayes | 72 907 | 126 259 | 1906 |
|
|
San Pedro | SP | San Pedro del Ycuamandiyú | 20 002 | 376 588 | 1906 |
| District capitale (1) | ||||||
|
|
Asunción | ASU | Asunción | 117 | 511 000 | 1811 |
Aucun résultat
Questions fréquentes
Départements
Combien le Paraguay compte-t-il de départements ?
Le Paraguay est divisé en 17 départements.
Quel est le département le plus grand du Paraguay ?
Boquerón (91 669 km²)
Quel est le département le plus petit du Paraguay ?
Central (2 465 km²)
Districts capitaux
Combien le Paraguay compte-t-il de districts capitaux ?
Le Paraguay est divisé en 1 districts capitaux.
Quel est le district capitale le plus grand du Paraguay ?
Asunción (117 km²)
Voir la fiche pays : Paraguay