Statistiques limitées aux compétitions couvertes dans notre base de données.
- Victoires (classement général ou courses d'un jour)
- 6
- Podiums
- 16
Palmarès détaillé
| Année | Compétition | Classement | Position |
|---|---|---|---|
| 2007 | Liège-Bastogne-Liège | 1er | |
| Tour d'Italie | Classement général | 1er | |
| Bretagne Classic | 3e | ||
| Flèche wallonne | 3e | ||
| Amstel Gold Race | 3e | ||
| 2005 | Flèche wallonne | 1er | |
| Tour du Pays basque | 1er | ||
| Amstel Gold Race | 1er | ||
| 2004 | Flèche wallonne | 2e | |
| 2003 | Tirreno-Adriatico | 2e | |
| Classique de Saint-Sébastien | 3e | ||
| Amstel Gold Race | 3e | ||
| 2002 | Tirreno-Adriatico | 2e | |
| 2001 | Tour de Lombardie | 1er | |
| 2000 | Tour du Pays basque | 2e | |
| 1999 | Tour de Lombardie | 2e |
Tirreno-Adriatico
| Année | Position |
|---|---|
| 2003 | 2e |
| 2002 | 2e |
Amstel Gold Race
| Année | Position |
|---|---|
| 2007 | 3e |
| 2005 | 1er |
| 2003 | 3e |
Liège-Bastogne-Liège
| Année | Position |
|---|---|
| 2007 | 1er |
Tour de Lombardie
| Année | Position |
|---|---|
| 2001 | 1er |
| 1999 | 2e |
Tour du Pays basque
| Année | Position |
|---|---|
| 2005 | 1er |
| 2000 | 2e |
Flèche wallonne
| Année | Position |
|---|---|
| 2007 | 3e |
| 2005 | 1er |
| 2004 | 2e |
Classique de Saint-Sébastien
| Année | Position |
|---|---|
| 2003 | 3e |
Bretagne Classic
| Année | Position |
|---|---|
| 2007 | 3e |