| Name | Code | Capital | Area (km²) | Population | Founded |
|---|---|---|---|---|---|
| Adrar | 01 | Adrar | 360,000 | 520,000 | 1984 |
| Chlef | 02 | Chlef | 4,795 | 1,290,000 | 1984 |
| Laghouat | 03 | Laghouat | 25,852 | 590,000 | 1984 |
| Oum El Bouaghi | 04 | Oum El Bouaghi | 6,768 | 790,000 | 1984 |
| Batna | 05 | Batna | 12,038 | 1,450,000 | 1984 |
| Béjaïa | 06 | Béjaïa | 3,261 | 1,190,000 | 1984 |
| Biskra | 07 | Biskra | 20,600 | 810,000 | 1984 |
| Béchar | 08 | Béchar | 55,000 | 300,000 | 1984 |
| Blida | 09 | Blida | 1,696 | 1,290,000 | 1984 |
| Bouira | 10 | Bouira | 4,439 | 900,000 | 1984 |
| Tamanrasset | 11 | Tamanrasset | 252,000 | 230,000 | 1984 |
| Tébessa | 12 | Tébessa | 13,878 | 840,000 | 1984 |
| Tlemcen | 13 | Tlemcen | 9,061 | 1,230,000 | 1984 |
| Tiaret | 14 | Tiaret | 20,673 | 1,060,000 | 1984 |
| Tizi Ouzou | 15 | Tizi Ouzou | 2,957 | 1,440,000 | 1984 |
| Algiers | 16 | Alger | 809 | 3,800,000 | 1984 |
| Djelfa | 17 | Djelfa | 32,256 | 1,430,000 | 1984 |
| Jijel | 18 | Jijel | 2,398 | 830,000 | 1984 |
| Sétif | 19 | Sétif | 6,504 | 1,950,000 | 1984 |
| Saïda | 20 | Saïda | 6,764 | 430,000 | 1984 |
| Skikda | 21 | Skikda | 4,026 | 1,170,000 | 1984 |
| Sidi Bel Abbès | 22 | Sidi Bel Abbès | 9,150 | 790,000 | 1984 |
| Annaba | 23 | Annaba | 1,439 | 800,000 | 1984 |
| Guelma | 24 | Guelma | 3,686 | 630,000 | 1984 |
| Constantine | 25 | Constantine | 2,187 | 1,220,000 | 1984 |
| Médéa | 26 | Médéa | 8,866 | 1,050,000 | 1984 |
| Mostaganem | 27 | Mostaganem | 2,269 | 890,000 | 1984 |
| M'Sila | 28 | M'Sila | 18,175 | 1,290,000 | 1984 |
| Mascara | 29 | Mascara | 5,941 | 1,020,000 | 1984 |
| Ouargla | 30 | Ouargla | 163,000 | 560,000 | 1984 |
| Oran | 31 | Oran | 2,121 | 1,900,000 | 1984 |
| El Bayadh | 32 | El Bayadh | 71,593 | 300,000 | 1984 |
| Illizi | 33 | Illizi | 184,000 | 64,000 | 1984 |
| Bordj Bou Arréridj | 34 | Bordj Bou Arréridj | 3,978 | 820,000 | 1984 |
| Boumerdès | 35 | Boumerdès | 1,591 | 1,060,000 | 1984 |
| El Tarf | 36 | El Tarf | 3,339 | 530,000 | 1984 |
| Tindouf | 37 | Tindouf | 159,000 | 64,000 | 1984 |
| Tissemsilt | 38 | Tissemsilt | 3,152 | 390,000 | 1984 |
| El Oued | 39 | El Oued | 44,586 | 740,000 | 1984 |
| Khenchela | 40 | Khenchela | 9,711 | 490,000 | 1984 |
| Souk Ahras | 41 | Souk Ahras | 4,541 | 570,000 | 1984 |
| Tipaza | 42 | Tipaza | 1,701 | 770,000 | 1984 |
| Mila | 43 | Mila | 3,437 | 1,000,000 | 1984 |
| Aïn Defla | 44 | Aïn Defla | 4,897 | 1,000,000 | 1984 |
| Naâma | 45 | Naâma | 29,514 | 250,000 | 1984 |
| Aïn Témouchent | 46 | Aïn Témouchent | 2,379 | 485,000 | 1984 |
| Ghardaïa | 47 | Ghardaïa | 37,000 | 440,000 | 1984 |
| Relizane | 48 | Relizane | 4,870 | 950,000 | 1984 |
| El M'Ghair | 49 | El M'Ghair | 54,000 | 215,000 | 2021 |
| El Meniaa | 50 | El Meniaa | 77,000 | 78,000 | 2021 |
| Ouled Djellal | 51 | Ouled Djellal | 12,000 | 310,000 | 2021 |
| Bordj Badji Mokhtar | 52 | Bordj Badji Mokhtar | 246,000 | 42,000 | 2021 |
| Béni Abbès | 53 | Béni Abbès | 101,000 | 96,000 | 2021 |
| Timimoun | 54 | Timimoun | 49,000 | 118,000 | 2021 |
| Touggourt | 55 | Touggourt | 18,000 | 240,000 | 2021 |
| Djanet | 56 | Djanet | 100,000 | 18,000 | 2021 |
| In Salah | 57 | In Salah | 65,000 | 38,000 | 2021 |
| In Guezzam | 58 | In Guezzam | 96,000 | 16,000 | 2021 |
No results
Frequently asked questions
How many wilayas does Algeria have?
Algeria has 58 wilayas.
What is the largest wilaya of Algeria?
Adrar (360,000 km²)
What is the smallest wilaya of Algeria?
Algiers (809 km²)