Countries by continent
The world has 197 countries: 193 UN member states, 2 observer states (Vatican City and Palestine) and 2 states widely recognized by the international community (Kosovo and Taiwan). This table shows the complete list of the countries of the world and their capitals, in alphabetical order, with the population and area of each country. Click on a column header to sort the table, or use the search box to find a country or capital.
List of the 197 countries of the world and their capitals
| Country Capital | Capital | Population Area | Area (km²) | |
|---|---|---|---|---|
| AfghanistanKabul | Kabul | 42,647,492652,860 km² | 652,860 | |
| AlbaniaTirana | Tirana | 2,714,61728,750 km² | 28,750 | |
| AlgeriaAlgiers | Algiers | 46,814,3082,381,740 km² | 2,381,740 | |
| AndorraAndorra la Vella | Andorra la Vella | 81,938470 km² | 470 | |
| AngolaLuanda | Luanda | 37,885,8491,246,700 km² | 1,246,700 | |
| Antigua and BarbudaSt. John's | St. John's | 93,772440 km² | 440 | |
| ArgentinaBuenos Aires | Buenos Aires | 45,696,1592,780,400 km² | 2,780,400 | |
| ArmeniaYerevan | Yerevan | 3,033,50029,740 km² | 29,740 | |
| AustraliaCanberra | Canberra | 27,204,8097,741,220 km² | 7,741,220 | |
| AustriaVienna | Vienna | 9,178,48283,879 km² | 83,879 | |
| AzerbaijanBaku | Baku | 10,202,85086,600 km² | 86,600 | |
| BahamasNassau | Nassau | 401,28313,880 km² | 13,880 | |
| BahrainManama | Manama | 1,588,670790 km² | 790 | |
| BangladeshDhaka | Dhaka | 173,562,364147,570 km² | 147,570 | |
| BarbadosBridgetown | Bridgetown | 282,467430 km² | 430 | |
| BelarusMinsk | Minsk | 9,133,712207,630 km² | 207,630 | |
| BelgiumBrussels | Brussels | 11,876,84430,689 km² | 30,689 | |
| BelizeBelmopan | Belmopan | 417,07222,970 km² | 22,970 | |
| BeninPorto Novo | Porto Novo | 14,462,724114,760 km² | 114,760 | |
| BhutanThimphu | Thimphu | 791,52438,390 km² | 38,390 | |
| BoliviaSucre | Sucre | 12,413,3151,098,580 km² | 1,098,580 | |
| Bosnia and HerzegovinaSarajevo | Sarajevo | 3,164,25351,210 km² | 51,210 | |
| BotswanaGaborone | Gaborone | 2,521,139581,730 km² | 581,730 | |
| BrazilBrasilia | Brasilia | 211,998,5738,510,420 km² | 8,510,420 | |
| BruneiBandar Seri Begawan | Bandar Seri Begawan | 462,7215,770 km² | 5,770 | |
| BulgariaSofia | Sofia | 6,444,366111,000 km² | 111,000 | |
| Burkina FasoOuagadougou | Ouagadougou | 23,548,781274,200 km² | 274,200 | |
| BurundiBujumbura | Bujumbura | 14,047,78627,830 km² | 27,830 | |
| CambodiaPhnom Penh | Phnom Penh | 17,638,801181,040 km² | 181,040 | |
| CameroonYaoundé | Yaoundé | 29,123,744475,440 km² | 475,440 | |
| CanadaOttawa | Ottawa | 41,288,59915,634,400 km² | 15,634,400 | |
| Cape VerdePraia | Praia | 524,8774,030 km² | 4,030 | |
| Central African RepublicBangui | Bangui | 5,330,690622,980 km² | 622,980 | |
| ChadN'Djamena | N'Djamena | 20,299,1231,284,000 km² | 1,284,000 | |
| ChileSantiago | Santiago | 19,764,771756,700 km² | 756,700 | |
| ChinaBeijing | Beijing | 1,408,975,0009,562,910 km² | 9,562,910 | |
| ColombiaBogota | Bogota | 52,886,3631,140,620 km² | 1,140,620 | |
| ComorosMoroni | Moroni | 866,6281,861 km² | 1,861 | |
| Costa RicaSan José | San José | 5,129,91051,100 km² | 51,100 | |
| CroatiaZagreb | Zagreb | 3,866,30088,070 km² | 88,070 | |
| CubaHavana | Havana | 10,979,783109,880 km² | 109,880 | |
| CyprusNicosia | Nicosia | 1,358,2829,250 km² | 9,250 | |
| Czech RepublicPrague | Prague | 10,882,16478,871 km² | 78,871 | |
| Democratic Republic of CongoKinshasa | Kinshasa | 109,276,2652,344,860 km² | 2,344,860 | |
| DenmarkCopenagen | Copenagen | 5,976,99242,920 km² | 42,920 | |
| DjiboutiDjibouti | Djibouti | 1,168,72223,200 km² | 23,200 | |
| DominicaRoseau | Roseau | 66,205750 km² | 750 | |
| Dominican RepublicSanto Domingo | Santo Domingo | 11,427,557146,839 km² | 146,839 | |
| East TimorDili | Dili | 1,400,63814,870 km² | 14,870 | |
| EcuadorQuito | Quito | 18,135,478256,370 km² | 256,370 | |
| EgyptCairo | Cairo | 116,538,2581,001,450 km² | 1,001,450 | |
| El SalvadorSan Salvador | San Salvador | 6,338,19321,040 km² | 21,040 | |
| Equatorial GuineaMalabo | Malabo | 1,892,51628,050 km² | 28,050 | |
| EritreaAsmara | Asmara | 3,535,603121,630 km² | 121,630 | |
| EstoniaTallinn | Tallinn | 1,371,98645,340 km² | 45,340 | |
| EswatiniMbabane | Mbabane | 1,242,82217,360 km² | 17,360 | |
| EthiopiaAddis Ababa | Addis Ababa | 132,059,7671,136,240 km² | 1,136,240 | |
| FijiSuva | Suva | 928,78418,270 km² | 18,270 | |
| FinlandHelsinki | Helsinki | 5,637,214338,470 km² | 338,470 | |
| FranceParis | Paris | 68,516,699549,087 km² | 549,087 | |
| GabonLibreville | Libreville | 2,538,952267,670 km² | 267,670 | |
| GambiaBanjul | Banjul | 2,759,98811,300 km² | 11,300 | |
| GeorgiaTbilisi | Tbilisi | 3,673,85069,700 km² | 69,700 | |
| GermanyBerlin | Berlin | 83,510,950357,600 km² | 357,600 | |
| GhanaAccra | Accra | 34,427,414238,533 km² | 238,533 | |
| GreeceAthens | Athens | 10,388,805131,960 km² | 131,960 | |
| GrenadaSt. George's | St. George's | 117,207340 km² | 340 | |
| GuatemalaGuatemala City | Guatemala City | 18,406,359108,890 km² | 108,890 | |
| GuineaConakry | Conakry | 14,754,785245,860 km² | 245,860 | |
| Guinea-BissauBissau | Bissau | 2,201,35236,130 km² | 36,130 | |
| GuyanaGeorgetown | Georgetown | 831,087214,970 km² | 214,970 | |
| HaitiPort-au-Prince | Port-au-Prince | 11,772,55727,750 km² | 27,750 | |
| HondurasTegucigalpa | Tegucigalpa | 10,825,703112,490 km² | 112,490 | |
| HungaryBudapest | Budapest | 9,562,31493,030 km² | 93,030 | |
| IcelandReykjavík | Reykjavík | 404,610103,000 km² | 103,000 | |
| IndiaNew Delhi | New Delhi | 1,450,935,7913,287,260 km² | 3,287,260 | |
| IndonesiaJakarta | Jakarta | 283,487,9311,916,910 km² | 1,916,910 | |
| IranTehran | Tehran | 91,567,7381,745,150 km² | 1,745,150 | |
| IraqBaghdad | Baghdad | 46,042,015435,050 km² | 435,050 | |
| IrelandDublin | Dublin | 5,380,25770,280 km² | 70,280 | |
| IsraelJerusalem | Jerusalem | 9,974,40022,070 km² | 22,070 | |
| ItalyRome | Rome | 58,986,023302,070 km² | 302,070 | |
| Ivory CoastYamoussoukro | Yamoussoukro | 31,934,230322,460 km² | 322,460 | |
| JamaicaKingston | Kingston | 2,839,17510,990 km² | 10,990 | |
| JapanTokyo | Tokyo | 123,975,371377,969 km² | 377,969 | |
| JordanAmman | Amman | 11,552,87689,318 km² | 89,318 | |
| KazakhstanAstana | Astana | 20,592,5712,724,900 km² | 2,724,900 | |
| KenyaNairobi | Nairobi | 56,432,944580,370 km² | 580,370 | |
| KiribatiTarawa | Tarawa | 134,518810 km² | 810 | |
| Korea, NorthPyongyang | Pyongyang | 26,498,823120,540 km² | 120,540 | |
| Korea, SouthSeoul | Seoul | 51,751,065100,440 km² | 100,440 | |
| KosovoPristina | Pristina | 1,527,32410,887 km² | 10,887 | |
| KuwaitKuwait City | Kuwait City | 4,973,86117,820 km² | 17,820 | |
| KyrgyzstanBishkek | Bishkek | 7,224,614199,950 km² | 199,950 | |
| LaosVientiane | Vientiane | 7,769,819236,800 km² | 236,800 | |
| LatviaRiga | Riga | 1,862,44164,590 km² | 64,590 | |
| LebanonBeirut | Beirut | 5,805,96210,450 km² | 10,450 | |
| LesothoMaseru | Maseru | 2,337,42330,360 km² | 30,360 | |
| LiberiaMonrovia | Monrovia | 5,612,817111,370 km² | 111,370 | |
| LibyaTripoli | Tripoli | 7,381,0231,759,540 km² | 1,759,540 | |
| LiechtensteinVaduz | Vaduz | 40,197160 km² | 160 | |
| LithuaniaVilnius | Vilnius | 2,888,05565,286 km² | 65,286 | |
| LuxembourgLuxembourg | Luxembourg | 677,7172,590 km² | 2,590 | |
| MadagascarAntananarivo | Antananarivo | 31,964,956587,295 km² | 587,295 | |
| MalawiLilongwe | Lilongwe | 21,655,286118,480 km² | 118,480 | |
| MalaysiaKuala Lumpur | Kuala Lumpur | 35,557,673330,411 km² | 330,411 | |
| MaldivesMalé | Malé | 527,799300 km² | 300 | |
| MaliBamako | Bamako | 24,478,5951,240,190 km² | 1,240,190 | |
| MaltaValletta | Valletta | 574,346320 km² | 320 | |
| Marshall IslandsMajuro | Majuro | 37,548180 km² | 180 | |
| MauritaniaNouakchott | Nouakchott | 5,169,3951,030,700 km² | 1,030,700 | |
| MauritiusPort Louis | Port Louis | 1,259,5092,010 km² | 2,010 | |
| MexicoMexico City | Mexico City | 130,861,0071,964,380 km² | 1,964,380 | |
| MicronesiaPalikir | Palikir | 113,160700 km² | 700 | |
| MoldovaChisinau | Chisinau | 2,389,27533,850 km² | 33,850 | |
| MonacoMonaco | Monaco | 38,63174 km² | 74 | |
| MongoliaUlaanbaatar | Ulaanbaatar | 3,524,7881,564,120 km² | 1,564,120 | |
| MontenegroPodgorica | Podgorica | 623,83113,810 km² | 13,810 | |
| MoroccoRabat | Rabat | 38,081,173446,550 km² | 446,550 | |
| MozambiqueMaputo | Maputo | 34,631,766799,380 km² | 799,380 | |
| MyanmarNaypyidaw | Naypyidaw | 54,500,091676,590 km² | 676,590 | |
| NamibiaWindhoek | Windhoek | 3,030,131824,290 km² | 824,290 | |
| NauruYaren | Yaren | 11,94720 km² | 20 | |
| NepalKathmandu | Kathmandu | 29,651,054147,180 km² | 147,180 | |
| NetherlandsAmsterdam | Amsterdam | 17,994,23741,540 km² | 41,540 | |
| New ZealandWellington | Wellington | 5,338,500267,710 km² | 267,710 | |
| NicaraguaManagua | Managua | 6,916,140130,370 km² | 130,370 | |
| NigerNiamey | Niamey | 27,032,4121,267,000 km² | 1,267,000 | |
| NigeriaAbuja | Abuja | 232,679,478923,770 km² | 923,770 | |
| North MacedoniaSkopje | Skopje | 1,792,17925,710 km² | 25,710 | |
| NorwayOslo | Oslo | 5,572,272624,500 km² | 624,500 | |
| OmanMuscat | Muscat | 5,281,538309,500 km² | 309,500 | |
| PakistanIslamabad | Islamabad | 251,269,164796,100 km² | 796,100 | |
| PalauMelekeok | Melekeok | 17,695460 km² | 460 | |
| PalestineEast Jerusalem | East Jerusalem | 5,289,1526,025 km² | 6,025 | |
| PanamaPanama City | Panama City | 4,515,57775,320 km² | 75,320 | |
| Papua New GuineaPort Moresby | Port Moresby | 10,576,502462,840 km² | 462,840 | |
| ParaguayAsunción | Asunción | 6,929,153406,752 km² | 406,752 | |
| PeruLima | Lima | 34,217,8481,285,220 km² | 1,285,220 | |
| PhilippinesManila | Manila | 115,843,670300,000 km² | 300,000 | |
| PolandWarsaw | Warsaw | 36,554,707312,720 km² | 312,720 | |
| PortugalLisbon | Lisbon | 10,701,63692,230 km² | 92,230 | |
| QatarDoha | Doha | 2,857,82211,490 km² | 11,490 | |
| Republic of the CongoBrazzaville | Brazzaville | 6,332,961342,000 km² | 342,000 | |
| RomaniaBucharest | Bucharest | 19,069,340238,400 km² | 238,400 | |
| RussiaMoscow | Moscow | 143,533,85117,098,200 km² | 17,098,200 | |
| RwandaKigali | Kigali | 14,256,56726,340 km² | 26,340 | |
| Saint Kitts and NevisBasseterre | Basseterre | 46,843260 km² | 260 | |
| Saint LuciaCastries | Castries | 179,744620 km² | 620 | |
| Saint Vincent and the GrenadinesKingstown | Kingstown | 100,616390 km² | 390 | |
| SamoaApia | Apia | 218,0192,840 km² | 2,840 | |
| San MarinoSan Marino | San Marino | 33,97760 km² | 60 | |
| São Tomé and PríncipeSão Tomé | São Tomé | 235,536960 km² | 960 | |
| Saudi ArabiaRiyadh | Riyadh | 35,300,2802,149,690 km² | 2,149,690 | |
| SenegalDakar | Dakar | 18,501,984196,710 km² | 196,710 | |
| SerbiaBelgrade | Belgrade | 6,587,20284,990 km² | 84,990 | |
| SeychellesVictoria | Victoria | 121,354460 km² | 460 | |
| Sierra LeoneFreetown | Freetown | 8,642,02272,300 km² | 72,300 | |
| SingaporeSingapore | Singapore | 6,036,860728 km² | 728 | |
| SlovakiaBratislava | Bratislava | 5,422,06949,030 km² | 49,030 | |
| SloveniaLjubljana | Ljubljana | 2,126,32420,480 km² | 20,480 | |
| Solomon IslandsHoniara | Honiara | 819,19828,900 km² | 28,900 | |
| SomaliaMogadishu | Mogadishu | 19,009,151637,660 km² | 637,660 | |
| South AfricaPretoria | Pretoria | 64,007,1871,219,090 km² | 1,219,090 | |
| South SudanJuba | Juba | 11,943,408646,883 km² | 646,883 | |
| SpainMadrid | Madrid | 48,807,137505,978 km² | 505,978 | |
| Sri LankaSri Jayawardenapura Kotte | Sri Jayawardenapura Kotte | 21,916,00065,610 km² | 65,610 | |
| SudanKhartoum | Khartoum | 50,448,9631,878,000 km² | 1,878,000 | |
| SurinameParamaribo | Paramaribo | 634,431163,820 km² | 163,820 | |
| SwedenStockholm | Stockholm | 10,569,709528,860 km² | 528,860 | |
| SwitzerlandBern | Bern | 9,034,10241,290 km² | 41,290 | |
| SyriaDamascus | Damascus | 24,672,760185,180 km² | 185,180 | |
| TaiwanTaipei | Taipei | 23,519,51836,197 km² | 36,197 | |
| TajikistanDushanbe | Dushanbe | 10,590,927141,379 km² | 141,379 | |
| TanzaniaDodoma | Dodoma | 68,560,157947,300 km² | 947,300 | |
| ThailandBangkok | Bangkok | 71,668,011513,120 km² | 513,120 | |
| TogoLomé | Lomé | 9,515,23656,790 km² | 56,790 | |
| TongaNukualofa | Nukualofa | 104,175750 km² | 750 | |
| Trinidad and TobagoPort of Spain | Port of Spain | 1,368,3335,130 km² | 5,130 | |
| TunisiaTunis | Tunis | 12,277,109163,610 km² | 163,610 | |
| TurkeyAnkara | Ankara | 85,518,661785,350 km² | 785,350 | |
| TurkmenistanAshgabat | Ashgabat | 7,494,498491,209 km² | 491,209 | |
| TuvaluFunafuti | Funafuti | 9,64630 km² | 30 | |
| UgandaKampala | Kampala | 50,015,092241,550 km² | 241,550 | |
| UkraineKiev | Kiev | 37,860,221603,550 km² | 603,550 | |
| United Arab EmiratesAbu Dhabi | Abu Dhabi | 10,876,98198,647 km² | 98,647 | |
| United KingdomLondon | London | 69,226,000243,610 km² | 243,610 | |
| United StatesWashington D.C. | Washington D.C. | 340,110,9889,831,510 km² | 9,831,510 | |
| UruguayMontevideo | Montevideo | 3,386,588176,220 km² | 176,220 | |
| UzbekistanTashkent | Tashkent | 36,361,859448,924 km² | 448,924 | |
| VanuatuPort Vila | Port Vila | 327,77712,190 km² | 12,190 | |
| Vatican CityVatican City | Vatican City | 8820 km² | 0 | |
| VenezuelaCaracas | Caracas | 28,405,543912,050 km² | 912,050 | |
| VietnamHanoi | Hanoi | 100,987,686331,340 km² | 331,340 | |
| YemenSana'a | Sana'a | 40,583,164527,970 km² | 527,970 | |
| ZambiaLusaka | Lusaka | 21,314,956752,610 km² | 752,610 | |
| ZimbabweHarare | Harare | 16,634,373390,760 km² | 390,760 |
FAQs about the countries of the world
How many countries are there in the world?
The world has 197 countries: 193 UN member states, 2 observer states (Vatican City and Palestine) and 2 states widely recognized by the international community (Kosovo and Taiwan).
What is the largest country in the world?
Russia is by far the largest country in the world with about 17.1 million km², ahead of Canada (10 million km²) and the United States. It spans two continents, Europe and Asia.
What is the most populous country in the world?
India is the most populous country in the world with over 1.45 billion inhabitants, ahead of China. Together, these two countries are home to more than a third of humanity.
What is the smallest country in the world?
Vatican City is the smallest country in the world with only 0.44 km², followed by Monaco (2 km²) and Nauru (21 km²).