| Country | Continent | Population |
|---|---|---|
| India | Asia | 1 450 935 791 |
| China | Asia | 1 408 975 000 |
| United States | America | 340 110 988 |
| Indonesia | Asia | 283 487 931 |
| Pakistan | Asia | 251 269 164 |
| Nigeria | Africa | 232 679 478 |
| Brazil | America | 211 998 573 |
| Bangladesh | Asia | 173 562 364 |
| Russia | Europe | 143 533 851 |
| Ethiopia | Africa | 132 059 767 |
| Mexico | America | 130 861 007 |
| Japan | Asia | 123 975 371 |
| Egypt | Africa | 116 538 258 |
| Philippines | Asia | 115 843 670 |
| Democratic Republic of Congo | Africa | 109 276 265 |
| Vietnam | Asia | 100 987 686 |
| Iran | Asia | 91 567 738 |
| Turkey | Asia | 85 518 661 |
| Germany | Europe | 83 510 950 |
| Thailand | Asia | 71 668 011 |
| United Kingdom | Europe | 69 226 000 |
| Tanzania | Africa | 68 560 157 |
| France | Europe | 68 516 699 |
| South Africa | Africa | 64 007 187 |
| Italy | Europe | 58 986 023 |
| Kenya | Africa | 56 432 944 |
| Myanmar | Asia | 54 500 091 |
| Colombia | America | 52 886 363 |
| Korea, South | Asia | 51 751 065 |
| Sudan | Africa | 50 448 963 |
| Uganda | Africa | 50 015 092 |
| Spain | Europe | 48 807 137 |
| Algeria | Africa | 46 814 308 |
| Iraq | Asia | 46 042 015 |
| Argentina | America | 45 696 159 |
| Afghanistan | Asia | 42 647 492 |
| Canada | America | 41 288 599 |
| Yemen | Asia | 40 583 164 |
| Morocco | Africa | 38 081 173 |
| Angola | Africa | 37 885 849 |
| Ukraine | Europe | 37 860 221 |
| Poland | Europe | 36 554 707 |
| Uzbekistan | Asia | 36 361 859 |
| Malaysia | Asia | 35 557 673 |
| Saudi Arabia | Asia | 35 300 280 |
| Mozambique | Africa | 34 631 766 |
| Ghana | Africa | 34 427 414 |
| Peru | America | 34 217 848 |
| Madagascar | Africa | 31 964 956 |
| Ivory Coast | Africa | 31 934 230 |
| Nepal | Asia | 29 651 054 |
| Cameroon | Africa | 29 123 744 |
| Venezuela | America | 28 405 543 |
| Australia | Oceania | 27 204 809 |
| Niger | Africa | 27 032 412 |
| Korea, North | Asia | 26 498 823 |
| Syria | Asia | 24 672 760 |
| Mali | Africa | 24 478 595 |
| Burkina Faso | Africa | 23 548 781 |
| Taiwan | Asia | 23 519 518 |
| Sri Lanka | Asia | 21 916 000 |
| Malawi | Africa | 21 655 286 |
| Zambia | Africa | 21 314 956 |
| Kazakhstan | Asia | 20 592 571 |
| Chad | Africa | 20 299 123 |
| Chile | America | 19 764 771 |
| Romania | Europe | 19 069 340 |
| Somalia | Africa | 19 009 151 |
| Senegal | Africa | 18 501 984 |
| Guatemala | America | 18 406 359 |
| Ecuador | America | 18 135 478 |
| Netherlands | Europe | 17 994 237 |
| Cambodia | Asia | 17 638 801 |
| Zimbabwe | Africa | 16 634 373 |
| Guinea | Africa | 14 754 785 |
| Benin | Africa | 14 462 724 |
| Rwanda | Africa | 14 256 567 |
| Burundi | Africa | 14 047 786 |
| Bolivia | America | 12 413 315 |
| Tunisia | Africa | 12 277 109 |
| South Sudan | Africa | 11 943 408 |
| Belgium | Europe | 11 876 844 |
| Haiti | America | 11 772 557 |
| Jordan | Asia | 11 552 876 |
| Dominican Republic | America | 11 427 557 |
| Cuba | America | 10 979 783 |
| Czech Republic | Europe | 10 882 164 |
| United Arab Emirates | Asia | 10 876 981 |
| Honduras | America | 10 825 703 |
| Portugal | Europe | 10 701 636 |
| Tajikistan | Asia | 10 590 927 |
| Papua New Guinea | Oceania | 10 576 502 |
| Sweden | Europe | 10 569 709 |
| Greece | Europe | 10 388 805 |
| Azerbaijan | Asia | 10 202 850 |
| Israel | Asia | 9 974 400 |
| Hungary | Europe | 9 562 314 |
| Togo | Africa | 9 515 236 |
| Austria | Europe | 9 178 482 |
| Belarus | Europe | 9 133 712 |
| Switzerland | Europe | 9 034 102 |
| Sierra Leone | Africa | 8 642 022 |
| Laos | Asia | 7 769 819 |
| Turkmenistan | Asia | 7 494 498 |
| Libya | Africa | 7 381 023 |
| Kyrgyzstan | Asia | 7 224 614 |
| Paraguay | America | 6 929 153 |
| Nicaragua | America | 6 916 140 |
| Serbia | Europe | 6 587 202 |
| Bulgaria | Europe | 6 444 366 |
| El Salvador | America | 6 338 193 |
| Republic of the Congo | Africa | 6 332 961 |
| Singapore | Asia | 6 036 860 |
| Denmark | Europe | 5 976 992 |
| Lebanon | Asia | 5 805 962 |
| Finland | Europe | 5 637 214 |
| Liberia | Africa | 5 612 817 |
| Norway | Europe | 5 572 272 |
| Slovakia | Europe | 5 422 069 |
| Ireland | Europe | 5 380 257 |
| New Zealand | Oceania | 5 338 500 |
| Central African Republic | Africa | 5 330 690 |
| Palestine | Asia | 5 289 152 |
| Oman | Asia | 5 281 538 |
| Mauritania | Africa | 5 169 395 |
| Costa Rica | America | 5 129 910 |
| Kuwait | Asia | 4 973 861 |
| Panama | America | 4 515 577 |
| Croatia | Europe | 3 866 300 |
| Georgia | Asia | 3 673 850 |
| Eritrea | Africa | 3 535 603 |
| Mongolia | Asia | 3 524 788 |
| Uruguay | America | 3 386 588 |
| Bosnia and Herzegovina | Europe | 3 164 253 |
| Armenia | Asia | 3 033 500 |
| Namibia | Africa | 3 030 131 |
| Lithuania | Europe | 2 888 055 |
| Qatar | Asia | 2 857 822 |
| Jamaica | America | 2 839 175 |
| Gambia | Africa | 2 759 988 |
| Albania | Europe | 2 714 617 |
| Gabon | Africa | 2 538 952 |
| Botswana | Africa | 2 521 139 |
| Moldova | Europe | 2 389 275 |
| Lesotho | Africa | 2 337 423 |
| Guinea-Bissau | Africa | 2 201 352 |
| Slovenia | Europe | 2 126 324 |
| Equatorial Guinea | Africa | 1 892 516 |
| Latvia | Europe | 1 862 441 |
| North Macedonia | Europe | 1 792 179 |
| Bahrain | Asia | 1 588 670 |
| Kosovo | Europe | 1 527 324 |
| East Timor | Oceania | 1 400 638 |
| Estonia | Europe | 1 371 986 |
| Trinidad and Tobago | America | 1 368 333 |
| Cyprus | Europe | 1 358 282 |
| Mauritius | Africa | 1 259 509 |
| Eswatini | Africa | 1 242 822 |
| Djibouti | Africa | 1 168 722 |
| Fiji | Oceania | 928 784 |
| Comoros | Africa | 866 628 |
| Guyana | America | 831 087 |
| Solomon Islands | Oceania | 819 198 |
| Bhutan | Asia | 791 524 |
| Luxembourg | Europe | 677 717 |
| Suriname | America | 634 431 |
| Montenegro | Europe | 623 831 |
| Malta | Europe | 574 346 |
| Maldives | Asia | 527 799 |
| Cape Verde | Africa | 524 877 |
| Brunei | Asia | 462 721 |
| Belize | America | 417 072 |
| Iceland | Europe | 404 610 |
| Bahamas | America | 401 283 |
| Vanuatu | Oceania | 327 777 |
| Barbados | America | 282 467 |
| São Tomé and Príncipe | Africa | 235 536 |
| Samoa | Oceania | 218 019 |
| Saint Lucia | America | 179 744 |
| Kiribati | Oceania | 134 518 |
| Seychelles | Africa | 121 354 |
| Grenada | America | 117 207 |
| Micronesia | Oceania | 113 160 |
| Tonga | Oceania | 104 175 |
| Saint Vincent and the Grenadines | America | 100 616 |
| Antigua and Barbuda | America | 93 772 |
| Andorra | Europe | 81 938 |
| Dominica | America | 66 205 |
| Saint Kitts and Nevis | America | 46 843 |
| Liechtenstein | Europe | 40 197 |
| Monaco | Europe | 38 631 |
| Marshall Islands | Oceania | 37 548 |
| San Marino | Europe | 33 977 |
| Palau | Oceania | 17 695 |
| Nauru | Oceania | 11 947 |
| Tuvalu | Oceania | 9 646 |
| Vatican City | Europe | 882 |
Source (2025) : United Nations (list of UN member states and permanent observers plus Kosovo and Taiwan)