Country | Continent | Area (km²) |
---|---|---|
Russia | Europe | 17 098 200 |
Canada | America | 15 634 400 |
United States | America | 9 831 510 |
China | Asia | 9 562 910 |
Brazil | America | 8 510 420 |
Australia | Oceania | 7 741 220 |
India | Asia | 3 287 260 |
Argentina | America | 2 780 400 |
Kazakhstan | Asia | 2 724 900 |
Algeria | Africa | 2 381 740 |
Democratic Republic of Congo | Africa | 2 344 860 |
Saudi Arabia | Asia | 2 149 690 |
Mexico | America | 1 964 380 |
Indonesia | Asia | 1 916 910 |
Sudan | Africa | 1 878 000 |
Libya | Africa | 1 759 540 |
Iran | Asia | 1 745 150 |
Mongolia | Asia | 1 564 120 |
Peru | America | 1 285 220 |
Chad | Africa | 1 284 000 |
Niger | Africa | 1 267 000 |
Angola | Africa | 1 246 700 |
Mali | Africa | 1 240 190 |
South Africa | Africa | 1 219 090 |
Colombia | America | 1 140 620 |
Ethiopia | Africa | 1 136 240 |
Bolivia | America | 1 098 580 |
Mauritania | Africa | 1 030 700 |
Egypt | Africa | 1 001 450 |
Tanzania | Africa | 947 300 |
Nigeria | Africa | 923 770 |
Venezuela | America | 912 050 |
Namibia | Africa | 824 290 |
Mozambique | Africa | 799 380 |
Pakistan | Asia | 796 100 |
Turkey | Asia | 785 350 |
Chile | America | 756 700 |
Zambia | Africa | 752 610 |
Myanmar | Asia | 676 590 |
Afghanistan | Asia | 652 860 |
South Sudan | Africa | 646 883 |
Somalia | Africa | 637 660 |
Norway | Europe | 624 500 |
Central African Republic | Africa | 622 980 |
Ukraine | Europe | 603 550 |
Madagascar | Africa | 587 295 |
Botswana | Africa | 581 730 |
Kenya | Africa | 580 370 |
France | Europe | 549 087 |
Sweden | Europe | 528 860 |
Yemen | Asia | 527 970 |
Thailand | Asia | 513 120 |
Spain | Europe | 505 978 |
Turkmenistan | Asia | 491 209 |
Cameroon | Africa | 475 440 |
Papua New Guinea | Oceania | 462 840 |
Uzbekistan | Asia | 448 924 |
Morocco | Africa | 446 550 |
Iraq | Asia | 435 050 |
Paraguay | America | 406 752 |
Zimbabwe | Africa | 390 760 |
Japan | Asia | 377 969 |
Germany | Europe | 357 600 |
Republic of the Congo | Africa | 342 000 |
Finland | Europe | 338 470 |
Vietnam | Asia | 331 340 |
Malaysia | Asia | 330 411 |
Ivory Coast | Africa | 322 460 |
Poland | Europe | 312 720 |
Oman | Asia | 309 500 |
Italy | Europe | 302 070 |
Philippines | Asia | 300 000 |
Burkina Faso | Africa | 274 200 |
New Zealand | Oceania | 267 710 |
Gabon | Africa | 267 670 |
Ecuador | America | 256 370 |
Guinea | Africa | 245 860 |
United Kingdom | Europe | 243 610 |
Uganda | Africa | 241 550 |
Ghana | Africa | 238 533 |
Romania | Europe | 238 400 |
Laos | Asia | 236 800 |
Guyana | America | 214 970 |
Belarus | Europe | 207 630 |
Kyrgyzstan | Asia | 199 950 |
Senegal | Africa | 196 710 |
Syria | Asia | 185 180 |
Cambodia | Asia | 181 040 |
Uruguay | America | 176 220 |
Suriname | America | 163 820 |
Tunisia | Africa | 163 610 |
Bangladesh | Asia | 147 570 |
Nepal | Asia | 147 180 |
Dominican Republic | America | 146 839 |
Tajikistan | Asia | 141 379 |
Greece | Europe | 131 960 |
Nicaragua | America | 130 370 |
Eritrea | Africa | 121 630 |
Korea, North | Asia | 120 540 |
Malawi | Africa | 118 480 |
Benin | Africa | 114 760 |
Honduras | America | 112 490 |
Liberia | Africa | 111 370 |
Bulgaria | Europe | 111 000 |
Cuba | America | 109 880 |
Guatemala | America | 108 890 |
Iceland | Europe | 103 000 |
Korea, South | Asia | 100 440 |
United Arab Emirates | Asia | 98 647 |
Hungary | Europe | 93 030 |
Portugal | Europe | 92 230 |
Jordan | Asia | 89 318 |
Croatia | Europe | 88 070 |
Azerbaijan | Asia | 86 600 |
Serbia | Europe | 84 990 |
Austria | Europe | 83 879 |
Czech Republic | Europe | 78 871 |
Panama | America | 75 320 |
Sierra Leone | Africa | 72 300 |
Ireland | Europe | 70 280 |
Georgia | Asia | 69 700 |
Sri Lanka | Asia | 65 610 |
Lithuania | Europe | 65 286 |
Latvia | Europe | 64 590 |
Togo | Africa | 56 790 |
Bosnia and Herzegovina | Europe | 51 210 |
Costa Rica | America | 51 100 |
Slovakia | Europe | 49 030 |
Estonia | Europe | 45 340 |
Denmark | Europe | 42 920 |
Netherlands | Europe | 41 540 |
Switzerland | Europe | 41 290 |
Bhutan | Asia | 38 390 |
Taiwan | Asia | 36 197 |
Guinea-Bissau | Africa | 36 130 |
Moldova | Europe | 33 850 |
Belgium | Europe | 30 689 |
Lesotho | Africa | 30 360 |
Armenia | Asia | 29 740 |
Solomon Islands | Oceania | 28 900 |
Albania | Europe | 28 750 |
Equatorial Guinea | Africa | 28 050 |
Burundi | Africa | 27 830 |
Haiti | America | 27 750 |
Rwanda | Africa | 26 340 |
North Macedonia | Europe | 25 710 |
Djibouti | Africa | 23 200 |
Belize | America | 22 970 |
Israel | Asia | 22 070 |
El Salvador | America | 21 040 |
Slovenia | Europe | 20 480 |
Fiji | Oceania | 18 270 |
Kuwait | Asia | 17 820 |
Eswatini | Africa | 17 360 |
East Timor | Oceania | 14 870 |
Bahamas | America | 13 880 |
Montenegro | Europe | 13 810 |
Vanuatu | Oceania | 12 190 |
Qatar | Asia | 11 490 |
Gambia | Africa | 11 300 |
Jamaica | America | 10 990 |
Kosovo | Europe | 10 887 |
Lebanon | Asia | 10 450 |
Cyprus | Europe | 9 250 |
Palestine | Asia | 6 025 |
Brunei | Asia | 5 770 |
Trinidad and Tobago | America | 5 130 |
Cape Verde | Africa | 4 030 |
Samoa | Oceania | 2 840 |
Luxembourg | Europe | 2 590 |
Mauritius | Africa | 2 010 |
Comoros | Africa | 1 861 |
São Tomé and Príncipe | Africa | 960 |
Kiribati | Oceania | 810 |
Bahrain | Asia | 790 |
Tonga | Oceania | 750 |
Dominica | America | 750 |
Singapore | Asia | 728 |
Micronesia | Oceania | 700 |
Saint Lucia | America | 620 |
Andorra | Europe | 470 |
Palau | Oceania | 460 |
Seychelles | Africa | 460 |
Antigua and Barbuda | America | 440 |
Barbados | America | 430 |
Saint Vincent and the Grenadines | America | 390 |
Grenada | America | 340 |
Malta | Europe | 320 |
Maldives | Asia | 300 |
Saint Kitts and Nevis | America | 260 |
Marshall Islands | Oceania | 180 |
Liechtenstein | Europe | 160 |
Monaco | Europe | 74 |
San Marino | Europe | 60 |
Tuvalu | Oceania | 30 |
Nauru | Oceania | 20 |
Vatican City | Europe | 0,44 |
Source (2025) : United Nations (list of UN member states and permanent observers plus Kosovo and Taiwan)