Official languages
English-speaking countries
| Country Capital | Capital | Continent | Population Continent | Official languages | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antigua and Barbuda St. John's | St. John's | America | 93,772America | Anglais | |
| Australia Canberra | Canberra | Oceania | 27,204,809Oceania | Anglais | |
| Bahamas Nassau | Nassau | America | 401,283America | Anglais | |
| Barbados Bridgetown | Bridgetown | America | 282,467America | Anglais | |
| Belize Belmopan | Belmopan | America | 417,072America | Anglais | |
| Botswana Gaborone | Gaborone | Africa | 2,521,139Africa | Tswana, Anglais | |
| Cameroon Yaoundé | Yaoundé | Africa | 29,123,744Africa | Français, Anglais | |
| Canada Ottawa | Ottawa | America | 41,288,599America | Français, Anglais | |
| Dominica Roseau | Roseau | America | 66,205America | Anglais | |
| Eritrea Asmara | Asmara | Africa | 3,535,603Africa | Arabe, Anglais, Tigrigna | |
| Eswatini Mbabane | Mbabane | Africa | 1,242,822Africa | Swati, Anglais | |
| Fiji Suva | Suva | Oceania | 928,784Oceania | Anglais, Fidjien, Hindi des Fidji | |
| Gambia Banjul | Banjul | Africa | 2,759,988Africa | Anglais | |
| Ghana Accra | Accra | Africa | 34,427,414Africa | Anglais | |
| Grenada St. George's | St. George's | America | 117,207America | Anglais | |
| Guyana Georgetown | Georgetown | America | 831,087America | Anglais | |
| India New Delhi | New Delhi | Asia | 1,450,935,791Asia | Anglais, Hindi | |
| Ireland Dublin | Dublin | Europe | 5,380,257Europe | Irlandais, Anglais | |
| Jamaica Kingston | Kingston | America | 2,839,175America | Anglais | |
| Kenya Nairobi | Nairobi | Africa | 56,432,944Africa | Swahili, Anglais | |
| Kiribati Tarawa | Tarawa | Oceania | 134,518Oceania | Gilbertin, Anglais | |
| Lesotho Maseru | Maseru | Africa | 2,337,423Africa | Sesotho, Anglais | |
| Liberia Monrovia | Monrovia | Africa | 5,612,817Africa | Anglais | |
| Malawi Lilongwe | Lilongwe | Africa | 21,655,286Africa | Chichewa, Anglais | |
| Malta Valletta | Valletta | Europe | 574,346Europe | Maltais, Anglais | |
| Marshall Islands Majuro | Majuro | Oceania | 37,548Oceania | Marshallais, Anglais | |
| Micronesia Palikir | Palikir | Oceania | 113,160Oceania | Anglais | |
| Namibia Windhoek | Windhoek | Africa | 3,030,131Africa | Anglais | |
| Nauru Yaren | Yaren | Oceania | 11,947Oceania | Nauruan, Anglais | |
| New Zealand Wellington | Wellington | Oceania | 5,338,500Oceania | Maori, Anglais, Langue des signes néo-zélandaise | |
| Nigeria Abuja | Abuja | Africa | 232,679,478Africa | Anglais | |
| Pakistan Islamabad | Islamabad | Asia | 251,269,164Asia | Ourdou, Anglais | |
| Palau Melekeok | Melekeok | Oceania | 17,695Oceania | Paluan, Anglais | |
| Papua New Guinea Port Moresby | Port Moresby | Oceania | 10,576,502Oceania | Tok pisin, Hiri motu, Anglais, Langue des signes papouasienne | |
| Philippines Manila | Manila | Asia | 115,843,670Asia | Filipino, Anglais | |
| Rwanda Kigali | Kigali | Africa | 14,256,567Africa | Swahili, Kinyarwanda, Français, Anglais | |
| Saint Kitts and Nevis Basseterre | Basseterre | America | 46,843America | Anglais | |
| Saint Lucia Castries | Castries | America | 179,744America | Anglais | |
| Saint Vincent and the Grenadines Kingstown | Kingstown | America | 100,616America | Anglais | |
| Samoa Apia | Apia | Oceania | 218,019Oceania | Samoan, Anglais | |
| Seychelles Victoria | Victoria | Africa | 121,354Africa | Créole seychellois, Anglais, Français | |
| Sierra Leone Freetown | Freetown | Africa | 8,642,022Africa | Anglais | |
| Singapore Singapore | Singapore | Asia | 6,036,860Asia | Chinois mandarin, Anglais, Malais, Tamoul | |
| Solomon Islands Honiara | Honiara | Oceania | 819,198Oceania | Anglais | |
| South Africa Pretoria | Pretoria | Africa | 64,007,187Africa | Zoulou, Xhosa, Afrikaans, Sotho du Nord, Tswana, Sotho, Tsonga, Swati, Venda, Ndebele, Anglais | |
| South Sudan Juba | Juba | Africa | 11,943,408Africa | Anglais | |
| Sudan Khartoum | Khartoum | Africa | 50,448,963Africa | Anglais, Arabe | |
| Tonga Nukualofa | Nukualofa | Oceania | 104,175Oceania | Anglais, Tongien | |
| Trinidad and Tobago Port of Spain | Port of Spain | America | 1,368,333America | Anglais | |
| Tuvalu Funafuti | Funafuti | Oceania | 9,646Oceania | Tuvaluan, Anglais | |
| Uganda Kampala | Kampala | Africa | 50,015,092Africa | Swahili, Anglais | |
| United Kingdom London | London | Europe | 69,226,000Europe | Anglais | |
| United States Washington D.C. | Washington D.C. | America | 340,110,988America | Anglais | |
| Vanuatu Port Vila | Port Vila | Oceania | 327,777Oceania | Bichelamar, Français, Anglais | |
| Zambia Lusaka | Lusaka | Africa | 21,314,956Africa | Anglais | |
| Zimbabwe Harare | Harare | Africa | 16,634,373Africa | Anglais, Chewa, Chibarwe, Kalanga, Koisan, Nambya, Ndau, Ndebele, Shangani, Shona, Langue des signes zimbabwéenne, Sotho, Chitonga, Tswana, Venda, Xhosa |
Frequently asked questions
How many English-speaking countries are there in the world?
There are 56 countries recognized by the UN where English is an official language, found on every continent: Europe (UK, Ireland, Malta), Americas (USA, Canada, Jamaica...), Africa (Nigeria, Ghana, Kenya...) and Oceania (Australia, New Zealand).
What is the largest English-speaking country?
The United States is the largest English-speaking country by GDP and population (335 million). By land area, Australia leads with 7.7 million km². Canada, bilingual, is the world's 2nd largest country.
Is English the most spoken language in the world?
English has the most total speakers (native + non-native), estimated at about 1.5 billion. It serves as the lingua franca of business, science and international diplomacy.
In which African countries is English an official language?
Many sub-Saharan African countries have English as an official language, a legacy of British colonisation: Nigeria, Ghana, Kenya, Tanzania, Uganda, Zimbabwe, Zambia, Sierra Leone, Liberia, Botswana and others.