Official languages
English-speaking countries
| Country | Capital | Continent | Population | Official languages | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | St. John's | America | 93 772 | Anglais | |
| Australia | Canberra | Oceania | 27 204 809 | Anglais | |
| Bahamas | Nassau | America | 401 283 | Anglais | |
| Barbados | Bridgetown | America | 282 467 | Anglais | |
| Belize | Belmopan | America | 417 072 | Anglais | |
| Botswana | Gaborone | Africa | 2 521 139 | Tswana, Anglais | |
| Cameroon | Yaoundé | Africa | 29 123 744 | Français, Anglais | |
| Canada | Ottawa | America | 41 288 599 | Français, Anglais | |
| Dominica | Roseau | America | 66 205 | Anglais | |
| Eritrea | Asmara | Africa | 3 535 603 | Arabe, Anglais, Tigrigna | |
| Eswatini | Mbabane | Africa | 1 242 822 | Swati, Anglais | |
| Fiji | Suva | Oceania | 928 784 | Anglais, Fidjien, Hindi des Fidji | |
| Gambia | Banjul | Africa | 2 759 988 | Anglais | |
| Ghana | Accra | Africa | 34 427 414 | Anglais | |
| Grenada | St. George's | America | 117 207 | Anglais | |
| Guyana | Georgetown | America | 831 087 | Anglais | |
| India | New Delhi | Asia | 1 450 935 791 | Anglais, Hindi | |
| Ireland | Dublin | Europe | 5 380 257 | Irlandais, Anglais | |
| Jamaica | Kingston | America | 2 839 175 | Anglais | |
| Kenya | Nairobi | Africa | 56 432 944 | Swahili, Anglais | |
| Kiribati | Tarawa | Oceania | 134 518 | Gilbertin, Anglais | |
| Lesotho | Maseru | Africa | 2 337 423 | Sesotho, Anglais | |
| Liberia | Monrovia | Africa | 5 612 817 | Anglais | |
| Malawi | Lilongwe | Africa | 21 655 286 | Chichewa, Anglais | |
| Malta | Valletta | Europe | 574 346 | Maltais, Anglais | |
| Marshall Islands | Majuro | Oceania | 37 548 | Marshallais, Anglais | |
| Micronesia | Palikir | Oceania | 113 160 | Anglais | |
| Namibia | Windhoek | Africa | 3 030 131 | Anglais | |
| Nauru | Yaren | Oceania | 11 947 | Nauruan, Anglais | |
| New Zealand | Wellington | Oceania | 5 338 500 | Maori, Anglais, Langue des signes néo-zélandaise | |
| Nigeria | Abuja | Africa | 232 679 478 | Anglais | |
| Pakistan | Islamabad | Asia | 251 269 164 | Ourdou, Anglais | |
| Palau | Melekeok | Oceania | 17 695 | Paluan, Anglais | |
| Papua New Guinea | Port Moresby | Oceania | 10 576 502 | Tok pisin, Hiri motu, Anglais, Langue des signes papouasienne | |
| Philippines | Manila | Asia | 115 843 670 | Filipino, Anglais | |
| Rwanda | Kigali | Africa | 14 256 567 | Swahili, Kinyarwanda, Français, Anglais | |
| Saint Kitts and Nevis | Basseterre | America | 46 843 | Anglais | |
| Saint Lucia | Castries | America | 179 744 | Anglais | |
| Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | America | 100 616 | Anglais | |
| Samoa | Apia | Oceania | 218 019 | Samoan, Anglais | |
| Seychelles | Victoria | Africa | 121 354 | Créole seychellois, Anglais, Français | |
| Sierra Leone | Freetown | Africa | 8 642 022 | Anglais | |
| Singapore | Singapore | Asia | 6 036 860 | Chinois mandarin, Anglais, Malais, Tamoul | |
| Solomon Islands | Honiara | Oceania | 819 198 | Anglais | |
| South Africa | Pretoria | Africa | 64 007 187 | Zoulou, Xhosa, Afrikaans, Sotho du Nord, Tswana, Sotho, Tsonga, Swati, Venda, Ndebele, Anglais | |
| South Sudan | Juba | Africa | 11 943 408 | Anglais | |
| Sudan | Khartoum | Africa | 50 448 963 | Anglais, Arabe | |
| Tonga | Nukualofa | Oceania | 104 175 | Anglais, Tongien | |
| Trinidad and Tobago | Port of Spain | America | 1 368 333 | Anglais | |
| Tuvalu | Funafuti | Oceania | 9 646 | Tuvaluan, Anglais | |
| Uganda | Kampala | Africa | 50 015 092 | Swahili, Anglais | |
| United Kingdom | London | Europe | 69 226 000 | Anglais | |
| United States | Washington D.C. | America | 340 110 988 | Anglais | |
| Vanuatu | Port Vila | Oceania | 327 777 | Bichelamar, Français, Anglais | |
| Zambia | Lusaka | Africa | 21 314 956 | Anglais | |
| Zimbabwe | Harare | Africa | 16 634 373 | Anglais, Chewa, Chibarwe, Kalanga, Koisan, Nambya, Ndau, Ndebele, Shangani, Shona, Langue des signes zimbabwéenne, Sotho, Chitonga, Tswana, Venda, Xhosa |
Frequently asked questions
How many English-speaking countries are there in the world?
There are 56 countries recognized by the UN where English is an official language, found on every continent: Europe (UK, Ireland, Malta), Americas (USA, Canada, Jamaica...), Africa (Nigeria, Ghana, Kenya...) and Oceania (Australia, New Zealand).
What is the largest English-speaking country?
The United States is the largest English-speaking country by GDP and population (335 million). By land area, Australia leads with 7.7 million km². Canada, bilingual, is the world's 2nd largest country.
Is English the most spoken language in the world?
English has the most total speakers (native + non-native), estimated at about 1.5 billion. It serves as the lingua franca of business, science and international diplomacy.
In which African countries is English an official language?
Many sub-Saharan African countries have English as an official language, a legacy of British colonisation: Nigeria, Ghana, Kenya, Tanzania, Uganda, Zimbabwe, Zambia, Sierra Leone, Liberia, Botswana and others.