- countries listed
- 197
- alpha-2 codes
- 197
- alpha-3 codes
- 196
ISO codes by country
| Country Continent | Alpha-2 | Alpha-3 | Continent | |
|---|---|---|---|---|
| AfghanistanAsia | AF | AFG | Asia | |
| AlbaniaEurope | AL | ALB | Europe | |
| AlgeriaAfrica | DZ | DZA | Africa | |
| AndorraEurope | AD | AND | Europe | |
| AngolaAfrica | AO | AGO | Africa | |
| Antigua and BarbudaAmerica | AG | ATG | America | |
| ArgentinaAmerica | AR | ARG | America | |
| ArmeniaAsia | AM | ARM | Asia | |
| AustraliaOceania | AU | AUS | Oceania | |
| AustriaEurope | AT | AUT | Europe | |
| AzerbaijanAsia | AZ | AZE | Asia | |
| BahamasAmerica | BS | BHS | America | |
| BahrainAsia | BH | BHR | Asia | |
| BangladeshAsia | BD | BGD | Asia | |
| BarbadosAmerica | BB | BRB | America | |
| BelarusEurope | BY | BLR | Europe | |
| BelgiumEurope | BE | BEL | Europe | |
| BelizeAmerica | BZ | BLZ | America | |
| BeninAfrica | BJ | BEN | Africa | |
| BhutanAsia | BT | BTN | Asia | |
| BoliviaAmerica | BO | BOL | America | |
| Bosnia and HerzegovinaEurope | BA | BIH | Europe | |
| BotswanaAfrica | BW | BWA | Africa | |
| BrazilAmerica | BR | BRA | America | |
| BruneiAsia | BN | BRN | Asia | |
| BulgariaEurope | BG | BGR | Europe | |
| Burkina FasoAfrica | BF | BFA | Africa | |
| BurundiAfrica | BI | BDI | Africa | |
| CambodiaAsia | KH | KHM | Asia | |
| CameroonAfrica | CM | CMR | Africa | |
| CanadaAmerica | CA | CAN | America | |
| Cape VerdeAfrica | CV | CPV | Africa | |
| Central African RepublicAfrica | CF | CAF | Africa | |
| ChadAfrica | TD | TCD | Africa | |
| ChileAmerica | CL | CHL | America | |
| ChinaAsia | CN | CHN | Asia | |
| ColombiaAmerica | CO | COL | America | |
| ComorosAfrica | KM | COM | Africa | |
| Costa RicaAmerica | CR | CRI | America | |
| CroatiaEurope | HR | HRV | Europe | |
| CubaAmerica | CU | CUB | America | |
| CyprusEurope | CY | CYP | Europe | |
| Czech RepublicEurope | CZ | CZE | Europe | |
| Democratic Republic of CongoAfrica | CD | COD | Africa | |
| DenmarkEurope | DK | DNK | Europe | |
| DjiboutiAfrica | DJ | DJI | Africa | |
| DominicaAmerica | DM | DMA | America | |
| Dominican RepublicAmerica | DO | DOM | America | |
| East TimorOceania | TL | TLS | Oceania | |
| EcuadorAmerica | EC | ECU | America | |
| EgyptAfrica | EG | EGY | Africa | |
| El SalvadorAmerica | SV | SLV | America | |
| Equatorial GuineaAfrica | GQ | GNQ | Africa | |
| EritreaAfrica | ER | ERI | Africa | |
| EstoniaEurope | EE | EST | Europe | |
| EswatiniAfrica | SZ | SWZ | Africa | |
| EthiopiaAfrica | ET | ETH | Africa | |
| FijiOceania | FJ | FJI | Oceania | |
| FinlandEurope | FI | FIN | Europe | |
| FranceEurope | FR | FRA | Europe | |
| GabonAfrica | GA | GAB | Africa | |
| GambiaAfrica | GM | GMB | Africa | |
| GeorgiaAsia | GE | GEO | Asia | |
| GermanyEurope | DE | DEU | Europe | |
| GhanaAfrica | GH | GHA | Africa | |
| GreeceEurope | GR | GRC | Europe | |
| GrenadaAmerica | GD | GRD | America | |
| GuatemalaAmerica | GT | GTM | America | |
| GuineaAfrica | GN | GIN | Africa | |
| Guinea-BissauAfrica | GW | GNB | Africa | |
| GuyanaAmerica | GY | GUY | America | |
| HaitiAmerica | HT | HTI | America | |
| HondurasAmerica | HN | HND | America | |
| HungaryEurope | HU | HUN | Europe | |
| IcelandEurope | IS | ISL | Europe | |
| IndiaAsia | IN | IND | Asia | |
| IndonesiaAsia | ID | IDN | Asia | |
| IranAsia | IR | IRN | Asia | |
| IraqAsia | IQ | IRQ | Asia | |
| IrelandEurope | IE | IRL | Europe | |
| IsraelAsia | IL | ISR | Asia | |
| ItalyEurope | IT | ITA | Europe | |
| Ivory CoastAfrica | CI | CIV | Africa | |
| JamaicaAmerica | JM | JAM | America | |
| JapanAsia | JP | JPN | Asia | |
| JordanAsia | JO | JOR | Asia | |
| KazakhstanAsia | KZ | KAZ | Asia | |
| KenyaAfrica | KE | KEN | Africa | |
| KiribatiOceania | KI | KIR | Oceania | |
| Korea, NorthAsia | KP | PRK | Asia | |
| Korea, SouthAsia | KR | KOR | Asia | |
| KosovoEurope | XK | – | Europe | |
| KuwaitAsia | KW | KWT | Asia | |
| KyrgyzstanAsia | KG | KGZ | Asia | |
| LaosAsia | LA | LAO | Asia | |
| LatviaEurope | LV | LVA | Europe | |
| LebanonAsia | LB | LBN | Asia | |
| LesothoAfrica | LS | LSO | Africa | |
| LiberiaAfrica | LR | LBR | Africa | |
| LibyaAfrica | LY | LBY | Africa | |
| LiechtensteinEurope | LI | LIE | Europe | |
| LithuaniaEurope | LT | LTU | Europe | |
| LuxembourgEurope | LU | LUX | Europe | |
| MadagascarAfrica | MG | MDG | Africa | |
| MalawiAfrica | MW | MWI | Africa | |
| MalaysiaAsia | MY | MYS | Asia | |
| MaldivesAsia | MV | MDV | Asia | |
| MaliAfrica | ML | MLI | Africa | |
| MaltaEurope | MT | MLT | Europe | |
| Marshall IslandsOceania | MH | MHL | Oceania | |
| MauritaniaAfrica | MR | MRT | Africa | |
| MauritiusAfrica | MU | MUS | Africa | |
| MexicoAmerica | MX | MEX | America | |
| MicronesiaOceania | FM | FSM | Oceania | |
| MoldovaEurope | MD | MDA | Europe | |
| MonacoEurope | MC | MCO | Europe | |
| MongoliaAsia | MN | MNG | Asia | |
| MontenegroEurope | ME | MNE | Europe | |
| MoroccoAfrica | MA | MAR | Africa | |
| MozambiqueAfrica | MZ | MOZ | Africa | |
| MyanmarAsia | MM | MMR | Asia | |
| NamibiaAfrica | NA | NAM | Africa | |
| NauruOceania | NR | NRU | Oceania | |
| NepalAsia | NP | NPL | Asia | |
| NetherlandsEurope | NL | NLD | Europe | |
| New ZealandOceania | NZ | NZL | Oceania | |
| NicaraguaAmerica | NI | NIC | America | |
| NigerAfrica | NE | NER | Africa | |
| NigeriaAfrica | NG | NGA | Africa | |
| North MacedoniaEurope | MK | MKD | Europe | |
| NorwayEurope | NO | NOR | Europe | |
| OmanAsia | OM | OMN | Asia | |
| PakistanAsia | PK | PAK | Asia | |
| PalauOceania | PW | PLW | Oceania | |
| PalestineAsia | PS | PSE | Asia | |
| PanamaAmerica | PA | PAN | America | |
| Papua New GuineaOceania | PG | PNG | Oceania | |
| ParaguayAmerica | PY | PRY | America | |
| PeruAmerica | PE | PER | America | |
| PhilippinesAsia | PH | PHL | Asia | |
| PolandEurope | PL | POL | Europe | |
| PortugalEurope | PT | PRT | Europe | |
| QatarAsia | QA | QAT | Asia | |
| Republic of the CongoAfrica | CG | COG | Africa | |
| RomaniaEurope | RO | ROU | Europe | |
| RussiaEurope | RU | RUS | Europe | |
| RwandaAfrica | RW | RWA | Africa | |
| Saint Kitts and NevisAmerica | KN | KNA | America | |
| Saint LuciaAmerica | LC | LCA | America | |
| Saint Vincent and the GrenadinesAmerica | VC | VCT | America | |
| SamoaOceania | WS | WSM | Oceania | |
| San MarinoEurope | SM | SMR | Europe | |
| São Tomé and PríncipeAfrica | ST | STP | Africa | |
| Saudi ArabiaAsia | SA | SAU | Asia | |
| SenegalAfrica | SN | SEN | Africa | |
| SerbiaEurope | RS | SRB | Europe | |
| SeychellesAfrica | SC | SYC | Africa | |
| Sierra LeoneAfrica | SL | SLE | Africa | |
| SingaporeAsia | SG | SGP | Asia | |
| SlovakiaEurope | SK | SVK | Europe | |
| SloveniaEurope | SI | SVN | Europe | |
| Solomon IslandsOceania | SB | SLB | Oceania | |
| SomaliaAfrica | SO | SOM | Africa | |
| South AfricaAfrica | ZA | ZAF | Africa | |
| South SudanAfrica | SS | SSD | Africa | |
| SpainEurope | ES | ESP | Europe | |
| Sri LankaAsia | LK | LKA | Asia | |
| SudanAfrica | SD | SDN | Africa | |
| SurinameAmerica | SR | SUR | America | |
| SwedenEurope | SE | SWE | Europe | |
| SwitzerlandEurope | CH | CHE | Europe | |
| SyriaAsia | SY | SYR | Asia | |
| TaiwanAsia | TW | TWN | Asia | |
| TajikistanAsia | TJ | TJK | Asia | |
| TanzaniaAfrica | TZ | TZA | Africa | |
| ThailandAsia | TH | THA | Asia | |
| TogoAfrica | TG | TGO | Africa | |
| TongaOceania | TO | TON | Oceania | |
| Trinidad and TobagoAmerica | TT | TTO | America | |
| TunisiaAfrica | TN | TUN | Africa | |
| TurkeyAsia | TR | TUR | Asia | |
| TurkmenistanAsia | TM | TKM | Asia | |
| TuvaluOceania | TV | TUV | Oceania | |
| UgandaAfrica | UG | UGA | Africa | |
| UkraineEurope | UA | UKR | Europe | |
| United Arab EmiratesAsia | AE | ARE | Asia | |
| United KingdomEurope | GB | GBR | Europe | |
| United StatesAmerica | US | USA | America | |
| UruguayAmerica | UY | URY | America | |
| UzbekistanAsia | UZ | UZB | Asia | |
| VanuatuOceania | VU | VUT | Oceania | |
| Vatican CityEurope | VA | VAT | Europe | |
| VenezuelaAmerica | VE | VEN | America | |
| VietnamAsia | VN | VNM | Asia | |
| YemenAsia | YE | YEM | Asia | |
| ZambiaAfrica | ZM | ZMB | Africa | |
| ZimbabweAfrica | ZW | ZWE | Africa |
No results.
The ISO 3166-1 standard
Frequently asked questions
What is the ISO 3166-1 standard?
ISO 3166-1 is an international standard published by ISO that assigns unique codes to countries and territories worldwide. It comes in three variants: alpha-2 (2 letters: GB, DE, US…), alpha-3 (3 letters: GBR, DEU, USA…) and numeric (3 digits). It is maintained by the ISO 3166 Maintenance Agency and updated regularly to reflect geopolitical changes.
What are country ISO alpha-2 codes used for?
Alpha-2 codes are the most widely used. They are used for national domain name extensions (ccTLDs: .uk, .de, .us…), in web forms for country dropdown menus, in international shipping labels and barcodes, on European licence plates, and in geographic APIs and databases.
What is the difference between ISO alpha-2 and alpha-3?
Alpha-2 uses 2 letters (e.g. GB for United Kingdom) and is the most common format for everyday use (internet domains, forms). Alpha-3 uses 3 letters (e.g. GBR) and is preferred in contexts where ambiguity must be avoided or in systems that cannot rely on immediate recognition of the 2-letter code, such as biometric passports (ICAO) or UN statistical data.
Do ISO country codes change over time?
Yes, rarely but regularly. Changes occur with the creation of a new state (East Timor 2002, Kosovo 2008, South Sudan 2011), a union (German reunification), a dissolution (USSR, Yugoslavia, Czechoslovakia) or a simple change of official name (North Macedonia 2019, Eswatini 2018). The ISO 3166/MA manages these updates.