Popes

Chronological list of all 264 Popes from Saint Peter (33 AD) to Pope Francis. Start and end dates of each pontificate.

Popes

265
 

In office

Léon XIV (Robert Francis Prevost)
 

Longest pontificate

32 years
Pie IX (Giovanni Maria Mastai Ferretti)
No. Pope Start End Duration
1 Pierre 33 64 31 years
2 Lin 64 76 12 years
3 Anaclet (Clet) 76 88 12 years
4 Clément Ier 88 97 9 years
5 Evariste 97 105 8 years
6 Alexandre Ier 105 115 10 years
7 Sixte Ier 115 125 10 years
8 Télesphore 125 136 11 years
9 Hygin 136 140 4 years
10 Pie Ier 140 155 15 years
11 Anicet 155 166 11 years
12 Soter 166 175 9 years
13 Eleuthère 175 189 14 years
14 Victor Ier 189 199 10 years
15 Zéphyrin 199 217 18 years
16 Calixte Ier 217 222 5 years
17 Urbain Ier 222 230 8 years
18 Pontien 230 235 5 years
19 Antère 235 236 1 year
20 Fabien 236 250 14 years
21 Cornelius 251 253 2 years
22 Lucius Ier 253 254 1 year
23 Etienne Ier 254 257 3 years
24 Sixte II 257 258 1 year
25 Denys 259 268 9 years
26 Félix Ier 269 274 5 years
27 Eutychien 275 283 8 years
28 Caius 283 296 13 years
29 Marcellin 296 304 8 years
30 Marcel Ier 308 309 1 year
31 Eusèbe 309 309 < 1 year
32 Miltiade 311 314 3 years
33 Sylvestre Ier 314 335 21 years
34 Marc 336 336 < 1 year
35 Jules Ier 337 352 15 years
36 Libère 352 366 14 years
37 Damase Ier 366 384 18 years
38 Sirice 384 399 15 years
39 Anastase Ier 399 401 2 years
40 Innocent Ier 401 417 16 years
41 Zozime 417 418 1 year
42 Boniface Ier 418 422 4 years
43 Célestin Ier 422 432 10 years
44 Sixte III 432 440 8 years
45 Leo I the Great 440 461 21 years
46 Hilaire 461 468 7 years
47 Simplice 468 483 15 years
48 Félix III 483 492 9 years
49 Gélase Ier 492 496 4 years
50 Anastase II 496 498 2 years
51 Symmaque 498 514 16 years
52 Hormisdas 514 523 9 years
53 John I 523 526 3 years
54 Félix IV 526 530 4 years
55 Boniface II 530 532 2 years
56 Jean II 533 535 2 years
57 Agapit Ier 535 536 1 year
58 Silvère 536 537 1 year
59 Vigile 537 555 18 years
60 Pélage Ier 556 561 5 years
61 Jean III 561 574 13 years
62 Benoît Ier 575 579 4 years
63 Pélage II 579 590 11 years
64 Gregory I the Great 590 604 14 years
65 Sabinien 604 606 2 years
66 Boniface III 607 607 < 1 year
67 Boniface IV 608 615 7 years
68 Adeodat Ier 615 618 3 years
69 Boniface V 619 625 6 years
70 Honorius Ier 625 638 13 years
71 Séverin 640 640 < 1 year
72 Jean IV 640 642 2 years
73 Théodore Ier 642 649 7 years
74 Martin Ier 649 655 6 years
75 Eugène Ier 654 657 3 years
76 Vitalien 657 672 15 years
77 Adeodat II 672 676 4 years
78 Donus 676 678 2 years
79 Agathon 678 681 3 years
80 Léon II 682 683 1 year
81 Benoît II 684 685 1 year
82 Jean V 685 686 1 year
83 Conon 686 687 1 year
84 Serge Ier 687 701 14 years
85 Jean VI 701 705 4 years
86 Jean VII 705 707 2 years
87 Sisinnius 708 708 < 1 year
88 Constantin 708 715 7 years
89 Gregory I the Great 715 731 16 years
90 Gregory I the Great 731 741 10 years
91 Zacharie 741 752 11 years
92 Etienne II 752 757 5 years
93 Paul Ier 757 767 10 years
94 Etienne III 768 772 4 years
95 Adrien Ier 772 795 23 years
96 Leo III 795 816 21 years
97 Etienne IV 816 817 1 year
98 Pascal Ier 817 824 7 years
99 Eugène II 824 827 3 years
100 Valentin 827 827 < 1 year
101 Gregory I the Great 827 844 17 years
102 Serge II 844 847 3 years
103 Léon IV 847 855 8 years
104 Benoît III 855 858 3 years
105 Nicholas I 858 867 9 years
106 Adrien II 867 872 5 years
107 Jean VIII 872 882 10 years
108 Marin Ier 882 884 2 years
109 Adrien III 884 885 1 year
110 Etienne V 885 891 6 years
111 Formose 891 896 5 years
112 Boniface VI 896 896 < 1 year
113 Etienne VI 896 897 1 year
114 Romain 897 897 < 1 year
115 Théodore II 897 897 < 1 year
116 Jean IX 898 900 2 years
117 Benoît IV 900 903 3 years
118 Léon V 903 903 < 1 year
119 Serge III 904 911 7 years
120 Anastase III 911 913 2 years
121 Landon 913 914 1 year
122 Jean X 914 928 14 years
123 Léon VI 928 928 < 1 year
124 Etienne VII 928 931 3 years
125 Jean XI 931 935 4 years
126 Léon VII 936 939 3 years
127 Etienne VIII 939 942 3 years
128 Marin II 942 946 4 years
129 Agapit II 946 955 9 years
130 Jean XII 955 964 9 years
131 Léon VIII 963 965 2 years
132 Benoît V 964 964 < 1 year
133 Jean XIII 965 972 7 years
134 Benoît VI 973 974 1 year
135 Benoît VII 974 983 9 years
136 Jean XIV 983 984 1 year
137 Jean XV 985 996 11 years
138 Grégoire V 996 999 3 years
139 Sylvestre II (Gerbert d'Aurillac) 999 1003 4 years
140 Jean XVII 1003 1003 < 1 year
141 Jean XVIII 1004 1009 5 years
142 Serge IV 1009 1012 3 years
143 Benoît VIII (Théophilacte de Tusculum) 1012 1024 12 years
144 Jean XIX (Romano de Tusculum) 1012 1032 20 years
145 Benoît IX (Théophilacte de Tusculum) 1032 1048 16 years
146 Sylvestre III 1045 1045 < 1 year
147 Gregoire VI (Jean Gratien) 1045 1046 1 year
148 Clement II (Suidger de Morsleben) 1046 1047 1 year
149 Damase II (Poppon de Brixen) 1048 1048 < 1 year
150 Léon IX (Brunon d'Egisheim) 1049 1054 5 years
151 Victor II (Gebhart) 1055 1057 2 years
152 Etienne IX (Frédéric de Lorraine) 1057 1058 1 year
153 Nicolas II (Gerard de Bourgogne) 1059 1061 2 years
154 Alexandre II (Anselme da Baggio) 1061 1073 12 years
155 Gregoire VII (Hildebrand) 1073 1085 12 years
156 Victor III (Didier de Marsi) 1086 1087 1 year
157 Urbain II (Eudes de Châtillon) 1088 1099 11 years
158 Pascal II (Rainier de Beida) 1099 1118 19 years
159 Gélase II (Giovanni Caetani) 1118 1119 1 year
160 Calixte II (Guy de Bourgogne) 1119 1124 5 years
161 Honorius II (Lamberto) 1124 1130 6 years
162 Innocent II (Gregorio Papareschi) 1130 1143 13 years
163 Célestin II (Guido di Castello) 1143 1144 1 year
164 Lucius II (Gerardo Caccianemici) 1144 1145 1 year
165 Eugène III (Bernardo dei Paganelli) 1145 1153 8 years
166 Anastase IV (Corrado) 1153 1154 1 year
167 Adrien IV (Nicolas Breackspear) 1154 1159 5 years
168 Alexandre III (Ronaldo Bandinelli) 1159 1181 22 years
169 Lucius III (Ubaldo Allucingoli) 1181 1185 4 years
170 Urbain III (Uberto Crivelli) 1185 1187 2 years
171 Grégoire VIII (Alberto de Morra) 1187 1187 < 1 year
172 Clément III (Paolo Scolari) 1187 1191 4 years
173 Célestin III (Giacinto Bone) 1191 1198 7 years
174 Innocent III (Lotario di Segni) 1198 1216 18 years
175 Honorius III (Censio Savelli) 1216 1227 11 years
176 Gregory I the Great 1227 1241 14 years
177 Célestin IV (Giofredo Castiglioni) 1241 1241 < 1 year
178 Innocent IV (Sinibaldo Fieschi) 1243 1254 11 years
179 Alexandre IV (Rinaldo di Segni) 1254 1261 7 years
180 Urbain IV (Jacques Pantaléon) 1261 1264 3 years
181 Clement IV (Gui Foucois) 1265 1268 3 years
182 Grégoire X (Tebaldo Visconti) 1271 1276 5 years
183 Innocent V (Pierre de Tarentaise) 1276 1276 < 1 year
184 Adrien V (Ottobuono Fieschi) 1276 1276 < 1 year
185 Jean XXI (Pietro Iuliani) 1276 1277 1 year
186 Nicolas III (Giovanni Gaetano Orsini) 1277 1280 3 years
187 Martin IV (Simon de Brion) 1281 1285 4 years
188 Honorius IV (Giacomo Savelli) 1285 1287 2 years
189 Nicolas IV (Giralomo Masci) 1288 1292 4 years
190 Célestin V (Pietro di Morrone) 1294 1294 < 1 year
191 Boniface VIII (Benedetto Caetani) 1294 1303 9 years
192 Benoît XI (Niccolo Boccasini) 1303 1304 1 year
193 Clément V (Bertrand de Got) 1305 1314 9 years
194 Jean XXII (Jacques Dueze) 1316 1334 18 years
195 Benoît XII (Jacques Fournier) 1334 1342 8 years
196 Clément VI (Pierre Roger de Beaufort) 1342 1352 10 years
197 Innocent VI (Etienne Aubert) 1352 1362 10 years
198 Urbain V (Guillaume de Grimoard) 1362 1370 8 years
199 Grégoire XI (Pierre Roger Rosiers) 1370 1378 8 years
200 Urbain VI (Bartolomeo Prignano) 1378 1389 11 years
201 Boniface IX (Pietro Tommacelli) 1389 1404 15 years
202 Innocent VII (Cosimo Miglioratti) 1404 1406 2 years
203 Gregoire XII (Angelo Correr) 1406 1415 9 years
204 Martin V (Oddone Colonna) 1417 1431 14 years
205 Eugène IV (Gabriele Condulmer) 1431 1447 16 years
206 Nicolas V (Tommaso Parentucelli) 1447 1455 8 years
207 Calixte III (Alonso Borgia) 1455 1458 3 years
208 Pie II (Enea Silvio Piccolomini) 1458 1464 6 years
209 Paul II (Pietro Barbo) 1464 1471 7 years
210 Sixte IV (Francesco Della Rovere) 1471 1484 13 years
211 Innocent VIII (Gianbattista Sibo) 1484 1492 8 years
212 Alexandre VI (Rodrigo Borgia) 1492 1503 11 years
213 Pie III (Francesco Piccolomini) 1503 1503 < 1 year
214 Jules II (Giuliano Della Rovere) 1503 1513 10 years
215 Léon X (Giovanni de Medici) 1513 1521 8 years
216 Adrien VI (Adrien Floriszoon) 1522 1523 1 year
217 Clément VII (Giulio de Medici) 1523 1534 11 years
218 Paul III (Alexandre Farnèse) 1534 1549 15 years
219 Jules III (Giovanni Del Monte) 1550 1555 5 years
220 Marcel II (Marcello Cervini) 1555 1555 < 1 year
221 Paul IV (Gian Pietro Carafa) 1555 1559 4 years
222 Pie IV (Gianangelo de Medici) 1559 1565 6 years
223 Pie V (Michele Ghislieri) 1566 1572 6 years
224 Grégoire XIII (Ugo Buoncompagni) 1572 1585 13 years
225 Sixte V (Felice Peretti) 1585 1590 5 years
226 Urbain VII (Gian Battista Castagna) 1590 1590 < 1 year
227 Grégoire XIV (Niccolo Sfondrati) 1590 1591 1 year
228 Innocent IX (Gian Antonio Faccinetti) 1591 1591 < 1 year
229 Clément VIII (Ippolito Albobrandini) 1592 1605 13 years
230 Léon XI (Alessandro de Medici) 1605 1605 < 1 year
231 Paul V (Camillo Borghese) 1605 1621 16 years
232 Grégoire XV (Alessandro Ludivisi) 1621 1623 2 years
233 Urbain VIII (Maffeo Barberini) 1623 1644 21 years
234 Innocent X (Gian Battista Pamfili) 1644 1655 11 years
235 Alexandre VII (Fabio Chigi) 1655 1667 12 years
236 Clément IX (Giulio Rospigliosi) 1667 1669 2 years
237 Clément X (Emilio Altieri) 1670 1676 6 years
238 Innocent XI (Benedetto Odelcalchi) 1676 1689 13 years
239 Alexandre VIII (Pietro Ottoboni) 1689 1691 2 years
240 Innocent XII (Antonio Pignatelli) 1691 1700 9 years
241 Clément XI (Gian Francesco Albani) 1700 1721 21 years
242 Innocent XIII (Michelangelo de Conti) 1721 1724 3 years
243 Benoît XIII (Pietro Orsini) 1724 1730 6 years
244 Clément XII (Lorenzo Corsini) 1730 1740 10 years
245 Benoît XIV (Prospero Lambertini) 1740 1758 18 years
246 Clément XIII (Carlo Rezzonico) 1758 1769 11 years
247 Clément XIV (Vincenzo Ganganelli) 1769 1774 5 years
248 Pie VI (Angelo Braschi) 1775 1799 24 years
249 Pie VII (Barnabo Chiaramonti) 1800 1823 23 years
250 Léon XII (Annibale Della Genga) 1823 1829 6 years
251 Pie VIII (Francesco Castiglioni) 1829 1830 1 year
252 Grégoire XVI (Mauro Capellari) 1831 1846 15 years
253 Pie IX (Giovanni Maria Mastai Ferretti) 1846 1878 32 years
254 Léon XIII (Giocchiano Pecci) 1878 1903 25 years
255 Pie X (Giuseppe Sarto) 1903 1914 11 years
256 Benoît XV (Giacomo Della Chiesa) 1914 1922 8 years
257 Pie XI (Achille Ratti) 1922 1939 17 years
258 Pie XII (Eugenio Pacelli) 1939 1958 19 years
259 Jean XXIII (Angelo Roncalli) 1958 1963 5 years
260 Paul VI (Giovanni Battista Montini) 1963 1978 15 years
261 Jean-Paul Ier (Albino Luciani) 1978 1978 < 1 year
262 Jean-Paul II (Karol Wojtyla) 1978 2005 27 years
263 Benoît XVI (Joseph Ratzinger) 2005 2013 8 years
264 François (Jose Mario Bergoglio) 2013 2025 12 years
265 Léon XIV (Robert Francis Prevost) In office 2025 1 year