Voici la liste de toutes les provinces et territoires du Canada, ainsi que leur capitale, superficie, nom anglais, nom français, leur langue et leur drapeau. Chaque province du Canada possède son gouvernement et son parlement dont le champ de compétence est notamment défini dans la loi consitutionnelle de 1867.
La capitale du Canada est Ottawa.
La liste des Premiers Ministres de provinces et territoires du Canada est également disponible
Province (code postal) | Nom anglais | Capitale associée | Drapeau |
---|---|---|---|
Alberta (AB) | Alberta | Edmonton | |
Colombie-Britannique (BC) | British Columbia | Victoria | |
Île-du-Prince-Edouard (PE) | Prince Edward Island | Charlottetown | |
Manitoba (MB) | Manitoba | Winnipeg | |
Nouveau-Brunswick (NB) | New Brunswick | Fredericton | |
Nouvelle-Écosse (NS) | Nova Scotia | Halifax | |
Ontario (ON) | Ontario | Toronto | |
Québec (QC) | Quebec | Québec | |
Saskatchewan (SK) | Saskatchewan | Regina | |
Terre-Neuve-et-Labrador (NL) | Newfoundland and Labrador | St. John's |
Voici la liste des territoires du Canada :
Territoire (code postal) | Nom anglais | Capitale associée | Drapeau |
---|---|---|---|
Nunavut (NU) | Nunavut | Iqaluit | |
Yukon (YT) | Yukon | Whitehorse | |
Territoires du Nord-Ouest (NT) | Northwest Territories | Yellowknife |
Province (code postal) | Ville la plus peuplée | Langue(s) officielle(s) | Superficie (km²) |
---|---|---|---|
Alberta (AB) | Calgary | Anglais | 661 848 |
Colombie-Britannique (BC) | Vancouver | Anglais | 944 735 |
Île-du-Prince-Edouard (PE) | Charlottetown | Anglais | 5 660 |
Manitoba (MB) | Winnipeg | Anglais | 647 797 |
Nouveau-Brunswick (NB) | Saint John | Anglais et Français | 72 908 |
Nouvelle-Écosse (NS) | Halifax | Anglais | 55 284 |
Ontario (ON) | Toronto | Anglais | 1 076 395 |
Québec (QC) | Montréal | Français | 1 542 056 |
Saskatchewan (SK) | Saskatoon | Anglais | 651 036 |
Terre-Neuve-et-Labrador (NL) | St. John's | Anglais | 405 212 |
Voici la liste des territoires du Canada :
Territoire (code postal) | Ville la plus peuplée | Langue(s) officielle(s) | Superficie (km²) |
---|---|---|---|
Nunavut (NU) | Iqaluit | Inuinnaqtun, Inuktitut, Anglais, Français | 2 093 190 |
Yukon (YT) | Whitehorse | Anglais et Français | 482 443 |
Territoires du Nord-Ouest (NT) | Yellowknife | Anglais, Français, Chipewyan, Cri, Flanc-de-chien, Gwich’in, Inuinnaqtun, Inuktitut, Inuvialuktun, Slavey du nord, Slavey du sud | 1 346 106 |