| Nom | Code | Capitale | Superficie (km²) | Population | Fondation | Surnom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| États (31) | ||||||
| Aguascalientes | AGU | Aguascalientes | 5 618 | 1 425 607 | 1857 | |
| Basse-Californie | BCN | Mexicali | 71 446 | 3 769 020 | 1952 | |
| Basse-Californie du Sud | BCS | La Paz | 73 909 | 798 447 | 1974 | |
| Campeche | CAM | Campeche | 57 924 | 928 363 | 1863 | |
| Chiapas | CHP | Tuxtla Gutiérrez | 73 289 | 5 543 828 | 1824 | |
| Chihuahua | CHH | Chihuahua | 247 455 | 3 741 869 | 1824 | |
| Coahuila | COA | Saltillo | 151 571 | 3 218 060 | 1824 | |
| Colima | COL | Colima | 5 625 | 731 391 | 1856 | |
| Durango | DUR | Durango | 123 244 | 1 832 650 | 1824 | |
| Guanajuato | GUA | Guanajuato | 30 589 | 6 166 934 | 1824 | |
| Guerrero | GRO | Chilpancingo | 63 794 | 3 540 685 | 1849 | |
| Hidalgo | HID | Pachuca | 20 813 | 3 082 841 | 1869 | |
| Jalisco | JAL | Guadalajara | 78 599 | 8 348 151 | 1824 | |
| État de Mexico | MEX | Toluca | 22 357 | 16 992 418 | 1824 | |
| Michoacán | MIC | Morelia | 58 643 | 4 748 846 | 1824 | |
| Morelos | MOR | Cuernavaca | 4 893 | 1 971 520 | 1869 | |
| Nayarit | NAY | Tepic | 27 815 | 1 235 456 | 1917 | |
| Nuevo León | NLE | Monterrey | 64 220 | 5 784 442 | 1824 | |
| Oaxaca | OAX | Oaxaca de Juárez | 93 952 | 4 132 148 | 1824 | |
| Puebla | PUE | Puebla | 34 306 | 6 583 278 | 1824 | |
| Querétaro | QUE | Santiago de Querétaro | 11 699 | 2 368 467 | 1824 | |
| Quintana Roo | ROO | Chetumal | 42 361 | 1 857 985 | 1974 | |
| San Luis Potosí | SLP | San Luis Potosí | 60 983 | 2 822 255 | 1824 | |
| Sinaloa | SIN | Culiacán | 57 377 | 3 026 943 | 1830 | |
| Sonora | SON | Hermosillo | 184 934 | 2 944 840 | 1830 | |
| Tabasco | TAB | Villahermosa | 24 738 | 2 402 598 | 1824 | |
| Tamaulipas | TAM | Ciudad Victoria | 79 829 | 3 527 735 | 1824 | |
| Tlaxcala | TLA | Tlaxcala | 3 991 | 1 342 977 | 1824 | |
| Veracruz | VER | Xalapa | 71 820 | 8 062 579 | 1824 | |
| Yucatán | YUC | Mérida | 39 524 | 2 320 898 | 1824 | |
| Zacatecas | ZAC | Zacatecas | 75 284 | 1 622 138 | 1824 | |
| Entité fédérale (1) | ||||||
| Mexico | CMX | Mexico | 1 485 | 9 209 944 | 2016 | CDMX |
Aucun résultat
Questions fréquentes
États
Combien le Mexique compte-t-il d'états ?
Le Mexique est divisé en 31 états.
Quel est l'état le plus grand du Mexique ?
Chihuahua (247 455 km²)
Quel est l'état le plus petit du Mexique ?
Tlaxcala (3 991 km²)
Entités fédérales
Combien le Mexique compte-t-il d'entités fédérales ?
Le Mexique est divisé en 1 entités fédérales.
Quelle est l'entité fédérale la plus grande du Mexique ?
Mexico (1 485 km²)
Voir la fiche pays : Mexique