País | Capital | |
---|---|---|
Angola | Luanda | |
Argelia | Argel | |
Benín | Porto-Novo | |
Botsuana | Gaborone | |
Burkina Faso | Uagadugú | |
Burundi | Buyumbura | |
Cabo Verde | Praia | |
Camerún | Yaundé | |
Chad | Yamena | |
Comoras | Moroni | |
Congo | Brazzaville | |
Costa de Marfil | Yamusukro | |
Egipto | El Cairo | |
Eritrea | Asmara | |
Esuatini | Mbabane | |
Etiopía | Adís Abeba | |
Gabón | Libreville | |
Gambia | Banjul | |
Ghana | Accra | |
Guinea | Conakri | |
Guinea Ecuatorial | Malabo | |
Guinea-Bisáu | Bisáu | |
Kenia | Nairobi | |
Lesoto | Maseru | |
Liberia | Monrovia | |
Libia | Trípoli | |
Madagascar | Antananarivo | |
Malaui | Lilongüe | |
Malí | Bamako | |
Marruecos | Rabat | |
Mauricio | Port Louis | |
Mauritania | Nuakchot | |
Mozambique | Maputo | |
Namibia | Windhoek | |
Níger | Niamey | |
Nigeria | Abuya | |
República Centroafricana | Bangui | |
República Democrática del Congo | Kinsasa | |
Ruanda | Kigali | |
Santo Tomé y Príncipe | Santo Tomé | |
Senegal | Dakar | |
Seychelles | Victoria | |
Sierra Leona | Freetown | |
Somalia | Mogadiscio | |
Sudáfrica | Pretoria | |
Sudán | Jartum | |
Sudán del Sur | Yuba | |
Tanzania | Dodoma | |
Togo | Lomé | |
Túnez | Túnez | |
Uganda | Kampala | |
Yibuti | Yibuti | |
Zambia | Lusaka | |
Zimbabue | Harare |
Información procedente principalmente de las Naciones Unidas (2023) : Naciones Unidas (miembros y observadores de las Naciones Unidas)