País | Capital | |
---|---|---|
Afganistán | Kabul | |
Arabia Saudita | Riad | |
Armenia | Ereván | |
Azerbaiyán | Bakú | |
Bangladés | Daca | |
Baréin | Manama | |
Birmania | Naipyidó | |
Brunéi | Bandar Seri Begawan | |
Bután | Thimphu | |
Camboya | Nom Pen | |
Catar | Doha | |
China | Pekín | |
Corea del Norte | Pionyang | |
Corea del Sur | Seúl | |
Emiratos Árabes Unidos | Abu Dabi | |
Filipinas | Manila | |
Georgia | Tiflis | |
India | Nueva Delhi | |
Indonesia | Yakarta | |
Irak | Bagdad | |
Irán | Teherán | |
Israel | Jerusalén | |
Japón | Tokio | |
Jordania | Amán | |
Kazajistán | Astaná | |
Kirguistán | Biskek | |
Kuwait | Kuwait City | |
Laos | Vientián | |
Líbano | Beirut | |
Malasia | Kuala Lumpur | |
Maldivas | Malé | |
Mongolia | Ulán Bator | |
Nepal | Katmandú | |
Omán | Mascate | |
Pakistán | Islamabad | |
Palestina | Jerusalén Este | |
Singapur | Singapur | |
Siria | Damasco | |
Sri Lanka | Sri Jayawardenapura Kotte | |
Tailandia | Bangkok | |
Taiwán | Taipéi | |
Tayikistán | Dusambé | |
Turkmenistán | Asjabad | |
Turquía | Ankara | |
Uzbekistán | Taskent | |
Vietnam | Hanói | |
Yemen | Saná |
Información procedente principalmente de las Naciones Unidas (2023) : Naciones Unidas (miembros y observadores de las Naciones Unidas + Taiwán)