Países de Asia

Países por continente

Países de Asia

País Capital Población Superficie (km²)
Afganistán Afganistán Kabul 42 647 492 652 860
Albania Albania Tirana 2 714 617 28 750
Alemania Alemania Berlín 83 510 950 357 600
Andorra Andorra Andorra la Vieja 81 938 470
Angola Angola Luanda 37 885 849 1 246 700
Antigua y Barbuda Antigua y Barbuda Saint John 93 772 440
Arabia Saudita Arabia Saudita Riad 35 300 280 2 149 690
Argelia Argelia Argel 46 814 308 2 381 740
Argentina Argentina Buenos Aires 45 696 159 2 780 400
Armenia Armenia Ereván 3 033 500 29 740
Australia Australia Canberra 27 204 809 7 741 220
Austria Austria Viena 9 178 482 83 879
Azerbaiyán Azerbaiyán Bakú 10 202 850 86 600
Bahamas Bahamas Nasáu 401 283 13 880
Bangladés Bangladés Daca 173 562 364 147 570
Barbados Barbados Bridgetown 282 467 430
Baréin Baréin Manama 1 588 670 790
Bélgica Bélgica Bruselas 11 876 844 30 689
Belice Belice Belmopán 417 072 22 970
Benín Benín Porto-Novo 14 462 724 114 760
Bielorrusia Bielorrusia Minsk 9 133 712 207 630
Birmania Birmania Naipyidó 54 500 091 676 590
Bolivia Bolivia Sucre 12 413 315 1 098 580
Bosnia-Herzegovina Bosnia-Herzegovina Sarajevo 3 164 253 51 210
Botsuana Botsuana Gaborone 2 521 139 581 730
Brasil Brasil Brasilia 211 998 573 8 510 420
Brunéi Brunéi Bandar Seri Begawan 462 721 5 770
Bulgaria Bulgaria Sofía 6 444 366 111 000
Burkina Faso Burkina Faso Uagadugú 23 548 781 274 200
Burundi Burundi Buyumbura 14 047 786 27 830
Bután Bután Thimphu 791 524 38 390
Cabo Verde Cabo Verde Praia 524 877 4 030
Camboya Camboya Nom Pen 17 638 801 181 040
Camerún Camerún Yaundé 29 123 744 475 440
Canadá Canadá Ottawa 41 288 599 15 634 400
Catar Catar Doha 2 857 822 11 490
Chad Chad Yamena 20 299 123 1 284 000
Chile Chile Santiago 19 764 771 756 700
China China Pekín 1 408 975 000 9 562 910
Chipre Chipre Nicosia 1 358 282 9 250
Colombia Colombia Bogotá 52 886 363 1 140 620
Comoras Comoras Moroni 866 628 1 861
Congo Congo Brazzaville 6 332 961 342 000
Corea del Norte Corea del Norte Pionyang 26 498 823 120 540
Corea del Sur Corea del Sur Seúl 51 751 065 100 440
Costa de Marfil Costa de Marfil Yamusukro 31 934 230 322 460
Costa Rica Costa Rica San José 5 129 910 51 100
Croacia Croacia Zagreb 3 866 300 88 070
Cuba Cuba La Habana 10 979 783 109 880
Dinamarca Dinamarca Copenhague 5 976 992 42 920
Dominica Dominica Roseau 66 205 750
Ecuador Ecuador Quito 18 135 478 256 370
Egipto Egipto El Cairo 116 538 258 1 001 450
El Salvador El Salvador San Salvador 6 338 193 21 040
Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos Abu Dabi 10 876 981 98 647
Eritrea Eritrea Asmara 3 535 603 121 630
Eslovaquia Eslovaquia Bratislava 5 422 069 49 030
Eslovenia Eslovenia Liubliana 2 126 324 20 480
España España Madrid 48 807 137 505 978
Estados Unidos Estados Unidos Washington D. C. 340 110 988 9 831 510
Estonia Estonia Tallin 1 371 986 45 340
Esuatini Esuatini Mbabane 1 242 822 17 360
Etiopía Etiopía Adís Abeba 132 059 767 1 136 240
Filipinas Filipinas Manila 115 843 670 300 000
Finlandia Finlandia Helsinki 5 637 214 338 470
Fiyi Fiyi Suva 928 784 18 270
Francia Francia París 68 516 699 549 087
Gabón Gabón Libreville 2 538 952 267 670
Gambia Gambia Banjul 2 759 988 11 300
Georgia Georgia Tiflis 3 673 850 69 700
Ghana Ghana Accra 34 427 414 238 533
Granada Granada Saint George 117 207 340
Grecia Grecia Atenas 10 388 805 131 960
Guatemala Guatemala Guatemala 18 406 359 108 890
Guinea Guinea Conakri 14 754 785 245 860
Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial Malabo 1 892 516 28 050
Guinea-Bisáu Guinea-Bisáu Bisáu 2 201 352 36 130
Guyana Guyana Georgetown 831 087 214 970
Haití Haití Puerto Príncipe 11 772 557 27 750
Honduras Honduras Tegucigalpa 10 825 703 112 490
Hungría Hungría Budapest 9 562 314 93 030
India India Nueva Delhi 1 450 935 791 3 287 260
Indonesia Indonesia Yakarta 283 487 931 1 916 910
Irak Irak Bagdad 46 042 015 435 050
Irán Irán Teherán 91 567 738 1 745 150
Irlanda Irlanda Dublín 5 380 257 70 280
Islandia Islandia Reikiavik 404 610 103 000
Islas Marshall Islas Marshall Majuro 37 548 180
Islas Salomón Islas Salomón Honiara 819 198 28 900
Israel Israel Jerusalén 9 974 400 22 070
Italia Italia Roma 58 986 023 302 070
Jamaica Jamaica Kingston 2 839 175 10 990
Japón Japón Tokio 123 975 371 377 969
Jordania Jordania Amán 11 552 876 89 318
Kazajistán Kazajistán Astaná 20 592 571 2 724 900
Kenia Kenia Nairobi 56 432 944 580 370
Kirguistán Kirguistán Biskek 7 224 614 199 950
Kiribati Kiribati Tarawa 134 518 810
Kosovo Kosovo Pristina 1 527 324 10 887
Kuwait Kuwait Kuwait City 4 973 861 17 820
Laos Laos Vientián 7 769 819 236 800
Lesoto Lesoto Maseru 2 337 423 30 360
Letonia Letonia Riga 1 862 441 64 590
Líbano Líbano Beirut 5 805 962 10 450
Liberia Liberia Monrovia 5 612 817 111 370
Libia Libia Trípoli 7 381 023 1 759 540
Liechtenstein Liechtenstein Vaduz 40 197 160
Lituania Lituania Vilna 2 888 055 65 286
Luxemburgo Luxemburgo Luxemburgo 677 717 2 590
Macedonia del Norte Macedonia del Norte Skopie 1 792 179 25 710
Madagascar Madagascar Antananarivo 31 964 956 587 295
Malasia Malasia Kuala Lumpur 35 557 673 330 411
Malaui Malaui Lilongüe 21 655 286 118 480
Maldivas Maldivas Malé 527 799 300
Malí Malí Bamako 24 478 595 1 240 190
Malta Malta La Valeta 574 346 320
Marruecos Marruecos Rabat 38 081 173 446 550
Mauricio Mauricio Port Louis 1 259 509 2 010
Mauritania Mauritania Nuakchot 5 169 395 1 030 700
México México México 130 861 007 1 964 380
Micronesia Micronesia Palikir 113 160 700
Moldavia Moldavia Chisináu 2 389 275 33 850
Mónaco Mónaco Mónaco 38 631 74
Mongolia Mongolia Ulán Bator 3 524 788 1 564 120
Montenegro Montenegro Podgorica 623 831 13 810
Mozambique Mozambique Maputo 34 631 766 799 380
Namibia Namibia Windhoek 3 030 131 824 290
Nauru Nauru Yaren 11 947 20
Nepal Nepal Katmandú 29 651 054 147 180
Nicaragua Nicaragua Managua 6 916 140 130 370
Níger Níger Niamey 27 032 412 1 267 000
Nigeria Nigeria Abuya 232 679 478 923 770
Noruega Noruega Oslo 5 572 272 624 500
Nueva Zelanda Nueva Zelanda Wellington 5 338 500 267 710
Omán Omán Mascate 5 281 538 309 500
Países Bajos Países Bajos Ámsterdam 17 994 237 41 540
Pakistán Pakistán Islamabad 251 269 164 796 100
Palaos Palaos Melekeok 17 695 460
Palestina Palestina Jerusalén Este 5 289 152 6 025
Panamá Panamá Panamá 4 515 577 75 320
Papúa Nueva Guinea Papúa Nueva Guinea Puerto Moresby 10 576 502 462 840
Paraguay Paraguay Asunción 6 929 153 406 752
Perú Perú Lima 34 217 848 1 285 220
Polonia Polonia Varsovia 36 554 707 312 720
Portugal Portugal Lisboa 10 701 636 92 230
Reino Unido Reino Unido Londres 69 226 000 243 610
República Centroafricana República Centroafricana Bangui 5 330 690 622 980
República Checa República Checa Praga 10 882 164 78 871
República Democrática del Congo República Democrática del Congo Kinsasa 109 276 265 2 344 860
República Dominicana República Dominicana Santo Domingo 11 427 557 146 839
Ruanda Ruanda Kigali 14 256 567 26 340
Rumania Rumania Bucarest 19 069 340 238 400
Rusia Rusia Moscú 143 533 851 17 098 200
Samoa Samoa Apia 218 019 2 840
San Cristóbal y Nieves San Cristóbal y Nieves Basseterre 46 843 260
San Marino San Marino San Marino 33 977 60
San Vicente y las Granadinas San Vicente y las Granadinas Kingstown 100 616 390
Santa Lucía Santa Lucía Castries 179 744 620
Santo Tomé y Príncipe Santo Tomé y Príncipe Santo Tomé 235 536 960
Senegal Senegal Dakar 18 501 984 196 710
Serbia Serbia Belgrado 6 587 202 84 990
Seychelles Seychelles Victoria 121 354 460
Sierra Leona Sierra Leona Freetown 8 642 022 72 300
Singapur Singapur Singapur 6 036 860 728
Siria Siria Damasco 24 672 760 185 180
Somalia Somalia Mogadiscio 19 009 151 637 660
Sri Lanka Sri Lanka Sri Jayawardenapura Kotte 21 916 000 65 610
Sudáfrica Sudáfrica Pretoria 64 007 187 1 219 090
Sudán Sudán Jartum 50 448 963 1 878 000
Sudán del Sur Sudán del Sur Yuba 11 943 408 646 883
Suecia Suecia Estocolmo 10 569 709 528 860
Suiza Suiza Berna 9 034 102 41 290
Surinam Surinam Paramaribo 634 431 163 820
Tailandia Tailandia Bangkok 71 668 011 513 120
Taiwán Taiwán Taipéi 23 519 518 36 197
Tanzania Tanzania Dodoma 68 560 157 947 300
Tayikistán Tayikistán Dusambé 10 590 927 141 379
Timor Oriental Timor Oriental Dili 1 400 638 14 870
Togo Togo Lomé 9 515 236 56 790
Tonga Tonga Nukualofa 104 175 750
Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago Puerto España 1 368 333 5 130
Túnez Túnez Túnez 12 277 109 163 610
Turkmenistán Turkmenistán Asjabad 7 494 498 491 209
Turquía Turquía Ankara 85 518 661 785 350
Tuvalu Tuvalu Funafuti 9 646 30
Ucrania Ucrania Kiev 37 860 221 603 550
Uganda Uganda Kampala 50 015 092 241 550
Uruguay Uruguay Montevideo 3 386 588 176 220
Uzbekistán Uzbekistán Taskent 36 361 859 448 924
Vanuatu Vanuatu Port Vila 327 777 12 190
Vaticano Vaticano Vaticano 882 0
Venezuela Venezuela Caracas 28 405 543 912 050
Vietnam Vietnam Hanói 100 987 686 331 340
Yemen Yemen Saná 40 583 164 527 970
Yibuti Yibuti Yibuti 1 168 722 23 200
Zambia Zambia Lusaka 21 314 956 752 610
Zimbabue Zimbabue Harare 16 634 373 390 760

Preguntas sobre países de Asia

¿Cuántos países hay en Asia?

Asia tiene 47 países soberanos reconocidos por la ONU. Es el continente más grande del mundo con 44 614 000 km², aproximadamente el 30% de las tierras. Su población de 4 700 millones representa más del 60% de la humanidad.

¿Cuáles son los países más grandes de Asia?

Rusia (parte asiática), China (9,6 millones de km²) e India (3,3 millones de km²) son las naciones asiáticas más grandes por superficie. China e India también son los dos países más poblados del mundo.

¿Cuál es el país más pequeño de Asia?

Las Maldivas son el país más pequeño de Asia con solo 298 km². Este archipiélago del océano Índico se compone de 1.200 islas coralinas de las cuales solo 200 están habitadas.

¿Cuáles son las principales regiones de Asia?

Asia generalmente se divide en 5 regiones: Asia Oriental, Asia Meridional, Asia Sudoriental, Asia Central y Asia Occidental (Oriente Medio).