| Departamento | Capital | Superficie (km²) |
|---|---|---|
| Artigas | Artigas | 11 928 |
| Canelones | Canelones | 4536 |
| Cerro Largo | Melo | 13 648 |
| Colonia | Colonia del Sacramento | 6 106 |
| Durazno | Durazno | 11 643 |
| Flores | Trinidad | 5 144 |
| Florida | Florida | 10 417 |
| Lavalleja | Minas | 10 016 |
| Maldonado | Maldonado | 4 793 |
| Montevideo | Montevideo | 530 |
| Paysandú | Paysandú | 13 922 |
| Río Negro | Fray Bentos | 9 282 |
| Rivera | Rivera | 9 370 |
| Rocha | Rocha | 10 551 |
| Salto | Salto | 14 163 |
| San José | San José de Mayo | 4 992 |
| Soriano | Mercedes | 9 008 |
| Tacuarembó | Tacuarembó | 15 438 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | 9 676 |
¿ Cuantos departamentos tiene Uruguay ? : 19 departamentos.
